忍者ブログ

首都圏の鉄道事故・障害日記 あと、株ランキング

日々繰り返されては消されていく、首都圏の鉄道事故、人身事故、電車故障、遅延、障害情報を記録していきます。鉄道事故体験を語り合いましょう。過去のものも閲覧できます。統計にも役立つかもしれません。

   

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

06月12日 出来高増加率ランキング

順位コード市場名称取引値出来高前日出来高出来高増加率掲示板
1 7255 東証JQS (株)桜井製作所 15:00 647 28,500 200 142.500倍 掲示板
2 1618 東証ETF (NEXT FUNDS)エネルギー資源上場投信 14:40 10,980 118 1 118.000倍 掲示板
3 6896 名証2部 北川工業(株) 14:06 1,100 12,800 200 64.000倍 掲示板
4 2037 東証ETF NEXT NOTES 日経・TOCOM 金 ベア ETN 14:38 8,660 122 2 61.000倍 掲示板
5 2304 東証JQS (株)CSSホールディングス 14:58 465 35,900 600 59.833倍 掲示板
6 3906 マザーズ (株)ALBERT 15:00 1,319 277,400 5,100 54.392倍 掲示板
7 1682 東証ETF (NEXT FUNDS)日経・東商取白金指数上場投信 15:00 180 12,400 300 41.333倍 掲示板
8 4582 東証JQG シンバイオ製薬(株) 15:00 263 36,658,800 914,500 40.086倍 掲示板
9 6757 東証JQS (株)OSGコーポレーション 15:00 907 84,200 2,500 33.680倍 掲示板
10 6217 東証1部 津田駒工業(株) 15:00 180 5,140,000 156,000 32.949倍 掲示板
11 2185 東証JQS (株)シイエム・シイ 14:53 4,135 2,800 100 28.000倍 掲示板
12 9776 東証JQS 札幌臨床検査センター(株) 14:57 1,229 2,700 100 27.000倍 掲示板
13 7771 東証JQS 日本精密(株) 15:00 171 246,000 10,000 24.600倍 掲示板
14 1584 東証ETF KODEXサムスングループ株上場指数投資信託 14:52 610 1,200 50 24.000倍 掲示板
15 5900 東証JQS (株)ダイケン 15:00 941 201,500 8,700 23.161倍 掲示板
16 3921 マザーズ (株)ネオジャパン 15:00 2,378 232,900 10,400 22.394倍 掲示板
17 1347 東証ETF 上場インデックスFTSE日本グリーンチップ35 12:52 3,855 1,070 50 21.400倍 掲示板
18 2045 東証ETF NEXT NOTES S&P シンガポール リート(NR)ETN 11:04 10,230 21 1 21.000倍 掲示板
19 1344 東証ETF MAXIS トピックス・コア30上場投信 13:08 698 1,660 80 20.750倍 掲示板
20 6155 東証2部 高松機械工業(株) 15:00 953 47,600 2,400 19.833倍 掲示板
21 7472 東証JQS (株)鳥羽洋行 14:48 2,073 5,300 300 17.667倍 掲示板
22 3424 東証JQS ミヤコ(株) 11:05 828 1,700 100 17.000倍 掲示板
23 3658 東証1部 (株)イーブックイニシアティブジャパン 15:00 1,230 222,100 13,900 15.978倍 掲示板
24 9969 東証2部 (株)ショクブン 15:00 534 29,200 1,900 15.368倍 掲示板
25 9734 東証JQS (株)精養軒 15:00 936 80,600 5,300 15.208倍 掲示板
26 1625 東証ETF (NEXT FUNDS)電機・精密上場投信 11:02 17,140 29 2 14.500倍 掲示板
27 8181 東証1部 (株)東天紅 15:00 224 4,468,000 322,000 13.876倍 掲示板
28 1399 東証ETF 上場MSCI日本株高配当低ボラティリティ 12:32 1,591 130 10 13.000倍 掲示板
29 1672 東証ETF ETFS 金上場投信 14:43 13,200 64 5 12.800倍 掲示板
30 2342 マザーズ (株)トランスジェニック 15:00 638 1,034,000 81,300 12.718倍 掲示板
31 1465 東証ETF ダイワ上場投信-JPX日経400インバース 12:40 8,440 25 2 12.500倍 掲示板
32 1401 マザーズ (株)エムビーエス 15:00 683 300,900 24,700 12.182倍 掲示板
33 1323 東証ETF (NEXT FUNDS)南アフリカ株式指数上場投信 09:09 361 3,600 300 12.000倍 掲示板
34 3293 東証JQS アズマハウス(株) 13:39 1,669 2,400 200 12.000倍 掲示板
35 4640 東証JQS アンドール(株) 14:58 452 50,600 4,300 11.767倍 掲示板
36 6387 東証1部 サムコ(株) 15:00 916 147,600 12,700 11.622倍 掲示板
37 3300 マザーズ (株)AMBITION 15:00 1,260 339,000 29,200 11.610倍 掲示板
38 7521 東証JQS (株)ムサシ 14:58 1,688 9,100 800 11.375倍 掲示板
39 3814 東証JQG (株)アルファクス・フード・システム 15:00 1,207 84,400 7,500 11.253倍 掲示板
40 4524 東証2部 森下仁丹(株) 14:56 606 45,000 4,000 11.250倍 掲示板
41 3794 東証2部 エヌ・デーソフトウェア(株) 15:00 1,167 178,700 16,000 11.169倍 掲示板
42 5974 東証1部 中国工業(株) 15:00 709 31,200 2,800 11.143倍 掲示板
43 4247 名証2部 ポバール興業(株) 09:00 1,158 1,100 100 11.000倍 掲示板
44 6797 名証2部 名古屋電機工業(株) 14:22 421 23,600 2,200 10.727倍 掲示板
45 7169 東証JQS (株)ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング 14:54 1,550 10,700 1,000 10.700倍 掲示板
46 7945 東証2部 コマニー(株) 15:00 1,558 10,300 1,000 10.300倍 掲示板
47 1612 東証ETF ダイワ 上場投信-東証銀行業株価指数 12:57 179 10,200 1,000 10.200倍 掲示板
48 1484 東証ETF One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 09:00 1,340 100 10 10.000倍 掲示板
49 1622 東証ETF (NEXT FUNDS)自動車・輸送機上場投信 14:58 20,320 30 3 10.000倍 掲示板
50 1635 東証ETF ダイワ 上場投信・TOPIX-17エネルギー資源 11:09 12,140 10 1 10.000倍 掲示板
順位コード市場名称取引値出来高前日出来高出来高増加率掲示板
PR

COMMENT

NAME
TITLE
MAIL(非公開)
URL
EMOJI
Vodafone絵文字 i-mode絵文字 Ezweb絵文字
COMMENT
PASS(コメント編集に必須です)
SECRET
管理人のみ閲覧できます

カレンダー

10 2024/11 12
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

最新コメント

[06/26 StanleyTync]
[05/16 backlink service]

最新トラックバック

プロフィール

HN:
No Name Ninja
性別:
非公開

バーコード

ブログ内検索

カウンター

忍者アナライズ

Copyright ©  -- 首都圏の鉄道事故・障害日記 あと、株ランキング --  All Rights Reserved
Design by CriCri / Photo by Geralt / powered by NINJA TOOLS / 忍者ブログ / [PR]