日々繰り返されては消されていく、首都圏の鉄道事故、人身事故、電車故障、遅延、障害情報を記録していきます。鉄道事故体験を語り合いましょう。過去のものも閲覧できます。統計にも役立つかもしれません。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7567 | 東証JQS | (株)栄電子 | 15:00 | 232 | +27.47% | +50 | 89,000 | 掲示板 |
2 | 6625 | 東証JQS | JALCOホールディングス(株) | 15:00 | 234 | +27.17% | +50 | 3,779,300 | 掲示板 |
3 | 7708 | 東証JQG | 石山Gateway Holdings(株) | 15:00 | 192 | +27.15% | +41 | 1,370,200 | 掲示板 |
4 | 6487 | 東証2部 | (株)積水工機製作所 | 15:00 | 175 | +25.00% | +35 | 963,000 | 掲示板 |
5 | 6747 | 東証2部 | KIホールディングス(株) | 15:00 | 415 | +23.88% | +80 | 533,000 | 掲示板 |
6 | 7707 | 東証JQS | プレシジョン・システム・サイエンス(株) | 15:00 | 859 | +21.16% | +150 | 2,842,400 | 掲示板 |
7 | 4572 | 東証JQG | カルナバイオサイエンス(株) | 15:00 | 875 | +20.69% | +150 | 986,400 | 掲示板 |
8 | 4575 | マザーズ | (株)キャンバス | 15:00 | 878 | +20.60% | +150 | 366,900 | 掲示板 |
9 | 3444 | 東証JQS | (株)菊池製作所 | 15:00 | 8,860 | +20.38% | +1,500 | 1,820,400 | 掲示板 |
10 | 6336 | 東証2部 | (株)石井表記 | 15:00 | 897 | +20.08% | +150 | 134,300 | 掲示板 |
11 | 7836 | 東証JQS | アビックス(株) | 15:00 | 170 | +19.72% | +28 | 2,938,600 | 掲示板 |
12 | 6634 | 東証JQS | (株)ネクス | 15:00 | 913 | +19.66% | +150 | 613,600 | 掲示板 |
13 | 4564 | マザーズ | オンコセラピー・サイエンス(株) | 15:00 | 161 | +18.38% | +25 | 13,662,100 | 掲示板 |
14 | 4833 | 東証JQG | (株)ぱど | 15:00 | 529 | +17.82% | +80 | 288,400 | 掲示板 |
15 | 7777 | 東証JQG | (株)スリー・ディー・マトリックス | 15:00 | 4,780 | +17.16% | +700 | 3,485,700 | 掲示板 |
16 | 4275 | 東証1部 | カーリットホールディングス(株) | 15:00 | 565 | +16.49% | +80 | 518,700 | 掲示板 |
17 | 3374 | 東証JQS | 内外テック(株) | 14:59 | 220 | +15.79% | +30 | 327,000 | 掲示板 |
18 | 4588 | マザーズ | オンコリスバイオファーマ(株) | 15:00 | 842 | +15.50% | +113 | 1,916,900 | 掲示板 |
19 | 4286 | 東証JQS | (株)レッグス | 15:00 | 1,410 | +14.63% | +180 | 107,400 | 掲示板 |
20 | 3623 | マザーズ | ビリングシステム(株) | 15:00 | 7,900 | +14.49% | +1,000 | 21,200 | 掲示板 |
21 | 3625 | 東証JQG | テックファーム(株) | 15:00 | 1,038 | +13.57% | +124 | 1,353,100 | 掲示板 |
22 | 6666 | 東証JQS | リバーエレテック(株) | 15:00 | 590 | +13.46% | +70 | 496,300 | 掲示板 |
23 | 3664 | マザーズ | (株)モブキャスト | 15:00 | 1,172 | +13.02% | +135 | 4,093,100 | 掲示板 |
24 | 4576 | 東証JQG | (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 15:00 | 1,499 | +12.79% | +170 | 7,088,300 | 掲示板 |
25 | 6131 | 東証2部 | 浜井産業(株) | 15:00 | 161 | +12.59% | +18 | 1,264,000 | 掲示板 |
26 | 3443 | 東証1部 | 川田テクノロジーズ(株) | 15:00 | 5,220 | +12.50% | +580 | 986,300 | 掲示板 |
27 | 6322 | 東証2部 | (株)タクミナ | 14:51 | 750 | +12.44% | +83 | 14,800 | 掲示板 |
28 | 4366 | 東証2部 | ダイトーケミックス(株) | 15:00 | 254 | +11.40% | +26 | 191,000 | 掲示板 |
29 | 4734 | 東証JQS | (株)ビーイング | 14:57 | 510 | +10.87% | +50 | 125,000 | 掲示板 |
30 | 6734 | 東証JQS | (株)ニューテック | 14:59 | 369 | +10.81% | +36 | 36,000 | 掲示板 |
31 | 4584 | マザーズ | (株)ジーンテクノサイエンス | 15:00 | 2,329 | +10.80% | +227 | 178,200 | 掲示板 |
32 | 8844 | 東証JQS | (株)コスモスイニシア | 15:00 | 535 | +10.77% | +52 | 313,900 | 掲示板 |
33 | 6081 | マザーズ | アライドアーキテクツ(株) | 15:00 | 2,700 | +10.66% | +260 | 86,100 | 掲示板 |
34 | 6150 | 東証JQS | タケダ機械(株) | 14:53 | 255 | +10.39% | +24 | 101,000 | 掲示板 |
35 | 4571 | マザーズ | ナノキャリア(株) | 15:00 | 1,391 | +10.22% | +129 | 1,334,300 | 掲示板 |
36 | 2468 | マザーズ | (株)フュートレック | 15:00 | 621 | +10.11% | +57 | 450,400 | 掲示板 |
37 | 6668 | マザーズ | (株)アドテック プラズマ テクノロジー | 15:00 | 7,800 | +9.70% | +690 | 183,900 | 掲示板 |
38 | 3140 | 東証JQG | (株)イデアインターナショナル | 15:00 | 799 | +9.45% | +69 | 6,300 | 掲示板 |
39 | 2721 | 東証JQS | (株)ジェイホールディングス | 14:20 | 347 | +9.12% | +29 | 5,400 | 掲示板 |
40 | 5216 | 東証JQS | (株)倉元製作所 | 15:00 | 170 | +8.97% | +14 | 668,100 | 掲示板 |
41 | 4565 | マザーズ | そーせいグループ(株) | 15:00 | 3,185 | +8.93% | +261 | 804,400 | 掲示板 |
42 | 2160 | マザーズ | (株)ジーエヌアイグループ | 15:00 | 330 | +8.91% | +27 | 4,852,000 | 掲示板 |
43 | 2928 | 札幌ア | 健康コーポレーション(株) | 15:30 | 795 | +8.90% | +65 | 46,000 | 掲示板 |
44 | 2397 | マザーズ | (株)DNAチップ研究所 | 15:00 | 878 | +8.66% | +70 | 65,900 | 掲示板 |
45 | 7991 | 東証2部 | マミヤ・オーピー(株) | 15:00 | 226 | +8.65% | +18 | 1,027,000 | 掲示板 |
46 | 6633 | 東証JQS | (株)C&Gシステムズ | 15:00 | 743 | +8.63% | +59 | 767,500 | 掲示板 |
47 | 2190 | 東証JQS | (株)JCLバイオアッセイ | 15:00 | 455 | +8.33% | +35 | 90,000 | 掲示板 |
48 | 9130 | 東証1部 | 共栄タンカー(株) | 15:00 | 221 | +8.33% | +17 | 1,494,000 | 掲示板 |
49 | 3237 | マザーズ | (株)イントランス | 15:00 | 210 | +8.25% | +16 | 164,300 | 掲示板 |
50 | 3423 | 東証JQS | (株)エスイー | 15:00 | 1,104 | +8.24% | +84 | 1,114,100 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 |
10 | 2024/11 | 12 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
COMMENT