日々繰り返されては消されていく、首都圏の鉄道事故、人身事故、電車故障、遅延、障害情報を記録していきます。鉄道事故体験を語り合いましょう。過去のものも閲覧できます。統計にも役立つかもしれません。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 前日出来高 | 出来高増加率 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1695 | 東証ETF | ETFS 小麦上場投資信託 | 06/16 | 80 | 610,200 | 500 | 1,220.400倍 | 掲示板 |
2 | 1473 | 東証ETF | One ETF トピックス | 06/16 | 1,614 | 4,980 | 10 | 498.000倍 | 掲示板 |
3 | 2032 | 東証ETF | NEXT NOTES 香港ハンセン・ベアETN | 06/16 | 7,770 | 2,212 | 6 | 368.667倍 | 掲示板 |
4 | 1310 | 東証ETF | ダイワ 上場投信-トピックス・コア30 | 06/16 | 724 | 13,520 | 40 | 338.000倍 | 掲示板 |
5 | 4827 | 福岡Q | ビジネス・ワンホールディングス(株) | 06/16 | 400 | 20,700 | 100 | 207.000倍 | 掲示板 |
6 | 3526 | 東証1部 | 芦森工業(株) | 06/16 | 269 | 50,703,000 | 363,000 | 139.678倍 | 掲示板 |
7 | 1369 | 東証ETF | One ETF 日経225 | 06/16 | 20,490 | 105 | 1 | 105.000倍 | 掲示板 |
8 | 8298 | 東証JQS | (株)ファミリー | 06/16 | 424 | 51,400 | 500 | 102.800倍 | 掲示板 |
9 | 1636 | 東証ETF | ダイワ 上場投信・TOPIX-17建設・資材 | 06/16 | 26,410 | 101 | 1 | 101.000倍 | 掲示板 |
10 | 1612 | 東証ETF | ダイワ 上場投信-東証銀行業株価指数 | 06/16 | 175 | 20,500 | 300 | 68.333倍 | 掲示板 |
11 | 4241 | 東証JQS | (株)アテクト | 06/16 | 1,250 | 26,300 | 400 | 65.750倍 | 掲示板 |
12 | 2703 | 東証JQS | 日本ライトン(株) | 06/16 | 269 | 2,521,100 | 41,400 | 60.896倍 | 掲示板 |
13 | 2034 | 東証ETF | NEXT NOTES 韓国KOSPI・ベアETN | 06/16 | 9,890 | 1,702 | 28 | 60.786倍 | 掲示板 |
14 | 5993 | 名証2部 | 知多鋼業(株) | 06/16 | 780 | 11,500 | 200 | 57.500倍 | 掲示板 |
15 | 2045 | 東証ETF | NEXT NOTES S&P シンガポール リート(NR)ETN | 06/16 | 10,350 | 56 | 1 | 56.000倍 | 掲示板 |
16 | 7749 | 東証JQS | メディキット(株) | 06/16 | 4,775 | 10,900 | 200 | 54.500倍 | 掲示板 |
17 | 4814 | 東証JQS | ネクストウェア(株) | 06/16 | 315 | 11,624,700 | 221,400 | 52.505倍 | 掲示板 |
18 | 6797 | 名証2部 | 名古屋電機工業(株) | 06/16 | 424 | 25,300 | 500 | 50.600倍 | 掲示板 |
19 | 2033 | 東証ETF | NEXT NOTES 韓国KOSPI・ダブル・ブルETN | 06/16 | 12,910 | 48 | 1 | 48.000倍 | 掲示板 |
20 | 7208 | 東証2部 | (株)カネミツ | 06/16 | 1,340 | 239,800 | 6,600 | 36.333倍 | 掲示板 |
21 | 1559 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)タイ株式指数連動型上場投信 | 06/16 | 2,950 | 813 | 25 | 32.520倍 | 掲示板 |
22 | 1349 | 東証ETF | ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド | 06/16 | 12,740 | 32 | 1 | 32.000倍 | 掲示板 |
23 | 1617 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)食品上場投信 | 06/16 | 33,700 | 214 | 7 | 30.571倍 | 掲示板 |
24 | 1623 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)鉄鋼・非鉄上場投信 | 06/16 | 21,150 | 121 | 4 | 30.250倍 | 掲示板 |
25 | 2294 | 東証JQS | (株)柿安本店 | 06/16 | 1,954 | 6,000 | 200 | 30.000倍 | 掲示板 |
26 | 7928 | 東証JQS | 旭化学工業(株) | 06/16 | 430 | 22,500 | 800 | 28.125倍 | 掲示板 |
27 | 7746 | 東証JQS | 岡本硝子(株) | 06/16 | 160 | 429,600 | 16,600 | 25.880倍 | 掲示板 |
28 | 1649 | 東証ETF | ダイワ 上場投信・TOPIX-17金融(除く銀行) | 06/16 | 13,360 | 101 | 4 | 25.250倍 | 掲示板 |
29 | 9698 | 東証JQS | (株)クレオ | 06/16 | 479 | 32,800 | 1,300 | 25.231倍 | 掲示板 |
30 | 5964 | 東証2部 | 東洋刃物(株) | 06/16 | 823 | 2,200 | 100 | 22.000倍 | 掲示板 |
31 | 6248 | 東証JQS | (株)横田製作所 | 06/16 | 1,083 | 2,200 | 100 | 22.000倍 | 掲示板 |
32 | 3787 | 東証2部 | (株)テクノマセマティカル | 06/16 | 1,179 | 2,000 | 100 | 20.000倍 | 掲示板 |
33 | 6964 | 東証2部 | (株)サンコー | 06/16 | 465 | 36,200 | 1,900 | 19.053倍 | 掲示板 |
34 | 1488 | 東証ETF | ダイワ上場投信-東証REIT指数 | 06/16 | 1,780 | 180 | 10 | 18.000倍 | 掲示板 |
35 | 6192 | マザーズ | ハイアス・アンド・カンパニー(株) | 06/16 | 683 | 1,200,200 | 66,900 | 17.940倍 | 掲示板 |
36 | 9304 | 東証1部 | 澁澤倉庫(株) | 06/16 | 366 | 103,000 | 6,000 | 17.167倍 | 掲示板 |
37 | 3606 | 東証1部 | (株)レナウン | 06/16 | 152 | 20,066,500 | 1,187,000 | 16.905倍 | 掲示板 |
38 | 7895 | 東証JQS | 中央化学(株) | 06/16 | 410 | 8,100 | 500 | 16.200倍 | 掲示板 |
39 | 1480 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)野村企業価値分配指数上場投信 | 06/16 | 14,930 | 30 | 2 | 15.000倍 | 掲示板 |
40 | 9421 | 東証JQS | (株)エヌジェイホールディングス | 06/16 | 2,850 | 210,600 | 14,200 | 14.831倍 | 掲示板 |
41 | 9797 | 東証2部 | 大日本コンサルタント(株) | 06/16 | 513 | 86,100 | 6,100 | 14.115倍 | 掲示板 |
42 | 9033 | 東証2部 | 広島電鉄(株) | 06/16 | 493 | 14,000 | 1,000 | 14.000倍 | 掲示板 |
43 | 9537 | 東証2部 | 北陸ガス(株) | 06/16 | 2,800 | 1,400 | 100 | 14.000倍 | 掲示板 |
44 | 7404 | 東証2部 | 昭和飛行機工業(株) | 06/16 | 1,158 | 26,300 | 2,000 | 13.150倍 | 掲示板 |
45 | 1734 | 札証 | (株)北弘電社 | 06/16 | 360 | 13,000 | 1,000 | 13.000倍 | 掲示板 |
46 | 4102 | 東証2部 | 丸尾カルシウム(株) | 06/16 | 1,428 | 1,300 | 100 | 13.000倍 | 掲示板 |
47 | 6786 | 東証2部 | (株)RVH | 06/16 | 770 | 2,247,800 | 173,200 | 12.978倍 | 掲示板 |
48 | 4976 | 東証JQS | 東洋ドライルーブ(株) | 06/16 | 1,930 | 3,700 | 300 | 12.333倍 | 掲示板 |
49 | 1599 | 東証ETF | ダイワ 上場投信-JPX日経400 | 06/16 | 14,460 | 2,846 | 231 | 12.320倍 | 掲示板 |
50 | 7564 | 東証JQS | (株)ワークマン | 06/16 | 3,285 | 9,800 | 800 | 12.250倍 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 前日出来高 | 出来高増加率 | 掲示板 |
10 | 2024/11 | 12 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
COMMENT