忍者ブログ

首都圏の鉄道事故・障害日記 あと、株ランキング

日々繰り返されては消されていく、首都圏の鉄道事故、人身事故、電車故障、遅延、障害情報を記録していきます。鉄道事故体験を語り合いましょう。過去のものも閲覧できます。統計にも役立つかもしれません。

   

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

06月19日 値上がり率ランキング

順位コード市場名称取引値前日比出来高掲示板
1 8201 東証1部 (株)さが美 06/19 194 +34.72% +50 33,512,000 掲示板
2 6314 東証JQS (株)石井工作研究所 06/19 398 +25.16% +80 343,200 掲示板
3 7571 東証JQS (株)ヤマノホールディングス 06/19 147 +21.49% +26 14,525,700 掲示板
4 4336 東証JQS (株)クリエアナブキ 06/19 520 +18.18% +80 168,900 掲示板
5 2342 マザーズ (株)トランスジェニック 06/19 662 +17.79% +100 10,806,100 掲示板
6 4678 東証1部 (株)秀英予備校 06/19 570 +16.33% +80 2,819,000 掲示板
7 7748 東証JQS (株)ホロン 06/19 1,075 +16.22% +150 50,100 掲示板
8 6092 マザーズ (株)エンバイオ・ホールディングス 06/19 723 +16.05% +100 592,800 掲示板
9 2345 東証2部 (株)システム・テクノロジー・アイ 06/19 1,090 +15.96% +150 4,900 掲示板
10 8203 東証1部 (株)MrMax 06/19 365 +15.14% +48 12,339,200 掲示板
11 3766 東証JQS システムズ・デザイン(株) 06/19 775 +14.81% +100 251,100 掲示板
12 3372 マザーズ (株)関門海 06/19 240 +14.29% +30 4,027,800 掲示板
13 6069 マザーズ トレンダーズ(株) 06/19 808 +14.29% +101 249,300 掲示板
14 9898 東証JQS (株)サハダイヤモンド 06/19 33 +13.79% +4 14,659,200 掲示板
15 6342 東証2部 (株)太平製作所 06/19 233 +13.66% +28 570,000 掲示板
16 4645 東証JQS (株)市進ホールディングス 06/19 333 +12.88% +38 3,064,200 掲示板
17 2148 マザーズ アイティメディア(株) 06/19 1,635 +12.37% +180 104,000 掲示板
18 3804 東証JQS (株)システム ディ 06/19 750 +10.46% +71 122,900 掲示板
19 6836 東証2部 ぷらっとホーム(株) 06/19 1,800 +10.43% +170 369,300 掲示板
20 3131 東証JQS シンデン・ハイテックス(株) 06/19 6,950 +9.97% +630 70,800 掲示板
21 6489 東証1部 前澤工業(株) 06/19 479 +9.86% +43 721,900 掲示板
22 2440 東証1部 (株)ぐるなび 06/19 2,077 +9.09% +173 1,903,300 掲示板
23 4783 東証JQS 日本コンピュータ・ダイナミクス(株) 06/19 2,762 +9.08% +230 4,439,800 掲示板
24 2499 東証2部 日本和装ホールディングス(株) 06/19 302 +9.03% +25 2,467,700 掲示板
25 3187 マザーズ (株)サンワカンパニー 06/19 688 +9.03% +57 263,400 掲示板
26 3223 東証JQS (株)エスエルディー 06/19 2,529 +8.91% +207 25,000 掲示板
27 7433 東証1部 伯東(株) 06/19 1,540 +7.77% +111 82,500 掲示板
28 6482 東証1部 (株)ユーシン精機 06/19 3,120 +7.73% +224 110,700 掲示板
29 1844 東証2部 (株)大盛工業 06/19 42 +7.69% +3 3,696,300 掲示板
30 3910 東証JQS (株)エムケイシステム 06/19 15,580 +7.52% +1,090 163,000 掲示板
31 7865 東証JQS ピープル(株) 06/19 1,988 +7.46% +138 165,900 掲示板
32 1400 東証JQG ルーデン・ホールディングス(株) 06/19 233 +7.37% +16 301,900 掲示板
33 7523 東証JQS アールビバン(株) 06/19 505 +7.22% +34 252,700 掲示板
34 3639 東証1部 (株)ボルテージ 06/19 2,503 +7.10% +166 405,600 掲示板
35 3258 東証1部 常和ホールディングス(株) 06/19 5,160 +7.05% +340 378,400 掲示板
36 2658 東証JQS ウライ(株) 06/19 198 +7.03% +13 1,096,000 掲示板
37 6029 マザーズ アトラ(株) 06/19 2,499 +7.02% +164 23,200 掲示板
38 2764 東証1部 (株)ひらまつ 06/19 904 +6.98% +59 379,100 掲示板
39 2349 東証JQS (株)エヌアイデイ 06/19 3,120 +6.85% +200 30,300 掲示板
40 4626 東証1部 太陽ホールディングス(株) 06/19 5,130 +6.76% +325 203,200 掲示板
41 2928 札幌ア 健康コーポレーション(株) 06/19 773 +6.62% +48 845,100 掲示板
42 6097 東証2部 日本ビューホテル(株) 06/19 2,290 +6.56% +141 129,200 掲示板
43 5715 東証1部 古河機械金属(株) 06/19 229 +6.51% +14 9,289,000 掲示板
44 9990 東証1部 (株)サックスバー ホールディングス 06/19 2,163 +6.50% +132 188,900 掲示板
45 3121 東証2部 マーチャント・バンカーズ(株) 06/19 249 +6.41% +15 12,872,000 掲示板
46 7920 東証2部 三浦印刷(株) 06/19 151 +6.34% +9 1,306,000 掲示板
47 6588 東証1部 東芝テック(株) 06/19 705 +6.33% +42 3,630,000 掲示板
48 2157 東証JQS (株)コシダカホールディングス 06/19 2,890 +6.29% +171 71,700 掲示板
49 5288 東証1部 ジャパンパイル(株) 06/19 727 +6.29% +43 490,600 掲示板
50 3905 マザーズ データセクション(株) 06/19 800 +6.24% +47 209,000 掲示板
順位コード市場名称取引値前日比出来高掲示板
PR

COMMENT

NAME
TITLE
MAIL(非公開)
URL
EMOJI
Vodafone絵文字 i-mode絵文字 Ezweb絵文字
COMMENT
PASS(コメント編集に必須です)
SECRET
管理人のみ閲覧できます

カレンダー

10 2024/11 12
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

最新コメント

[06/26 StanleyTync]
[05/16 backlink service]

最新トラックバック

プロフィール

HN:
No Name Ninja
性別:
非公開

バーコード

ブログ内検索

カウンター

忍者アナライズ

Copyright ©  -- 首都圏の鉄道事故・障害日記 あと、株ランキング --  All Rights Reserved
Design by CriCri / Photo by Geralt / powered by NINJA TOOLS / 忍者ブログ / [PR]