日々繰り返されては消されていく、首都圏の鉄道事故、人身事故、電車故障、遅延、障害情報を記録していきます。鉄道事故体験を語り合いましょう。過去のものも閲覧できます。統計にも役立つかもしれません。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 前日出来高 | 出来高増加率 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1688 | 東証ETF | ETFS 穀物上場投資信託 | 14:59 | 373 | 940 | 10 | 94.000倍 | 掲示板 |
2 | 8289 | 東証1部 | (株)Olympicグループ | 15:00 | 812 | 4,858,600 | 81,500 | 59.615倍 | 掲示板 |
3 | 2172 | 札幌ア | (株)インサイト | 15:09 | 352 | 5,600 | 100 | 56.000倍 | 掲示板 |
4 | 1624 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)機械上場投信 | 14:12 | 34,200 | 48 | 1 | 48.000倍 | 掲示板 |
5 | 6067 | マザーズ | (株)メディアフラッグ | 15:00 | 815 | 285,100 | 6,100 | 46.738倍 | 掲示板 |
6 | 3011 | 東証2部 | (株)バナーズ | 15:00 | 168 | 480,500 | 11,700 | 41.068倍 | 掲示板 |
7 | 9776 | 東証JQS | 札幌臨床検査センター(株) | 14:06 | 2,430 | 3,000 | 100 | 30.000倍 | 掲示板 |
8 | 4635 | 東証2部 | 東京インキ(株) | 14:55 | 2,979 | 48,900 | 1,700 | 28.765倍 | 掲示板 |
9 | 1620 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)素材・化学上場投信 | 14:21 | 25,960 | 184 | 7 | 26.286倍 | 掲示板 |
10 | 3991 | マザーズ | ウォンテッドリー(株) | 15:00 | 2,715 | 81,100 | 3,400 | 23.853倍 | 掲示板 |
11 | 1397 | 東証ETF | SMAM 日経225上場投信 | 14:18 | 22,600 | 179 | 8 | 22.375倍 | 掲示板 |
12 | 3070 | 東証JQG | (株)アマガサ | 14:52 | 488 | 4,300 | 200 | 21.500倍 | 掲示板 |
13 | 2804 | 東証2部 | ブルドックソース(株) | 15:00 | 2,199 | 9,900 | 500 | 19.800倍 | 掲示板 |
14 | 1633 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)不動産上場投信 | 14:12 | 30,650 | 59 | 3 | 19.667倍 | 掲示板 |
15 | 2144 | 東証JQG | (株)やまねメディカル | 15:00 | 756 | 999,300 | 54,800 | 18.235倍 | 掲示板 |
16 | 6147 | 東証JQS | (株)ヤマザキ | 15:00 | 584 | 243,600 | 13,600 | 17.912倍 | 掲示板 |
17 | 9539 | 東証2部 | 京葉瓦斯(株) | 11:21 | 630 | 31,000 | 2,000 | 15.500倍 | 掲示板 |
18 | 4342 | 東証2部 | セコム上信越(株) | 14:59 | 3,550 | 14,500 | 1,000 | 14.500倍 | 掲示板 |
19 | 1618 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)エネルギー資源上場投信 | 14:39 | 14,200 | 55 | 4 | 13.750倍 | 掲示板 |
20 | 9969 | 東証2部 | (株)ショクブン | 15:00 | 327 | 49,300 | 3,700 | 13.324倍 | 掲示板 |
21 | 9686 | 東証2部 | 東洋テック(株) | 14:59 | 1,277 | 3,800 | 300 | 12.667倍 | 掲示板 |
22 | 7465 | 東証JQS | マックスバリュ北海道(株) | 14:42 | 3,985 | 2,500 | 200 | 12.500倍 | 掲示板 |
23 | 1675 | 東証ETF | ETFS パラジウム上場投信 | 09:15 | 9,500 | 12 | 1 | 12.000倍 | 掲示板 |
24 | 1389 | 東証ETF | UBS ETF 英国大型株100(FTSE 100) | 14:55 | 10,430 | 11 | 1 | 11.000倍 | 掲示板 |
25 | 9797 | 東証2部 | 大日本コンサルタント(株) | 14:07 | 595 | 19,800 | 1,900 | 10.421倍 | 掲示板 |
26 | 9263 | 東証JQS | (株)ビジョナリーホールディングス | 15:00 | 166 | 67,367,400 | 6,514,900 | 10.341倍 | 掲示板 |
27 | 9853 | 東証JQS | (株)銀座ルノアール | 14:44 | 1,095 | 2,000 | 200 | 10.000倍 | 掲示板 |
28 | 1738 | 名証2部 | (株)NITTOH | 14:02 | 520 | 6,700 | 700 | 9.571倍 | 掲示板 |
29 | 3710 | 東証JQS | ジョルダン(株) | 15:00 | 992 | 1,900 | 200 | 9.500倍 | 掲示板 |
30 | 1540 | 東証ETF | 純金上場信託(現物国内保管型) | 15:00 | 4,360 | 112,323 | 12,676 | 8.861倍 | 掲示板 |
31 | 7538 | 東証2部 | (株)大水 | 14:47 | 275 | 45,800 | 5,200 | 8.808倍 | 掲示板 |
32 | 1674 | 東証ETF | ETFS 白金上場投信 | 12:54 | 9,210 | 26 | 3 | 8.667倍 | 掲示板 |
33 | 9903 | 東証JQS | (株)カンセキ | 13:19 | 1,231 | 1,700 | 200 | 8.500倍 | 掲示板 |
34 | 6628 | 東証JQS | オンキヨー(株) | 15:00 | 119 | 6,226,700 | 737,600 | 8.442倍 | 掲示板 |
35 | 8209 | 東証2部 | (株)フレンドリー | 14:43 | 204 | 59,000 | 7,000 | 8.429倍 | 掲示板 |
36 | 1625 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)電機・精密上場投信 | 14:57 | 19,700 | 50 | 6 | 8.333倍 | 掲示板 |
37 | 4583 | マザーズ | (株)カイオム・バイオサイエンス | 15:00 | 301 | 2,227,300 | 273,900 | 8.132倍 | 掲示板 |
38 | 1480 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)野村企業価値分配指数上場投信 | 09:23 | 16,540 | 24 | 3 | 8.000倍 | 掲示板 |
39 | 4761 | 東証2部 | (株)さくらケーシーエス | 14:52 | 793 | 13,600 | 1,700 | 8.000倍 | 掲示板 |
40 | 9055 | 東証2部 | (株)アルプス物流 | 15:00 | 906 | 25,000 | 3,300 | 7.576倍 | 掲示板 |
41 | 6775 | 東証2部 | (株)TBグループ | 15:00 | 55 | 4,247,000 | 564,000 | 7.530倍 | 掲示板 |
42 | 1576 | 東証ETF | 南方 FTSE 中国A株 50 ETF | 09:00 | 615 | 70 | 10 | 7.000倍 | 掲示板 |
43 | 7869 | 東証JQS | 日本フォームサービス(株) | 14:47 | 3,475 | 700 | 100 | 7.000倍 | 掲示板 |
44 | 8057 | 東証1部 | (株)内田洋行 | 15:00 | 3,520 | 67,300 | 9,700 | 6.938倍 | 掲示板 |
45 | 6838 | 東証JQS | (株)多摩川ホールディングス | 15:00 | 92 | 450,000 | 68,000 | 6.618倍 | 掲示板 |
46 | 1465 | 東証ETF | ダイワ上場投信-JPX日経400インバース | 10:07 | 7,400 | 33 | 5 | 6.600倍 | 掲示板 |
47 | 1736 | 東証JQS | (株)オーテック | 14:57 | 1,982 | 1,300 | 200 | 6.500倍 | 掲示板 |
48 | 5268 | 東証2部 | 旭コンクリート工業(株) | 15:00 | 721 | 1,900 | 300 | 6.333倍 | 掲示板 |
49 | 3071 | 東証2部 | (株)ストリーム | 15:00 | 122 | 398,400 | 65,800 | 6.055倍 | 掲示板 |
50 | 7105 | 東証1部 | 三菱ロジスネクスト(株) | 15:00 | 1,343 | 675,900 | 112,200 | 6.024倍 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 前日出来高 | 出来高増加率 | 掲示板 |
10 | 2024/11 | 12 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
COMMENT