日々繰り返されては消されていく、首都圏の鉄道事故、人身事故、電車故障、遅延、障害情報を記録していきます。鉄道事故体験を語り合いましょう。過去のものも閲覧できます。統計にも役立つかもしれません。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 前日出来高 | 出来高増加率 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2195 | 東証JQG | アミタホールディングス(株) | 15:00 | 1,000 | 66,200 | 700 | 94.571倍 | 掲示板 |
2 | 8710 | 東証1部外国 | シティグループ | 15:00 | 4,855 | 10,919 | 178 | 61.343倍 | 掲示板 |
3 | 3035 | 東証JQS | ケイティケイ(株) | 14:47 | 221 | 5,500 | 100 | 55.000倍 | 掲示板 |
4 | 2330 | 東証JQS | (株)SmartEbook.com | 15:00 | 126 | 2,127,700 | 43,300 | 49.139倍 | 掲示板 |
5 | 6382 | 東証2部 | トリニティ工業(株) | 15:00 | 450 | 194,000 | 4,000 | 48.500倍 | 掲示板 |
6 | 2408 | 東証JQS | (株)KG情報 | 14:59 | 488 | 4,100 | 100 | 41.000倍 | 掲示板 |
7 | 3353 | 東証JQS | (株)メディカル一光 | 14:58 | 2,950 | 3,100 | 100 | 31.000倍 | 掲示板 |
8 | 3953 | 東証JQS | 大村紙業(株) | 14:36 | 510 | 6,200 | 200 | 31.000倍 | 掲示板 |
9 | 6863 | 東証JQS | (株)ニレコ | 14:06 | 695 | 5,800 | 200 | 29.000倍 | 掲示板 |
10 | 4342 | 東証2部 | セコム上信越(株) | 15:00 | 2,639 | 5,700 | 200 | 28.500倍 | 掲示板 |
11 | 9029 | 東証2部 | (株)ヒガシトゥエンティワン | 15:00 | 521 | 2,600 | 100 | 26.000倍 | 掲示板 |
12 | 8648 | 東証1部外国 | バンク・オブ・アメリカ | 14:52 | 1,598 | 790 | 40 | 19.750倍 | 掲示板 |
13 | 1382 | 東証JQS | (株)ホーブ | 14:21 | 1,250 | 1,900 | 100 | 19.000倍 | 掲示板 |
14 | 5199 | 東証JQS | 不二ラテックス(株) | 12:30 | 164 | 55,000 | 3,000 | 18.333倍 | 掲示板 |
15 | 3840 | マザーズ | イー・キャッシュ(株) | 15:00 | 219 | 944,800 | 51,900 | 18.204倍 | 掲示板 |
16 | 9353 | 東証2部 | 櫻島埠頭(株) | 14:19 | 131 | 113,000 | 7,000 | 16.143倍 | 掲示板 |
17 | 7218 | 東証JQS | 田中精密工業(株) | 14:00 | 834 | 19,300 | 1,200 | 16.083倍 | 掲示板 |
18 | 8596 | 福証 | (株)九州リースサービス | 11:20 | 278 | 16,000 | 1,000 | 16.000倍 | 掲示板 |
19 | 9853 | 東証JQS | (株)銀座ルノアール | 14:55 | 730 | 1,600 | 100 | 16.000倍 | 掲示板 |
20 | 7927 | 東証JQS | ムトー精工(株) | 14:56 | 595 | 15,000 | 1,000 | 15.000倍 | 掲示板 |
21 | 3356 | 東証JQS | (株)テリロジー | 15:00 | 213 | 5,595,700 | 390,900 | 14.315倍 | 掲示板 |
22 | 9890 | 東証JQS | (株)マキヤ | 14:37 | 455 | 1,400 | 100 | 14.000倍 | 掲示板 |
23 | 7472 | 東証JQS | (株)鳥羽洋行 | 12:30 | 1,783 | 4,000 | 300 | 13.333倍 | 掲示板 |
24 | 3374 | 東証JQS | 内外テック(株) | 15:00 | 287 | 438,000 | 35,000 | 12.514倍 | 掲示板 |
25 | 4187 | 東証1部 | 大阪有機化学工業(株) | 15:00 | 458 | 110,400 | 8,900 | 12.404倍 | 掲示板 |
26 | 7938 | 東証JQS | (株)リーガルコーポレーション | 14:55 | 317 | 135,000 | 11,000 | 12.273倍 | 掲示板 |
27 | 5967 | 東証2部 | TONE(株) | 12:54 | 285 | 12,000 | 1,000 | 12.000倍 | 掲示板 |
28 | 9176 | 東証JQS | 佐渡汽船(株) | 14:42 | 259 | 1,200 | 100 | 12.000倍 | 掲示板 |
29 | 9307 | 東証2部 | (株)杉村倉庫 | 14:23 | 270 | 59,000 | 5,000 | 11.800倍 | 掲示板 |
30 | 6111 | 名証2部 | 旭精機工業(株) | 15:00 | 207 | 23,000 | 2,000 | 11.500倍 | 掲示板 |
31 | 9535 | 東証2部 | 広島ガス(株) | 15:00 | 295 | 4,500 | 400 | 11.250倍 | 掲示板 |
32 | 9085 | 札証 | 北海道中央バス(株) | 14:26 | 319 | 11,000 | 1,000 | 11.000倍 | 掲示板 |
33 | 5987 | 東証JQS | (株)オーネックス | 14:59 | 143 | 184,000 | 17,000 | 10.824倍 | 掲示板 |
34 | 3232 | 名証1部 | 三重交通グループホールディングス(株) | 11:25 | 275 | 32,000 | 3,000 | 10.667倍 | 掲示板 |
35 | 2425 | 東証JQG | (株)ケアサービス | 14:46 | 754 | 4,100 | 400 | 10.250倍 | 掲示板 |
36 | 7297 | 東証JQS | (株)カーメイト | 14:55 | 609 | 5,100 | 500 | 10.200倍 | 掲示板 |
37 | 3143 | 東証2部 | オーウイル(株) | 15:00 | 741 | 2,000 | 200 | 10.000倍 | 掲示板 |
38 | 3892 | 東証JQS | (株)岡山製紙 | 12:40 | 371 | 10,000 | 1,000 | 10.000倍 | 掲示板 |
39 | 4850 | 東証1部外国 | ダウ・ケミカル | 11:05 | 5,080 | 100 | 10 | 10.000倍 | 掲示板 |
40 | 9402 | 名証1部 | 中部日本放送(株) | 12:30 | 597 | 5,000 | 500 | 10.000倍 | 掲示板 |
41 | 3798 | 東証JQS | ULSグループ(株) | 14:57 | 742 | 11,900 | 1,200 | 9.917倍 | 掲示板 |
42 | 9056 | 東証2部 | (株)ヒューテックノオリン | 15:00 | 1,045 | 5,900 | 600 | 9.833倍 | 掲示板 |
43 | 4709 | 東証2部 | (株)インフォメーション・ディベロプメント | 15:00 | 782 | 80,200 | 8,300 | 9.663倍 | 掲示板 |
44 | 8685 | 東証1部外国 | AIG | 14:41 | 5,680 | 190 | 20 | 9.500倍 | 掲示板 |
45 | 2789 | 東証JQS | (株)カルラ | 14:34 | 400 | 2,800 | 300 | 9.333倍 | 掲示板 |
46 | 6973 | 東証1部 | 協栄産業(株) | 15:00 | 199 | 208,000 | 23,000 | 9.043倍 | 掲示板 |
47 | 3260 | 名古屋セ | (株)エスポア | 14:27 | 246 | 900 | 100 | 9.000倍 | 掲示板 |
48 | 3346 | 名古屋セ | 21LADY(株) | 13:46 | 98 | 2,700 | 300 | 9.000倍 | 掲示板 |
49 | 4512 | 東証1部 | わかもと製薬(株) | 15:00 | 254 | 9,000 | 1,000 | 9.000倍 | 掲示板 |
50 | 7603 | 東証JQS | (株)マックハウス | 11:30 | 949 | 2,700 | 300 | 9.000倍 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 前日出来高 | 出来高増加率 | 掲示板 |
03 | 2025/04 | 05 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
COMMENT