日々繰り返されては消されていく、首都圏の鉄道事故、人身事故、電車故障、遅延、障害情報を記録していきます。鉄道事故体験を語り合いましょう。過去のものも閲覧できます。統計にも役立つかもしれません。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 前日出来高 | 出来高増加率 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1587 | 東証ETF | iシェアーズ米国超大型株ETF(S&P100) | 06/23 | 12,040 | 128 | 1 | 128.000倍 | 掲示板 |
2 | 1676 | 東証ETF | ETFS 貴金属バスケット上場投信 | 06/23 | 13,210 | 101 | 1 | 101.000倍 | 掲示板 |
3 | 1481 | 東証ETF | 上場インデックスファンド日本経済貢献株 | 06/23 | 1,455 | 94 | 1 | 94.000倍 | 掲示板 |
4 | 1674 | 東証ETF | ETFS 白金上場投信 | 06/23 | 10,050 | 340 | 5 | 68.000倍 | 掲示板 |
5 | 2033 | 東証ETF | NEXT NOTES 韓国KOSPI・ダブル・ブルETN | 06/23 | 13,180 | 201 | 3 | 67.000倍 | 掲示板 |
6 | 6034 | マザーズ | MRT(株) | 06/23 | 1,625 | 972,500 | 15,300 | 63.562倍 | 掲示板 |
7 | 8686 | 東証1部外国 | アフラック | 06/23 | 8,640 | 8,350 | 150 | 55.667倍 | 掲示板 |
8 | 9439 | 東証JQS | (株)エム・エイチ・グループ | 06/23 | 261 | 510,700 | 9,500 | 53.758倍 | 掲示板 |
9 | 3955 | 東証2部 | (株)イムラ封筒 | 06/23 | 516 | 48,200 | 900 | 53.556倍 | 掲示板 |
10 | 1673 | 東証ETF | ETFS 銀上場投信 | 06/23 | 1,643 | 1,600 | 30 | 53.333倍 | 掲示板 |
11 | 4644 | 東証JQS | イマジニア(株) | 06/23 | 1,020 | 1,283,100 | 26,300 | 48.787倍 | 掲示板 |
12 | 3024 | 東証JQS | クリエイト(株) | 06/23 | 554 | 4,000 | 100 | 40.000倍 | 掲示板 |
13 | 3646 | マザーズ | (株)駅探 | 06/23 | 786 | 85,800 | 2,400 | 35.750倍 | 掲示板 |
14 | 3750 | 東証2部 | セブンシーズホールディングス(株) | 06/23 | 1,481 | 49,300 | 1,500 | 32.867倍 | 掲示板 |
15 | 3583 | 東証2部 | オーベクス(株) | 06/23 | 252 | 1,343,000 | 41,000 | 32.756倍 | 掲示板 |
16 | 1627 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)電力・ガス上場投信 | 06/23 | 7,670 | 375 | 13 | 28.846倍 | 掲示板 |
17 | 2323 | 東証JQS | (株)fonfun | 06/23 | 380 | 785,500 | 27,800 | 28.255倍 | 掲示板 |
18 | 1418 | 東証JQS | インターライフホールディングス(株) | 06/23 | 279 | 2,931,300 | 119,100 | 24.612倍 | 掲示板 |
19 | 1623 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)鉄鋼・非鉄上場投信 | 06/23 | 20,980 | 45 | 2 | 22.500倍 | 掲示板 |
20 | 2330 | 東証JQS | (株)フォーサイド | 06/23 | 316 | 30,782,100 | 1,413,200 | 21.782倍 | 掲示板 |
21 | 6411 | 東証JQS | 中野冷機(株) | 06/23 | 3,270 | 6,200 | 300 | 20.667倍 | 掲示板 |
22 | 6824 | 東証JQS | 新コスモス電機(株) | 06/23 | 1,389 | 4,100 | 200 | 20.500倍 | 掲示板 |
23 | 1397 | 東証ETF | SMAM 日経225上場投信 | 06/23 | 20,290 | 117 | 6 | 19.500倍 | 掲示板 |
24 | 5162 | 東証JQS | (株)朝日ラバー | 06/23 | 932 | 194,700 | 10,400 | 18.721倍 | 掲示板 |
25 | 9353 | 東証2部 | 櫻島埠頭(株) | 06/23 | 238 | 90,000 | 5,000 | 18.000倍 | 掲示板 |
26 | 1369 | 東証ETF | One ETF 日経225 | 06/23 | 20,340 | 160 | 9 | 17.778倍 | 掲示板 |
27 | 1647 | 東証ETF | ダイワ 上場投信・TOPIX-17小売 | 06/23 | 20,630 | 17 | 1 | 17.000倍 | 掲示板 |
28 | 6467 | 東証JQS | (株)ニチダイ | 06/23 | 508 | 5,100 | 300 | 17.000倍 | 掲示板 |
29 | 8540 | 福証 | (株)福岡中央銀行 | 06/23 | 371 | 17,000 | 1,000 | 17.000倍 | 掲示板 |
30 | 8903 | 東証JQS | (株)サンウッド | 06/23 | 547 | 57,100 | 3,400 | 16.794倍 | 掲示板 |
31 | 1648 | 東証ETF | ダイワ 上場投信・TOPIX-17銀行 | 06/23 | 11,980 | 31 | 2 | 15.500倍 | 掲示板 |
32 | 3577 | 東証1部 | 東海染工(株) | 06/23 | 135 | 305,000 | 21,000 | 14.524倍 | 掲示板 |
33 | 6888 | 東証JQS | アクモス(株) | 06/23 | 319 | 820,200 | 56,700 | 14.466倍 | 掲示板 |
34 | 7577 | 東証JQS | (株)パスポート | 06/23 | 422 | 608,400 | 42,300 | 14.383倍 | 掲示板 |
35 | 2776 | 東証JQS | (株)クリムゾン | 06/23 | 95 | 861,500 | 63,600 | 13.546倍 | 掲示板 |
36 | 1696 | 東証ETF | ETFS とうもろこし上場投資信託 | 06/23 | 108 | 25,000 | 1,900 | 13.158倍 | 掲示板 |
37 | 1637 | 東証ETF | ダイワ 上場投信・TOPIX-17素材・化学 | 06/23 | 24,360 | 13 | 1 | 13.000倍 | 掲示板 |
38 | 2144 | 東証JQG | (株)やまねメディカル | 06/23 | 209 | 29,400 | 2,300 | 12.783倍 | 掲示板 |
39 | 4119 | 東証2部 | 日本ピグメント(株) | 06/23 | 363 | 25,000 | 2,000 | 12.500倍 | 掲示板 |
40 | 7992 | 東証2部 | セーラー万年筆(株) | 06/23 | 30 | 3,180,000 | 261,000 | 12.184倍 | 掲示板 |
41 | 3143 | 東証2部 | オーウイル(株) | 06/23 | 821 | 3,600 | 300 | 12.000倍 | 掲示板 |
42 | 4409 | 東証2部 | 東邦化学工業(株) | 06/23 | 328 | 12,000 | 1,000 | 12.000倍 | 掲示板 |
43 | 6025 | 名古屋セ | 日本PCサービス(株) | 06/23 | 413 | 3,600 | 300 | 12.000倍 | 掲示板 |
44 | 7857 | 東証JQS | セキ(株) | 06/23 | 1,400 | 1,200 | 100 | 12.000倍 | 掲示板 |
45 | 3386 | 東証JQS | コスモ・バイオ(株) | 06/23 | 1,088 | 59,800 | 5,000 | 11.960倍 | 掲示板 |
46 | 4291 | 東証2部 | (株)JIEC | 06/23 | 1,467 | 3,500 | 300 | 11.667倍 | 掲示板 |
47 | 8245 | 東証1部 | (株)丸栄 | 06/23 | 127 | 58,000 | 5,000 | 11.600倍 | 掲示板 |
48 | 1628 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)運輸・物流上場投信 | 06/23 | 17,290 | 11 | 1 | 11.000倍 | 掲示板 |
49 | 1632 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)金融(除く銀行)上場投信 | 06/23 | 13,140 | 11 | 1 | 11.000倍 | 掲示板 |
50 | 3264 | 東証JQS | (株)アスコット | 06/23 | 381 | 1,930,300 | 176,000 | 10.968倍 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 前日出来高 | 出来高増加率 | 掲示板 |
10 | 2024/11 | 12 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
COMMENT