日々繰り返されては消されていく、首都圏の鉄道事故、人身事故、電車故障、遅延、障害情報を記録していきます。鉄道事故体験を語り合いましょう。過去のものも閲覧できます。統計にも役立つかもしれません。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 前日出来高 | 出来高増加率 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1652 | 東証ETF | ダイワ 上場投信-MSCI日本株女性活躍指数(WIN) | 14:06 | 2,045 | 3,020 | 10 | 302.000倍 | 掲示板 |
2 | 1369 | 東証ETF | One ETF 日経225 | 14:53 | 21,620 | 3,467 | 21 | 165.095倍 | 掲示板 |
3 | 1617 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)食品上場投信 | 14:57 | 32,800 | 306 | 2 | 153.000倍 | 掲示板 |
4 | 1473 | 東証ETF | One ETF トピックス | 14:29 | 1,683 | 17,850 | 130 | 137.308倍 | 掲示板 |
5 | 1622 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)自動車・輸送機上場投信 | 14:06 | 21,630 | 218 | 2 | 109.000倍 | 掲示板 |
6 | 9929 | 東証2部 | 平和紙業(株) | 15:00 | 505 | 464,200 | 4,300 | 107.953倍 | 掲示板 |
7 | 1841 | 東証JQS | サンユー建設(株) | 15:00 | 1,104 | 10,400 | 100 | 104.000倍 | 掲示板 |
8 | 1585 | 東証ETF | ダイワ 上場投信・TOPIX Ex-Financials | 14:40 | 1,290 | 2,050 | 20 | 102.500倍 | 掲示板 |
9 | 2481 | 東証JQS | (株)タウンニュース社 | 15:00 | 429 | 7,700 | 100 | 77.000倍 | 掲示板 |
10 | 3892 | 東証JQS | (株)岡山製紙 | 15:00 | 790 | 102,700 | 1,600 | 64.188倍 | 掲示板 |
11 | 1688 | 東証ETF | ETFS 穀物上場投資信託 | 11:27 | 350 | 620 | 10 | 62.000倍 | 掲示板 |
12 | 1487 | 東証ETF | 上場インデックスファンド米国債券(H有) | 14:44 | 17,790 | 57 | 1 | 57.000倍 | 掲示板 |
13 | 1464 | 東証ETF | ダイワ上場投信-JPX日経400レバレッジ | 14:26 | 10,540 | 1,031 | 21 | 49.095倍 | 掲示板 |
14 | 1621 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)医薬品上場投信 | 13:00 | 22,240 | 189 | 4 | 47.250倍 | 掲示板 |
15 | 1987 | 東証2部 | (株)ソルコム | 14:31 | 3,005 | 7,900 | 200 | 39.500倍 | 掲示板 |
16 | 6722 | 東証JQS | (株)エイアンドティー | 15:00 | 931 | 11,200 | 300 | 37.333倍 | 掲示板 |
17 | 1660 | 東証ETF | MAXIS高利回りJリート上場投信 | 15:00 | 9,410 | 1,506 | 47 | 32.043倍 | 掲示板 |
18 | 3435 | 東証2部 | サンコーテクノ(株) | 15:00 | 1,179 | 6,200 | 200 | 31.000倍 | 掲示板 |
19 | 1832 | 札証 | 北海電気工事(株) | 09:00 | 699 | 14,800 | 500 | 29.600倍 | 掲示板 |
20 | 7749 | 東証JQS | メディキット(株) | 15:00 | 5,990 | 2,900 | 100 | 29.000倍 | 掲示板 |
21 | 1480 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)野村企業価値分配指数上場投信 | 13:46 | 15,870 | 200 | 7 | 28.571倍 | 掲示板 |
22 | 7902 | 東証JQS | (株)ソノコム | 15:00 | 853 | 2,600 | 100 | 26.000倍 | 掲示板 |
23 | 3089 | 東証JQS | テクノアルファ(株) | 15:00 | 1,215 | 286,400 | 11,800 | 24.271倍 | 掲示板 |
24 | 2046 | 東証ETF | NEXT NOTES インドNifty・ダブル・ブル ETN | 14:39 | 10,020 | 279 | 12 | 23.250倍 | 掲示板 |
25 | 5918 | 東証2部 | 瀧上工業(株) | 15:00 | 5,390 | 2,300 | 100 | 23.000倍 | 掲示板 |
26 | 9733 | 東証JQS | (株)ナガセ | 15:00 | 4,095 | 2,300 | 100 | 23.000倍 | 掲示板 |
27 | 3442 | 名証2部 | (株)MIEコーポレーション | 15:20 | 119 | 88,000 | 4,000 | 22.000倍 | 掲示板 |
28 | 5962 | 東証2部 | 浅香工業(株) | 12:30 | 1,701 | 4,400 | 200 | 22.000倍 | 掲示板 |
29 | 5458 | 東証2部 | 高砂鐵工(株) | 15:00 | 788 | 6,400 | 300 | 21.333倍 | 掲示板 |
30 | 9033 | 東証2部 | 広島電鉄(株) | 15:00 | 1,100 | 2,100 | 100 | 21.000倍 | 掲示板 |
31 | 6044 | 東証1部 | (株)三機サービス | 15:00 | 1,995 | 446,100 | 22,200 | 20.095倍 | 掲示板 |
32 | 1775 | 東証2部 | 富士古河E&C(株) | 14:57 | 414 | 20,000 | 1,000 | 20.000倍 | 掲示板 |
33 | 3422 | 名証2部 | (株)丸順 | 15:27 | 825 | 166,500 | 8,500 | 19.588倍 | 掲示板 |
34 | 1690 | 東証ETF | ETFS WTI原油上場投資信託 | 12:34 | 1,144 | 1,150 | 60 | 19.167倍 | 掲示板 |
35 | 1620 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)素材・化学上場投信 | 14:57 | 25,420 | 133 | 7 | 19.000倍 | 掲示板 |
36 | 8559 | 福証 | (株)豊和銀行 | 14:56 | 72 | 38,000 | 2,000 | 19.000倍 | 掲示板 |
37 | 1364 | 東証ETF | iシェアーズ JPX日経400 ETF | 13:29 | 15,140 | 73 | 4 | 18.250倍 | 掲示板 |
38 | 2510 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)国内債券・NOMURA-BPI総合 | 10:06 | 1,002 | 360 | 20 | 18.000倍 | 掲示板 |
39 | 2905 | 東証JQS | オーケー食品工業(株) | 12:59 | 1,200 | 1,800 | 100 | 18.000倍 | 掲示板 |
40 | 8685 | 東証1部外国 | AIG | 14:55 | 5,760 | 54 | 3 | 18.000倍 | 掲示板 |
41 | 9967 | 東証2部 | 堺商事(株) | 15:00 | 1,622 | 1,800 | 100 | 18.000倍 | 掲示板 |
42 | 9311 | 東証2部 | アサガミ(株) | 14:54 | 4,690 | 1,700 | 100 | 17.000倍 | 掲示板 |
43 | 8081 | 東証1部 | (株)カナデン | 15:00 | 1,300 | 228,600 | 14,100 | 16.213倍 | 掲示板 |
44 | 3779 | 東証JQS | ジェイ・エスコム ホールディングス(株) | 15:00 | 113 | 719,000 | 44,900 | 16.013倍 | 掲示板 |
45 | 1486 | 東証ETF | 上場インデックスファンド米国債券(H無) | 10:13 | 19,900 | 16 | 1 | 16.000倍 | 掲示板 |
46 | 1624 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)機械上場投信 | 14:59 | 33,350 | 96 | 6 | 16.000倍 | 掲示板 |
47 | 2033 | 東証ETF | NEXT NOTES 韓国KOSPI・ダブル・ブルETN | 14:11 | 11,280 | 16 | 1 | 16.000倍 | 掲示板 |
48 | 2703 | 東証JQS | 日本ライトン(株) | 15:00 | 237 | 258,700 | 16,400 | 15.774倍 | 掲示板 |
49 | 2814 | 東証JQS | 佐藤食品工業(株) | 15:00 | 1,625 | 27,700 | 1,800 | 15.389倍 | 掲示板 |
50 | 8198 | 東証2部 | マックスバリュ東海(株) | 15:00 | 2,395 | 13,700 | 900 | 15.222倍 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 前日出来高 | 出来高増加率 | 掲示板 |
10 | 2024/11 | 12 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
COMMENT