日々繰り返されては消されていく、首都圏の鉄道事故、人身事故、電車故障、遅延、障害情報を記録していきます。鉄道事故体験を語り合いましょう。過去のものも閲覧できます。統計にも役立つかもしれません。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9835 | 東証2部 | (株)ジュンテンドー | 15:00 | 181 | +38.17% | +50 | 72,000 | 掲示板 |
2 | 5952 | 東証2部 | アマテイ(株) | 15:00 | 120 | +33.33% | +30 | 1,943,000 | 掲示板 |
3 | 6982 | 東証2部 | (株)リード | 15:00 | 210 | +31.25% | +50 | 327,000 | 掲示板 |
4 | 6955 | 東証2部 | FDK(株) | 15:00 | 221 | +29.24% | +50 | 46,909,000 | 掲示板 |
5 | 3318 | 東証JQS | (株)メガネスーパー | 15:00 | 40 | +29.03% | +9 | 24,953,300 | 掲示板 |
6 | 7708 | 東証JQG | 石山Gateway Holdings(株) | 15:00 | 147 | +25.64% | +30 | 863,300 | 掲示板 |
7 | 6668 | マザーズ | (株)アドテック プラズマ テクノロジー | 15:00 | 15,020 | +24.96% | +3,000 | 349,000 | 掲示板 |
8 | 3810 | マザーズ | サイバーステップ(株) | 15:00 | 2,608 | +23.72% | +500 | 289,200 | 掲示板 |
9 | 3323 | 東証JQS | レカム(株) | 15:00 | 98 | +20.99% | +17 | 9,051,800 | 掲示板 |
10 | 5815 | 東証1部 | 沖電線(株) | 15:00 | 226 | +18.32% | +35 | 15,697,000 | 掲示板 |
11 | 3209 | 東証2部 | カネヨウ(株) | 15:00 | 84 | +16.67% | +12 | 3,877,000 | 掲示板 |
12 | 7827 | 東証JQS | (株)オービス | 15:00 | 718 | +16.18% | +100 | 158,700 | 掲示板 |
13 | 7713 | 東証JQS | シグマ光機(株) | 15:00 | 1,090 | +15.96% | +150 | 312,100 | 掲示板 |
14 | 2468 | マザーズ | (株)フュートレック | 15:00 | 738 | +15.67% | +100 | 1,897,300 | 掲示板 |
15 | 3245 | マザーズ | (株)ディア・ライフ | 15:00 | 745 | +15.50% | +100 | 47,700 | 掲示板 |
16 | 9674 | 東証2部 | 花月園観光(株) | 15:00 | 105 | +15.38% | +14 | 5,025,000 | 掲示板 |
17 | 6016 | 東証2部 | 神戸発動機(株) | 15:00 | 115 | +15.00% | +15 | 3,221,000 | 掲示板 |
18 | 4366 | 東証2部 | ダイトーケミックス(株) | 15:00 | 270 | +14.89% | +35 | 225,000 | 掲示板 |
19 | 4288 | 東証JQS | (株)アズジェント | 15:00 | 905 | +14.27% | +113 | 1,855,900 | 掲示板 |
20 | 8095 | 東証1部 | イワキ(株) | 15:00 | 238 | +13.88% | +29 | 7,273,000 | 掲示板 |
21 | 2743 | 東証JQS | ハイブリッド・サービス(株) | 15:00 | 343 | +13.20% | +40 | 281,900 | 掲示板 |
22 | 2454 | 東証JQS | (株)オールアバウト | 15:00 | 587 | +12.67% | +66 | 459,300 | 掲示板 |
23 | 3754 | 東証JQS | エキサイト(株) | 15:00 | 1,700 | +12.43% | +188 | 824,700 | 掲示板 |
24 | 4120 | 東証2部 | スガイ化学工業(株) | 15:00 | 165 | +12.24% | +18 | 1,916,000 | 掲示板 |
25 | 5807 | 東証1部 | 東京特殊電線(株) | 15:00 | 177 | +12.03% | +19 | 57,372,000 | 掲示板 |
26 | 8769 | 東証JQS | (株)アドバンテッジリスクマネジメント | 15:00 | 1,335 | +11.72% | +140 | 978,700 | 掲示板 |
27 | 9713 | 東証2部 | (株)ロイヤルホテル | 15:00 | 230 | +11.65% | +24 | 872,000 | 掲示板 |
28 | 4461 | 東証1部 | 第一工業製薬(株) | 15:00 | 510 | +11.60% | +53 | 18,737,000 | 掲示板 |
29 | 5905 | 東証2部 | 日本製罐(株) | 15:00 | 128 | +10.34% | +12 | 1,213,000 | 掲示板 |
30 | 9857 | 東証2部 | 英和(株) | 15:00 | 555 | +9.90% | +50 | 144,600 | 掲示板 |
31 | 7897 | 東証1部 | ホクシン(株) | 15:00 | 150 | +9.49% | +13 | 2,108,200 | 掲示板 |
32 | 4960 | 東証2部 | ケミプロ化成(株) | 15:00 | 201 | +9.24% | +17 | 2,365,000 | 掲示板 |
33 | 9691 | 東証JQS | (株)両毛システムズ | 15:00 | 820 | +9.19% | +69 | 25,700 | 掲示板 |
34 | 8202 | 東証2部 | ラオックス(株) | 15:00 | 50 | +8.70% | +4 | 13,600,000 | 掲示板 |
35 | 5805 | 東証1部 | 昭和電線ホールディングス(株) | 15:00 | 113 | +8.65% | +9 | 154,628,000 | 掲示板 |
36 | 6747 | 東証2部 | KIホールディングス(株) | 15:00 | 505 | +8.37% | +39 | 183,000 | 掲示板 |
37 | 6822 | 東証JQS | 大井電気(株) | 15:00 | 237 | +8.22% | +18 | 153,000 | 掲示板 |
38 | 7859 | 東証2部 | (株)アルメディオ | 15:00 | 160 | +8.11% | +12 | 1,768,000 | 掲示板 |
39 | 9765 | 東証2部 | (株)オオバ | 15:00 | 339 | +7.62% | +24 | 1,788,800 | 掲示板 |
40 | 6952 | 東証1部 | カシオ計算機(株) | 15:00 | 1,571 | +7.46% | +109 | 8,454,800 | 掲示板 |
41 | 3828 | 東証2部 | ニフティ(株) | 15:00 | 1,643 | +7.25% | +111 | 49,400 | 掲示板 |
42 | 9353 | 東証2部 | 櫻島埠頭(株) | 15:00 | 149 | +7.19% | +10 | 168,000 | 掲示板 |
43 | 3807 | 東証JQG | (株)フィスコ | 15:00 | 418 | +7.18% | +28 | 7,392,300 | 掲示板 |
44 | 7820 | 東証2部 | ニホンフラッシュ(株) | 15:00 | 1,999 | +7.18% | +134 | 69,700 | 掲示板 |
45 | 4644 | 東証JQS | イマジニア(株) | 15:00 | 949 | +7.11% | +63 | 652,500 | 掲示板 |
46 | 6121 | 東証1部 | (株)滝澤鉄工所 | 15:00 | 241 | +7.11% | +16 | 1,939,000 | 掲示板 |
47 | 3624 | マザーズ | アクセルマーク(株) | 15:00 | 967 | +7.09% | +64 | 208,100 | 掲示板 |
48 | 5289 | 東証2部 | ゼニス羽田ホールディングス(株) | 15:00 | 247 | +6.93% | +16 | 1,917,300 | 掲示板 |
49 | 6325 | 東証2部 | (株)タカキタ | 14:58 | 265 | +6.85% | +17 | 89,700 | 掲示板 |
50 | 2489 | マザーズ | (株)アドウェイズ | 15:00 | 1,905 | +6.84% | +122 | 3,696,700 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 |
10 | 2024/11 | 12 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
COMMENT