日々繰り返されては消されていく、首都圏の鉄道事故、人身事故、電車故障、遅延、障害情報を記録していきます。鉄道事故体験を語り合いましょう。過去のものも閲覧できます。統計にも役立つかもしれません。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 前日出来高 | 出来高増加率 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7834 | 東証JQS | マルマン(株) | 15:00 | 127 | 2,345,500 | 4,000 | 586.375倍 | 掲示板 |
2 | 5952 | 東証2部 | アマテイ(株) | 15:00 | 134 | 6,040,000 | 171,000 | 35.322倍 | 掲示板 |
3 | 8944 | 東証1部 | (株)ランドビジネス | 15:00 | 493 | 742,900 | 23,800 | 31.214倍 | 掲示板 |
4 | 3437 | 東証JQS | 特殊電極(株) | 14:56 | 219 | 31,000 | 1,000 | 31.000倍 | 掲示板 |
5 | 9471 | 名証2部 | (株)文溪堂 | 09:00 | 1,030 | 3,100 | 100 | 31.000倍 | 掲示板 |
6 | 8365 | 名証2部 | (株)富山銀行 | 12:40 | 169 | 28,000 | 1,000 | 28.000倍 | 掲示板 |
7 | 7705 | 東証2部 | ジーエルサイエンス(株) | 13:49 | 1,280 | 15,500 | 600 | 25.833倍 | 掲示板 |
8 | 7875 | 名証2部 | 竹田印刷(株) | 13:34 | 496 | 2,400 | 100 | 24.000倍 | 掲示板 |
9 | 6496 | 東証2部 | (株)中北製作所 | 13:55 | 568 | 23,000 | 1,000 | 23.000倍 | 掲示板 |
10 | 6998 | 東証2部 | 日本タングステン(株) | 15:00 | 216 | 825,000 | 37,000 | 22.297倍 | 掲示板 |
11 | 3625 | 東証JQG | テックファーム(株) | 15:00 | 1,034 | 702,500 | 32,300 | 21.749倍 | 掲示板 |
12 | 6635 | 東証JQS | (株)大日光・エンジニアリング | 09:12 | 633 | 4,200 | 200 | 21.000倍 | 掲示板 |
13 | 7899 | 東証JQS | MICS化学(株) | 14:52 | 263 | 6,100 | 300 | 20.333倍 | 掲示板 |
14 | 6161 | マザーズ | (株)エスティック | 14:50 | 1,955 | 2,000 | 100 | 20.000倍 | 掲示板 |
15 | 6466 | 東証2部 | 東亜バルブエンジニアリング(株) | 14:49 | 1,240 | 2,000 | 100 | 20.000倍 | 掲示板 |
16 | 2658 | 東証JQS | ウライ(株) | 13:22 | 131 | 19,000 | 1,000 | 19.000倍 | 掲示板 |
17 | 6375 | 東証1部 | 日本コンベヤ(株) | 15:00 | 186 | 20,203,000 | 1,077,000 | 18.759倍 | 掲示板 |
18 | 7902 | 東証JQS | (株)ソノコム | 09:00 | 520 | 20,900 | 1,200 | 17.417倍 | 掲示板 |
19 | 6144 | 東証2部 | 西部電機(株) | 14:32 | 684 | 1,700 | 100 | 17.000倍 | 掲示板 |
20 | 8700 | 東証JQS | 丸八証券(株) | 15:00 | 180 | 66,000 | 4,000 | 16.500倍 | 掲示板 |
21 | 3599 | 東証JQS | (株)コーコス信岡 | 14:44 | 543 | 1,600 | 100 | 16.000倍 | 掲示板 |
22 | 7501 | 東証JQS | (株)ティムコ | 14:59 | 553 | 1,600 | 100 | 16.000倍 | 掲示板 |
23 | 9073 | 東証JQS | 京極運輸商事(株) | 14:56 | 310 | 3,100 | 200 | 15.500倍 | 掲示板 |
24 | 9760 | 東証1部 | (株)進学会 | 15:00 | 386 | 84,600 | 5,500 | 15.382倍 | 掲示板 |
25 | 3796 | マザーズ | (株)いい生活 | 14:59 | 280 | 13,100 | 900 | 14.556倍 | 掲示板 |
26 | 9029 | 東証2部 | (株)ヒガシトゥエンティワン | 14:16 | 550 | 4,300 | 300 | 14.333倍 | 掲示板 |
27 | 2924 | 東証2部 | イフジ産業(株) | 13:02 | 513 | 5,700 | 400 | 14.250倍 | 掲示板 |
28 | 4364 | 東証2部 | マナック(株) | 13:57 | 410 | 11,300 | 800 | 14.125倍 | 掲示板 |
29 | 2754 | 東証JQS | (株)東葛ホールディングス | 15:00 | 319 | 14,000 | 1,000 | 14.000倍 | 掲示板 |
30 | 6062 | 東証JQS | (株)チャーム・ケア・コーポレーション | 13:01 | 1,199 | 4,200 | 300 | 14.000倍 | 掲示板 |
31 | 3825 | マザーズ | (株)リミックスポイント | 14:41 | 222 | 29,900 | 2,200 | 13.591倍 | 掲示板 |
32 | 7906 | 東証2部 | ヨネックス(株) | 15:00 | 760 | 28,600 | 2,200 | 13.000倍 | 掲示板 |
33 | 2487 | 東証JQS | (株)CDG | 15:00 | 1,350 | 19,400 | 1,500 | 12.933倍 | 掲示板 |
34 | 1989 | 東証2部 | 北陸電話工事(株) | 09:06 | 430 | 1,200 | 100 | 12.000倍 | 掲示板 |
35 | 8293 | 名証2部 | (株)ATグループ | 13:35 | 2,000 | 12,000 | 1,000 | 12.000倍 | 掲示板 |
36 | 9049 | 東証2部 | 京福電気鉄道(株) | 14:59 | 180 | 12,000 | 1,000 | 12.000倍 | 掲示板 |
37 | 9691 | 東証JQS | (株)両毛システムズ | 15:00 | 995 | 59,400 | 5,100 | 11.647倍 | 掲示板 |
38 | 4641 | 東証1部 | (株)アルプス技研 | 15:00 | 1,145 | 255,900 | 22,100 | 11.579倍 | 掲示板 |
39 | 2686 | 名証2部 | (株)ジーフット | 13:24 | 2,300 | 11,400 | 1,000 | 11.400倍 | 掲示板 |
40 | 9077 | 名証2部 | 名鉄運輸(株) | 10:57 | 198 | 11,000 | 1,000 | 11.000倍 | 掲示板 |
41 | 3121 | 東証2部 | マーチャント・バンカーズ(株) | 12:54 | 141 | 47,300 | 4,400 | 10.750倍 | 掲示板 |
42 | 8559 | 福証 | (株)豊和銀行 | 13:53 | 91 | 43,000 | 4,000 | 10.750倍 | 掲示板 |
43 | 6930 | 東証JQS | 日本アンテナ(株) | 14:50 | 652 | 29,900 | 2,800 | 10.679倍 | 掲示板 |
44 | 5357 | 東証1部 | (株)ヨータイ | 15:00 | 325 | 42,000 | 4,000 | 10.500倍 | 掲示板 |
45 | 4669 | 東証JQS | (株)ニッパンレンタル | 14:39 | 270 | 72,000 | 7,000 | 10.286倍 | 掲示板 |
46 | 6926 | 東証1部 | 岡谷電機産業(株) | 15:00 | 374 | 53,300 | 5,300 | 10.057倍 | 掲示板 |
47 | 7430 | 東証JQS | (株)サンワドー | 10:30 | 651 | 7,000 | 700 | 10.000倍 | 掲示板 |
48 | 7920 | 東証2部 | 三浦印刷(株) | 13:35 | 118 | 10,000 | 1,000 | 10.000倍 | 掲示板 |
49 | 2351 | マザーズ | (株)ASJ | 14:59 | 326 | 48,800 | 4,900 | 9.959倍 | 掲示板 |
50 | 3639 | 東証1部 | (株)ボルテージ | 15:00 | 1,359 | 227,700 | 23,300 | 9.773倍 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 前日出来高 | 出来高増加率 | 掲示板 |
10 | 2024/11 | 12 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
COMMENT