忍者ブログ

首都圏の鉄道事故・障害日記 あと、株ランキング

日々繰り返されては消されていく、首都圏の鉄道事故、人身事故、電車故障、遅延、障害情報を記録していきます。鉄道事故体験を語り合いましょう。過去のものも閲覧できます。統計にも役立つかもしれません。

   

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

07月18日 出来高増加率ランキング

順位コード市場名称取引値出来高前日出来高出来高増加率掲示板
1 1477 東証ETF iシェアーズ MSCI 日本株最小分散 ETF 07/18 1,937 26,005 66 394.015倍 掲示板
2 1471 東証ETF (NEXT FUNDS)JPX日経400インバース 07/18 4,780 112 1 112.000倍 掲示板
3 3791 東証JQS (株)IGポート 07/18 1,602 1,546,700 16,900 91.521倍 掲示板
4 2929 東証2部 (株)ファーマフーズ 07/18 469 8,743,500 191,500 45.658倍 掲示板
5 2037 東証ETF NEXT NOTES 日経・TOCOM 金 ベア ETN 07/18 8,630 87 2 43.500倍 掲示板
6 3627 東証1部 ネオス(株) 07/18 546 7,239,100 166,700 43.426倍 掲示板
7 8685 東証1部外国 AIG 07/18 6,160 79 2 39.500倍 掲示板
8 6295 名証2部 富士変速機(株) 07/18 321 11,300 300 37.667倍 掲示板
9 3904 マザーズ (株)カヤック 07/18 1,017 1,102,200 32,000 34.444倍 掲示板
10 9179 東証2部 川崎近海汽船(株) 07/18 3,960 3,300 100 33.000倍 掲示板
11 7815 東証2部 東京ボード工業(株) 07/18 1,294 2,600 100 26.000倍 掲示板
12 1490 東証ETF 上場MSCI日本株高配当低ボラティリティ(βH) 07/18 9,700 1,530 60 25.500倍 掲示板
13 4645 東証JQS (株)市進ホールディングス 07/18 431 113,300 4,600 24.630倍 掲示板
14 6634 東証JQS (株)ネクスグループ 07/18 410 1,148,200 50,900 22.558倍 掲示板
15 4649 名証2部 大成(株) 07/18 808 4,500 200 22.500倍 掲示板
16 3850 マザーズ (株)NTTデータイントラマート 07/18 2,007 14,400 700 20.571倍 掲示板
17 1486 東証ETF 上場インデックスファンド米国債券(H無) 07/18 20,000 161 8 20.125倍 掲示板
18 1776 東証2部 三井住建道路(株) 07/18 354 19,000 1,000 19.000倍 掲示板
19 7888 東証2部 三光合成(株) 07/18 466 972,300 53,400 18.208倍 掲示板
20 3962 マザーズ (株)チェンジ 07/18 3,375 339,700 19,100 17.785倍 掲示板
21 6532 マザーズ (株)ベイカレント・コンサルティング 07/18 3,105 750,900 43,900 17.105倍 掲示板
22 9083 東証2部 神姫バス(株) 07/18 3,960 1,600 100 16.000倍 掲示板
23 1390 東証ETF UBS ETF MSCIアジア太平洋株(除く日本) 07/18 5,070 31 2 15.500倍 掲示板
24 6466 東証2部 東亜バルブエンジニアリング(株) 07/18 1,283 1,500 100 15.000倍 掲示板
25 1560 東証ETF (NEXT FUNDS)マレーシアKLCI連動型上場投信 07/18 4,600 193 13 14.846倍 掲示板
26 9176 東証JQS 佐渡汽船(株) 07/18 284 627,600 43,200 14.528倍 掲示板
27 1542 東証ETF 純銀上場信託(現物国内保管型) 07/18 5,270 3,679 258 14.260倍 掲示板
28 6342 東証2部 (株)太平製作所 07/18 2,510 1,400 100 14.000倍 掲示板
29 7608 東証1部 (株)エスケイジャパン 07/18 648 484,200 35,400 13.678倍 掲示板
30 1672 東証ETF ETFS 金上場投信 07/18 13,710 135 10 13.500倍 掲示板
31 4705 東証JQS (株)クリップコーポレーション 07/18 920 2,700 200 13.500倍 掲示板
32 3944 東証2部 古林紙工(株) 07/18 2,767 1,300 100 13.000倍 掲示板
33 7271 東証1部 (株)安永 07/18 1,791 323,800 25,200 12.849倍 掲示板
34 9791 東証2部 (株)ビケンテクノ 07/18 879 5,100 400 12.750倍 掲示板
35 7623 東証JQS (株)サンオータス 07/18 405 11,400 900 12.667倍 掲示板
36 3856 マザーズ Abalance(株) 07/18 824 49,700 4,100 12.122倍 掲示板
37 1987 東証2部 (株)ソルコム 07/18 3,020 2,300 200 11.500倍 掲示板
38 6852 東証JQS (株)テクノ・セブン 07/18 1,762 2,300 200 11.500倍 掲示板
39 3464 東証2部 プロパティエージェント(株) 07/18 1,498 319,400 28,200 11.326倍 掲示板
40 9820 東証JQS エムティジェネックス(株) 07/18 3,340 35,900 3,200 11.219倍 掲示板
41 6635 東証JQS (株)大日光・エンジニアリング 07/18 775 1,100 100 11.000倍 掲示板
42 2164 東証JQG (株)地域新聞社 07/18 507 20,200 2,000 10.100倍 掲示板
43 1653 東証ETF ダイワ 上場投信-MSCIジャパンESGセレクト・R指数 07/18 2,075 100 10 10.000倍 掲示板
44 1599 東証ETF ダイワ 上場投信-JPX日経400 07/18 15,710 6,061 617 9.823倍 掲示板
45 5918 東証2部 瀧上工業(株) 07/18 5,330 3,900 400 9.750倍 掲示板
46 2737 東証1部 (株)トーメンデバイス 07/18 2,797 22,000 2,300 9.565倍 掲示板
47 2042 東証ETF NEXT NOTES 東証マザーズ ETN 07/18 11,390 7,403 806 9.185倍 掲示板
48 8462 東証JQS フューチャーベンチャーキャピタル(株) 07/18 758 397,600 45,400 8.758倍 掲示板
49 2053 東証1部 中部飼料(株) 07/18 1,614 345,200 40,300 8.566倍 掲示板
50 1628 東証ETF (NEXT FUNDS)運輸・物流上場投信 07/18 18,410 50 6 8.333倍 掲示板
順位コード市場名称取引値出来高前日出来高出来高増加率掲示板
PR

COMMENT

NAME
TITLE
MAIL(非公開)
URL
EMOJI
Vodafone絵文字 i-mode絵文字 Ezweb絵文字
COMMENT
PASS(コメント編集に必須です)
SECRET
管理人のみ閲覧できます

カレンダー

10 2024/11 12
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

最新コメント

[06/26 StanleyTync]
[05/16 backlink service]

最新トラックバック

プロフィール

HN:
No Name Ninja
性別:
非公開

バーコード

ブログ内検索

カウンター

忍者アナライズ

Copyright ©  -- 首都圏の鉄道事故・障害日記 あと、株ランキング --  All Rights Reserved
Design by CriCri / Photo by Geralt / powered by NINJA TOOLS / 忍者ブログ / [PR]