日々繰り返されては消されていく、首都圏の鉄道事故、人身事故、電車故障、遅延、障害情報を記録していきます。鉄道事故体験を語り合いましょう。過去のものも閲覧できます。統計にも役立つかもしれません。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 前日出来高 | 出来高増加率 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2048 | 東証ETF | NEXT NOTES 野村日本株高配当70(ドルH、NR)ETN | 07/25 | 11,170 | 1,459 | 1 | 1,459.000倍 | 掲示板 |
2 | 7831 | 東証2部 | (株)ウイルコホールディングス | 07/25 | 174 | 4,732,800 | 29,700 | 159.354倍 | 掲示板 |
3 | 8105 | 東証2部 | 堀田丸正(株) | 07/25 | 166 | 9,160,800 | 96,100 | 95.326倍 | 掲示板 |
4 | 8423 | 東証1部 | アクリーティブ(株) | 07/25 | 280 | 2,722,700 | 37,800 | 72.029倍 | 掲示板 |
5 | 1399 | 東証ETF | 上場MSCI日本株高配当低ボラティリティ | 07/25 | 1,699 | 1,430 | 20 | 71.500倍 | 掲示板 |
6 | 1789 | 東証JQS | (株)ETSホールディングス | 07/25 | 619 | 36,100 | 700 | 51.571倍 | 掲示板 |
7 | 5458 | 東証2部 | 高砂鐵工(株) | 07/25 | 848 | 4,600 | 100 | 46.000倍 | 掲示板 |
8 | 8836 | 東証JQS | (株)RISE | 07/25 | 31 | 428,200 | 10,500 | 40.781倍 | 掲示板 |
9 | 1624 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)機械上場投信 | 07/25 | 34,750 | 808 | 20 | 40.400倍 | 掲示板 |
10 | 6648 | 東証JQS | (株)かわでん | 07/25 | 2,900 | 23,700 | 600 | 39.500倍 | 掲示板 |
11 | 1793 | 東証JQS | (株)大本組 | 07/25 | 5,400 | 3,400 | 100 | 34.000倍 | 掲示板 |
12 | 4556 | 東証JQS | (株)カイノス | 07/25 | 860 | 322,000 | 9,500 | 33.895倍 | 掲示板 |
13 | 1620 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)素材・化学上場投信 | 07/25 | 26,000 | 29 | 1 | 29.000倍 | 掲示板 |
14 | 7422 | 東証JQS | 東邦レマック(株) | 07/25 | 4,260 | 2,900 | 100 | 29.000倍 | 掲示板 |
15 | 1475 | 東証ETF | iシェアーズ TOPIX ETF | 07/25 | 1,779 | 88,295 | 3,178 | 27.783倍 | 掲示板 |
16 | 3467 | 東証2部 | アグレ都市デザイン(株) | 07/25 | 950 | 250,800 | 9,800 | 25.592倍 | 掲示板 |
17 | 7219 | 東証JQS | (株)エッチ・ケー・エス | 07/25 | 3,700 | 2,500 | 100 | 25.000倍 | 掲示板 |
18 | 1305 | 東証ETF | ダイワ 上場投信-トピックス | 07/25 | 1,817 | 894,100 | 38,550 | 23.193倍 | 掲示板 |
19 | 2068 | 東証ETF | NEXT NOTES 高ベータ30(NR)ETN | 07/25 | 11,220 | 3,432 | 153 | 22.431倍 | 掲示板 |
20 | 1670 | 東証ETF | MAXIS S&P三菱系企業群上場投信 | 07/25 | 158 | 2,200 | 100 | 22.000倍 | 掲示板 |
21 | 7279 | 東証2部 | (株)ハイレックスコーポレーション | 07/25 | 2,798 | 15,300 | 700 | 21.857倍 | 掲示板 |
22 | 5104 | 東証2部 | 日東化工(株) | 07/25 | 733 | 4,200 | 200 | 21.000倍 | 掲示板 |
23 | 6439 | 名証2部 | 中日本鋳工(株) | 07/25 | 957 | 2,100 | 100 | 21.000倍 | 掲示板 |
24 | 8540 | 福証 | (株)福岡中央銀行 | 07/25 | 3,750 | 2,100 | 100 | 21.000倍 | 掲示板 |
25 | 6797 | 名証2部 | 名古屋電機工業(株) | 07/25 | 783 | 50,100 | 2,400 | 20.875倍 | 掲示板 |
26 | 6798 | 東証1部 | SMK(株) | 07/25 | 322 | 3,589,000 | 176,000 | 20.392倍 | 掲示板 |
27 | 6757 | 東証JQS | (株)OSGコーポレーション | 07/25 | 845 | 14,100 | 700 | 20.143倍 | 掲示板 |
28 | 1622 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)自動車・輸送機上場投信 | 07/25 | 22,160 | 20 | 1 | 20.000倍 | 掲示板 |
29 | 3375 | 東証JQS | (株)ZOA | 07/25 | 882 | 2,000 | 100 | 20.000倍 | 掲示板 |
30 | 3673 | 東証1部 | (株)ブロードリーフ | 07/25 | 750 | 4,352,000 | 224,000 | 19.429倍 | 掲示板 |
31 | 1629 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)商社・卸売上場投信 | 07/25 | 33,750 | 19 | 1 | 19.000倍 | 掲示板 |
32 | 7404 | 東証2部 | 昭和飛行機工業(株) | 07/25 | 1,159 | 1,900 | 100 | 19.000倍 | 掲示板 |
33 | 9193 | 東証2部 | 東京汽船(株) | 07/25 | 818 | 1,900 | 100 | 19.000倍 | 掲示板 |
34 | 1364 | 東証ETF | iシェアーズ JPX日経400 ETF | 07/25 | 15,840 | 93 | 5 | 18.600倍 | 掲示板 |
35 | 6360 | 東証2部 | (株)東京自働機械製作所 | 07/25 | 1,955 | 3,600 | 200 | 18.000倍 | 掲示板 |
36 | 7891 | 東証JQS | 日本ユピカ(株) | 07/25 | 1,435 | 10,700 | 600 | 17.833倍 | 掲示板 |
37 | 3912 | 東証1部 | (株)モバイルファクトリー | 07/25 | 1,613 | 2,058,400 | 115,900 | 17.760倍 | 掲示板 |
38 | 9818 | 東証2部 | 大丸エナウィン(株) | 07/25 | 1,036 | 3,400 | 200 | 17.000倍 | 掲示板 |
39 | 9906 | 東証JQS | 藤井産業(株) | 07/25 | 1,567 | 1,700 | 100 | 17.000倍 | 掲示板 |
40 | 8006 | 東証2部 | ユアサ・フナショク(株) | 07/25 | 3,490 | 3,300 | 200 | 16.500倍 | 掲示板 |
41 | 7533 | 福証 | (株)グリーンクロス | 07/25 | 2,250 | 9,600 | 600 | 16.000倍 | 掲示板 |
42 | 1386 | 東証ETF | UBS ETF 欧州株(MSCIヨーロッパ) | 07/25 | 8,300 | 79 | 5 | 15.800倍 | 掲示板 |
43 | 7625 | 東証2部 | (株)グローバルダイニング | 07/25 | 257 | 40,600 | 2,600 | 15.615倍 | 掲示板 |
44 | 1390 | 東証ETF | UBS ETF MSCIアジア太平洋株(除く日本) | 07/25 | 5,200 | 91 | 6 | 15.167倍 | 掲示板 |
45 | 2653 | 東証JQS | イオン九州(株) | 07/25 | 1,975 | 1,500 | 100 | 15.000倍 | 掲示板 |
46 | 7886 | 東証JQS | ヤマト・インダストリー(株) | 07/25 | 143 | 86,000 | 6,000 | 14.333倍 | 掲示板 |
47 | 6972 | 東証2部 | エルナー(株) | 07/25 | 102 | 4,387,000 | 307,000 | 14.290倍 | 掲示板 |
48 | 2066 | 東証ETF | NEXT NOTES 東証REIT(ドルH、NR)ETN | 07/25 | 10,470 | 1,000 | 70 | 14.286倍 | 掲示板 |
49 | 1776 | 東証2部 | 三井住建道路(株) | 07/25 | 353 | 14,000 | 1,000 | 14.000倍 | 掲示板 |
50 | 6022 | 東証2部 | (株)赤阪鐵工所 | 07/25 | 2,149 | 1,400 | 100 | 14.000倍 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 前日出来高 | 出来高増加率 | 掲示板 |
10 | 2024/11 | 12 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
COMMENT