日々繰り返されては消されていく、首都圏の鉄道事故、人身事故、電車故障、遅延、障害情報を記録していきます。鉄道事故体験を語り合いましょう。過去のものも閲覧できます。統計にも役立つかもしれません。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 前日出来高 | 出来高増加率 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1488 | 東証ETF | ダイワ上場投信-東証REIT指数 | 10:08 | 1,809 | 47,020 | 370 | 127.081倍 | 掲示板 |
2 | 7812 | 東証JQS | (株)クレステック | 10:29 | 1,337 | 104,600 | 1,800 | 58.111倍 | 掲示板 |
3 | 6879 | 東証1部 | (株)イマジカ・ロボット ホールディングス | 10:29 | 660 | 1,385,300 | 44,200 | 31.342倍 | 掲示板 |
4 | 5758 | 東証JQS | FCM(株) | 09:48 | 3,590 | 2,600 | 100 | 26.000倍 | 掲示板 |
5 | 1987 | 東証2部 | (株)ソルコム | 10:25 | 3,560 | 30,900 | 1,200 | 25.750倍 | 掲示板 |
6 | 7264 | 東証JQS | (株)ムロコーポレーション | 09:31 | 1,732 | 2,500 | 100 | 25.000倍 | 掲示板 |
7 | 2489 | マザーズ | (株)アドウェイズ | 10:29 | 597 | 3,079,000 | 153,700 | 20.033倍 | 掲示板 |
8 | 8005 | 東証1部 | (株)スクロール | 10:29 | 714 | 1,323,500 | 68,300 | 19.378倍 | 掲示板 |
9 | 3744 | 東証2部 | サイオス(株) | 10:29 | 755 | 772,600 | 45,100 | 17.131倍 | 掲示板 |
10 | 9359 | 名証2部 | 伊勢湾海運(株) | 09:35 | 728 | 4,900 | 300 | 16.333倍 | 掲示板 |
11 | 1575 | 東証ETF | ChinaAMC CSI 300 Index ETF-JDR | 10:15 | 575 | 270 | 20 | 13.500倍 | 掲示板 |
12 | 7399 | 東証JQS | (株)ナンシン | 09:07 | 520 | 5,200 | 400 | 13.000倍 | 掲示板 |
13 | 4291 | 東証2部 | (株)JIEC | 09:54 | 1,918 | 1,200 | 100 | 12.000倍 | 掲示板 |
14 | 6033 | マザーズ | (株)エクストリーム | 10:28 | 2,127 | 111,100 | 9,900 | 11.222倍 | 掲示板 |
15 | 2031 | 東証ETF | NEXT NOTES 香港ハンセン・ダブル・ブルETN | 10:20 | 13,750 | 325 | 30 | 10.833倍 | 掲示板 |
16 | 8560 | 福証 | (株)宮崎太陽銀行 | 09:29 | 1,572 | 2,000 | 200 | 10.000倍 | 掲示板 |
17 | 1487 | 東証ETF | 上場インデックスファンド米国債券(H有) | 10:02 | 17,400 | 39 | 4 | 9.750倍 | 掲示板 |
18 | 2551 | 名証2部 | マルサンアイ(株) | 10:08 | 3,700 | 2,900 | 300 | 9.667倍 | 掲示板 |
19 | 7841 | 東証JQS | (株)遠藤製作所 | 10:28 | 749 | 115,200 | 12,000 | 9.600倍 | 掲示板 |
20 | 6846 | 名証2部 | (株)中央製作所 | 10:02 | 1,388 | 1,800 | 200 | 9.000倍 | 掲示板 |
21 | 2776 | 東証JQS | 新都ホールディングス(株) | 10:23 | 219 | 375,500 | 43,000 | 8.733倍 | 掲示板 |
22 | 2513 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)外国株式・MSCI-KOKUSAI(H無) | 09:56 | 1,048 | 170 | 20 | 8.500倍 | 掲示板 |
23 | 2777 | 東証JQS | (株)カッシーナ・イクスシー | 10:29 | 865 | 50,100 | 5,900 | 8.492倍 | 掲示板 |
24 | 2069 | 東証ETF | NEXT NOTES 低ベータ50(NR)ETN | 09:04 | 11,890 | 1,330 | 170 | 7.824倍 | 掲示板 |
25 | 2907 | 東証2部 | (株)あじかん | 10:29 | 1,730 | 61,500 | 7,900 | 7.785倍 | 掲示板 |
26 | 6147 | 東証JQS | (株)ヤマザキ | 10:23 | 519 | 13,000 | 1,800 | 7.222倍 | 掲示板 |
27 | 8836 | 東証JQS | (株)RISE | 10:26 | 31 | 369,100 | 55,000 | 6.711倍 | 掲示板 |
28 | 3171 | 東証JQS | マックスバリュ九州(株) | 09:27 | 2,542 | 5,200 | 800 | 6.500倍 | 掲示板 |
29 | 1429 | 東証1部 | (株)日本アクア | 10:23 | 358 | 218,200 | 33,800 | 6.456倍 | 掲示板 |
30 | 4649 | 名証2部 | 大成(株) | 09:06 | 810 | 600 | 100 | 6.000倍 | 掲示板 |
31 | 5212 | 東証JQS | 不二硝子(株) | 09:32 | 578 | 3,600 | 600 | 6.000倍 | 掲示板 |
32 | 9828 | 東証1部 | 元気寿司(株) | 10:28 | 4,330 | 316,200 | 54,800 | 5.770倍 | 掲示板 |
33 | 8894 | 東証2部 | (株)原弘産 | 10:20 | 24 | 516,000 | 92,100 | 5.603倍 | 掲示板 |
34 | 8298 | 東証JQS | (株)ファミリー | 09:51 | 501 | 2,200 | 400 | 5.500倍 | 掲示板 |
35 | 8886 | 東証JQS | (株)ウッドフレンズ | 09:49 | 3,560 | 1,100 | 200 | 5.500倍 | 掲示板 |
36 | 6874 | 東証JQS | 協立電機(株) | 10:13 | 2,379 | 13,500 | 2,600 | 5.192倍 | 掲示板 |
37 | 1323 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)南アフリカ株式指数上場投信 | 09:17 | 420 | 1,000 | 200 | 5.000倍 | 掲示板 |
38 | 6648 | 東証JQS | (株)かわでん | 10:05 | 2,807 | 500 | 100 | 5.000倍 | 掲示板 |
39 | 7903 | 名証2部 | 名古屋木材(株) | 09:53 | 1,770 | 900 | 200 | 4.500倍 | 掲示板 |
40 | 1724 | 東証JQS | シンクレイヤ(株) | 10:29 | 602 | 111,400 | 25,100 | 4.438倍 | 掲示板 |
41 | 2673 | 東証JQS | 夢みつけ隊(株) | 09:20 | 123 | 9,900 | 2,400 | 4.125倍 | 掲示板 |
42 | 7587 | 東証2部 | (株)PALTEK | 10:29 | 603 | 162,900 | 40,000 | 4.072倍 | 掲示板 |
43 | 1620 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)素材・化学上場投信 | 09:00 | 26,650 | 4 | 1 | 4.000倍 | 掲示板 |
44 | 1984 | 東証JQS | 三信建設工業(株) | 09:42 | 669 | 4,000 | 1,000 | 4.000倍 | 掲示板 |
45 | 7404 | 東証2部 | 昭和飛行機工業(株) | 10:24 | 1,200 | 800 | 200 | 4.000倍 | 掲示板 |
46 | 6636 | 東証JQS | (株)ソルガム・ジャパン・ホールディングス | 10:28 | 27 | 8,759,100 | 2,222,000 | 3.942倍 | 掲示板 |
47 | 9028 | 東証2部 | (株)ゼロ | 10:29 | 1,130 | 1,500 | 400 | 3.750倍 | 掲示板 |
48 | 1697 | 東証ETF | ETFS 大豆上場投資信託 | 10:22 | 2,000 | 110 | 30 | 3.667倍 | 掲示板 |
49 | 6966 | 東証1部 | (株)三井ハイテック | 10:29 | 1,635 | 457,300 | 125,900 | 3.632倍 | 掲示板 |
50 | 6159 | 東証JQS | ミクロン精密(株) | 10:16 | 1,352 | 1,800 | 500 | 3.600倍 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 前日出来高 | 出来高増加率 | 掲示板 |
10 | 2024/11 | 12 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
COMMENT