日々繰り返されては消されていく、首都圏の鉄道事故、人身事故、電車故障、遅延、障害情報を記録していきます。鉄道事故体験を語り合いましょう。過去のものも閲覧できます。統計にも役立つかもしれません。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 前日出来高 | 出来高増加率 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1364 | 東証ETF | iシェアーズ JPX日経400 ETF | 08/18 | 14,280 | 450 | 1 | 450.000倍 | 掲示板 |
2 | 2065 | 東証ETF | NEXT NOTES 日本株配当貴族(ドルH、NR)ETN | 08/18 | 10,880 | 1,927 | 5 | 385.400倍 | 掲示板 |
3 | 1369 | 東証ETF | One ETF 日経225 | 08/18 | 19,400 | 245 | 1 | 245.000倍 | 掲示板 |
4 | 1465 | 東証ETF | ダイワ上場投信-JPX日経400インバース | 08/18 | 8,400 | 190 | 1 | 190.000倍 | 掲示板 |
5 | 1469 | 東証ETF | JPX日経400ベア2倍上場投信ダブルインバース | 08/18 | 6,330 | 6,520 | 40 | 163.000倍 | 掲示板 |
6 | 1456 | 東証ETF | ダイワ 上場投信-日経平均インバース | 08/18 | 8,490 | 1,114 | 8 | 139.250倍 | 掲示板 |
7 | 1390 | 東証ETF | UBS ETF MSCIアジア太平洋株(除く日本) | 08/18 | 4,730 | 369 | 4 | 92.250倍 | 掲示板 |
8 | 7895 | 東証JQS | 中央化学(株) | 08/18 | 424 | 16,100 | 200 | 80.500倍 | 掲示板 |
9 | 1561 | 東証ETF | 国際のETF VIX中期先物指数 | 08/18 | 15,100 | 126 | 2 | 63.000倍 | 掲示板 |
10 | 1397 | 東証ETF | SMAM 日経225上場投信 | 08/18 | 19,590 | 61 | 1 | 61.000倍 | 掲示板 |
11 | 7815 | 東証2部 | 東京ボード工業(株) | 08/18 | 1,130 | 5,900 | 100 | 59.000倍 | 掲示板 |
12 | 1398 | 東証ETF | SMAM 東証REIT指数上場投信 | 08/18 | 1,717 | 460 | 10 | 46.000倍 | 掲示板 |
13 | 3954 | 東証JQS | 昭和パックス(株) | 08/18 | 1,520 | 13,700 | 300 | 45.667倍 | 掲示板 |
14 | 5964 | 東証2部 | 東洋刃物(株) | 08/18 | 912 | 4,400 | 100 | 44.000倍 | 掲示板 |
15 | 4664 | 東証JQS | RSC | 08/18 | 532 | 225,700 | 6,100 | 37.000倍 | 掲示板 |
16 | 1482 | 東証ETF | iシェアーズ 米国債7-10年ETF(H有) | 08/18 | 2,392 | 2,851 | 78 | 36.551倍 | 掲示板 |
17 | 2806 | 東証2部 | ユタカフーズ(株) | 08/18 | 1,884 | 3,500 | 100 | 35.000倍 | 掲示板 |
18 | 1587 | 東証ETF | iシェアーズ米国超大型株ETF(S&P100) | 08/18 | 11,850 | 34 | 1 | 34.000倍 | 掲示板 |
19 | 6038 | マザーズ | (株)イード | 08/18 | 1,055 | 698,600 | 21,800 | 32.046倍 | 掲示板 |
20 | 3444 | 東証JQS | (株)菊池製作所 | 08/18 | 930 | 274,200 | 10,200 | 26.882倍 | 掲示板 |
21 | 9767 | 東証2部 | 日建工学(株) | 08/18 | 169 | 26,000 | 1,000 | 26.000倍 | 掲示板 |
22 | 1636 | 東証ETF | ダイワ 上場投信・TOPIX-17建設・資材 | 08/18 | 26,130 | 23 | 1 | 23.000倍 | 掲示板 |
23 | 7602 | 東証2部 | (株)カーチスホールディングス | 08/18 | 256 | 33,500 | 1,500 | 22.333倍 | 掲示板 |
24 | 2068 | 東証ETF | NEXT NOTES 高ベータ30(NR)ETN | 08/18 | 10,760 | 1,860 | 84 | 22.143倍 | 掲示板 |
25 | 3803 | 東証JQG | イメージ情報開発(株) | 08/18 | 790 | 4,400 | 200 | 22.000倍 | 掲示板 |
26 | 2044 | 東証ETF | NEXT NOTES S&P500 配当貴族(NR)ETN | 08/18 | 11,230 | 2,642 | 126 | 20.968倍 | 掲示板 |
27 | 1386 | 東証ETF | UBS ETF 欧州株(MSCIヨーロッパ) | 08/18 | 8,300 | 548 | 27 | 20.296倍 | 掲示板 |
28 | 4736 | 東証JQS | 日本ラッド(株) | 08/18 | 1,307 | 3,255,800 | 162,100 | 20.085倍 | 掲示板 |
29 | 3011 | 東証2部 | (株)バナーズ | 08/18 | 201 | 25,800 | 1,300 | 19.846倍 | 掲示板 |
30 | 3237 | マザーズ | (株)イントランス | 08/18 | 219 | 1,953,600 | 101,800 | 19.191倍 | 掲示板 |
31 | 7889 | 東証JQS | (株)桑山 | 08/18 | 617 | 8,800 | 500 | 17.600倍 | 掲示板 |
32 | 1627 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)電力・ガス上場投信 | 08/18 | 7,330 | 17 | 1 | 17.000倍 | 掲示板 |
33 | 1560 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)マレーシアKLCI連動型上場投信 | 08/18 | 4,440 | 201 | 12 | 16.750倍 | 掲示板 |
34 | 1638 | 東証ETF | ダイワ 上場投信・TOPIX-17医薬品 | 08/18 | 19,900 | 50 | 3 | 16.667倍 | 掲示板 |
35 | 1680 | 東証ETF | 上場インデックスファンド海外先進国株式 | 08/18 | 2,190 | 18,590 | 1,150 | 16.165倍 | 掲示板 |
36 | 4524 | 東証2部 | 森下仁丹(株) | 08/18 | 607 | 16,000 | 1,000 | 16.000倍 | 掲示板 |
37 | 2411 | 東証JQS | ゲンダイエージェンシー(株) | 08/18 | 566 | 12,700 | 800 | 15.875倍 | 掲示板 |
38 | 5161 | 東証2部 | 西川ゴム工業(株) | 08/18 | 2,170 | 7,900 | 500 | 15.800倍 | 掲示板 |
39 | 9029 | 東証2部 | (株)ヒガシトゥエンティワン | 08/18 | 366 | 6,100 | 400 | 15.250倍 | 掲示板 |
40 | 2304 | 東証JQS | (株)CSSホールディングス | 08/18 | 424 | 6,000 | 400 | 15.000倍 | 掲示板 |
41 | 7997 | 東証2部 | (株)くろがね工作所 | 08/18 | 1,500 | 1,500 | 100 | 15.000倍 | 掲示板 |
42 | 3358 | 東証JQS | ワイエスフード(株) | 08/18 | 254 | 23,700 | 1,600 | 14.812倍 | 掲示板 |
43 | 6977 | 東証2部 | (株)日本抵抗器製作所 | 08/18 | 1,155 | 4,400 | 300 | 14.667倍 | 掲示板 |
44 | 3696 | 東証1部 | (株)セレス | 08/18 | 1,408 | 1,793,500 | 125,000 | 14.348倍 | 掲示板 |
45 | 3956 | 東証JQS | 国際チャート(株) | 08/18 | 246 | 4,300 | 300 | 14.333倍 | 掲示板 |
46 | 2049 | 東証ETF | NEXT NOTES S&P500 VIX インバースETN | 08/18 | 21,050 | 244,864 | 17,129 | 14.295倍 | 掲示板 |
47 | 1629 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)商社・卸売上場投信 | 08/18 | 28,750 | 193 | 14 | 13.786倍 | 掲示板 |
48 | 6747 | 東証2部 | KIホールディングス(株) | 08/18 | 272 | 53,000 | 4,000 | 13.250倍 | 掲示板 |
49 | 7875 | 名証2部 | 竹田印刷(株) | 08/18 | 678 | 1,300 | 100 | 13.000倍 | 掲示板 |
50 | 1310 | 東証ETF | ダイワ 上場投信-トピックス・コア30 | 08/18 | 708 | 3,810 | 310 | 12.290倍 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 前日出来高 | 出来高増加率 | 掲示板 |
10 | 2024/11 | 12 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
COMMENT