日々繰り返されては消されていく、首都圏の鉄道事故、人身事故、電車故障、遅延、障害情報を記録していきます。鉄道事故体験を語り合いましょう。過去のものも閲覧できます。統計にも役立つかもしれません。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 前日出来高 | 出来高増加率 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2068 | 東証ETF | NEXT NOTES 高ベータ30(NR)ETN | 08/20 | 10,700 | 1,875 | 1 | 1,875.000倍 | 掲示板 |
2 | 1695 | 東証ETF | ETFS 小麦上場投資信託 | 08/20 | 77 | 19,200 | 100 | 192.000倍 | 掲示板 |
3 | 3956 | 東証JQS | 国際チャート(株) | 08/20 | 321 | 1,156,200 | 9,700 | 119.196倍 | 掲示板 |
4 | 1390 | 東証ETF | UBS ETF MSCIアジア太平洋株(除く日本) | 08/20 | 5,110 | 435 | 5 | 87.000倍 | 掲示板 |
5 | 9051 | 東証JQS | センコン物流(株) | 08/20 | 745 | 3,700 | 100 | 37.000倍 | 掲示板 |
6 | 2902 | 名証2部 | 太陽化学(株) | 08/20 | 1,568 | 14,400 | 400 | 36.000倍 | 掲示板 |
7 | 1696 | 東証ETF | ETFS とうもろこし上場投資信託 | 08/20 | 93 | 3,100 | 100 | 31.000倍 | 掲示板 |
8 | 6964 | 東証2部 | (株)サンコー | 08/20 | 551 | 11,900 | 400 | 29.750倍 | 掲示板 |
9 | 9639 | 東証JQS | 三協フロンテア(株) | 08/20 | 3,570 | 8,300 | 300 | 27.667倍 | 掲示板 |
10 | 6018 | 東証2部 | 阪神内燃機工業(株) | 08/20 | 2,150 | 2,500 | 100 | 25.000倍 | 掲示板 |
11 | 7399 | 東証JQS | (株)ナンシン | 08/20 | 515 | 50,600 | 2,100 | 24.095倍 | 掲示板 |
12 | 2069 | 東証ETF | NEXT NOTES 低ベータ50(NR)ETN | 08/20 | 11,540 | 2,501 | 104 | 24.048倍 | 掲示板 |
13 | 2449 | 東証JQS | (株)プラップジャパン | 08/20 | 1,608 | 1,900 | 100 | 19.000倍 | 掲示板 |
14 | 1494 | 東証ETF | One ETF 高配当日本株 | 08/20 | 19,350 | 398 | 21 | 18.952倍 | 掲示板 |
15 | 4762 | 東証1部 | (株)エックスネット | 08/20 | 920 | 16,800 | 900 | 18.667倍 | 掲示板 |
16 | 1728 | 東証JQS | ミサワホーム中国(株) | 08/20 | 268 | 74,000 | 4,000 | 18.500倍 | 掲示板 |
17 | 3346 | 名古屋セ | 21LADY(株) | 08/20 | 392 | 1,800 | 100 | 18.000倍 | 掲示板 |
18 | 6112 | 東証2部 | (株)小島鐵工所 | 08/20 | 1,291 | 1,800 | 100 | 18.000倍 | 掲示板 |
19 | 7634 | 東証JQS | (株)星医療酸器 | 08/20 | 4,080 | 1,800 | 100 | 18.000倍 | 掲示板 |
20 | 9734 | 東証JQS | (株)精養軒 | 08/20 | 992 | 1,800 | 100 | 18.000倍 | 掲示板 |
21 | 5983 | 東証JQS | イワブチ(株) | 08/20 | 5,550 | 1,700 | 100 | 17.000倍 | 掲示板 |
22 | 2032 | 東証ETF | NEXT NOTES 香港ハンセン・ベアETN | 08/20 | 6,640 | 2,778 | 172 | 16.151倍 | 掲示板 |
23 | 2777 | 東証JQS | (株)カッシーナ・イクスシー | 08/20 | 861 | 17,600 | 1,100 | 16.000倍 | 掲示板 |
24 | 4351 | 東証JQS | (株)山田債権回収管理総合事務所 | 08/20 | 525 | 1,600 | 100 | 16.000倍 | 掲示板 |
25 | 6982 | 東証2部 | (株)リード | 08/20 | 463 | 1,600 | 100 | 16.000倍 | 掲示板 |
26 | 1653 | 東証ETF | ダイワ 上場投信-MSCIジャパンESGセレクト・R指数 | 08/20 | 2,003 | 630 | 40 | 15.750倍 | 掲示板 |
27 | 5280 | 東証JQS | ヨシコン(株) | 08/20 | 1,418 | 39,000 | 2,500 | 15.600倍 | 掲示板 |
28 | 3542 | マザーズ | (株)ベガコーポレーション | 08/20 | 1,185 | 4,400 | 300 | 14.667倍 | 掲示板 |
29 | 7559 | 東証JQS | ジーエフシー(株) | 08/20 | 1,515 | 4,300 | 300 | 14.333倍 | 掲示板 |
30 | 6190 | マザーズ | (株)フェニックスバイオ | 08/20 | 929 | 2,800 | 200 | 14.000倍 | 掲示板 |
31 | 3041 | 東証2部 | (株)ビューティ花壇 | 08/20 | 316 | 12,400 | 900 | 13.778倍 | 掲示板 |
32 | 4107 | 東証2部 | 伊勢化学工業(株) | 08/20 | 3,265 | 9,600 | 700 | 13.714倍 | 掲示板 |
33 | 1615 | 東証ETF | 東証銀行業株価指数連動型上場投資信託 | 08/20 | 180 | 6,812,200 | 503,300 | 13.535倍 | 掲示板 |
34 | 2876 | 東証JQS | (株)ジェーシー・コムサ | 08/20 | 355 | 2,700 | 200 | 13.500倍 | 掲示板 |
35 | 7919 | 東証2部 | 野崎印刷紙業(株) | 08/20 | 262 | 323,400 | 24,000 | 13.475倍 | 掲示板 |
36 | 9357 | 名証2部 | 名港海運(株) | 08/20 | 1,235 | 6,700 | 500 | 13.400倍 | 掲示板 |
37 | 4649 | 名証2部 | 大成(株) | 08/20 | 796 | 2,600 | 200 | 13.000倍 | 掲示板 |
38 | 4995 | 福証 | サンケイ化学(株) | 08/20 | 1,005 | 1,300 | 100 | 13.000倍 | 掲示板 |
39 | 2176 | 東証JQS | (株)イナリサーチ | 08/20 | 856 | 731,200 | 57,300 | 12.761倍 | 掲示板 |
40 | 5386 | 東証2部 | (株)鶴弥 | 08/20 | 432 | 3,800 | 300 | 12.667倍 | 掲示板 |
41 | 6731 | 東証2部 | (株)ピクセラ | 08/20 | 125 | 4,377,800 | 354,400 | 12.353倍 | 掲示板 |
42 | 4625 | 東証JQS | アトミクス(株) | 08/20 | 752 | 13,300 | 1,100 | 12.091倍 | 掲示板 |
43 | 1439 | 東証JQS | (株)安江工務店 | 08/20 | 1,225 | 2,400 | 200 | 12.000倍 | 掲示板 |
44 | 5905 | 東証2部 | 日本製罐(株) | 08/20 | 1,015 | 19,200 | 1,600 | 12.000倍 | 掲示板 |
45 | 4334 | 東証JQS | (株)ユークス | 08/20 | 616 | 83,100 | 7,000 | 11.871倍 | 掲示板 |
46 | 9761 | 東証2部 | 東海リース(株) | 08/20 | 2,048 | 2,300 | 200 | 11.500倍 | 掲示板 |
47 | 1499 | 東証ETF | MAXIS 日本株高配当70マーケットニュートラル | 08/20 | 9,850 | 112 | 10 | 11.200倍 | 掲示板 |
48 | 2480 | 東証JQS | システム・ロケーション(株) | 08/20 | 1,243 | 20,000 | 1,800 | 11.111倍 | 掲示板 |
49 | 3671 | マザーズ | ソフトマックス(株) | 08/20 | 1,316 | 1,100 | 100 | 11.000倍 | 掲示板 |
50 | 7894 | 福証 | 丸東産業(株) | 08/20 | 2,625 | 1,100 | 100 | 11.000倍 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 前日出来高 | 出来高増加率 | 掲示板 |
10 | 2024/11 | 12 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
COMMENT