日々繰り返されては消されていく、首都圏の鉄道事故、人身事故、電車故障、遅延、障害情報を記録していきます。鉄道事故体験を語り合いましょう。過去のものも閲覧できます。統計にも役立つかもしれません。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9780 | 東証JQS | (株)ハリマビステム | 08/21 | 3,875 | +22.05% | +700 | 11,700 | 掲示板 |
2 | 6625 | 東証JQS | JALCOホールディングス(株) | 08/21 | 259 | +19.91% | +43 | 7,836,200 | 掲示板 |
3 | 4336 | 東証JQS | (株)クリエアナブキ | 08/21 | 635 | +18.69% | +100 | 43,000 | 掲示板 |
4 | 3753 | 東証2部 | (株)フライトホールディングス | 08/21 | 1,195 | +16.25% | +167 | 1,265,100 | 掲示板 |
5 | 9425 | 東証JQS | 日本テレホン(株) | 08/21 | 726 | +15.97% | +100 | 25,400 | 掲示板 |
6 | 4824 | マザーズ | (株)メディアシーク | 08/21 | 728 | +15.92% | +100 | 26,700 | 掲示板 |
7 | 6045 | マザーズ | (株)レントラックス | 08/21 | 950 | +14.87% | +123 | 1,499,600 | 掲示板 |
8 | 4645 | 東証JQS | (株)市進ホールディングス | 08/21 | 559 | +14.08% | +69 | 227,700 | 掲示板 |
9 | 3925 | マザーズ | (株)ダブルスタンダード | 08/21 | 4,925 | +13.35% | +580 | 441,800 | 掲示板 |
10 | 2148 | マザーズ | アイティメディア(株) | 08/21 | 754 | +13.21% | +88 | 587,300 | 掲示板 |
11 | 6033 | マザーズ | (株)エクストリーム | 08/21 | 7,150 | +13.13% | +830 | 1,460,200 | 掲示板 |
12 | 6626 | 東証JQS | SEMITEC(株) | 08/21 | 7,030 | +11.76% | +740 | 98,700 | 掲示板 |
13 | 6494 | 東証JQS | (株)NFKホールディングス | 08/21 | 132 | +10.92% | +13 | 11,360,200 | 掲示板 |
14 | 4287 | 東証JQS | (株)ジャストプランニング | 08/21 | 905 | +10.64% | +87 | 1,591,100 | 掲示板 |
15 | 3776 | 東証JQS | (株)ブロードバンドタワー | 08/21 | 252 | +10.53% | +24 | 12,009,700 | 掲示板 |
16 | 3926 | 東証1部 | (株)オープンドア | 08/21 | 2,606 | +10.28% | +243 | 505,800 | 掲示板 |
17 | 3227 | 東証 | MCUBS MidCity投資法人 | 08/21 | 85,400 | +8.79% | +6,900 | 35,454 | 掲示板 |
18 | 6920 | 東証1部 | レーザーテック(株) | 08/21 | 3,705 | +8.65% | +295 | 1,241,700 | 掲示板 |
19 | 1711 | 東証2部 | (株)省電舎ホールディングス | 08/21 | 600 | +8.11% | +45 | 606,800 | 掲示板 |
20 | 2144 | 東証JQG | (株)やまねメディカル | 08/21 | 624 | +7.77% | +45 | 240,700 | 掲示板 |
21 | 6424 | 東証JQS | (株)高見沢サイバネティックス | 08/21 | 1,430 | +7.68% | +102 | 5,500 | 掲示板 |
22 | 4394 | マザーズ | (株)エクスモーション | 08/21 | 4,500 | +7.66% | +320 | 213,700 | 掲示板 |
23 | 7462 | 東証JQS | ダイヤ通商(株) | 08/21 | 1,510 | +7.63% | +107 | 16,500 | 掲示板 |
24 | 9647 | 東証JQS | (株)協和コンサルタンツ | 08/21 | 2,549 | +6.83% | +163 | 12,100 | 掲示板 |
25 | 4565 | マザーズ | そーせいグループ(株) | 08/21 | 1,395 | +6.49% | +85 | 1,329,400 | 掲示板 |
26 | 6031 | マザーズ | サイジニア(株) | 08/21 | 1,683 | +6.38% | +101 | 10,000 | 掲示板 |
27 | 4971 | 東証1部 | メック(株) | 08/21 | 1,862 | +6.28% | +110 | 280,300 | 掲示板 |
28 | 2721 | 東証JQS | (株)ジェイホールディングス | 08/21 | 869 | +5.72% | +47 | 36,700 | 掲示板 |
29 | 3826 | 東証1部 | (株)システムインテグレータ | 08/21 | 1,221 | +5.53% | +64 | 41,000 | 掲示板 |
30 | 6618 | マザーズ | (株)大泉製作所 | 08/21 | 878 | +5.40% | +45 | 248,100 | 掲示板 |
31 | 3760 | 東証JQS | (株)ケイブ | 08/21 | 1,034 | +5.30% | +52 | 227,200 | 掲示板 |
32 | 5742 | 東証JQS | エヌアイシ・オートテック(株) | 08/21 | 1,093 | +5.30% | +55 | 22,900 | 掲示板 |
33 | 1400 | 東証JQG | ルーデン・ホールディングス(株) | 08/21 | 721 | +5.10% | +35 | 136,500 | 掲示板 |
34 | 3545 | マザーズ | (株)デファクトスタンダード | 08/21 | 805 | +5.09% | +39 | 40,400 | 掲示板 |
35 | 3774 | 東証1部 | (株)インターネットイニシアティブ | 08/21 | 2,244 | +4.96% | +106 | 548,400 | 掲示板 |
36 | 4745 | 東証1部 | (株)東京個別指導学院 | 08/21 | 1,399 | +4.95% | +66 | 431,700 | 掲示板 |
37 | 3803 | 東証JQG | イメージ情報開発(株) | 08/21 | 918 | +4.91% | +43 | 1,600 | 掲示板 |
38 | 4792 | 東証JQS | 山田コンサルティンググループ(株) | 08/21 | 2,491 | +4.88% | +116 | 73,300 | 掲示板 |
39 | 6817 | 東証1部 | スミダコーポレーション(株) | 08/21 | 1,335 | +4.87% | +62 | 332,200 | 掲示板 |
40 | 3981 | 東証1部 | (株)ビーグリー | 08/21 | 1,242 | +4.81% | +57 | 62,800 | 掲示板 |
41 | 6063 | 東証JQS | 日本エマージェンシーアシスタンス(株) | 08/21 | 1,177 | +4.81% | +54 | 23,900 | 掲示板 |
42 | 5356 | 名証2部 | 美濃窯業(株) | 08/21 | 745 | +4.78% | +34 | 19,000 | 掲示板 |
43 | 9399 | 東証2部外国 | ビート・ホールディングス・リミテッド | 08/21 | 331 | +4.75% | +15 | 3,038,320 | 掲示板 |
44 | 9446 | 東証JQS | (株)サカイホールディングス | 08/21 | 1,525 | +4.74% | +69 | 109,900 | 掲示板 |
45 | 3750 | 東証2部 | セブンシーズホールディングス(株) | 08/21 | 466 | +4.72% | +21 | 11,600 | 掲示板 |
46 | 6172 | マザーズ | (株)メタップス | 08/21 | 2,366 | +4.69% | +106 | 592,100 | 掲示板 |
47 | 3769 | 東証1部 | GMOペイメントゲートウェイ(株) | 08/21 | 11,750 | +4.63% | +520 | 242,300 | 掲示板 |
48 | 6034 | マザーズ | MRT(株) | 08/21 | 1,957 | +4.60% | +86 | 922,700 | 掲示板 |
49 | 6577 | マザーズ | (株)ベストワンドットコム | 08/21 | 12,120 | +4.57% | +530 | 7,600 | 掲示板 |
50 | 3916 | 東証1部 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー(株) | 08/21 | 1,286 | +4.55% | +56 | 68,100 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 |
10 | 2024/11 | 12 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
COMMENT