日々繰り返されては消されていく、首都圏の鉄道事故、人身事故、電車故障、遅延、障害情報を記録していきます。鉄道事故体験を語り合いましょう。過去のものも閲覧できます。統計にも役立つかもしれません。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 前日出来高 | 出来高増加率 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1634 | 東証ETF | ダイワ 上場投信・TOPIX-17食品 | 08/21 | 31,250 | 484 | 1 | 484.000倍 | 掲示板 |
2 | 5781 | 東証2部 | 東邦金属(株) | 08/21 | 163 | 13,443,000 | 29,000 | 463.552倍 | 掲示板 |
3 | 1649 | 東証ETF | ダイワ 上場投信・TOPIX-17金融(除く銀行) | 08/21 | 13,900 | 260 | 1 | 260.000倍 | 掲示板 |
4 | 1645 | 東証ETF | ダイワ 上場投信・TOPIX-17運輸・物流 | 08/21 | 18,340 | 206 | 1 | 206.000倍 | 掲示板 |
5 | 1313 | 東証ETF | サムスンKODEX200上場指数投資信託 | 08/21 | 2,341 | 3,570 | 30 | 119.000倍 | 掲示板 |
6 | 9385 | 東証JQG | (株)ショーエイコーポレーション | 08/21 | 240 | 252,300 | 2,600 | 97.038倍 | 掲示板 |
7 | 8554 | 福証 | (株)南日本銀行 | 08/21 | 162 | 97,000 | 1,000 | 97.000倍 | 掲示板 |
8 | 1387 | 東証ETF | UBS ETF 欧州通貨圏株(MSCI EMU) | 08/21 | 15,250 | 157 | 2 | 78.500倍 | 掲示板 |
9 | 1394 | 東証ETF | UBS ETF 先進国株(MSCIワールド) | 08/21 | 20,650 | 66 | 1 | 66.000倍 | 掲示板 |
10 | 3055 | 札証 | (株)ほくやく・竹山ホールディングス | 08/21 | 650 | 10,800 | 200 | 54.000倍 | 掲示板 |
11 | 1389 | 東証ETF | UBS ETF 英国大型株100(FTSE 100) | 08/21 | 11,300 | 536 | 13 | 41.231倍 | 掲示板 |
12 | 6867 | 東証JQS | リーダー電子(株) | 08/21 | 359 | 35,000 | 1,000 | 35.000倍 | 掲示板 |
13 | 3652 | マザーズ | (株)ディジタルメディアプロフェッショナル | 08/21 | 2,160 | 763,200 | 22,400 | 34.071倍 | 掲示板 |
14 | 9679 | 東証JQS | ホウライ(株) | 08/21 | 227 | 231,000 | 7,000 | 33.000倍 | 掲示板 |
15 | 2693 | 東証JQS | YKT(株) | 08/21 | 222 | 538,400 | 17,100 | 31.485倍 | 掲示板 |
16 | 3762 | 東証1部 | テクマトリックス(株) | 08/21 | 1,031 | 1,548,900 | 50,200 | 30.855倍 | 掲示板 |
17 | 1589 | 東証ETF | iシェアーズ米国高配当株ETF(MS配当F) | 08/21 | 9,020 | 1,790 | 60 | 29.833倍 | 掲示板 |
18 | 3030 | 東証JQS | (株)ハブ | 08/21 | 1,965 | 5,800 | 200 | 29.000倍 | 掲示板 |
19 | 1456 | 東証ETF | ダイワ 上場投信-日経平均インバース | 08/21 | 10,170 | 933 | 36 | 25.917倍 | 掲示板 |
20 | 3849 | 札幌ア | 日本テクノ・ラボ(株) | 08/21 | 633 | 2,500 | 100 | 25.000倍 | 掲示板 |
21 | 1574 | 東証ETF | MAXISトピックスリスクコントロール(10%) | 08/21 | 1,466 | 240 | 10 | 24.000倍 | 掲示板 |
22 | 9819 | 福証 | (株)スーパー大栄 | 08/21 | 184 | 23,000 | 1,000 | 23.000倍 | 掲示板 |
23 | 5343 | 名証2部 | ニッコー(株) | 08/21 | 131 | 22,000 | 1,000 | 22.000倍 | 掲示板 |
24 | 1312 | 東証ETF | 小型コア・インデックス連動型上場投資信託 | 08/21 | 17,630 | 962 | 47 | 20.468倍 | 掲示板 |
25 | 6239 | 東証JQS | (株)ナガオカ | 08/21 | 1,789 | 10,100 | 500 | 20.200倍 | 掲示板 |
26 | 6061 | 東証JQS | (株)ユニバーサル園芸社 | 08/21 | 1,740 | 9,900 | 500 | 19.800倍 | 掲示板 |
27 | 3955 | 東証2部 | (株)イムラ封筒 | 08/21 | 297 | 592,000 | 30,000 | 19.733倍 | 掲示板 |
28 | 7636 | 東証JQS | (株)ハンズマン | 08/21 | 2,593 | 14,800 | 800 | 18.500倍 | 掲示板 |
29 | 4080 | 東証JQS | (株)田中化学研究所 | 08/21 | 601 | 614,400 | 34,000 | 18.071倍 | 掲示板 |
30 | 6797 | 名証2部 | 名古屋電機工業(株) | 08/21 | 430 | 1,800 | 100 | 18.000倍 | 掲示板 |
31 | 6898 | 東証JQS | トミタ電機(株) | 08/21 | 213 | 18,000 | 1,000 | 18.000倍 | 掲示板 |
32 | 2144 | 東証JQG | (株)やまねメディカル | 08/21 | 317 | 266,600 | 15,200 | 17.539倍 | 掲示板 |
33 | 9776 | 東証JQS | 札幌臨床検査センター(株) | 08/21 | 1,312 | 6,400 | 400 | 16.000倍 | 掲示板 |
34 | 9867 | 東証JQS | ソレキア(株) | 08/21 | 244 | 16,000 | 1,000 | 16.000倍 | 掲示板 |
35 | 2160 | マザーズ | (株)ジーエヌアイグループ | 08/21 | 239 | 3,428,000 | 215,000 | 15.944倍 | 掲示板 |
36 | 6626 | 東証JQS | SEMITEC(株) | 08/21 | 1,595 | 7,500 | 500 | 15.000倍 | 掲示板 |
37 | 5484 | 東証JQS | 東北特殊鋼(株) | 08/21 | 1,350 | 7,300 | 500 | 14.600倍 | 掲示板 |
38 | 6337 | 東証JQS | (株)テセック | 08/21 | 656 | 4,300 | 300 | 14.333倍 | 掲示板 |
39 | 9471 | 名証2部 | (株)文溪堂 | 08/21 | 961 | 4,300 | 300 | 14.333倍 | 掲示板 |
40 | 3024 | 東証JQS | クリエイト(株) | 08/21 | 591 | 2,800 | 200 | 14.000倍 | 掲示板 |
41 | 5742 | 東証JQS | エヌアイシ・オートテック(株) | 08/21 | 640 | 8,400 | 600 | 14.000倍 | 掲示板 |
42 | 5820 | 東証JQS | (株)三ッ星 | 08/21 | 242 | 42,000 | 3,000 | 14.000倍 | 掲示板 |
43 | 7612 | 東証JQS | (株)コモンウェルス・エンターテインメント | 08/21 | 54 | 909,000 | 65,000 | 13.985倍 | 掲示板 |
44 | 4097 | 東証1部 | 高圧ガス工業(株) | 08/21 | 645 | 41,000 | 3,000 | 13.667倍 | 掲示板 |
45 | 5990 | 東証JQS | (株)スーパーツール | 08/21 | 483 | 95,000 | 7,000 | 13.571倍 | 掲示板 |
46 | 2006 | 東証2部 | 東福製粉(株) | 08/21 | 130 | 27,000 | 2,000 | 13.500倍 | 掲示板 |
47 | 6904 | 東証JQS | 原田工業(株) | 08/21 | 228 | 54,000 | 4,000 | 13.500倍 | 掲示板 |
48 | 9361 | 東証2部 | 伏木海陸運送(株) | 08/21 | 260 | 54,000 | 4,000 | 13.500倍 | 掲示板 |
49 | 1628 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)運輸・物流上場投信 | 08/21 | 17,970 | 52 | 4 | 13.000倍 | 掲示板 |
50 | 1736 | 東証JQS | (株)オーテック | 08/21 | 938 | 5,200 | 400 | 13.000倍 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 前日出来高 | 出来高増加率 | 掲示板 |
10 | 2024/11 | 12 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
COMMENT