日々繰り返されては消されていく、首都圏の鉄道事故、人身事故、電車故障、遅延、障害情報を記録していきます。鉄道事故体験を語り合いましょう。過去のものも閲覧できます。統計にも役立つかもしれません。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 前日出来高 | 出来高増加率 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8851 | 東証2部 | アーバンライフ(株) | 09/01 | 110 | 10,477,000 | 43,000 | 243.651倍 | 掲示板 |
2 | 1638 | 東証ETF | ダイワ 上場投信・TOPIX-17医薬品 | 09/01 | 20,420 | 113 | 1 | 113.000倍 | 掲示板 |
3 | 2459 | 東証2部 | アウンコンサルティング(株) | 09/01 | 344 | 504,900 | 5,500 | 91.800倍 | 掲示板 |
4 | 3763 | 東証2部 | (株)プロシップ | 09/01 | 2,355 | 285,300 | 4,500 | 63.400倍 | 掲示板 |
5 | 1488 | 東証ETF | ダイワ上場投信-東証REIT指数 | 09/01 | 1,718 | 970 | 30 | 32.333倍 | 掲示板 |
6 | 2926 | 東証2部 | (株)篠崎屋 | 09/01 | 148 | 1,952,600 | 70,600 | 27.657倍 | 掲示板 |
7 | 8398 | 福証 | (株)筑邦銀行 | 09/01 | 216 | 27,000 | 1,000 | 27.000倍 | 掲示板 |
8 | 3944 | 東証2部 | 古林紙工(株) | 09/01 | 236 | 77,000 | 3,000 | 25.667倍 | 掲示板 |
9 | 9791 | 東証2部 | (株)ビケンテクノ | 09/01 | 849 | 133,000 | 5,500 | 24.182倍 | 掲示板 |
10 | 6172 | マザーズ | (株)メタップス | 09/01 | 3,825 | 3,149,000 | 130,400 | 24.149倍 | 掲示板 |
11 | 1364 | 東証ETF | iシェアーズ JPX日経400 ETF | 09/01 | 14,440 | 4,180 | 180 | 23.222倍 | 掲示板 |
12 | 3521 | 東証1部 | エコナックホールディングス(株) | 09/01 | 99 | 63,264,000 | 2,753,000 | 22.980倍 | 掲示板 |
13 | 2032 | 東証ETF | NEXT NOTES 香港ハンセン・ベアETN | 09/01 | 6,870 | 1,159 | 54 | 21.463倍 | 掲示板 |
14 | 3047 | 福岡Q | (株)TRUCK−ONE | 09/01 | 216 | 2,100 | 100 | 21.000倍 | 掲示板 |
15 | 1576 | 東証ETF | 南方 FTSE 中国A株 50 ETF | 09/01 | 601 | 400 | 20 | 20.000倍 | 掲示板 |
16 | 1688 | 東証ETF | ETFS 穀物上場投資信託 | 09/01 | 385 | 200 | 10 | 20.000倍 | 掲示板 |
17 | 4558 | 東証JQS | (株)中京医薬品 | 09/01 | 288 | 13,600 | 700 | 19.429倍 | 掲示板 |
18 | 6346 | 東証2部 | キクカワエンタープライズ(株) | 09/01 | 310 | 104,000 | 6,000 | 17.333倍 | 掲示板 |
19 | 1618 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)エネルギー資源上場投信 | 09/01 | 11,260 | 171 | 10 | 17.100倍 | 掲示板 |
20 | 1327 | 東証ETF | S&P GSCI商品指数エネルギー&メタル | 09/01 | 3,030 | 180 | 11 | 16.364倍 | 掲示板 |
21 | 6416 | 東証JQS | 桂川電機(株) | 09/01 | 145 | 16,000 | 1,000 | 16.000倍 | 掲示板 |
22 | 7461 | 東証JQS | (株)キムラ | 09/01 | 498 | 1,600 | 100 | 16.000倍 | 掲示板 |
23 | 9408 | 東証JQS | (株)新潟放送 | 09/01 | 875 | 1,600 | 100 | 16.000倍 | 掲示板 |
24 | 4586 | マザーズ | (株)メドレックス | 09/01 | 788 | 651,600 | 41,200 | 15.816倍 | 掲示板 |
25 | 6721 | 東証2部 | ウインテスト(株) | 09/01 | 164 | 1,102,000 | 71,500 | 15.413倍 | 掲示板 |
26 | 3956 | 東証JQS | 国際チャート(株) | 09/01 | 253 | 6,100 | 400 | 15.250倍 | 掲示板 |
27 | 2397 | 東証2部 | (株)DNAチップ研究所 | 09/01 | 1,058 | 372,000 | 25,200 | 14.762倍 | 掲示板 |
28 | 8893 | 東証JQS | (株)新日本建物 | 09/01 | 232 | 493,700 | 33,800 | 14.607倍 | 掲示板 |
29 | 5721 | 東証1部 | (株)エス・サイエンス | 09/01 | 102 | 10,949,800 | 751,900 | 14.563倍 | 掲示板 |
30 | 6835 | 東証2部 | アライドテレシスホールディングス(株) | 09/01 | 62 | 872,800 | 61,300 | 14.238倍 | 掲示板 |
31 | 6137 | 東証2部 | 小池酸素工業(株) | 09/01 | 296 | 55,000 | 4,000 | 13.750倍 | 掲示板 |
32 | 5906 | 東証JQS | エムケー精工(株) | 09/01 | 465 | 325,700 | 23,800 | 13.685倍 | 掲示板 |
33 | 6543 | 東証JQS | (株)日宣 | 09/01 | 2,278 | 4,100 | 300 | 13.667倍 | 掲示板 |
34 | 3315 | 東証1部 | 日本コークス工業(株) | 09/01 | 105 | 2,342,300 | 175,500 | 13.346倍 | 掲示板 |
35 | 6271 | 東証2部 | (株)ニッセイ | 09/01 | 1,015 | 4,000 | 300 | 13.333倍 | 掲示板 |
36 | 6190 | マザーズ | (株)フェニックスバイオ | 09/01 | 1,484 | 38,900 | 3,000 | 12.967倍 | 掲示板 |
37 | 3157 | 東証2部 | ジューテックホールディングス(株) | 09/01 | 1,280 | 325,400 | 27,400 | 11.876倍 | 掲示板 |
38 | 6131 | 東証2部 | 浜井産業(株) | 09/01 | 88 | 142,000 | 12,000 | 11.833倍 | 掲示板 |
39 | 7443 | 東証JQS | 横浜魚類(株) | 09/01 | 564 | 4,600 | 400 | 11.500倍 | 掲示板 |
40 | 1481 | 東証ETF | 上場インデックスファンド日本経済貢献株 | 09/01 | 1,432 | 350 | 31 | 11.290倍 | 掲示板 |
41 | 6467 | 東証JQS | (株)ニチダイ | 09/01 | 564 | 96,500 | 8,700 | 11.092倍 | 掲示板 |
42 | 6637 | 東証JQS | 寺崎電気産業(株) | 09/01 | 1,504 | 67,500 | 6,100 | 11.066倍 | 掲示板 |
43 | 9127 | 東証2部 | 玉井商船(株) | 09/01 | 104 | 98,000 | 9,000 | 10.889倍 | 掲示板 |
44 | 8135 | 東証2部 | ゼット(株) | 09/01 | 186 | 192,900 | 18,000 | 10.717倍 | 掲示板 |
45 | 3393 | 東証1部 | スターティア(株) | 09/01 | 709 | 3,416,400 | 322,400 | 10.597倍 | 掲示板 |
46 | 8938 | 東証JQG | LCホールディングス(株) | 09/01 | 1,311 | 4,100 | 400 | 10.250倍 | 掲示板 |
47 | 6879 | 東証1部 | (株)イマジカ・ロボット ホールディングス | 09/01 | 893 | 1,424,200 | 139,300 | 10.224倍 | 掲示板 |
48 | 1581 | 東証ETF | i シェアーズ先進国株ETF-JDR(MSCIコクサイ) | 09/01 | 6,750 | 1,322 | 130 | 10.169倍 | 掲示板 |
49 | 2218 | 札証 | 日糧製パン(株) | 09/01 | 219 | 10,000 | 1,000 | 10.000倍 | 掲示板 |
50 | 9012 | 東証JQS | 秩父鉄道(株) | 09/01 | 268 | 10,000 | 1,000 | 10.000倍 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 前日出来高 | 出来高増加率 | 掲示板 |
10 | 2024/11 | 12 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
COMMENT