日々繰り返されては消されていく、首都圏の鉄道事故、人身事故、電車故障、遅延、障害情報を記録していきます。鉄道事故体験を語り合いましょう。過去のものも閲覧できます。統計にも役立つかもしれません。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6898 | 東証JQS | トミタ電機(株) | 09/19 | 203 | +32.68% | +50 | 555,000 | 掲示板 |
2 | 4243 | 東証JQS | (株)ニックス | 09/19 | 1,380 | +27.78% | +300 | 21,200 | 掲示板 |
3 | 1739 | 東証JQG | シード平和(株) | 09/19 | 1,391 | +27.50% | +300 | 218,600 | 掲示板 |
4 | 9908 | 東証JQS | 日本電計(株) | 09/19 | 1,899 | +26.60% | +399 | 1,670,200 | 掲示板 |
5 | 7835 | 東証JQS | (株)ウィズ | 09/19 | 1,900 | +24.18% | +370 | 528,100 | 掲示板 |
6 | 4748 | 東証JQS | (株)構造計画研究所 | 09/19 | 2,100 | +23.53% | +400 | 181,200 | 掲示板 |
7 | 9691 | 東証JQS | (株)両毛システムズ | 09/19 | 1,460 | +21.16% | +255 | 39,400 | 掲示板 |
8 | 6972 | 東証2部 | エルナー(株) | 09/19 | 315 | +20.69% | +54 | 9,996,000 | 掲示板 |
9 | 5162 | 東証JQS | (株)朝日ラバー | 09/19 | 3,050 | +19.61% | +500 | 1,106,500 | 掲示板 |
10 | 6085 | マザーズ | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(株) | 09/19 | 3,265 | +18.08% | +500 | 280,700 | 掲示板 |
11 | 6616 | 東証JQS | トレックス・セミコンダクター(株) | 09/19 | 7,060 | +16.50% | +1,000 | 266,800 | 掲示板 |
12 | 3840 | マザーズ | パス(株) | 09/19 | 685 | +16.10% | +95 | 847,800 | 掲示板 |
13 | 3852 | 東証JQS | サイバーコム(株) | 09/19 | 1,096 | +15.86% | +150 | 76,300 | 掲示板 |
14 | 5103 | 東証2部 | 昭和ホールディングス(株) | 09/19 | 95 | +15.85% | +13 | 8,280,300 | 掲示板 |
15 | 8700 | 東証JQS | 丸八証券(株) | 09/19 | 208 | +14.92% | +27 | 1,491,000 | 掲示板 |
16 | 3690 | マザーズ | (株)ロックオン | 09/19 | 5,490 | +14.61% | +700 | 290,200 | 掲示板 |
17 | 6620 | 東証1部 | 宮越ホールディングス(株) | 09/19 | 785 | +12.14% | +85 | 849,100 | 掲示板 |
18 | 6093 | 東証JQS | (株)エスクロー・エージェント・ジャパン | 09/19 | 14,160 | +11.50% | +1,460 | 183,700 | 掲示板 |
19 | 9353 | 東証2部 | 櫻島埠頭(株) | 09/19 | 254 | +11.40% | +26 | 1,237,000 | 掲示板 |
20 | 2788 | マザーズ | アップルインターナショナル(株) | 09/19 | 157 | +10.56% | +15 | 4,229,200 | 掲示板 |
21 | 6619 | マザーズ | ダブル・スコープ(株) | 09/19 | 785 | +9.64% | +69 | 99,800 | 掲示板 |
22 | 6095 | マザーズ | メドピア(株) | 09/19 | 12,450 | +9.60% | +1,090 | 332,600 | 掲示板 |
23 | 6445 | 東証1部 | 蛇の目ミシン工業(株) | 09/19 | 167 | +9.15% | +14 | 73,719,000 | 掲示板 |
24 | 5446 | 東証2部 | 北越メタル(株) | 09/19 | 304 | +8.96% | +25 | 27,000 | 掲示板 |
25 | 6149 | 東証JQS | (株)小田原エンジニアリング | 09/19 | 670 | +8.59% | +53 | 16,600 | 掲示板 |
26 | 4642 | 東証2部 | オリジナル設計(株) | 09/19 | 420 | +7.97% | +31 | 145,700 | 掲示板 |
27 | 8918 | 東証1部 | (株)ランド | 09/19 | 14 | +7.69% | +1 | 778,900 | 掲示板 |
28 | 9010 | 東証1部 | 富士急行(株) | 09/19 | 1,247 | +7.50% | +87 | 426,000 | 掲示板 |
29 | 4734 | 東証JQS | (株)ビーイング | 09/19 | 495 | +7.38% | +34 | 24,700 | 掲示板 |
30 | 4579 | 東証JQG | ラクオリア創薬(株) | 09/19 | 594 | +7.22% | +40 | 2,489,600 | 掲示板 |
31 | 6840 | 東証JQS | (株)アドテック | 09/19 | 193 | +7.22% | +13 | 318,000 | 掲示板 |
32 | 4027 | 東証1部 | テイカ(株) | 09/19 | 480 | +7.14% | +32 | 1,016,000 | 掲示板 |
33 | 3635 | 東証1部 | (株)コーエーテクモホールディングス | 09/19 | 1,794 | +7.10% | +119 | 661,700 | 掲示板 |
34 | 9424 | 東証JQS | 日本通信(株) | 09/19 | 661 | +6.61% | +41 | 16,205,700 | 掲示板 |
35 | 8715 | 東証1部 | アニコム ホールディングス(株) | 09/19 | 1,296 | +6.58% | +80 | 186,800 | 掲示板 |
36 | 4312 | 東証1部 | サイバネットシステム(株) | 09/19 | 557 | +6.50% | +34 | 555,200 | 掲示板 |
37 | 7925 | 東証1部 | 前澤化成工業(株) | 09/19 | 1,196 | +6.41% | +72 | 50,400 | 掲示板 |
38 | 3420 | 東証2部 | (株)ケー・エフ・シー | 09/19 | 2,583 | +6.30% | +153 | 66,700 | 掲示板 |
39 | 6141 | 東証1部 | DMG森精機(株) | 09/19 | 1,418 | +6.22% | +83 | 3,191,300 | 掲示板 |
40 | 6086 | マザーズ | シンプロメンテ(株) | 09/19 | 1,250 | +6.20% | +73 | 23,000 | 掲示板 |
41 | 3436 | 東証1部 | (株)SUMCO | 09/19 | 1,254 | +6.09% | +72 | 7,314,900 | 掲示板 |
42 | 6871 | 東証JQS | (株)日本マイクロニクス | 09/19 | 6,650 | +6.06% | +380 | 1,537,700 | 掲示板 |
43 | 3177 | 東証JQS | (株)ありがとうサービス | 09/19 | 2,250 | +6.03% | +128 | 15,600 | 掲示板 |
44 | 3679 | マザーズ | (株)じげん | 09/19 | 964 | +5.82% | +53 | 767,700 | 掲示板 |
45 | 7727 | 東証1部 | (株)オーバル | 09/19 | 346 | +5.81% | +19 | 1,190,400 | 掲示板 |
46 | 7931 | 名証2部 | 未来工業(株) | 09/19 | 1,850 | +5.77% | +101 | 11,200 | 掲示板 |
47 | 2354 | 東証2部 | 安川情報システム(株) | 09/19 | 296 | +5.71% | +16 | 38,500 | 掲示板 |
48 | 6256 | 東証JQS | (株)ニューフレアテクノロジー | 09/19 | 5,380 | +5.70% | +290 | 70,500 | 掲示板 |
49 | 1946 | 東証1部 | (株)トーエネック | 09/19 | 633 | +5.68% | +34 | 160,000 | 掲示板 |
50 | 9419 | マザーズ | (株)ワイヤレスゲート | 09/19 | 5,590 | +5.67% | +300 | 563,400 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 |
10 | 2024/11 | 12 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
COMMENT