日々繰り返されては消されていく、首都圏の鉄道事故、人身事故、電車故障、遅延、障害情報を記録していきます。鉄道事故体験を語り合いましょう。過去のものも閲覧できます。統計にも役立つかもしれません。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9764 | 東証2部 | 技研興業(株) | 09/22 | 502 | +18.12% | +77 | 6,603,000 | 掲示板 |
2 | 9428 | 東証1部 | (株)クロップス | 09/22 | 1,013 | +17.38% | +150 | 20,900 | 掲示板 |
3 | 4237 | 東証JQS | フジプレアム(株) | 09/22 | 381 | +17.23% | +56 | 5,110,900 | 掲示板 |
4 | 6998 | 東証2部 | 日本タングステン(株) | 09/22 | 331 | +16.55% | +47 | 10,512,000 | 掲示板 |
5 | 6208 | 東証1部 | (株)石川製作所 | 09/22 | 2,715 | +14.65% | +347 | 10,587,400 | 掲示板 |
6 | 3896 | 東証1部 | 阿波製紙(株) | 09/22 | 870 | +12.11% | +94 | 3,880,900 | 掲示板 |
7 | 6255 | マザーズ | (株)エヌ・ピー・シー | 09/22 | 297 | +11.65% | +31 | 26,261,600 | 掲示板 |
8 | 4274 | 東証JQS | 細谷火工(株) | 09/22 | 1,913 | +11.29% | +194 | 3,344,000 | 掲示板 |
9 | 7768 | 東証2部 | ジェコー(株) | 09/22 | 550 | +10.66% | +53 | 259,000 | 掲示板 |
10 | 2351 | マザーズ | (株)ASJ | 09/22 | 2,521 | +10.52% | +240 | 1,874,800 | 掲示板 |
11 | 5284 | 東証JQS | (株)ヤマウ | 09/22 | 448 | +9.80% | +40 | 169,000 | 掲示板 |
12 | 9027 | 札証 | (株)ロジネット ジャパン | 09/22 | 1,028 | +9.48% | +89 | 9,000 | 掲示板 |
13 | 6197 | 東証1部 | (株)ソラスト | 09/22 | 2,123 | +8.43% | +165 | 596,500 | 掲示板 |
14 | 4552 | 東証1部 | JCRファーマ(株) | 09/22 | 3,325 | +8.31% | +255 | 416,800 | 掲示板 |
15 | 6918 | 東証JQS | (株)アバールデータ | 09/22 | 2,084 | +8.15% | +157 | 788,900 | 掲示板 |
16 | 1670 | 東証ETF | MAXIS S&P三菱系企業群上場投信 | 09/22 | 152 | +7.80% | +11 | 156,600 | 掲示板 |
17 | 4875 | 東証JQS | メディシノバ | 09/22 | 677 | +7.63% | +48 | 446,600 | 掲示板 |
18 | 6938 | 東証1部 | 双信電機(株) | 09/22 | 430 | +7.50% | +30 | 2,560,100 | 掲示板 |
19 | 3423 | 東証JQS | (株)エスイー | 09/22 | 561 | +7.47% | +39 | 1,127,200 | 掲示板 |
20 | 9090 | 東証1部 | (株)丸和運輸機関 | 09/22 | 5,070 | +7.42% | +350 | 194,700 | 掲示板 |
21 | 1641 | 東証ETF | ダイワ 上場投信・TOPIX-17機械 | 09/22 | 37,450 | +7.15% | +2,500 | 40 | 掲示板 |
22 | 6494 | 東証JQS | (株)NFKホールディングス | 09/22 | 80 | +6.67% | +5 | 11,725,200 | 掲示板 |
23 | 3515 | 東証JQS | (株)フジコー | 09/22 | 692 | +6.46% | +42 | 14,000 | 掲示板 |
24 | 3409 | 東証2部 | 北日本紡績(株) | 09/22 | 149 | +6.43% | +9 | 5,889,000 | 掲示板 |
25 | 3989 | マザーズ | シェアリングテクノロジー(株) | 09/22 | 2,600 | +6.38% | +156 | 274,000 | 掲示板 |
26 | 7831 | 東証2部 | (株)ウイルコホールディングス | 09/22 | 235 | +6.33% | +14 | 7,518,300 | 掲示板 |
27 | 7922 | 東証JQS | 三光産業(株) | 09/22 | 460 | +6.24% | +27 | 35,900 | 掲示板 |
28 | 6291 | 東証1部 | 日本エアーテック(株) | 09/22 | 873 | +6.20% | +51 | 101,400 | 掲示板 |
29 | 5271 | 東証2部 | (株)トーヨーアサノ | 09/22 | 2,314 | +6.15% | +134 | 39,400 | 掲示板 |
30 | 7905 | 東証1部 | 大建工業(株) | 09/22 | 2,840 | +6.09% | +163 | 65,800 | 掲示板 |
31 | 4736 | 東証JQS | 日本ラッド(株) | 09/22 | 1,162 | +5.93% | +65 | 3,031,600 | 掲示板 |
32 | 2754 | 東証JQS | (株)東葛ホールディングス | 09/22 | 479 | +5.27% | +24 | 24,500 | 掲示板 |
33 | 3623 | マザーズ | ビリングシステム(株) | 09/22 | 8,350 | +5.16% | +410 | 82,700 | 掲示板 |
34 | 7980 | 東証JQS | (株)重松製作所 | 09/22 | 820 | +5.13% | +40 | 175,000 | 掲示板 |
35 | 9684 | 東証1部 | (株)スクウェア・エニックス・ホールディングス | 09/22 | 4,050 | +5.06% | +195 | 1,832,100 | 掲示板 |
36 | 2035 | 東証ETF | NEXT NOTES 日経平均VI先物指数 ETN | 09/22 | 3,370 | +4.98% | +160 | 5,880 | 掲示板 |
37 | 7314 | 東証JQS | (株)小田原機器 | 09/22 | 615 | +4.95% | +29 | 9,500 | 掲示板 |
38 | 2453 | 東証1部 | ジャパンベストレスキューシステム(株) | 09/22 | 498 | +4.84% | +23 | 792,700 | 掲示板 |
39 | 7874 | 東証1部 | レック(株) | 09/22 | 3,020 | +4.68% | +135 | 220,700 | 掲示板 |
40 | 6192 | マザーズ | ハイアス・アンド・カンパニー(株) | 09/22 | 987 | +4.67% | +44 | 137,200 | 掲示板 |
41 | 3189 | 東証JQS | (株)ANAP | 09/22 | 771 | +4.61% | +34 | 302,600 | 掲示板 |
42 | 2385 | マザーズ | (株)総医研ホールディングス | 09/22 | 631 | +4.30% | +26 | 1,384,800 | 掲示板 |
43 | 9310 | 東証1部 | 日本トランスシティ(株) | 09/22 | 487 | +4.06% | +19 | 72,000 | 掲示板 |
44 | 1716 | 東証2部 | 第一カッター興業(株) | 09/22 | 1,300 | +4.00% | +50 | 49,100 | 掲示板 |
45 | 9906 | 東証JQS | 藤井産業(株) | 09/22 | 1,536 | +3.99% | +59 | 11,100 | 掲示板 |
46 | 4657 | 東証JQS | (株)環境管理センター | 09/22 | 496 | +3.98% | +19 | 367,400 | 掲示板 |
47 | 6049 | マザーズ | (株)イトクロ | 09/22 | 5,040 | +3.92% | +190 | 35,100 | 掲示板 |
48 | 6840 | 東証JQS | (株)AKIBAホールディングス | 09/22 | 333 | +3.74% | +12 | 205,000 | 掲示板 |
49 | 4771 | 東証JQS | (株)エフアンドエム | 09/22 | 1,084 | +3.73% | +39 | 15,100 | 掲示板 |
50 | 7266 | 東証1部 | (株)今仙電機製作所 | 09/22 | 1,366 | +3.72% | +49 | 186,400 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 |
10 | 2024/11 | 12 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
COMMENT