日々繰り返されては消されていく、首都圏の鉄道事故、人身事故、電車故障、遅延、障害情報を記録していきます。鉄道事故体験を語り合いましょう。過去のものも閲覧できます。統計にも役立つかもしれません。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 前日出来高 | 出来高増加率 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6466 | 東証2部 | 東亜バルブエンジニアリング(株) | 10:26 | 1,261 | 5,600 | 100 | 56.000倍 | 掲示板 |
2 | 1436 | マザーズ | (株)フィット | 10:27 | 927 | 4,500 | 100 | 45.000倍 | 掲示板 |
3 | 1327 | 東証ETF | S&P GSCI商品指数エネルギー&メタル | 09:56 | 3,275 | 41 | 1 | 41.000倍 | 掲示板 |
4 | 8686 | 東証1部外国 | アフラック | 09:31 | 5,260 | 3,100 | 100 | 31.000倍 | 掲示板 |
5 | 4629 | 東証JQS | 大伸化学(株) | 09:03 | 1,434 | 2,900 | 100 | 29.000倍 | 掲示板 |
6 | 6664 | 東証JQS | (株)オプトエレクトロニクス | 10:30 | 811 | 433,900 | 15,200 | 28.546倍 | 掲示板 |
7 | 5820 | 東証JQS | (株)三ッ星 | 09:00 | 1,837 | 2,500 | 100 | 25.000倍 | 掲示板 |
8 | 1344 | 東証ETF | MAXIS トピックス・コア30上場投信 | 10:19 | 758 | 240 | 10 | 24.000倍 | 掲示板 |
9 | 1487 | 東証ETF | 上場インデックスファンド米国債券(H有) | 09:08 | 17,210 | 166 | 7 | 23.714倍 | 掲示板 |
10 | 1497 | 東証ETF | iシェアーズ 米ドル建ハイイールド社債ETF(H有) | 10:25 | 2,438 | 4,156 | 207 | 20.077倍 | 掲示板 |
11 | 1499 | 東証ETF | MAXIS 日本株高配当70マーケットニュートラル | 09:00 | 9,680 | 19 | 1 | 19.000倍 | 掲示板 |
12 | 2877 | 東証JQS | 日東ベスト(株) | 10:05 | 876 | 9,200 | 500 | 18.400倍 | 掲示板 |
13 | 2511 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)外国債券・FTSE世界国債(除く日本・H無) | 09:54 | 961 | 3,470 | 220 | 15.773倍 | 掲示板 |
14 | 6188 | 東証JQS | 富士ソフトサービスビューロ(株) | 10:28 | 953 | 26,400 | 1,700 | 15.529倍 | 掲示板 |
15 | 6543 | 東証JQS | (株)日宣 | 10:19 | 1,543 | 5,700 | 400 | 14.250倍 | 掲示板 |
16 | 6414 | 東証JQS | 川重冷熱工業(株) | 09:02 | 1,295 | 2,800 | 200 | 14.000倍 | 掲示板 |
17 | 2510 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)国内債券・NOMURA-BPI総合 | 09:42 | 989 | 3,070 | 220 | 13.955倍 | 掲示板 |
18 | 1612 | 東証ETF | ダイワ 上場投信-東証銀行業株価指数 | 09:00 | 176 | 8,000 | 600 | 13.333倍 | 掲示板 |
19 | 2521 | 東証ETF | 上場インデックスファンド米国株式(S&P500)H有 | 10:20 | 1,035 | 10,010 | 770 | 13.000倍 | 掲示板 |
20 | 2876 | 東証JQS | (株)ジェーシー・コムサ | 09:50 | 369 | 25,800 | 2,000 | 12.900倍 | 掲示板 |
21 | 8190 | 名証2部 | (株)ヤマナカ | 09:00 | 1,150 | 7,100 | 600 | 11.833倍 | 掲示板 |
22 | 4365 | 東証JQS | 松本油脂製薬(株) | 10:09 | 11,560 | 1,100 | 100 | 11.000倍 | 掲示板 |
23 | 8540 | 福証 | (株)福岡中央銀行 | 09:00 | 3,640 | 1,100 | 100 | 11.000倍 | 掲示板 |
24 | 7815 | 東証2部 | 東京ボード工業(株) | 09:35 | 1,310 | 2,000 | 200 | 10.000倍 | 掲示板 |
25 | 6092 | マザーズ | (株)エンバイオ・ホールディングス | 10:30 | 1,136 | 483,200 | 49,000 | 9.861倍 | 掲示板 |
26 | 8006 | 東証2部 | ユアサ・フナショク(株) | 09:19 | 3,640 | 10,300 | 1,100 | 9.364倍 | 掲示板 |
27 | 3970 | マザーズ | (株)イノベーション | 09:00 | 929 | 4,600 | 500 | 9.200倍 | 掲示板 |
28 | 1482 | 東証ETF | iシェアーズ 米国債7-10年ETF(H有) | 10:16 | 2,199 | 6,632 | 726 | 9.135倍 | 掲示板 |
29 | 8201 | 東証1部 | さが美グループホールディングス(株) | 10:05 | 149 | 192,000 | 23,000 | 8.348倍 | 掲示板 |
30 | 9193 | 東証2部 | 東京汽船(株) | 10:15 | 784 | 2,400 | 300 | 8.000倍 | 掲示板 |
31 | 1681 | 東証ETF | 上場インデックスファンド海外新興国株式 | 10:25 | 1,463 | 33,990 | 4,470 | 7.604倍 | 掲示板 |
32 | 1470 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)JPX日経400レバレッジ | 10:28 | 24,750 | 4,204 | 558 | 7.534倍 | 掲示板 |
33 | 1690 | 東証ETF | ETFS WTI原油上場投資信託 | 10:26 | 1,207 | 8,360 | 1,110 | 7.532倍 | 掲示板 |
34 | 1398 | 東証ETF | SMAM 東証REIT指数上場投信 | 09:04 | 1,765 | 1,180 | 160 | 7.375倍 | 掲示板 |
35 | 7500 | 東証JQS | 西川計測(株) | 10:06 | 3,255 | 16,700 | 2,400 | 6.958倍 | 掲示板 |
36 | 1832 | 札証 | 北海電気工事(株) | 09:03 | 692 | 4,800 | 700 | 6.857倍 | 掲示板 |
37 | 1783 | 東証JQS | (株)アジアゲートホールディングス | 10:27 | 75 | 106,600 | 15,600 | 6.833倍 | 掲示板 |
38 | 4224 | 東証2部 | ロンシール工業(株) | 09:01 | 2,024 | 6,500 | 1,000 | 6.500倍 | 掲示板 |
39 | 1637 | 東証ETF | ダイワ 上場投信・TOPIX-17素材・化学 | 09:36 | 28,400 | 12 | 2 | 6.000倍 | 掲示板 |
40 | 1793 | 東証JQS | (株)大本組 | 09:03 | 5,150 | 600 | 100 | 6.000倍 | 掲示板 |
41 | 1869 | 名証2部 | 名工建設(株) | 10:09 | 1,099 | 3,000 | 500 | 6.000倍 | 掲示板 |
42 | 1632 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)金融(除く銀行)上場投信 | 10:27 | 13,990 | 12,782 | 2,153 | 5.937倍 | 掲示板 |
43 | 7235 | 東証2部 | 東京ラヂエーター製造(株) | 10:05 | 956 | 12,400 | 2,100 | 5.905倍 | 掲示板 |
44 | 1310 | 東証ETF | ダイワ 上場投信-トピックス・コア30 | 10:12 | 795 | 10,800 | 1,830 | 5.902倍 | 掲示板 |
45 | 7899 | 東証JQS | MICS化学(株) | 10:10 | 348 | 11,800 | 2,000 | 5.900倍 | 掲示板 |
46 | 2519 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)新興国債券・J.P.M・EM・プラス(H無) | 09:51 | 1,013 | 1,000 | 180 | 5.556倍 | 掲示板 |
47 | 2708 | 東証JQS | (株)久世 | 09:01 | 1,001 | 1,100 | 200 | 5.500倍 | 掲示板 |
48 | 1850 | 東証2部 | 南海辰村建設(株) | 10:21 | 61 | 361,000 | 66,000 | 5.470倍 | 掲示板 |
49 | 3347 | 東証2部 | (株)トラスト | 10:28 | 263 | 196,200 | 39,000 | 5.031倍 | 掲示板 |
50 | 1598 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)R/Nファンダメンタル上場投信 | 09:53 | 20,140 | 5 | 1 | 5.000倍 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 前日出来高 | 出来高増加率 | 掲示板 |
10 | 2024/11 | 12 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
COMMENT