日々繰り返されては消されていく、首都圏の鉄道事故、人身事故、電車故障、遅延、障害情報を記録していきます。鉄道事故体験を語り合いましょう。過去のものも閲覧できます。統計にも役立つかもしれません。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7746 | 東証JQS | 岡本硝子(株) | 15:00 | 296 | +37.04% | +80 | 52,826,000 | 掲示板 |
2 | 9318 | 東証2部 | アジア開発キャピタル(株) | 15:00 | 15 | +25.00% | +3 | 37,576,800 | 掲示板 |
3 | 2693 | 東証JQS | YKT(株) | 15:00 | 401 | +24.92% | +80 | 13,826,400 | 掲示板 |
4 | 9428 | 東証1部 | (株)クロップス | 15:00 | 1,550 | +24.00% | +300 | 802,300 | 掲示板 |
5 | 3993 | マザーズ | (株)PKSHA Technology | 15:00 | 8,550 | +21.28% | +1,500 | 2,157,400 | 掲示板 |
6 | 6895 | 東証2部 | ダイヤモンド電機(株) | 15:00 | 4,140 | +20.35% | +700 | 7,500 | 掲示板 |
7 | 4972 | 東証JQS | 綜研化学(株) | 15:00 | 2,477 | +17.06% | +361 | 279,100 | 掲示板 |
8 | 3918 | 東証1部 | PCIホールディングス(株) | 15:00 | 3,290 | +16.01% | +454 | 555,500 | 掲示板 |
9 | 3419 | 名古屋セ | アートグリーン(株) | 15:22 | 2,500 | +15.63% | +338 | 6,200 | 掲示板 |
10 | 8023 | 東証2部 | 大興電子通信(株) | 15:00 | 780 | +14.71% | +100 | 37,000 | 掲示板 |
11 | 3810 | マザーズ | サイバーステップ(株) | 15:00 | 2,500 | +14.31% | +313 | 3,772,200 | 掲示板 |
12 | 6734 | 東証JQS | (株)ニューテック | 15:00 | 1,136 | +13.49% | +135 | 438,800 | 掲示板 |
13 | 4295 | 東証1部 | (株)フェイス | 15:00 | 1,371 | +12.93% | +157 | 378,500 | 掲示板 |
14 | 4735 | 東証2部 | (株)京進 | 15:00 | 1,172 | +12.91% | +134 | 993,100 | 掲示板 |
15 | 6286 | 東証JQS | 靜甲(株) | 15:00 | 833 | +12.57% | +93 | 41,800 | 掲示板 |
16 | 3461 | マザーズ | (株)パルマ | 15:00 | 2,270 | +12.49% | +252 | 26,500 | 掲示板 |
17 | 6618 | マザーズ | (株)大泉製作所 | 15:00 | 1,155 | +11.92% | +123 | 1,599,700 | 掲示板 |
18 | 6336 | 東証2部 | (株)石井表記 | 15:00 | 1,422 | +11.18% | +143 | 851,300 | 掲示板 |
19 | 6265 | 東証JQS | (株)妙徳 | 15:00 | 436 | +10.38% | +41 | 240,000 | 掲示板 |
20 | 3547 | マザーズ | (株)串カツ田中 | 15:00 | 6,810 | +10.19% | +630 | 139,900 | 掲示板 |
21 | 3814 | 東証JQG | (株)アルファクス・フード・システム | 15:00 | 1,440 | +10.18% | +133 | 58,900 | 掲示板 |
22 | 3475 | 東証2部 | (株)グッドコムアセット | 15:00 | 991 | +9.81% | +88.5 | 222,400 | 掲示板 |
23 | 8543 | 東証1部 | (株)みなと銀行 | 15:00 | 2,055 | +9.48% | +178 | 200,500 | 掲示板 |
24 | 6190 | マザーズ | (株)フェニックスバイオ | 15:00 | 1,532 | +9.27% | +130 | 14,600 | 掲示板 |
25 | 3323 | 東証JQS | レカム(株) | 15:00 | 114 | +8.57% | +9 | 3,154,100 | 掲示板 |
26 | 2736 | 東証JQS | (株)サダマツ | 14:45 | 242 | +8.52% | +19 | 198,000 | 掲示板 |
27 | 2307 | 東証JQS | (株)クロスキャット | 15:00 | 820 | +8.47% | +64 | 196,900 | 掲示板 |
28 | 5698 | 東証2部 | (株)エンビプロ・ホールディングス | 15:00 | 1,140 | +8.47% | +89 | 137,500 | 掲示板 |
29 | 6626 | 東証JQS | SEMITEC(株) | 15:00 | 4,950 | +8.32% | +380 | 35,800 | 掲示板 |
30 | 7249 | 名証2部 | 尾張精機(株) | 09:14 | 3,475 | +8.26% | +265 | 100 | 掲示板 |
31 | 8894 | 東証2部 | (株)原弘産 | 15:00 | 27 | +8.00% | +2 | 564,900 | 掲示板 |
32 | 7713 | 東証JQS | シグマ光機(株) | 15:00 | 1,705 | +7.91% | +125 | 254,800 | 掲示板 |
33 | 3422 | 名証2部 | (株)丸順 | 15:30 | 895 | +7.83% | +65 | 14,900 | 掲示板 |
34 | 3697 | マザーズ | (株)SHIFT | 15:00 | 1,668 | +7.82% | +121 | 153,100 | 掲示板 |
35 | 3329 | 東証JQS | 東和フードサービス(株) | 15:00 | 3,530 | +7.79% | +255 | 27,300 | 掲示板 |
36 | 6195 | マザーズ | (株)ホープ | 15:00 | 1,383 | +7.79% | +100 | 18,800 | 掲示板 |
37 | 1757 | 東証2部 | クレアホールディングス(株) | 15:00 | 28 | +7.69% | +2 | 806,100 | 掲示板 |
38 | 6292 | 東証2部 | (株)カワタ | 15:00 | 902 | +7.64% | +64 | 148,500 | 掲示板 |
39 | 7571 | 東証JQS | (株)ヤマノホールディングス | 15:00 | 141 | +7.63% | +10 | 1,834,600 | 掲示板 |
40 | 6898 | 東証JQS | トミタ電機(株) | 15:00 | 2,187 | +7.58% | +154 | 22,400 | 掲示板 |
41 | 2928 | 札幌ア | RIZAPグループ(株) | 15:30 | 1,202 | +7.56% | +84.5 | 1,388,300 | 掲示板 |
42 | 6846 | 名証2部 | (株)中央製作所 | 15:28 | 1,660 | +7.44% | +115 | 3,800 | 掲示板 |
43 | 3990 | マザーズ | UUUM(株) | 15:00 | 5,390 | +7.37% | +370 | 463,200 | 掲示板 |
44 | 4080 | 東証JQS | (株)田中化学研究所 | 15:00 | 2,226 | +7.28% | +151 | 1,618,600 | 掲示板 |
45 | 6958 | 東証1部 | 日本CMK(株) | 15:00 | 1,099 | +7.22% | +74 | 1,503,400 | 掲示板 |
46 | 6064 | マザーズ | (株)アクトコール | 15:00 | 1,523 | +7.10% | +101 | 82,000 | 掲示板 |
47 | 4792 | 東証JQS | 山田コンサルティンググループ(株) | 15:00 | 2,280 | +7.04% | +150 | 63,100 | 掲示板 |
48 | 9322 | 東証1部 | 川西倉庫(株) | 15:00 | 2,444 | +6.96% | +159 | 15,700 | 掲示板 |
49 | 9384 | 東証1部 | 内外トランスライン(株) | 15:00 | 1,728 | +6.93% | +112 | 38,500 | 掲示板 |
50 | 6537 | マザーズ | WASHハウス(株) | 15:00 | 2,769 | +6.83% | +177 | 146,600 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 |
10 | 2024/11 | 12 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
COMMENT