日々繰り返されては消されていく、首都圏の鉄道事故、人身事故、電車故障、遅延、障害情報を記録していきます。鉄道事故体験を語り合いましょう。過去のものも閲覧できます。統計にも役立つかもしれません。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8682 | 東証 | モルガン・スタンレー・アジア−パシフィック・ファンド | 09/29 | 1,999 | +23.93% | +386 | 3,480 | 掲示板 |
2 | 6658 | 東証JQS | シライ電子工業(株) | 09/29 | 427 | +23.05% | +80 | 6,536,700 | 掲示板 |
3 | 5271 | 東証2部 | (株)トーヨーアサノ | 09/29 | 2,891 | +20.91% | +500 | 68,200 | 掲示板 |
4 | 2776 | 東証JQS | (株)クリムゾン | 09/29 | 125 | +20.19% | +21 | 8,317,400 | 掲示板 |
5 | 3600 | 東証2部 | (株)フジックス | 09/29 | 3,000 | +20.00% | +500 | 3,200 | 掲示板 |
6 | 6292 | 東証2部 | (株)カワタ | 09/29 | 1,256 | +19.39% | +204 | 2,328,300 | 掲示板 |
7 | 3317 | 東証JQS | (株)フライングガーデン | 09/29 | 3,750 | +17.74% | +565 | 20,500 | 掲示板 |
8 | 3991 | マザーズ | ウォンテッドリー(株) | 09/29 | 4,700 | +17.50% | +700 | 217,300 | 掲示板 |
9 | 6552 | マザーズ | (株)GameWith | 09/29 | 3,980 | +16.03% | +550 | 843,900 | 掲示板 |
10 | 2160 | マザーズ | (株)ジーエヌアイグループ | 09/29 | 465 | +14.81% | +60 | 19,374,000 | 掲示板 |
11 | 2491 | 東証1部 | バリューコマース(株) | 09/29 | 836 | +14.52% | +106 | 2,160,600 | 掲示板 |
12 | 6895 | 東証2部 | ダイヤモンド電機(株) | 09/29 | 5,540 | +14.46% | +700 | 153,200 | 掲示板 |
13 | 4847 | 東証JQS | (株)インテリジェント ウェイブ | 09/29 | 797 | +14.35% | +100 | 611,800 | 掲示板 |
14 | 1420 | 東証1部 | サンヨーホームズ(株) | 09/29 | 900 | +13.92% | +110 | 1,935,100 | 掲示板 |
15 | 1999 | 福証 | サイタホールディングス(株) | 09/29 | 215 | +13.16% | +25 | 21,000 | 掲示板 |
16 | 6972 | 東証2部 | エルナー(株) | 09/29 | 122 | +12.96% | +14 | 11,338,000 | 掲示板 |
17 | 4274 | 東証JQS | 細谷火工(株) | 09/29 | 1,917 | +12.04% | +206 | 1,013,000 | 掲示板 |
18 | 1683 | 東証ETF | One ETF 国内金先物 | 09/29 | 4,305 | +10.81% | +420 | 160 | 掲示板 |
19 | 3814 | 東証JQG | (株)アルファクス・フード・システム | 09/29 | 1,678 | +10.76% | +163 | 149,100 | 掲示板 |
20 | 8257 | 東証JQS | (株)山陽百貨店 | 09/29 | 1,600 | +10.73% | +155 | 800 | 掲示板 |
21 | 6384 | 東証JQS | (株)昭和真空 | 09/29 | 2,359 | +10.65% | +227 | 630,000 | 掲示板 |
22 | 5644 | 東証2部 | (株)メタルアート | 09/29 | 378 | +10.53% | +36 | 472,000 | 掲示板 |
23 | 4792 | 東証JQS | 山田コンサルティンググループ(株) | 09/29 | 2,575 | +9.85% | +231 | 86,400 | 掲示板 |
24 | 1869 | 名証2部 | 名工建設(株) | 09/29 | 1,120 | +9.80% | +100 | 36,800 | 掲示板 |
25 | 7404 | 東証2部 | 昭和飛行機工業(株) | 09/29 | 1,393 | +9.69% | +123 | 117,700 | 掲示板 |
26 | 3993 | マザーズ | (株)PKSHA Technology | 09/29 | 9,350 | +9.61% | +820 | 1,740,000 | 掲示板 |
27 | 6208 | 東証1部 | (株)石川製作所 | 09/29 | 2,957 | +9.60% | +259 | 3,098,000 | 掲示板 |
28 | 4082 | 東証2部 | 第一稀元素化学工業(株) | 09/29 | 1,795 | +9.45% | +155 | 933,200 | 掲示板 |
29 | 9930 | 東証1部 | 北沢産業(株) | 09/29 | 235 | +9.30% | +20 | 5,060,100 | 掲示板 |
30 | 3677 | 東証JQS | (株)システム情報 | 09/29 | 930 | +9.15% | +78 | 540,800 | 掲示板 |
31 | 4925 | 東証JQS | (株)ハーバー研究所 | 09/29 | 5,110 | +9.07% | +425 | 56,100 | 掲示板 |
32 | 6867 | 東証JQS | リーダー電子(株) | 09/29 | 506 | +9.05% | +42 | 75,500 | 掲示板 |
33 | 7748 | 東証JQS | (株)ホロン | 09/29 | 717 | +8.97% | +59 | 28,000 | 掲示板 |
34 | 5358 | 東証1部 | イソライト工業(株) | 09/29 | 914 | +8.81% | +74 | 1,382,700 | 掲示板 |
35 | 2338 | 東証2部 | (株)ファステップス | 09/29 | 690 | +8.32% | +53 | 249,700 | 掲示板 |
36 | 6537 | マザーズ | WASHハウス(株) | 09/29 | 3,010 | +7.89% | +220 | 296,900 | 掲示板 |
37 | 7810 | 東証JQS | (株)クロスフォー | 09/29 | 1,108 | +7.89% | +81 | 226,800 | 掲示板 |
38 | 4098 | 東証1部 | チタン工業(株) | 09/29 | 3,550 | +7.41% | +245 | 160,000 | 掲示板 |
39 | 1981 | 東証JQS | (株)協和日成 | 09/29 | 765 | +7.14% | +51 | 23,200 | 掲示板 |
40 | 2397 | 東証2部 | (株)DNAチップ研究所 | 09/29 | 1,500 | +7.14% | +100 | 894,200 | 掲示板 |
41 | 9318 | 東証2部 | アジア開発キャピタル(株) | 09/29 | 15 | +7.14% | +1 | 5,747,700 | 掲示板 |
42 | 2760 | 東証1部 | 東京エレクトロン デバイス(株) | 09/29 | 2,127 | +7.05% | +140 | 193,600 | 掲示板 |
43 | 6730 | 東証1部 | (株)アクセル | 09/29 | 838 | +7.02% | +55 | 102,700 | 掲示板 |
44 | 5698 | 東証2部 | (株)エンビプロ・ホールディングス | 09/29 | 1,184 | +6.86% | +76 | 169,900 | 掲示板 |
45 | 7847 | 東証JQS | (株)グラファイトデザイン | 09/29 | 624 | +6.67% | +39 | 383,800 | 掲示板 |
46 | 3461 | マザーズ | (株)パルマ | 09/29 | 2,441 | +6.64% | +152 | 20,000 | 掲示板 |
47 | 5659 | 東証1部 | 日本精線(株) | 09/29 | 4,960 | +6.55% | +305 | 40,200 | 掲示板 |
48 | 6754 | 東証1部 | アンリツ(株) | 09/29 | 933 | +6.51% | +57 | 4,658,900 | 掲示板 |
49 | 3663 | 東証2部 | アートスパークホールディングス(株) | 09/29 | 1,580 | +6.47% | +96 | 694,800 | 掲示板 |
50 | 9519 | マザーズ | (株)レノバ | 09/29 | 1,277 | +6.33% | +76 | 398,300 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 |
10 | 2024/11 | 12 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
COMMENT