忍者ブログ

首都圏の鉄道事故・障害日記 あと、株ランキング

日々繰り返されては消されていく、首都圏の鉄道事故、人身事故、電車故障、遅延、障害情報を記録していきます。鉄道事故体験を語り合いましょう。過去のものも閲覧できます。統計にも役立つかもしれません。

   

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

10月01日 値上がり率ランキング

順位コード市場名称取引値前日比出来高掲示板
1 2321 東証JQG (株)ソフトフロントホールディングス 10/01 160 +45.45% +50 5,193,600 掲示板
2 2191 東証JQS テラ(株) 10/01 357 +28.88% +80 12,533,300 掲示板
3 4398 東証JQS (株)ブロードバンドセキュリティ 10/01 2,649 +23.27% +500 1,766,800 掲示板
4 6233 東証JQS 極東産機(株) 10/01 854 +21.31% +150 32,400 掲示板
5 8944 東証1部 (株)ランドビジネス 10/01 462 +20.94% +80 581,100 掲示板
6 3496 マザーズ (株)アズーム 10/01 9,070 +19.82% +1,500 270,400 掲示板
7 4397 マザーズ (株)チームスピリット 10/01 2,318 +19.18% +373 1,180,100 掲示板
8 2468 東証2部 (株)フュートレック 10/01 672 +17.48% +100 34,400 掲示板
9 7038 マザーズ フロンティア・マネジメント(株) 10/01 7,000 +16.67% +1,000 1,271,500 掲示板
10 7748 東証JQS (株)ホロン 10/01 1,371 +16.19% +191 300,500 掲示板
11 3694 東証1部 (株)オプティム 10/01 5,170 +15.66% +700 539,600 掲示板
12 5216 東証JQS (株)倉元製作所 10/01 250 +14.68% +32 2,427,100 掲示板
13 6664 東証JQS (株)オプトエレクトロニクス 10/01 1,001 +14.66% +128 1,597,100 掲示板
14 6575 マザーズ ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス(株) 10/01 1,566 +14.06% +193 207,600 掲示板
15 6698 東証JQS ヴィスコ・テクノロジーズ(株) 10/01 2,538 +12.50% +282 231,600 掲示板
16 4395 マザーズ (株)アクリート 10/01 1,585 +11.86% +168 345,800 掲示板
17 4394 マザーズ (株)エクスモーション 10/01 6,560 +11.75% +690 445,400 掲示板
18 8462 東証JQS フューチャーベンチャーキャピタル(株) 10/01 1,048 +10.90% +103 966,300 掲示板
19 3674 マザーズ (株)オークファン 10/01 888 +9.90% +80 303,200 掲示板
20 3627 東証1部 ネオス(株) 10/01 945 +9.88% +85 5,060,900 掲示板
21 3135 マザーズ (株)マーケットエンタープライズ 10/01 1,356 +9.80% +121 150,400 掲示板
22 4582 東証JQG シンバイオ製薬(株) 10/01 171 +9.62% +15 8,781,300 掲示板
23 6563 マザーズ (株)みらいワークス 10/01 6,350 +9.48% +550 28,600 掲示板
24 4396 マザーズ (株)システムサポート 10/01 3,185 +9.04% +264 140,200 掲示板
25 3623 マザーズ ビリングシステム(株) 10/01 7,520 +8.83% +610 414,400 掲示板
26 3960 マザーズ (株)バリューデザイン 10/01 2,354 +8.83% +191 46,900 掲示板
27 9307 東証2部 (株)杉村倉庫 10/01 992 +8.77% +80 402,500 掲示板
28 6188 東証JQS 富士ソフトサービスビューロ(株) 10/01 1,065 +8.67% +85 82,100 掲示板
29 1717 東証JQS 明豊ファシリティワークス(株) 10/01 524 +8.26% +40 451,900 掲示板
30 4388 マザーズ (株)エーアイ 10/01 3,260 +8.13% +245 123,700 掲示板
31 7036 マザーズ (株)イーエムネットジャパン 10/01 7,990 +8.12% +600 585,700 掲示板
32 3769 東証1部 GMOペイメントゲートウェイ(株) 10/01 7,610 +8.10% +570 778,300 掲示板
33 3356 東証JQS (株)テリロジー 10/01 1,743 +8.06% +130 2,808,600 掲示板
34 6731 東証2部 (株)ピクセラ 10/01 134 +8.06% +10 2,032,500 掲示板
35 4235 東証JQS ウルトラファブリックス・ホールディングス(株) 10/01 1,947 +8.05% +145 123,000 掲示板
36 4779 東証1部 ソフトブレーン(株) 10/01 527 +7.99% +39 646,000 掲示板
37 9450 マザーズ (株)ファイバーゲート 10/01 1,998 +7.94% +147 117,600 掲示板
38 3753 東証2部 (株)フライトホールディングス 10/01 1,361 +7.93% +100 1,055,800 掲示板
39 3999 マザーズ ナレッジスイート(株) 10/01 1,199 +7.82% +87 24,900 掲示板
40 2144 東証JQG (株)やまねメディカル 10/01 674 +7.67% +48 119,700 掲示板
41 6544 東証1部 ジャパンエレベーターサービスホールディングス(株) 10/01 1,826 +7.41% +126 423,500 掲示板
42 5008 東証2部 東亜石油(株) 10/01 2,887 +7.32% +197 162,300 掲示板
43 1758 東証JQS 太洋基礎工業(株) 10/01 6,500 +7.26% +440 1,000 掲示板
44 4824 マザーズ (株)メディアシーク 10/01 921 +7.22% +62 858,500 掲示板
45 3189 東証JQS (株)ANAP 10/01 1,115 +7.21% +75 88,600 掲示板
46 3906 マザーズ (株)ALBERT 10/01 11,470 +7.20% +770 621,600 掲示板
47 6086 マザーズ シンメンテホールディングス(株) 10/01 2,650 +7.20% +178 22,300 掲示板
48 3902 東証1部 メディカル・データ・ビジョン(株) 10/01 2,037 +7.10% +135 510,500 掲示板
49 4659 東証JQS (株)エイジス 10/01 3,770 +7.10% +250 7,900 掲示板
50 7034 マザーズ (株)プロレド・パートナーズ 10/01 15,150 +7.07% +1,000 148,300 掲示板
順位コード市場名称取引値前日比出来高掲示板
PR

COMMENT

NAME
TITLE
MAIL(非公開)
URL
EMOJI
Vodafone絵文字 i-mode絵文字 Ezweb絵文字
COMMENT
PASS(コメント編集に必須です)
SECRET
管理人のみ閲覧できます

カレンダー

10 2024/11 12
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

最新コメント

[06/26 StanleyTync]
[05/16 backlink service]

最新トラックバック

プロフィール

HN:
No Name Ninja
性別:
非公開

バーコード

ブログ内検索

カウンター

忍者アナライズ

Copyright ©  -- 首都圏の鉄道事故・障害日記 あと、株ランキング --  All Rights Reserved
Design by CriCri / Photo by Geralt / powered by NINJA TOOLS / 忍者ブログ / [PR]