日々繰り返されては消されていく、首都圏の鉄道事故、人身事故、電車故障、遅延、障害情報を記録していきます。鉄道事故体験を語り合いましょう。過去のものも閲覧できます。統計にも役立つかもしれません。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1689 | 東証ETF | ETFS 天然ガス上場投資信託 | 15:00 | 4 | +33.33% | +1 | 13,571,600 | 掲示板 |
2 | 2134 | 東証JQS | 燦キャピタルマネージメント(株) | 15:00 | 77 | +20.31% | +13 | 5,579,200 | 掲示板 |
3 | 2673 | 東証JQS | 夢みつけ隊(株) | 15:00 | 190 | +18.75% | +30 | 16,146,100 | 掲示板 |
4 | 3024 | 東証JQS | クリエイト(株) | 15:00 | 957 | +18.59% | +150 | 82,300 | 掲示板 |
5 | 4398 | 東証JQS | (株)ブロードバンドセキュリティ | 15:00 | 3,350 | +17.63% | +502 | 357,100 | 掲示板 |
6 | 3776 | 東証JQS | (株)ブロードバンドタワー | 15:00 | 405 | +15.71% | +55 | 13,617,800 | 掲示板 |
7 | 3953 | 東証JQS | 大村紙業(株) | 15:00 | 1,821 | +15.62% | +246 | 212,500 | 掲示板 |
8 | 4350 | 東証1部 | (株)メディカルシステムネットワーク | 15:00 | 538 | +15.45% | +72 | 657,000 | 掲示板 |
9 | 4356 | 東証JQS | 応用技術(株) | 15:00 | 1,906 | +15.03% | +249 | 959,200 | 掲示板 |
10 | 9702 | 東証1部 | (株)アイ・エス・ビー | 15:00 | 2,330 | +11.70% | +244 | 335,800 | 掲示板 |
11 | 3909 | 東証1部 | (株)ショーケース・ティービー | 15:00 | 1,108 | +11.69% | +116 | 349,400 | 掲示板 |
12 | 6425 | 東証JQS | (株)ユニバーサルエンターテインメント | 15:00 | 3,470 | +11.40% | +355 | 2,711,700 | 掲示板 |
13 | 3989 | マザーズ | シェアリングテクノロジー(株) | 15:00 | 2,416 | +10.83% | +236 | 1,143,000 | 掲示板 |
14 | 3682 | マザーズ | エンカレッジ・テクノロジ(株) | 15:00 | 1,432 | +9.98% | +130 | 163,200 | 掲示板 |
15 | 6579 | マザーズ | ログリー(株) | 15:00 | 3,800 | +9.67% | +335 | 109,800 | 掲示板 |
16 | 9425 | 東証JQS | 日本テレホン(株) | 15:00 | 815 | +9.25% | +69 | 1,212,000 | 掲示板 |
17 | 6634 | 東証JQS | (株)ネクスグループ | 15:00 | 440 | +9.18% | +37 | 582,400 | 掲示板 |
18 | 1697 | 東証ETF | ETFS 大豆上場投資信託 | 14:45 | 2,180 | +9.00% | +180 | 160 | 掲示板 |
19 | 9446 | 東証JQS | (株)サカイホールディングス | 15:00 | 1,518 | +8.97% | +125 | 65,100 | 掲示板 |
20 | 7038 | マザーズ | フロンティア・マネジメント(株) | 15:00 | 7,610 | +8.87% | +620 | 1,080,100 | 掲示板 |
21 | 6731 | 東証2部 | (株)ピクセラ | 15:00 | 141 | +8.46% | +11 | 1,828,200 | 掲示板 |
22 | 5184 | 東証2部 | (株)ニチリン | 15:00 | 2,541 | +8.36% | +196 | 325,800 | 掲示板 |
23 | 8918 | 東証1部 | (株)ランド | 15:00 | 13 | +8.33% | +1 | 16,417,100 | 掲示板 |
24 | 8944 | 東証1部 | (株)ランドビジネス | 15:00 | 500 | +8.23% | +38 | 364,600 | 掲示板 |
25 | 8946 | 東証JQS | (株)ASIAN STAR | 15:00 | 201 | +8.06% | +15 | 7,219,900 | 掲示板 |
26 | 4726 | 東証1部 | ソフトバンク・テクノロジー(株) | 15:00 | 2,931 | +7.84% | +213 | 1,035,900 | 掲示板 |
27 | 7634 | 東証JQS | (株)星医療酸器 | 13:44 | 4,500 | +7.78% | +325 | 300 | 掲示板 |
28 | 3771 | 東証1部 | (株)システムリサーチ | 15:00 | 4,995 | +7.77% | +360 | 81,300 | 掲示板 |
29 | 5950 | 東証2部 | 日本パワーファスニング(株) | 15:00 | 210 | +7.69% | +15 | 218,600 | 掲示板 |
30 | 9685 | 東証JQS | KYCOMホールディングス(株) | 15:00 | 379 | +7.67% | +27 | 86,100 | 掲示板 |
31 | 6555 | マザーズ | (株)MS&Consulting | 15:00 | 1,408 | +7.56% | +99 | 312,500 | 掲示板 |
32 | 4235 | 東証JQS | ウルトラファブリックス・ホールディングス(株) | 15:00 | 2,122 | +7.55% | +149 | 105,700 | 掲示板 |
33 | 9399 | 東証2部外国 | ビート・ホールディングス・リミテッド | 15:00 | 260 | +7.44% | +18 | 2,327,182 | 掲示板 |
34 | 2464 | 東証1部 | (株)ビジネス・ブレークスルー | 15:00 | 435 | +7.14% | +29 | 285,700 | 掲示板 |
35 | 3914 | マザーズ | JIG−SAW(株) | 15:00 | 3,400 | +6.75% | +215 | 368,900 | 掲示板 |
36 | 7810 | 東証JQS | (株)クロスフォー | 15:00 | 422 | +6.30% | +25 | 175,800 | 掲示板 |
37 | 4745 | 東証1部 | (株)東京個別指導学院 | 15:00 | 1,636 | +6.23% | +96 | 592,800 | 掲示板 |
38 | 6037 | 東証1部 | (株)ファーストロジック | 15:00 | 1,030 | +6.19% | +60 | 226,000 | 掲示板 |
39 | 7624 | 東証JQS | (株)NaITO | 15:00 | 242 | +6.14% | +14 | 1,918,100 | 掲示板 |
40 | 4707 | 東証JQS | (株)キタック | 15:00 | 405 | +6.02% | +23 | 468,900 | 掲示板 |
41 | 6629 | 東証JQS | テクノホライゾン・ホールディングス(株) | 15:00 | 564 | +6.02% | +32 | 2,347,500 | 掲示板 |
42 | 6840 | 東証JQS | (株)AKIBAホールディングス | 14:45 | 1,929 | +5.99% | +109 | 2,100 | 掲示板 |
43 | 6086 | マザーズ | シンメンテホールディングス(株) | 15:00 | 2,750 | +5.97% | +155 | 18,300 | 掲示板 |
44 | 4539 | 東証1部 | 日本ケミファ(株) | 15:00 | 4,840 | +5.79% | +265 | 3,900 | 掲示板 |
45 | 5194 | 東証2部 | 相模ゴム工業(株) | 15:00 | 2,830 | +5.60% | +150 | 85,100 | 掲示板 |
46 | 2656 | 東証JQS | (株)ベクター | 15:00 | 444 | +5.46% | +23 | 441,800 | 掲示板 |
47 | 8079 | 東証1部 | 正栄食品工業(株) | 15:00 | 4,370 | +5.30% | +220 | 139,700 | 掲示板 |
48 | 6180 | マザーズ | GMOメディア(株) | 15:00 | 2,393 | +5.14% | +117 | 2,300 | 掲示板 |
49 | 1787 | 東証JQS | (株)ナカボーテック | 15:00 | 3,380 | +5.13% | +165 | 26,600 | 掲示板 |
50 | 3960 | マザーズ | (株)バリューデザイン | 15:00 | 2,377 | +5.13% | +116 | 18,200 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 |
10 | 2024/11 | 12 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
COMMENT