日々繰り返されては消されていく、首都圏の鉄道事故、人身事故、電車故障、遅延、障害情報を記録していきます。鉄道事故体験を語り合いましょう。過去のものも閲覧できます。統計にも役立つかもしれません。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 前日出来高 | 出来高増加率 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1651 | 東証ETF | ダイワ 上場投信-TOPIX高配当40指数 | 10:30 | 1,126 | 48,000 | 100 | 480.000倍 | 掲示板 |
2 | 2069 | 東証ETF | NEXT NOTES 低ベータ50(NR)ETN | 10:00 | 12,210 | 2,530 | 80 | 31.625倍 | 掲示板 |
3 | 1632 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)金融(除く銀行)上場投信 | 09:46 | 14,040 | 90 | 3 | 30.000倍 | 掲示板 |
4 | 1623 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)鉄鋼・非鉄上場投信 | 09:46 | 19,580 | 207 | 7 | 29.571倍 | 掲示板 |
5 | 3441 | 東証JQS | (株)山王 | 10:30 | 1,414 | 1,013,400 | 55,900 | 18.129倍 | 掲示板 |
6 | 8685 | 東証1部外国 | AIG | 10:08 | 6,120 | 1,572 | 100 | 15.720倍 | 掲示板 |
7 | 4957 | 東証2部 | ヤスハラケミカル(株) | 09:00 | 758 | 2,700 | 200 | 13.500倍 | 掲示板 |
8 | 9890 | 東証JQS | (株)マキヤ | 09:29 | 780 | 1,300 | 100 | 13.000倍 | 掲示板 |
9 | 7879 | 東証2部 | (株)ノダ | 10:17 | 1,234 | 5,100 | 400 | 12.750倍 | 掲示板 |
10 | 7229 | 東証JQS | (株)ユタカ技研 | 09:00 | 2,555 | 7,100 | 600 | 11.833倍 | 掲示板 |
11 | 1561 | 東証ETF | 国際のETF VIX中期先物指数 | 10:08 | 12,390 | 31 | 3 | 10.333倍 | 掲示板 |
12 | 7033 | マザーズ | (株)マネジメントソリューションズ | 09:33 | 3,190 | 104,100 | 10,500 | 9.914倍 | 掲示板 |
13 | 8908 | 東証2部 | (株)毎日コムネット | 10:30 | 907 | 168,200 | 17,900 | 9.397倍 | 掲示板 |
14 | 6797 | 名証2部 | 名古屋電機工業(株) | 10:05 | 740 | 1,800 | 200 | 9.000倍 | 掲示板 |
15 | 6743 | 東証2部 | 大同信号(株) | 10:04 | 586 | 5,300 | 600 | 8.833倍 | 掲示板 |
16 | 9059 | 東証2部 | カンダホールディングス(株) | 09:51 | 955 | 8,700 | 1,000 | 8.700倍 | 掲示板 |
17 | 1960 | 東証2部 | (株)サンテック | 09:04 | 835 | 3,100 | 400 | 7.750倍 | 掲示板 |
18 | 1559 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)タイ株式指数連動型上場投信 | 10:03 | 3,400 | 29 | 4 | 7.250倍 | 掲示板 |
19 | 7227 | 名証2部 | アスカ(株) | 10:06 | 1,065 | 1,400 | 200 | 7.000倍 | 掲示板 |
20 | 7636 | 東証JQS | (株)ハンズマン | 09:39 | 1,207 | 3,100 | 500 | 6.200倍 | 掲示板 |
21 | 7897 | 東証1部 | ホクシン(株) | 10:30 | 169 | 1,289,100 | 209,700 | 6.147倍 | 掲示板 |
22 | 6964 | 東証2部 | (株)サンコー | 09:44 | 569 | 600 | 100 | 6.000倍 | 掲示板 |
23 | 7420 | 東証1部 | 佐鳥電機(株) | 10:29 | 1,107 | 525,800 | 91,200 | 5.765倍 | 掲示板 |
24 | 6411 | 東証JQS | 中野冷機(株) | 10:09 | 6,000 | 1,700 | 300 | 5.667倍 | 掲示板 |
25 | 9906 | 東証JQS | 藤井産業(株) | 09:00 | 1,501 | 9,600 | 1,700 | 5.647倍 | 掲示板 |
26 | 9362 | 東証2部 | 兵機海運(株) | 10:07 | 1,760 | 2,200 | 400 | 5.500倍 | 掲示板 |
27 | 7877 | 東証JQS | 永大化工(株) | 10:30 | 1,731 | 2,600 | 500 | 5.200倍 | 掲示板 |
28 | 1481 | 東証ETF | 上場インデックスファンド日本経済貢献株 | 10:02 | 1,682 | 5 | 1 | 5.000倍 | 掲示板 |
29 | 1627 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)電力・ガス上場投信 | 10:25 | 8,150 | 35 | 7 | 5.000倍 | 掲示板 |
30 | 5387 | 東証JQS | チヨダウーテ(株) | 09:00 | 480 | 500 | 100 | 5.000倍 | 掲示板 |
31 | 7465 | 東証JQS | マックスバリュ北海道(株) | 09:32 | 4,320 | 500 | 100 | 5.000倍 | 掲示板 |
32 | 8138 | 東証2部 | 三京化成(株) | 09:10 | 2,650 | 6,000 | 1,200 | 5.000倍 | 掲示板 |
33 | 3011 | 東証2部 | (株)バナーズ | 09:19 | 154 | 6,600 | 1,400 | 4.714倍 | 掲示板 |
34 | 9818 | 東証2部 | 大丸エナウィン(株) | 09:01 | 1,025 | 1,400 | 300 | 4.667倍 | 掲示板 |
35 | 6648 | 東証JQS | (株)かわでん | 09:22 | 2,732 | 2,300 | 500 | 4.600倍 | 掲示板 |
36 | 3955 | 東証2部 | (株)イムラ封筒 | 09:19 | 542 | 5,400 | 1,200 | 4.500倍 | 掲示板 |
37 | 8076 | 名証2部 | (株)カノークス | 09:01 | 955 | 3,100 | 700 | 4.429倍 | 掲示板 |
38 | 3750 | 東証2部 | FRACTALE(株) | 10:10 | 479 | 11,300 | 2,700 | 4.185倍 | 掲示板 |
39 | 4761 | 東証2部 | (株)さくらケーシーエス | 09:44 | 976 | 11,300 | 2,700 | 4.185倍 | 掲示板 |
40 | 7279 | 東証2部 | (株)ハイレックスコーポレーション | 10:29 | 2,460 | 5,400 | 1,300 | 4.154倍 | 掲示板 |
41 | 3024 | 東証JQS | クリエイト(株) | 10:30 | 1,040 | 335,700 | 82,300 | 4.079倍 | 掲示板 |
42 | 6628 | 東証JQS | オンキヨー(株) | 10:29 | 85 | 2,802,500 | 695,100 | 4.032倍 | 掲示板 |
43 | 2804 | 東証2部 | ブルドックソース(株) | 09:58 | 2,167 | 400 | 100 | 4.000倍 | 掲示板 |
44 | 5969 | 東証2部 | (株)ロブテックス | 09:00 | 2,618 | 400 | 100 | 4.000倍 | 掲示板 |
45 | 6982 | 東証2部 | (株)リード | 10:10 | 456 | 1,200 | 300 | 4.000倍 | 掲示板 |
46 | 7515 | 東証2部 | (株)マルヨシセンター | 10:00 | 3,470 | 400 | 100 | 4.000倍 | 掲示板 |
47 | 9360 | 東証2部 | 鈴与シンワート(株) | 09:20 | 740 | 800 | 200 | 4.000倍 | 掲示板 |
48 | 9537 | 東証2部 | 北陸ガス(株) | 09:25 | 3,055 | 1,600 | 400 | 4.000倍 | 掲示板 |
49 | 1633 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)不動産上場投信 | 09:00 | 28,470 | 15 | 4 | 3.750倍 | 掲示板 |
50 | 1391 | 東証ETF | UBS ETF スイス株(MSCIスイス20/35) | 10:19 | 2,000 | 44 | 12 | 3.667倍 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 前日出来高 | 出来高増加率 | 掲示板 |
10 | 2024/11 | 12 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
COMMENT