日々繰り返されては消されていく、首都圏の鉄道事故、人身事故、電車故障、遅延、障害情報を記録していきます。鉄道事故体験を語り合いましょう。過去のものも閲覧できます。統計にも役立つかもしれません。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 前日出来高 | 出来高増加率 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6112 | 東証2部 | (株)小島鐵工所 | 10:30 | 1,345 | 101,100 | 1,200 | 84.250倍 | 掲示板 |
2 | 1575 | 東証ETF | ChinaAMC CSI 300 Index ETF-JDR | 10:06 | 549 | 1,520 | 20 | 76.000倍 | 掲示板 |
3 | 1349 | 東証ETF | ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド | 09:58 | 12,300 | 411 | 6 | 68.500倍 | 掲示板 |
4 | 7039 | マザーズ | ブリッジインターナショナル(株) | 10:30 | 5,750 | 713,800 | 14,400 | 49.569倍 | 掲示板 |
5 | 1399 | 東証ETF | 上場MSCI日本株高配当低ボラティリティ | 10:08 | 1,700 | 13,070 | 270 | 48.407倍 | 掲示板 |
6 | 1642 | 東証ETF | ダイワ 上場投信・TOPIX-17電機・精密 | 09:21 | 19,140 | 172 | 5 | 34.400倍 | 掲示板 |
7 | 1392 | 東証ETF | UBS ETF 英国株(MSCI英国) | 09:54 | 2,750 | 300 | 10 | 30.000倍 | 掲示板 |
8 | 1385 | 東証ETF | UBS ETF ユーロ圏大型株50(E・ストックス50) | 10:26 | 4,335 | 211 | 12 | 17.583倍 | 掲示板 |
9 | 1592 | 東証ETF | 上場インデックス JPX日経インデックス400 | 10:21 | 1,441 | 69,902 | 4,096 | 17.066倍 | 掲示板 |
10 | 1486 | 東証ETF | 上場インデックスファンド米国債券(H無) | 09:00 | 19,680 | 33 | 2 | 16.500倍 | 掲示板 |
11 | 1386 | 東証ETF | UBS ETF 欧州株(MSCIヨーロッパ) | 09:57 | 8,020 | 174 | 13 | 13.385倍 | 掲示板 |
12 | 3671 | マザーズ | ソフトマックス(株) | 09:36 | 1,380 | 1,300 | 100 | 13.000倍 | 掲示板 |
13 | 7636 | 東証JQS | (株)ハンズマン | 10:26 | 1,220 | 54,200 | 4,200 | 12.905倍 | 掲示板 |
14 | 3800 | 東証JQS | (株)ユニリタ | 10:30 | 1,735 | 9,000 | 700 | 12.857倍 | 掲示板 |
15 | 1971 | 東証2部 | 中央ビルト工業(株) | 09:54 | 910 | 6,000 | 500 | 12.000倍 | 掲示板 |
16 | 1626 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)情報通信・サービス上場投信 | 09:21 | 23,300 | 11 | 1 | 11.000倍 | 掲示板 |
17 | 1586 | 東証ETF | 上場インデックス TOPIX Ex-Financials | 09:22 | 1,533 | 82 | 8 | 10.250倍 | 掲示板 |
18 | 1313 | 東証ETF | サムスンKODEX200上場指数投資信託 | 09:06 | 3,090 | 200 | 20 | 10.000倍 | 掲示板 |
19 | 1323 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)南アフリカ株式指数上場投信 | 09:05 | 381 | 1,000 | 100 | 10.000倍 | 掲示板 |
20 | 1728 | 東証JQS | ミサワホーム中国(株) | 09:28 | 278 | 1,000 | 100 | 10.000倍 | 掲示板 |
21 | 7585 | 東証JQS | (株)かんなん丸 | 09:54 | 1,812 | 2,000 | 200 | 10.000倍 | 掲示板 |
22 | 5950 | 東証2部 | 日本パワーファスニング(株) | 10:29 | 215 | 382,000 | 41,400 | 9.227倍 | 掲示板 |
23 | 9171 | 東証2部 | 栗林商船(株) | 09:39 | 580 | 5,200 | 600 | 8.667倍 | 掲示板 |
24 | 3849 | 札幌ア | 日本テクノ・ラボ(株) | 09:33 | 622 | 800 | 100 | 8.000倍 | 掲示板 |
25 | 1481 | 東証ETF | 上場インデックスファンド日本経済貢献株 | 09:57 | 1,656 | 46 | 6 | 7.667倍 | 掲示板 |
26 | 9179 | 東証2部 | 川崎近海汽船(株) | 10:14 | 3,470 | 2,300 | 300 | 7.667倍 | 掲示板 |
27 | 1489 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)日経平均高配当株50指数連動型ETF | 10:09 | 39,400 | 451 | 59 | 7.644倍 | 掲示板 |
28 | 2513 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)外国株式・MSCI-KOKUSAI(H無) | 09:15 | 1,056 | 2,390 | 340 | 7.029倍 | 掲示板 |
29 | 1390 | 東証ETF | UBS ETF MSCIアジア太平洋株(除く日本) | 09:56 | 4,960 | 14 | 2 | 7.000倍 | 掲示板 |
30 | 2037 | 東証ETF | NEXT NOTES 日経・TOCOM 金 ベア ETN | 09:55 | 8,800 | 14 | 2 | 7.000倍 | 掲示板 |
31 | 1388 | 東証ETF | UBS ETF 欧州通貨圏小型株(MSCI EMU小型株) | 09:04 | 12,500 | 34 | 5 | 6.800倍 | 掲示板 |
32 | 5458 | 東証2部 | 高砂鐵工(株) | 10:04 | 805 | 1,900 | 300 | 6.333倍 | 掲示板 |
33 | 4978 | 東証JQG | (株)リプロセル | 10:30 | 246 | 3,353,500 | 533,500 | 6.286倍 | 掲示板 |
34 | 1465 | 東証ETF | ダイワ上場投信-JPX日経400インバース | 10:05 | 7,110 | 25 | 4 | 6.250倍 | 掲示板 |
35 | 1387 | 東証ETF | UBS ETF 欧州通貨圏株(MSCI EMU) | 09:03 | 15,400 | 6 | 1 | 6.000倍 | 掲示板 |
36 | 2700 | 東証JQS | 木徳神糧(株) | 09:57 | 3,940 | 600 | 100 | 6.000倍 | 掲示板 |
37 | 6111 | 名証2部 | 旭精機工業(株) | 09:20 | 2,400 | 1,200 | 200 | 6.000倍 | 掲示板 |
38 | 9661 | 東証2部 | (株)歌舞伎座 | 09:00 | 5,710 | 600 | 100 | 6.000倍 | 掲示板 |
39 | 3816 | 東証JQS | (株)大和コンピューター | 10:17 | 1,079 | 7,700 | 1,400 | 5.500倍 | 掲示板 |
40 | 4649 | 名証2部 | 大成(株) | 09:03 | 820 | 1,100 | 200 | 5.500倍 | 掲示板 |
41 | 1477 | 東証ETF | iシェアーズ MSCI 日本株最小分散 ETF | 09:23 | 1,942 | 3,451 | 629 | 5.486倍 | 掲示板 |
42 | 1682 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)日経・東商取白金指数上場投信 | 09:00 | 158 | 2,700 | 500 | 5.400倍 | 掲示板 |
43 | 3634 | マザーズ | (株)ソケッツ | 10:22 | 1,267 | 12,500 | 2,400 | 5.208倍 | 掲示板 |
44 | 3727 | マザーズ | (株)アプリックス | 10:30 | 276 | 5,188,200 | 1,033,500 | 5.020倍 | 掲示板 |
45 | 1397 | 東証ETF | SMAM 日経225上場投信 | 09:26 | 23,660 | 10 | 2 | 5.000倍 | 掲示板 |
46 | 2218 | 札証 | 日糧製パン(株) | 09:00 | 2,040 | 1,000 | 200 | 5.000倍 | 掲示板 |
47 | 3442 | 名証2部 | (株)MIEコーポレーション | 09:00 | 965 | 500 | 100 | 5.000倍 | 掲示板 |
48 | 1418 | 東証JQS | インターライフホールディングス(株) | 10:11 | 246 | 16,800 | 3,500 | 4.800倍 | 掲示板 |
49 | 2656 | 東証JQS | (株)ベクター | 10:30 | 465 | 953,000 | 203,900 | 4.674倍 | 掲示板 |
50 | 1305 | 東証ETF | ダイワ 上場投信-トピックス | 10:26 | 1,845 | 204,930 | 44,090 | 4.648倍 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 前日出来高 | 出来高増加率 | 掲示板 |
10 | 2024/11 | 12 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
COMMENT