日々繰り返されては消されていく、首都圏の鉄道事故、人身事故、電車故障、遅延、障害情報を記録していきます。鉄道事故体験を語り合いましょう。過去のものも閲覧できます。統計にも役立つかもしれません。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 引値 | 前日比 | 騰落率 | 信用倍率 | 時価総額 |
9479 | インプレスホールディングス | 東証1部 | 情報・通信業 | 143 | +13 | +10.00% | 4.57倍 | 5,344,124,500 |
7873 | アーク | 東証1部 | その他製品 | 245 | +17 | +7.45% | 12.25倍 | 16,684,890,040 |
4745 | 東京個別指導学院 | 東証1部 | サービス業 | 229 | +15 | +7.00% | 10.23倍 | 12,432,738,615 |
6319 | シンニッタン | 東証1部 | 鉄鋼 | 378 | +20 | +5.58% | - | 10,961,505,198 |
6723 | ルネサスエレクトロニクス | 東証1部 | 電気機器 | 499 | +25 | +5.27% | 2.60倍 | 831,895,120,510 |
6513 | オリジン電気 | 東証1部 | 電気機器 | 344 | +16 | +4.87% | 7.03倍 | 11,523,976,264 |
6369 | トーヨーカネツ | 東証1部 | 機械 | 287 | +13 | +4.74% | 34.89倍 | 39,815,722,667 |
1811 | 錢高組 | 東証1部 | 建設業 | 272 | +12 | +4.61% | 0.85倍 | 20,000,542,432 |
6937 | 古河電池 | 東証1部 | 電気機器 | 538 | +23 | +4.46% | - | 17,646,400,000 |
5998 | アドバネクス | 東証1部 | 金属製品 | 118 | +5 | +4.42% | - | 4,900,977,544 |
6121 | 滝澤鉄工所 | 東証1部 | 機械 | 150 | +6 | +4.16% | - | 9,867,184,200 |
4220 | リケンテクノス | 東証1部 | 化学 | 479 | +19 | +4.13% | 3.06倍 | 31,668,519,301 |
4097 | 高圧ガス工業 | 東証1部 | 化学 | 533 | +20 | +3.89% | 90.00倍 | 29,622,821,358 |
6272 | レオン自動機 | 東証1部 | 機械 | 242 | +9 | +3.86% | 17.33倍 | 6,870,864,000 |
7022 | サノヤスホールディングス | 東証1部 | 輸送用機器 | 188 | +7 | +3.86% | 13.84倍 | 6,128,800,000 |
8897 | タカラレーベン | 東証1部 | 不動産業 | 326 | +12 | +3.82% | 80.92倍 | 43,032,000,000 |
6701 | 日本電気 | 東証1部 | 電気機器 | 224 | +8 | +3.70% | 7.55倍 | 583,460,110,240 |
8270 | ユニーグループ・ホールディングス | 東証1部 | 小売業 | 588 | +21 | +3.70% | 1.33倍 | 137,651,282,748 |
4319 | TAC | 東証1部 | サービス業 | 226 | +8 | +3.66% | - | 4,181,904,000 |
6101 | ツガミ | 東証1部 | 機械 | 456 | +16 | +3.63% | 13.90倍 | 34,163,236,824 |
6702 | 富士通 | 東証1部 | 電気機器 | 371 | +13 | +3.63% | 4.65倍 | 767,976,757,023 |
6104 | 東芝機械 | 東証1部 | 機械 | 500 | +17 | +3.51% | 1.37倍 | 83,442,765,000 |
5453 | 東洋鋼鈑 | 東証1部 | 鉄鋼 | 399 | +13 | +3.36% | 20.65倍 | 40,219,200,000 |
7246 | プレス工業 | 東証1部 | 輸送用機器 | 432 | +14 | +3.34% | 23.52倍 | 49,251,114,720 |
5602 | 栗本鐵工所 | 東証1部 | 鉄鋼 | 281 | +9 | +3.30% | 26.25倍 | 37,649,759,148 |
6989 | 北陸電気工業 | 東証1部 | 電気機器 | 133 | +4 | +3.10% | 34.48倍 | 12,302,632,468 |
4023 | クレハ | 東証1部 | 化学 | 366 | +11 | +3.09% | 9.04倍 | 66,496,310,694 |
6773 | パイオニア | 東証1部 | 電気機器 | 172 | +5 | +2.99% | 2.50倍 | 64,022,430,992 |
5408 | 中山製鋼所 | 東証1部 | 鉄鋼 | 106 | +3 | +2.91% | 5.81倍 | 66,864,011,466 |
9412 | スカパーJSATホールディングス | 東証1部 | 情報・通信業 | 503 | +14 | +2.86% | 7.92倍 | 173,335,661,100 |
6753 | シャープ | 東証1部 | 電気機器 | 299 | +8 | +2.74% | 1.02倍 | 355,359,074,213 |
4183 | 三井化学 | 東証1部 | 化学 | 263 | +7 | +2.73% | 4.98倍 | 268,791,279,988 |
8181 | 東天紅 | 東証1部 | 小売業 | 190 | +5 | +2.70% | 11.30倍 | 4,888,456,040 |
1871 | ピーエス三菱 | 東証1部 | 建設業 | 468 | +12 | +2.63% | 2,225.08倍 | 21,185,959,860 |
3553 | 共和レザー | 東証1部 | 化学 | 393 | +10 | +2.61% | 4.23倍 | 9,628,500,000 |
6901 | 澤藤電機 | 東証1部 | 電気機器 | 236 | +6 | +2.60% | 4.30倍 | 5,099,960,000 |
8133 | 伊藤忠エネクス | 東証1部 | 卸売業 | 516 | +13 | +2.58% | 31.83倍 | 60,310,650,696 |
9104 | 商船三井 | 東証1部 | 海運業 | 437 | +11 | +2.58% | 6.10倍 | 527,147,032,255 |
6791 | 日本コロムビア | 東証1部 | 情報・通信業 | 598 | +15 | +2.57% | 1.81倍 | 5,546,768,136 |
6742 | 京三製作所 | 東証1部 | 電気機器 | 320 | +8 | +2.56% | 8.49倍 | 20,110,160,320 |
6951 | 日本電子 | 東証1部 | 電気機器 | 452 | +11 | +2.49% | 7.56倍 | 35,873,251,200 |
1865 | 青木あすなろ建設 | 東証1部 | 建設業 | 540 | +13 | +2.46% | - | 26,317,170,000 |
3106 | 倉敷紡績 | 東証1部 | 繊維製品 | 168 | +4 | +2.43% | 17.74倍 | 41,485,799,712 |
7261 | マツダ | 東証1部 | 輸送用機器 | 425 | +10 | +2.40% | 10.38倍 | 1,274,735,394,575 |
9532 | 大阪瓦斯 | 東証1部 | 電気・ガス業 | 425 | +10 | +2.40% | 1.81倍 | 885,445,000,000 |
6860 | パナソニック デバイスSUNX | 東証1部 | 電気機器 | 435 | +10 | +2.35% | 131.62倍 | 24,559,185,630 |
4963 | 星光PMC | 東証1部 | 化学 | 443 | +10 | +2.30% | 4.57倍 | 13,619,416,572 |
6641 | 日新電機 | 東証1部 | 電気機器 | 536 | +12 | +2.29% | 12.28倍 | 57,798,190,520 |
9531 | 東京瓦斯 | 東証1部 | 電気・ガス業 | 538 | +12 | +2.28% | 7.50倍 | 1,354,442,596,710 |
9101 | 日本郵船 | 東証1部 | 海運業 | 321 | +7 | +2.22% | 8.62倍 | 545,876,867,148 |
10 | 2024/11 | 12 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
COMMENT