日々繰り返されては消されていく、首都圏の鉄道事故、人身事故、電車故障、遅延、障害情報を記録していきます。鉄道事故体験を語り合いましょう。過去のものも閲覧できます。統計にも役立つかもしれません。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 前日出来高 | 出来高増加率 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1397 | 東証ETF | SMAM 日経225上場投信 | 10/11 | 17,060 | 531 | 1 | 531.000倍 | 掲示板 |
2 | 1575 | 東証ETF | ChinaAMC CSI 300 Index ETF-JDR | 10/11 | 513 | 2,090 | 10 | 209.000倍 | 掲示板 |
3 | 1457 | 東証ETF | ダイワ 上場投信-TOPIXインバース(-1倍) | 10/11 | 10,330 | 659 | 5 | 131.800倍 | 掲示板 |
4 | 1626 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)情報通信・サービス上場投信 | 10/11 | 17,000 | 104 | 1 | 104.000倍 | 掲示板 |
5 | 5781 | 東証2部 | 東邦金属(株) | 10/11 | 152 | 11,721,000 | 117,000 | 100.179倍 | 掲示板 |
6 | 9913 | 東証JQS | 日邦産業(株) | 10/11 | 221 | 19,500 | 200 | 97.500倍 | 掲示板 |
7 | 5940 | 東証2部 | 不二サッシ(株) | 10/11 | 91 | 8,131,100 | 93,700 | 86.778倍 | 掲示板 |
8 | 8175 | 東証1部 | (株)ベスト電器 | 10/11 | 122 | 16,138,700 | 208,100 | 77.553倍 | 掲示板 |
9 | 7538 | 東証2部 | (株)大水 | 10/11 | 205 | 15,500 | 200 | 77.500倍 | 掲示板 |
10 | 1599 | 東証ETF | ダイワ 上場投信-JPX日経400 | 10/11 | 12,330 | 7,167 | 120 | 59.725倍 | 掲示板 |
11 | 6937 | 東証1部 | 古河電池(株) | 10/11 | 703 | 1,375,000 | 24,000 | 57.292倍 | 掲示板 |
12 | 1620 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)素材・化学上場投信 | 10/11 | 18,100 | 53 | 1 | 53.000倍 | 掲示板 |
13 | 3945 | 東証2部 | スーパーバッグ(株) | 10/11 | 174 | 50,000 | 1,000 | 50.000倍 | 掲示板 |
14 | 4351 | 東証JQS | (株)山田債権回収管理総合事務所 | 10/11 | 539 | 4,700 | 100 | 47.000倍 | 掲示板 |
15 | 5310 | 東証1部 | 東洋炭素(株) | 10/11 | 1,513 | 538,000 | 11,700 | 45.983倍 | 掲示板 |
16 | 6899 | 東証2部 | ASTI(株) | 10/11 | 323 | 4,806,000 | 114,000 | 42.158倍 | 掲示板 |
17 | 4800 | 東証JQS | オリコン(株) | 10/11 | 289 | 754,600 | 18,000 | 41.922倍 | 掲示板 |
18 | 6356 | 東証2部 | 日本ギア工業(株) | 10/11 | 320 | 7,700 | 200 | 38.500倍 | 掲示板 |
19 | 3055 | 札証 | (株)ほくやく・竹山ホールディングス | 10/11 | 629 | 3,800 | 100 | 38.000倍 | 掲示板 |
20 | 9691 | 東証JQS | (株)両毛システムズ | 10/11 | 797 | 11,400 | 300 | 38.000倍 | 掲示板 |
21 | 5491 | 東証1部 | 日本金属(株) | 10/11 | 1,078 | 333,700 | 9,000 | 37.078倍 | 掲示板 |
22 | 4620 | 東証1部 | 藤倉化成(株) | 10/11 | 613 | 228,100 | 6,400 | 35.641倍 | 掲示板 |
23 | 1456 | 東証ETF | ダイワ 上場投信-日経平均インバース | 10/11 | 10,190 | 7,623 | 237 | 32.165倍 | 掲示板 |
24 | 3538 | 東証JQS | (株)ウイルプラスホールディングス | 10/11 | 1,350 | 6,200 | 200 | 31.000倍 | 掲示板 |
25 | 5216 | 東証JQS | (株)倉元製作所 | 10/11 | 318 | 12,816,700 | 421,500 | 30.407倍 | 掲示板 |
26 | 4976 | 東証JQS | 東洋ドライルーブ(株) | 10/11 | 1,293 | 3,000 | 100 | 30.000倍 | 掲示板 |
27 | 6824 | 東証JQS | 新コスモス電機(株) | 10/11 | 1,075 | 6,000 | 200 | 30.000倍 | 掲示板 |
28 | 1844 | 東証2部 | (株)大盛工業 | 10/11 | 170 | 279,000 | 9,700 | 28.763倍 | 掲示板 |
29 | 1465 | 東証ETF | ダイワ上場投信-JPX日経400インバース | 10/11 | 10,210 | 39,001 | 1,501 | 25.983倍 | 掲示板 |
30 | 6814 | 東証1部 | 古野電気(株) | 10/11 | 622 | 430,400 | 17,200 | 25.023倍 | 掲示板 |
31 | 6930 | 東証JQS | 日本アンテナ(株) | 10/11 | 537 | 41,900 | 1,800 | 23.278倍 | 掲示板 |
32 | 4972 | 東証JQS | 綜研化学(株) | 10/11 | 960 | 11,000 | 500 | 22.000倍 | 掲示板 |
33 | 8144 | 東証2部 | (株)電響社 | 10/11 | 1,220 | 2,100 | 100 | 21.000倍 | 掲示板 |
34 | 2654 | 東証2部 | (株)アスモ | 10/11 | 66 | 229,000 | 11,000 | 20.818倍 | 掲示板 |
35 | 1635 | 東証ETF | ダイワ 上場投信・TOPIX-17エネルギー資源 | 10/11 | 10,740 | 20 | 1 | 20.000倍 | 掲示板 |
36 | 3316 | 東証JQS | 東京日産コンピュータシステム(株) | 10/11 | 1,444 | 1,900 | 100 | 19.000倍 | 掲示板 |
37 | 6743 | 東証2部 | 大同信号(株) | 10/11 | 370 | 18,000 | 1,000 | 18.000倍 | 掲示板 |
38 | 7500 | 東証JQS | 西川計測(株) | 10/11 | 1,585 | 3,600 | 200 | 18.000倍 | 掲示板 |
39 | 8139 | 東証2部 | (株)ナガホリ | 10/11 | 207 | 12,300 | 700 | 17.571倍 | 掲示板 |
40 | 2291 | 東証2部 | 福留ハム(株) | 10/11 | 425 | 17,000 | 1,000 | 17.000倍 | 掲示板 |
41 | 1589 | 東証ETF | iシェアーズ米国高配当株ETF(MS配当F) | 10/11 | 8,550 | 271 | 16 | 16.938倍 | 掲示板 |
42 | 9376 | 東証JQS | (株)ユーラシア旅行社 | 10/11 | 485 | 8,400 | 500 | 16.800倍 | 掲示板 |
43 | 9857 | 東証2部 | 英和(株) | 10/11 | 661 | 6,500 | 400 | 16.250倍 | 掲示板 |
44 | 3184 | 東証2部 | ICDAホールディングス(株) | 10/11 | 1,245 | 1,600 | 100 | 16.000倍 | 掲示板 |
45 | 3578 | 東証2部 | 倉庫精練(株) | 10/11 | 105 | 16,000 | 1,000 | 16.000倍 | 掲示板 |
46 | 3161 | 東証2部 | アゼアス(株) | 10/11 | 463 | 25,400 | 1,600 | 15.875倍 | 掲示板 |
47 | 6982 | 東証2部 | (株)リード | 10/11 | 118 | 79,000 | 5,000 | 15.800倍 | 掲示板 |
48 | 1311 | 東証ETF | TOPIXCore30連動型上場投資信託 | 10/11 | 642 | 53,830 | 3,410 | 15.786倍 | 掲示板 |
49 | 3515 | 東証JQS | (株)フジコー | 10/11 | 490 | 15,000 | 1,000 | 15.000倍 | 掲示板 |
50 | 8152 | 東証2部 | ソマール(株) | 10/11 | 172 | 29,000 | 2,000 | 14.500倍 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 前日出来高 | 出来高増加率 | 掲示板 |
10 | 2024/11 | 12 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
COMMENT