日々繰り返されては消されていく、首都圏の鉄道事故、人身事故、電車故障、遅延、障害情報を記録していきます。鉄道事故体験を語り合いましょう。過去のものも閲覧できます。統計にも役立つかもしれません。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5199 | 東証JQS | 不二ラテックス(株) | 10/16 | 217 | +29.94% | +50 | 238,000 | 掲示板 |
2 | 7432 | 東証JQS | (株)ダルトン | 10/16 | 357 | +28.88% | +80 | 1,558,000 | 掲示板 |
3 | 6291 | 東証1部 | 日本エアーテック(株) | 10/16 | 1,430 | +26.55% | +300 | 3,310,700 | 掲示板 |
4 | 6063 | 東証JQS | 日本エマージェンシーアシスタンス(株) | 10/16 | 1,450 | +26.09% | +300 | 22,500 | 掲示板 |
5 | 6946 | 東証2部 | 日本アビオニクス(株) | 10/16 | 395 | +25.40% | +80 | 12,051,000 | 掲示板 |
6 | 7487 | 東証1部 | 小津産業(株) | 10/16 | 2,099 | +23.54% | +400 | 433,900 | 掲示板 |
7 | 7963 | 東証JQS | 興研(株) | 10/16 | 2,653 | +23.22% | +500 | 313,500 | 掲示板 |
8 | 3161 | 東証2部 | アゼアス(株) | 10/16 | 1,645 | +22.30% | +300 | 502,900 | 掲示板 |
9 | 3302 | 東証1部 | 帝国繊維(株) | 10/16 | 2,830 | +21.46% | +500 | 915,600 | 掲示板 |
10 | 4556 | 東証JQS | (株)カイノス | 10/16 | 863 | +21.04% | +150 | 186,000 | 掲示板 |
11 | 4764 | 東証JQG | (株)デジタルデザイン | 10/16 | 880 | +20.55% | +150 | 219,800 | 掲示板 |
12 | 4557 | 東証JQS | (株)医学生物学研究所 | 10/16 | 629 | +18.90% | +100 | 3,545,000 | 掲示板 |
13 | 3604 | 東証2部 | 川本産業(株) | 10/16 | 537 | +17.51% | +80 | 771,900 | 掲示板 |
14 | 7980 | 東証JQS | (株)重松製作所 | 10/16 | 1,121 | +15.45% | +150 | 696,000 | 掲示板 |
15 | 2303 | 東証JQS | (株)ドーン | 10/16 | 1,135 | +15.23% | +150 | 764,500 | 掲示板 |
16 | 3444 | 東証JQS | (株)菊池製作所 | 10/16 | 5,750 | +14.77% | +740 | 191,900 | 掲示板 |
17 | 8783 | 東証JQS | GFA(株) | 10/16 | 364 | +12.69% | +41 | 88,400 | 掲示板 |
18 | 6328 | 東証1部 | 荏原実業(株) | 10/16 | 1,555 | +11.55% | +161 | 410,000 | 掲示板 |
19 | 4575 | マザーズ | (株)キャンバス | 10/16 | 1,437 | +11.40% | +147 | 608,300 | 掲示板 |
20 | 3409 | 東証2部 | 北日本紡績(株) | 10/16 | 49 | +11.36% | +5 | 1,473,000 | 掲示板 |
21 | 4549 | 東証1部 | 栄研化学(株) | 10/16 | 2,081 | +11.34% | +212 | 2,886,800 | 掲示板 |
22 | 3109 | 東証1部 | シキボウ(株) | 10/16 | 140 | +11.11% | +14 | 84,521,000 | 掲示板 |
23 | 5122 | 東証1部 | オカモト(株) | 10/16 | 486 | +10.20% | +45 | 3,111,000 | 掲示板 |
24 | 3758 | 東証JQS | (株)アエリア | 10/16 | 1,150 | +9.94% | +104 | 41,000 | 掲示板 |
25 | 6639 | 東証2部 | (株)コンテック | 10/16 | 1,601 | +9.88% | +144 | 40,000 | 掲示板 |
26 | 4026 | 東証2部 | 神島化学工業(株) | 10/16 | 602 | +9.26% | +51 | 353,000 | 掲示板 |
27 | 7172 | マザーズ | (株)ジャパンインベストメントアドバイザー | 10/16 | 5,900 | +8.86% | +480 | 434,900 | 掲示板 |
28 | 7748 | 東証JQS | (株)ホロン | 10/16 | 665 | +8.84% | +54 | 657,000 | 掲示板 |
29 | 4588 | マザーズ | オンコリスバイオファーマ(株) | 10/16 | 841 | +8.10% | +63 | 384,900 | 掲示板 |
30 | 9421 | 東証JQS | (株)ネプロジャパン | 10/16 | 474 | +7.73% | +34 | 2,800 | 掲示板 |
31 | 7581 | 東証1部 | (株)サイゼリヤ | 10/16 | 1,535 | +7.34% | +105 | 1,263,200 | 掲示板 |
32 | 3681 | マザーズ | (株)ブイキューブ | 10/16 | 3,745 | +7.31% | +255 | 63,400 | 掲示板 |
33 | 4041 | 東証1部 | 日本曹達(株) | 10/16 | 557 | +7.12% | +37 | 2,435,000 | 掲示板 |
34 | 3111 | 東証2部 | オーミケンシ(株) | 10/16 | 76 | +7.04% | +5 | 15,255,000 | 掲示板 |
35 | 3388 | 東証2部 | 明治電機工業(株) | 10/16 | 733 | +7.01% | +48 | 104,100 | 掲示板 |
36 | 7985 | 東証2部 | ネポン(株) | 10/16 | 234 | +6.85% | +15 | 150,000 | 掲示板 |
37 | 6659 | 東証JQS | (株)メディアグローバルリンクス | 10/16 | 1,362 | +6.82% | +87 | 335,500 | 掲示板 |
38 | 1407 | 東証JQS | (株)ウエストホールディングス | 10/16 | 1,143 | +6.42% | +69 | 2,892,500 | 掲示板 |
39 | 6826 | 東証2部 | 本多通信工業(株) | 10/16 | 989 | +6.34% | +59 | 146,500 | 掲示板 |
40 | 3192 | 東証JQS | (株)白鳩 | 10/16 | 539 | +6.31% | +32 | 102,600 | 掲示板 |
41 | 5121 | 東証1部 | 藤倉ゴム工業(株) | 10/16 | 866 | +6.26% | +51 | 4,189,400 | 掲示板 |
42 | 6928 | 東証JQS | (株)エノモト | 10/16 | 245 | +6.06% | +14 | 68,000 | 掲示板 |
43 | 5189 | 東証2部 | 櫻護謨(株) | 10/16 | 430 | +5.91% | +24 | 23,000 | 掲示板 |
44 | 2372 | 東証1部 | (株)アイロムホールディングス | 10/16 | 1,085 | +5.75% | +59 | 1,332,500 | 掲示板 |
45 | 4574 | 東証1部 | 大幸薬品(株) | 10/16 | 1,986 | +5.41% | +102 | 330,100 | 掲示板 |
46 | 6938 | 東証1部 | 双信電機(株) | 10/16 | 384 | +4.92% | +18 | 98,500 | 掲示板 |
47 | 6262 | 東証1部 | ペガサスミシン製造(株) | 10/16 | 624 | +4.87% | +29 | 423,100 | 掲示板 |
48 | 3107 | 東証1部 | ダイワボウホールディングス(株) | 10/16 | 217 | +4.83% | +10 | 20,646,000 | 掲示板 |
49 | 7824 | 名古屋セ | (株)オプトロム | 10/16 | 22 | +4.76% | +1 | 992,000 | 掲示板 |
50 | 3141 | 東証1部 | ウエルシアホールディングス(株) | 10/16 | 3,415 | +4.75% | +155 | 302,200 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 |
10 | 2024/11 | 12 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
COMMENT