日々繰り返されては消されていく、首都圏の鉄道事故、人身事故、電車故障、遅延、障害情報を記録していきます。鉄道事故体験を語り合いましょう。過去のものも閲覧できます。統計にも役立つかもしれません。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 前日出来高 | 出来高増加率 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2599 | 東証1部 | ジャパンフーズ(株) | 10:29 | 1,243 | 75,000 | 1,500 | 50.000倍 | 掲示板 |
2 | 8293 | 名証2部 | (株)ATグループ | 10:00 | 2,705 | 6,500 | 200 | 32.500倍 | 掲示板 |
3 | 1492 | 東証ETF | MAXIS JPX日経中小型株指数上場投信 | 09:45 | 14,280 | 105 | 4 | 26.250倍 | 掲示板 |
4 | 7707 | マザーズ | プレシジョン・システム・サイエンス(株) | 10:30 | 361 | 2,346,800 | 104,100 | 22.544倍 | 掲示板 |
5 | 8700 | 東証JQS | 丸八証券(株) | 10:23 | 1,245 | 37,700 | 2,100 | 17.952倍 | 掲示板 |
6 | 1623 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)鉄鋼・非鉄上場投信 | 10:27 | 18,030 | 122 | 7 | 17.429倍 | 掲示板 |
7 | 4649 | 名証2部 | 大成(株) | 09:00 | 811 | 1,600 | 100 | 16.000倍 | 掲示板 |
8 | 3970 | マザーズ | (株)イノベーション | 10:26 | 933 | 3,100 | 200 | 15.500倍 | 掲示板 |
9 | 1460 | 東証ETF | MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信 | 09:06 | 18,700 | 15 | 1 | 15.000倍 | 掲示板 |
10 | 7486 | 東証JQS | サンリン(株) | 09:10 | 720 | 2,900 | 200 | 14.500倍 | 掲示板 |
11 | 6023 | 東証2部 | ダイハツディーゼル(株) | 10:30 | 741 | 228,100 | 15,900 | 14.346倍 | 掲示板 |
12 | 2608 | 東証2部 | ボーソー油脂(株) | 10:07 | 1,455 | 1,300 | 100 | 13.000倍 | 掲示板 |
13 | 5614 | 東証2部 | (株)川金ホールディングス | 10:30 | 609 | 838,800 | 65,600 | 12.787倍 | 掲示板 |
14 | 4342 | 東証2部 | セコム上信越(株) | 09:50 | 3,415 | 1,200 | 100 | 12.000倍 | 掲示板 |
15 | 5729 | 東証2部 | 日本精鉱(株) | 10:23 | 2,690 | 1,200 | 100 | 12.000倍 | 掲示板 |
16 | 6467 | 東証JQS | (株)ニチダイ | 10:30 | 999 | 1,135,100 | 100,400 | 11.306倍 | 掲示板 |
17 | 7229 | 東証JQS | (株)ユタカ技研 | 09:45 | 2,432 | 12,500 | 1,200 | 10.417倍 | 掲示板 |
18 | 4392 | 東証1部 | FIG(株) | 10:30 | 391 | 2,289,400 | 228,900 | 10.002倍 | 掲示板 |
19 | 2033 | 東証ETF | NEXT NOTES 韓国KOSPI・ダブル・ブルETN | 10:12 | 10,080 | 20 | 2 | 10.000倍 | 掲示板 |
20 | 6112 | 東証2部 | (株)小島鐵工所 | 09:59 | 1,185 | 4,800 | 500 | 9.600倍 | 掲示板 |
21 | 1799 | 東証JQS | 第一建設工業(株) | 09:54 | 1,682 | 3,500 | 400 | 8.750倍 | 掲示板 |
22 | 5753 | 東証2部 | 日本伸銅(株) | 10:02 | 1,520 | 6,800 | 800 | 8.500倍 | 掲示板 |
23 | 6656 | 東証2部 | インスペック(株) | 10:29 | 1,001 | 10,800 | 1,300 | 8.308倍 | 掲示板 |
24 | 9687 | 東証JQS | (株)KSK | 09:47 | 1,653 | 3,300 | 400 | 8.250倍 | 掲示板 |
25 | 2323 | 東証JQS | (株)fonfun | 10:14 | 406 | 600 | 100 | 6.000倍 | 掲示板 |
26 | 2805 | 東証2部 | ヱスビー食品(株) | 10:25 | 8,510 | 600 | 100 | 6.000倍 | 掲示板 |
27 | 1599 | 東証ETF | ダイワ 上場投信-JPX日経400 | 10:03 | 15,230 | 28 | 5 | 5.600倍 | 掲示板 |
28 | 1966 | 東証2部 | (株)高田工業所 | 09:00 | 663 | 2,200 | 400 | 5.500倍 | 掲示板 |
29 | 5104 | 東証2部 | 日東化工(株) | 09:58 | 690 | 8,200 | 1,500 | 5.467倍 | 掲示板 |
30 | 2047 | 東証ETF | NEXT NOTES インドNifty・ベア ETN | 10:26 | 7,170 | 103 | 19 | 5.421倍 | 掲示板 |
31 | 2224 | 東証JQS | (株)コモ | 10:25 | 2,530 | 3,100 | 600 | 5.167倍 | 掲示板 |
32 | 9478 | 東証JQS | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ(株) | 10:27 | 226 | 258,200 | 50,200 | 5.143倍 | 掲示板 |
33 | 1369 | 東証ETF | One ETF 日経225 | 10:28 | 22,510 | 123 | 24 | 5.125倍 | 掲示板 |
34 | 1498 | 東証ETF | One ETF ESG | 09:49 | 12,760 | 5 | 1 | 5.000倍 | 掲示板 |
35 | 3065 | 東証JQS | (株)ライフフーズ | 09:18 | 1,831 | 1,000 | 200 | 5.000倍 | 掲示板 |
36 | 6085 | マザーズ | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(株) | 09:03 | 1,893 | 500 | 100 | 5.000倍 | 掲示板 |
37 | 9846 | 東証2部 | (株)天満屋ストア | 09:20 | 1,274 | 1,500 | 300 | 5.000倍 | 掲示板 |
38 | 9903 | 東証JQS | (株)カンセキ | 10:27 | 1,200 | 2,000 | 400 | 5.000倍 | 掲示板 |
39 | 5721 | 東証1部 | (株)エス・サイエンス | 10:30 | 86 | 11,505,900 | 2,369,600 | 4.856倍 | 掲示板 |
40 | 9831 | 東証1部 | (株)ヤマダ電機 | 10:30 | 532 | 14,990,600 | 3,102,600 | 4.832倍 | 掲示板 |
41 | 1464 | 東証ETF | ダイワ上場投信-JPX日経400レバレッジ | 10:26 | 10,720 | 784 | 163 | 4.810倍 | 掲示板 |
42 | 1628 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)運輸・物流上場投信 | 09:06 | 17,900 | 9 | 2 | 4.500倍 | 掲示板 |
43 | 3772 | 東証2部 | ウェルス・マネジメント(株) | 09:57 | 1,584 | 900 | 200 | 4.500倍 | 掲示板 |
44 | 7899 | 東証JQS | MICS化学(株) | 10:09 | 357 | 900 | 200 | 4.500倍 | 掲示板 |
45 | 1561 | 東証ETF | 国際のETF VIX中期先物指数 | 09:03 | 13,160 | 13 | 3 | 4.333倍 | 掲示板 |
46 | 1610 | 東証ETF | ダイワ 上場投信-東証電気機器株価指数 | 09:42 | 2,282 | 40 | 10 | 4.000倍 | 掲示板 |
47 | 6874 | 東証JQS | 協立電機(株) | 09:00 | 2,345 | 400 | 100 | 4.000倍 | 掲示板 |
48 | 7413 | 東証JQS | (株)創健社 | 10:24 | 1,975 | 400 | 100 | 4.000倍 | 掲示板 |
49 | 1473 | 東証ETF | One ETF トピックス | 09:39 | 1,700 | 12,980 | 3,360 | 3.863倍 | 掲示板 |
50 | 1697 | 東証ETF | ETFS 大豆上場投資信託 | 09:13 | 2,000 | 150 | 40 | 3.750倍 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 前日出来高 | 出来高増加率 | 掲示板 |
12 | 2025/01 | 02 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
COMMENT