日々繰り返されては消されていく、首都圏の鉄道事故、人身事故、電車故障、遅延、障害情報を記録していきます。鉄道事故体験を語り合いましょう。過去のものも閲覧できます。統計にも役立つかもしれません。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9417 | 東証JQS | (株)スマートバリュー | 15:00 | 2,208 | +22.12% | +400 | 305,300 | 掲示板 |
2 | 1906 | 東証JQS | (株)細田工務店 | 15:00 | 155 | +22.05% | +28 | 4,176,600 | 掲示板 |
3 | 9421 | 東証JQS | (株)ネプロジャパン | 15:00 | 3,900 | +21.88% | +700 | 393,600 | 掲示板 |
4 | 6314 | 東証JQS | (株)石井工作研究所 | 15:00 | 294 | +16.21% | +41 | 2,163,400 | 掲示板 |
5 | 5423 | 東証1部 | 東京製鐵(株) | 15:00 | 780 | +12.55% | +87 | 6,828,100 | 掲示板 |
6 | 8107 | 東証1部 | (株)キムラタン | 15:00 | 9 | +12.50% | +1 | 35,213,000 | 掲示板 |
7 | 4667 | 東証JQS | アイサンテクノロジー(株) | 15:00 | 2,485 | +11.69% | +260 | 473,300 | 掲示板 |
8 | 3724 | 東証1部 | (株)ベリサーブ | 15:00 | 1,231 | +11.10% | +123 | 347,800 | 掲示板 |
9 | 6506 | 東証1部 | (株)安川電機 | 15:00 | 1,383 | +10.11% | +127 | 9,472,500 | 掲示板 |
10 | 7983 | 東証2部 | (株)ミロク | 14:58 | 336 | +9.80% | +30 | 41,000 | 掲示板 |
11 | 5726 | 東証1部 | (株)大阪チタニウムテクノロジーズ | 15:00 | 3,490 | +9.75% | +310 | 615,000 | 掲示板 |
12 | 5341 | 東証2部 | アサヒ衛陶(株) | 15:00 | 91 | +9.64% | +8 | 7,326,000 | 掲示板 |
13 | 3916 | 東証JQS | デジタル・インフォメーション・テクノロジー(株) | 15:00 | 2,900 | +9.52% | +252 | 39,000 | 掲示板 |
14 | 6989 | 東証1部 | 北陸電気工業(株) | 15:00 | 165 | +9.27% | +14 | 1,235,000 | 掲示板 |
15 | 6810 | 東証1部 | 日立マクセル(株) | 15:00 | 2,030 | +9.02% | +168 | 1,010,700 | 掲示板 |
16 | 1646 | 東証ETF | ダイワ 上場投信・TOPIX-17商社・卸売 | 09:00 | 28,780 | +8.97% | +2,370 | 4 | 掲示板 |
17 | 8783 | 東証JQS | GFA(株) | 15:00 | 891 | +8.79% | +72 | 106,200 | 掲示板 |
18 | 1967 | 東証1部 | (株)ヤマト | 15:00 | 479 | +8.62% | +38 | 284,000 | 掲示板 |
19 | 1726 | 東証2部 | (株)ビーアールホールディングス | 15:00 | 318 | +8.53% | +25 | 460,200 | 掲示板 |
20 | 6166 | マザーズ | (株)中村超硬 | 15:00 | 2,580 | +8.49% | +202 | 404,500 | 掲示板 |
21 | 6101 | 東証1部 | (株)ツガミ | 15:00 | 582 | +8.18% | +44 | 2,673,000 | 掲示板 |
22 | 2326 | 東証1部 | デジタルアーツ(株) | 15:00 | 2,248 | +8.02% | +167 | 216,700 | 掲示板 |
23 | 6773 | 東証1部 | パイオニア(株) | 15:00 | 341 | +7.91% | +25 | 46,605,800 | 掲示板 |
24 | 6481 | 東証1部 | THK(株) | 15:00 | 2,167 | +7.65% | +154 | 2,139,100 | 掲示板 |
25 | 3645 | マザーズ | 日本メディカルネットコミュニケーションズ(株) | 15:00 | 467 | +7.60% | +33 | 400,200 | 掲示板 |
26 | 3528 | 東証2部 | (株)プロスペクト | 15:00 | 57 | +7.55% | +4 | 4,099,000 | 掲示板 |
27 | 2471 | 東証JQS | (株)エスプール | 14:59 | 784 | +7.54% | +55 | 26,600 | 掲示板 |
28 | 5727 | 東証1部 | 東邦チタニウム(株) | 15:00 | 1,596 | +7.33% | +109 | 902,900 | 掲示板 |
29 | 2477 | マザーズ | 比較.com(株) | 15:00 | 1,152 | +7.16% | +77 | 733,500 | 掲示板 |
30 | 3250 | 東証2部 | (株)エー・ディー・ワークス | 15:00 | 45 | +7.14% | +3 | 7,998,000 | 掲示板 |
31 | 6634 | 東証JQS | (株)ネクスグループ | 15:00 | 661 | +6.79% | +42 | 135,500 | 掲示板 |
32 | 4674 | 東証1部 | (株)クレスコ | 15:00 | 1,893 | +6.53% | +116 | 18,100 | 掲示板 |
33 | 6837 | 東証JQS | (株)京写 | 15:00 | 427 | +6.48% | +26 | 356,000 | 掲示板 |
34 | 2026 | 東証ETF | iPath 穀物指数連動受益証券 | 12:36 | 5,430 | +6.47% | +330 | 12 | 掲示板 |
35 | 4813 | マザーズ | (株)ACCESS | 15:00 | 775 | +6.46% | +47 | 629,600 | 掲示板 |
36 | 2608 | 東証2部 | ボーソー油脂(株) | 15:00 | 182 | +6.43% | +11 | 899,000 | 掲示板 |
37 | 6472 | 東証1部 | NTN(株) | 15:00 | 565 | +6.40% | +34 | 6,929,000 | 掲示板 |
38 | 5204 | 東証1部 | 石塚硝子(株) | 15:00 | 234 | +6.36% | +14 | 1,617,000 | 掲示板 |
39 | 7280 | 東証1部 | (株)ミツバ | 15:00 | 1,802 | +6.31% | +107 | 229,200 | 掲示板 |
40 | 7886 | 東証JQS | ヤマト・インダストリー(株) | 15:00 | 135 | +6.30% | +8 | 235,000 | 掲示板 |
41 | 8008 | 東証1部 | 4℃ホールディングス | 15:00 | 2,569 | +6.29% | +152 | 232,700 | 掲示板 |
42 | 6756 | 東証1部 | (株)日立国際電気 | 15:00 | 1,513 | +6.25% | +89 | 1,642,000 | 掲示板 |
43 | 6480 | 東証1部 | 日本トムソン(株) | 15:00 | 547 | +6.21% | +32 | 163,000 | 掲示板 |
44 | 1946 | 東証1部 | (株)トーエネック | 15:00 | 944 | +6.19% | +55 | 283,000 | 掲示板 |
45 | 6768 | 東証1部 | (株)タムラ製作所 | 15:00 | 381 | +6.13% | +22 | 982,000 | 掲示板 |
46 | 5195 | 東証1部 | バンドー化学(株) | 15:00 | 523 | +6.09% | +30 | 113,000 | 掲示板 |
47 | 3461 | マザーズ | (株)パルマ | 14:59 | 1,147 | +6.01% | +65 | 3,900 | 掲示板 |
48 | 2743 | 東証JQS | ピクセルカンパニーズ(株) | 15:00 | 390 | +5.98% | +22 | 232,000 | 掲示板 |
49 | 6513 | 東証1部 | オリジン電気(株) | 15:00 | 338 | +5.96% | +19 | 96,000 | 掲示板 |
50 | 6807 | 東証1部 | 日本航空電子工業(株) | 15:00 | 2,150 | +5.96% | +121 | 1,366,000 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 |
10 | 2024/11 | 12 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
COMMENT