日々繰り返されては消されていく、首都圏の鉄道事故、人身事故、電車故障、遅延、障害情報を記録していきます。鉄道事故体験を語り合いましょう。過去のものも閲覧できます。統計にも役立つかもしれません。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7248 | 東証1部 | カルソニックカンセイ(株) | 10/28 | 1,330 | +29.13% | +300 | 622,000 | 掲示板 |
2 | 9421 | 東証JQS | (株)エヌジェイホールディングス | 10/28 | 2,890 | +20.92% | +500 | 517,600 | 掲示板 |
3 | 4119 | 東証2部 | 日本ピグメント(株) | 10/28 | 219 | +18.38% | +34 | 1,945,000 | 掲示板 |
4 | 7834 | 東証JQS | マルマン(株) | 10/28 | 171 | +17.93% | +26 | 9,070,900 | 掲示板 |
5 | 9377 | 東証JQS | (株)エージーピー | 10/28 | 1,027 | +17.10% | +150 | 1,011,400 | 掲示板 |
6 | 6810 | 東証1部 | 日立マクセル(株) | 10/28 | 1,922 | +17.05% | +280 | 2,082,600 | 掲示板 |
7 | 8462 | 東証JQS | フューチャーベンチャーキャピタル(株) | 10/28 | 2,050 | +16.41% | +289 | 7,764,600 | 掲示板 |
8 | 7705 | 東証2部 | ジーエルサイエンス(株) | 10/28 | 719 | +16.16% | +100 | 139,700 | 掲示板 |
9 | 7190 | 東証2部 | (株)マーキュリアインベストメント | 10/28 | 1,950 | +15.25% | +258 | 734,500 | 掲示板 |
10 | 3803 | 東証JQG | イメージ情報開発(株) | 10/28 | 761 | +15.13% | +100 | 10,500 | 掲示板 |
11 | 4243 | 東証JQS | (株)ニックス | 10/28 | 881 | +14.86% | +114 | 46,300 | 掲示板 |
12 | 2479 | 東証JQG | (株)ジェイテック | 10/28 | 267 | +14.59% | +34 | 3,861,600 | 掲示板 |
13 | 8107 | 東証1部 | (株)キムラタン | 10/28 | 8 | +14.29% | +1 | 29,240,000 | 掲示板 |
14 | 4186 | 東証1部 | 東京応化工業(株) | 10/28 | 3,795 | +13.62% | +455 | 1,511,500 | 掲示板 |
15 | 9697 | 東証1部 | (株)カプコン | 10/28 | 2,677 | +12.62% | +300 | 3,474,100 | 掲示板 |
16 | 4308 | マザーズ | (株)Jストリーム | 10/28 | 523 | +12.23% | +57 | 7,276,000 | 掲示板 |
17 | 7908 | 東証1部 | KIMOTO | 10/28 | 270 | +11.11% | +27 | 8,570,400 | 掲示板 |
18 | 9318 | 東証2部 | アジア開発キャピタル(株) | 10/28 | 10 | +11.11% | +1 | 354,600 | 掲示板 |
19 | 1965 | 東証2部 | (株)テクノ菱和 | 10/28 | 660 | +10.37% | +62 | 74,900 | 掲示板 |
20 | 4224 | 東証2部 | ロンシール工業(株) | 10/28 | 1,874 | +10.37% | +176 | 154,100 | 掲示板 |
21 | 4667 | 東証JQS | アイサンテクノロジー(株) | 10/28 | 4,875 | +10.17% | +450 | 233,400 | 掲示板 |
22 | 7241 | 東証1部 | フタバ産業(株) | 10/28 | 604 | +9.82% | +54 | 1,163,500 | 掲示板 |
23 | 4348 | 東証JQS | インフォコム(株) | 10/28 | 1,605 | +9.63% | +141 | 289,500 | 掲示板 |
24 | 6967 | 東証1部 | 新光電気工業(株) | 10/28 | 689 | +9.02% | +57 | 2,399,100 | 掲示板 |
25 | 5449 | 東証1部 | 大阪製鐵(株) | 10/28 | 1,976 | +8.87% | +161 | 135,100 | 掲示板 |
26 | 8871 | 東証1部 | (株)ゴールドクレスト | 10/28 | 1,888 | +8.76% | +152 | 735,600 | 掲示板 |
27 | 7612 | 東証JQS | (株)Nuts | 10/28 | 102 | +8.51% | +8 | 2,211,000 | 掲示板 |
28 | 4206 | 東証1部 | アイカ工業(株) | 10/28 | 3,035 | +8.47% | +237 | 898,100 | 掲示板 |
29 | 4918 | 東証JQS | (株)アイビー化粧品 | 10/28 | 5,780 | +8.44% | +450 | 10,300 | 掲示板 |
30 | 6864 | 東証JQS | (株)エヌエフ回路設計ブロック | 10/28 | 668 | +8.44% | +52 | 12,400 | 掲示板 |
31 | 3436 | 東証1部 | (株)SUMCO | 10/28 | 1,010 | +8.37% | +78 | 11,638,200 | 掲示板 |
32 | 5217 | 東証JQS | テクノクオーツ(株) | 10/28 | 531 | +8.37% | +41 | 31,000 | 掲示板 |
33 | 7235 | 東証2部 | 東京ラヂエーター製造(株) | 10/28 | 663 | +8.16% | +50 | 123,100 | 掲示板 |
34 | 1934 | 東証1部 | (株)ユアテック | 10/28 | 762 | +8.09% | +57 | 1,035,000 | 掲示板 |
35 | 6470 | 東証1部 | 大豊工業(株) | 10/28 | 1,402 | +7.93% | +103 | 253,500 | 掲示板 |
36 | 8205 | 東証JQS | シャクリー・グローバル・グループ(株) | 10/28 | 1,187 | +7.91% | +87 | 7,000 | 掲示板 |
37 | 4462 | 東証2部 | 石原ケミカル(株) | 10/28 | 1,377 | +7.58% | +97 | 1,500 | 掲示板 |
38 | 2664 | 東証1部 | (株)カワチ薬品 | 10/28 | 2,715 | +7.48% | +189 | 217,200 | 掲示板 |
39 | 6413 | 東証1部 | 理想科学工業(株) | 10/28 | 1,857 | +7.40% | +128 | 198,300 | 掲示板 |
40 | 5011 | 東証1部 | ニチレキ(株) | 10/28 | 873 | +7.38% | +60 | 174,500 | 掲示板 |
41 | 3924 | 東証2部 | (株)ランドコンピュータ | 10/28 | 1,644 | +7.31% | +112 | 135,600 | 掲示板 |
42 | 1980 | 東証1部 | ダイダン(株) | 10/28 | 894 | +7.19% | +60 | 85,000 | 掲示板 |
43 | 2445 | 東証1部 | エスアールジータカミヤ(株) | 10/28 | 586 | +7.13% | +39 | 174,300 | 掲示板 |
44 | 6581 | 東証1部 | 日立工機(株) | 10/28 | 895 | +6.93% | +58 | 1,104,600 | 掲示板 |
45 | 9733 | 東証JQS | (株)ナガセ | 10/28 | 5,880 | +6.72% | +370 | 200 | 掲示板 |
46 | 8713 | 東証1部 | フィデアホールディングス(株) | 10/28 | 191 | +6.70% | +12 | 4,247,500 | 掲示板 |
47 | 6196 | マザーズ | (株)ストライク | 10/28 | 13,230 | +6.69% | +830 | 252,700 | 掲示板 |
48 | 6724 | 東証1部 | セイコーエプソン(株) | 10/28 | 2,124 | +6.57% | +131 | 6,402,400 | 掲示板 |
49 | 6723 | 東証1部 | ルネサスエレクトロニクス(株) | 10/28 | 671 | +6.51% | +41 | 1,705,400 | 掲示板 |
50 | 3663 | 東証2部 | アートスパークホールディングス(株) | 10/28 | 2,561 | +6.49% | +156 | 1,954,600 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 |
10 | 2024/11 | 12 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
COMMENT