日々繰り返されては消されていく、首都圏の鉄道事故、人身事故、電車故障、遅延、障害情報を記録していきます。鉄道事故体験を語り合いましょう。過去のものも閲覧できます。統計にも役立つかもしれません。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 前日出来高 | 出来高増加率 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2048 | 東証ETF | NEXT NOTES 野村日本株高配当70(ドルH、NR)ETN | 14:25 | 11,030 | 4,543 | 1 | 4,543.000倍 | 掲示板 |
2 | 1635 | 東証ETF | ダイワ 上場投信・TOPIX-17エネルギー資源 | 14:59 | 17,240 | 6,965 | 3 | 2,321.667倍 | 掲示板 |
3 | 1465 | 東証ETF | ダイワ上場投信-JPX日経400インバース | 14:58 | 7,580 | 614 | 1 | 614.000倍 | 掲示板 |
4 | 1654 | 東証ETF | ダイワ 上場投信-FTSE Blossom Japan Index | 14:58 | 1,249 | 1,760 | 10 | 176.000倍 | 掲示板 |
5 | 1642 | 東証ETF | ダイワ 上場投信・TOPIX-17電機・精密 | 15:00 | 18,250 | 3,247 | 24 | 135.292倍 | 掲示板 |
6 | 1418 | 東証JQS | インターライフホールディングス(株) | 15:00 | 237 | 1,189,300 | 9,600 | 123.885倍 | 掲示板 |
7 | 1456 | 東証ETF | ダイワ 上場投信-日経平均インバース | 15:00 | 6,990 | 14,332 | 157 | 91.287倍 | 掲示板 |
8 | 2510 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)国内債券・NOMURA-BPI総合 | 13:34 | 993 | 4,970 | 60 | 82.833倍 | 掲示板 |
9 | 1580 | 東証ETF | 日経平均ベア上場投信 | 15:00 | 4,325 | 793,970 | 10,060 | 78.923倍 | 掲示板 |
10 | 8046 | 東証2部 | 丸藤シートパイル(株) | 12:57 | 2,491 | 7,300 | 100 | 73.000倍 | 掲示板 |
11 | 1653 | 東証ETF | ダイワ 上場投信-MSCIジャパンESGセレクト・R指数 | 14:59 | 1,979 | 710 | 10 | 71.000倍 | 掲示板 |
12 | 3366 | 東証1部 | (株)一六堂 | 15:00 | 512 | 1,319,600 | 19,800 | 66.646倍 | 掲示板 |
13 | 9537 | 東証2部 | 北陸ガス(株) | 14:25 | 2,963 | 11,600 | 200 | 58.000倍 | 掲示板 |
14 | 8298 | 東証JQS | (株)ファミリー | 14:58 | 522 | 89,600 | 1,700 | 52.706倍 | 掲示板 |
15 | 9967 | 東証2部 | 堺商事(株) | 14:57 | 1,676 | 5,100 | 100 | 51.000倍 | 掲示板 |
16 | 1629 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)商社・卸売上場投信 | 14:59 | 33,700 | 530 | 11 | 48.182倍 | 掲示板 |
17 | 2032 | 東証ETF | NEXT NOTES 香港ハンセン・ベアETN | 14:55 | 7,080 | 273 | 6 | 45.500倍 | 掲示板 |
18 | 1569 | 東証ETF | TOPIXベア上場投信 | 14:59 | 3,210 | 16,900 | 400 | 42.250倍 | 掲示板 |
19 | 7021 | 東証2部 | (株)ニッチツ | 14:45 | 1,944 | 4,100 | 100 | 41.000倍 | 掲示板 |
20 | 1474 | 東証ETF | One ETF JPX日経400 | 14:59 | 14,780 | 1,343 | 35 | 38.371倍 | 掲示板 |
21 | 1684 | 東証ETF | ETFS 総合上場投資信託 | 12:52 | 880 | 340 | 10 | 34.000倍 | 掲示板 |
22 | 1398 | 東証ETF | SMAM 東証REIT指数上場投信 | 14:37 | 1,801 | 4,190 | 130 | 32.231倍 | 掲示板 |
23 | 1730 | 東証JQS | 麻生フオームクリート(株) | 15:00 | 660 | 28,000 | 900 | 31.111倍 | 掲示板 |
24 | 9036 | 東証JQS | 東部ネットワーク(株) | 15:00 | 1,041 | 2,700 | 100 | 27.000倍 | 掲示板 |
25 | 6624 | 東証1部 | 田淵電機(株) | 15:00 | 185 | 6,083,300 | 256,600 | 23.707倍 | 掲示板 |
26 | 3293 | 東証JQS | アズマハウス(株) | 14:54 | 1,630 | 2,300 | 100 | 23.000倍 | 掲示板 |
27 | 9193 | 東証2部 | 東京汽船(株) | 15:00 | 774 | 2,300 | 100 | 23.000倍 | 掲示板 |
28 | 4649 | 名証2部 | 大成(株) | 09:00 | 800 | 2,200 | 100 | 22.000倍 | 掲示板 |
29 | 6964 | 東証2部 | (株)サンコー | 15:00 | 544 | 4,400 | 200 | 22.000倍 | 掲示板 |
30 | 1464 | 東証ETF | ダイワ上場投信-JPX日経400レバレッジ | 14:55 | 10,240 | 4,636 | 211 | 21.972倍 | 掲示板 |
31 | 6497 | 東証JQS | (株)ハマイ | 15:00 | 1,059 | 4,300 | 200 | 21.500倍 | 掲示板 |
32 | 9836 | 東証JQS | リーバイ・ストラウス ジャパン(株) | 14:57 | 1,422 | 4,300 | 200 | 21.500倍 | 掲示板 |
33 | 1488 | 東証ETF | ダイワ上場投信-東証REIT指数 | 14:46 | 1,815 | 36,060 | 1,750 | 20.606倍 | 掲示板 |
34 | 1660 | 東証ETF | MAXIS高利回りJリート上場投信 | 11:02 | 9,400 | 239 | 12 | 19.917倍 | 掲示板 |
35 | 6307 | 東証2部 | サンセイ(株) | 14:59 | 463 | 103,800 | 5,600 | 18.536倍 | 掲示板 |
36 | 1631 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)銀行上場投信 | 14:42 | 10,590 | 558 | 31 | 18.000倍 | 掲示板 |
37 | 5856 | 東証2部 | (株)東理ホールディングス | 15:00 | 71 | 377,000 | 21,000 | 17.952倍 | 掲示板 |
38 | 5973 | 東証2部 | (株)トーアミ | 14:55 | 518 | 6,900 | 400 | 17.250倍 | 掲示板 |
39 | 9992 | 東証JQS | (株)理研グリーン | 15:00 | 455 | 3,100 | 200 | 15.500倍 | 掲示板 |
40 | 8171 | 名証2部 | マックスバリュ中部(株) | 15:30 | 1,550 | 13,700 | 900 | 15.222倍 | 掲示板 |
41 | 1344 | 東証ETF | MAXIS トピックス・コア30上場投信 | 15:00 | 708 | 150 | 10 | 15.000倍 | 掲示板 |
42 | 7814 | 東証JQS | (株)日本創発グループ | 15:00 | 886 | 51,800 | 3,800 | 13.632倍 | 掲示板 |
43 | 5304 | 東証2部 | SECカーボン(株) | 15:00 | 18,710 | 408,400 | 30,400 | 13.434倍 | 掲示板 |
44 | 3055 | 札証 | (株)ほくやく・竹山ホールディングス | 15:24 | 840 | 1,300 | 100 | 13.000倍 | 掲示板 |
45 | 7749 | 東証JQS | メディキット(株) | 14:03 | 6,080 | 1,300 | 100 | 13.000倍 | 掲示板 |
46 | 1541 | 東証ETF | 純プラチナ上場信託(現物国内保管型) | 15:00 | 2,967 | 33,213 | 2,572 | 12.913倍 | 掲示板 |
47 | 8700 | 東証JQS | 丸八証券(株) | 12:30 | 1,200 | 15,200 | 1,200 | 12.667倍 | 掲示板 |
48 | 3840 | 東証2部 | パス(株) | 15:00 | 249 | 1,825,200 | 145,200 | 12.570倍 | 掲示板 |
49 | 9776 | 東証JQS | 札幌臨床検査センター(株) | 15:00 | 2,110 | 3,700 | 300 | 12.333倍 | 掲示板 |
50 | 6164 | 東証JQS | (株)太陽工機 | 15:00 | 3,700 | 50,200 | 4,100 | 12.244倍 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 前日出来高 | 出来高増加率 | 掲示板 |
10 | 2024/11 | 12 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
COMMENT