日々繰り返されては消されていく、首都圏の鉄道事故、人身事故、電車故障、遅延、障害情報を記録していきます。鉄道事故体験を語り合いましょう。過去のものも閲覧できます。統計にも役立つかもしれません。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 前日出来高 | 出来高増加率 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1648 | 東証ETF | ダイワ 上場投信・TOPIX-17銀行 | 09:21 | 11,760 | 101 | 2 | 50.500倍 | 掲示板 |
2 | 1632 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)金融(除く銀行)上場投信 | 10:04 | 13,650 | 103 | 3 | 34.333倍 | 掲示板 |
3 | 6046 | マザーズ | (株)リンクバル | 10:30 | 1,162 | 514,700 | 18,400 | 27.973倍 | 掲示板 |
4 | 7426 | 東証JQS | (株)山大 | 10:07 | 1,069 | 4,200 | 200 | 21.000倍 | 掲示板 |
5 | 3952 | 名証2部 | 中央紙器工業(株) | 09:05 | 1,409 | 5,500 | 300 | 18.333倍 | 掲示板 |
6 | 1743 | 東証2部 | コーアツ工業(株) | 10:26 | 2,951 | 1,800 | 100 | 18.000倍 | 掲示板 |
7 | 3202 | 東証1部 | ダイトウボウ(株) | 10:27 | 100 | 1,172,100 | 68,200 | 17.186倍 | 掲示板 |
8 | 3080 | 東証JQS | (株)ジェーソン | 10:10 | 462 | 53,400 | 3,200 | 16.688倍 | 掲示板 |
9 | 9446 | 東証JQS | (株)サカイホールディングス | 10:30 | 1,133 | 92,300 | 5,800 | 15.914倍 | 掲示板 |
10 | 6757 | 東証JQS | (株)OSGコーポレーション | 09:45 | 823 | 5,800 | 400 | 14.500倍 | 掲示板 |
11 | 1690 | 東証ETF | ETFS WTI原油上場投資信託 | 10:02 | 1,037 | 130 | 10 | 13.000倍 | 掲示板 |
12 | 3426 | 東証JQS | アトムリビンテック(株) | 09:30 | 1,161 | 2,500 | 200 | 12.500倍 | 掲示板 |
13 | 8135 | 東証2部 | ゼット(株) | 10:30 | 235 | 231,900 | 20,400 | 11.368倍 | 掲示板 |
14 | 4243 | 東証JQS | (株)ニックス | 09:00 | 755 | 3,400 | 400 | 8.500倍 | 掲示板 |
15 | 4962 | 東証2部 | 互応化学工業(株) | 10:21 | 1,410 | 800 | 100 | 8.000倍 | 掲示板 |
16 | 9179 | 東証2部 | 川崎近海汽船(株) | 09:34 | 3,235 | 800 | 100 | 8.000倍 | 掲示板 |
17 | 3070 | 東証JQG | (株)アマガサ | 09:29 | 440 | 1,500 | 200 | 7.500倍 | 掲示板 |
18 | 1349 | 東証ETF | ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド | 09:00 | 12,510 | 58 | 8 | 7.250倍 | 掲示板 |
19 | 4976 | 東証JQS | 東洋ドライルーブ(株) | 10:29 | 2,765 | 700 | 100 | 7.000倍 | 掲示板 |
20 | 2521 | 東証ETF | 上場インデックスファンド米国株式(S&P500)H有 | 09:40 | 993 | 2,020 | 300 | 6.733倍 | 掲示板 |
21 | 1906 | 東証JQS | (株)細田工務店 | 09:57 | 140 | 10,300 | 1,600 | 6.438倍 | 掲示板 |
22 | 6195 | マザーズ | (株)ホープ | 10:25 | 1,125 | 1,900 | 300 | 6.333倍 | 掲示板 |
23 | 4572 | 東証JQG | カルナバイオサイエンス(株) | 10:30 | 1,354 | 647,300 | 104,500 | 6.194倍 | 掲示板 |
24 | 6303 | 東証2部 | (株)ササクラ | 10:27 | 2,763 | 8,000 | 1,300 | 6.154倍 | 掲示板 |
25 | 1387 | 東証ETF | UBS ETF 欧州通貨圏株(MSCI EMU) | 09:00 | 15,070 | 6 | 1 | 6.000倍 | 掲示板 |
26 | 1788 | 東証JQS | (株)三東工業社 | 09:45 | 2,200 | 600 | 100 | 6.000倍 | 掲示板 |
27 | 9360 | 東証2部 | 鈴与シンワート(株) | 10:22 | 719 | 600 | 100 | 6.000倍 | 掲示板 |
28 | 1633 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)不動産上場投信 | 09:28 | 28,940 | 33 | 6 | 5.500倍 | 掲示板 |
29 | 2700 | 東証JQS | 木徳神糧(株) | 09:43 | 3,745 | 1,100 | 200 | 5.500倍 | 掲示板 |
30 | 6248 | 東証JQS | (株)横田製作所 | 09:52 | 1,106 | 1,100 | 200 | 5.500倍 | 掲示板 |
31 | 7883 | 東証JQS | サンメッセ(株) | 10:24 | 430 | 7,100 | 1,300 | 5.462倍 | 掲示板 |
32 | 6982 | 東証2部 | (株)リード | 10:21 | 400 | 12,300 | 2,300 | 5.348倍 | 掲示板 |
33 | 4242 | 東証JQS | (株)タカギセイコー | 10:07 | 1,505 | 4,200 | 800 | 5.250倍 | 掲示板 |
34 | 1683 | 東証ETF | One ETF 国内金先物 | 09:00 | 3,660 | 50 | 10 | 5.000倍 | 掲示板 |
35 | 3409 | 東証2部 | 北日本紡績(株) | 10:13 | 930 | 500 | 100 | 5.000倍 | 掲示板 |
36 | 6042 | 東証2部 | (株)ニッキ | 09:00 | 2,138 | 500 | 100 | 5.000倍 | 掲示板 |
37 | 7464 | 東証JQS | セフテック(株) | 09:02 | 7,950 | 500 | 100 | 5.000倍 | 掲示板 |
38 | 9036 | 東証JQS | 東部ネットワーク(株) | 10:00 | 1,048 | 500 | 100 | 5.000倍 | 掲示板 |
39 | 7501 | 東証JQS | (株)ティムコ | 10:06 | 583 | 7,000 | 1,500 | 4.667倍 | 掲示板 |
40 | 7420 | 東証1部 | 佐鳥電機(株) | 10:27 | 1,075 | 111,500 | 24,100 | 4.627倍 | 掲示板 |
41 | 5965 | 東証2部 | (株)フジマック | 10:30 | 920 | 39,400 | 8,700 | 4.529倍 | 掲示板 |
42 | 7465 | 東証JQS | マックスバリュ北海道(株) | 10:07 | 4,440 | 900 | 200 | 4.500倍 | 掲示板 |
43 | 9365 | 東証2部 | トレーディア(株) | 09:01 | 1,429 | 10,600 | 2,400 | 4.417倍 | 掲示板 |
44 | 9880 | 東証1部 | イノテック(株) | 10:30 | 1,495 | 351,500 | 82,600 | 4.255倍 | 掲示板 |
45 | 6834 | 東証JQS | (株)精工技研 | 10:29 | 1,915 | 12,200 | 2,900 | 4.207倍 | 掲示板 |
46 | 4827 | 福岡Q | ビジネス・ワンホールディングス(株) | 10:22 | 515 | 14,900 | 3,700 | 4.027倍 | 掲示板 |
47 | 4625 | 東証JQS | アトミクス(株) | 10:27 | 800 | 1,200 | 300 | 4.000倍 | 掲示板 |
48 | 9193 | 東証2部 | 東京汽船(株) | 09:28 | 788 | 1,600 | 400 | 4.000倍 | 掲示板 |
49 | 6719 | 東証2部 | 富士通コンポーネント(株) | 10:22 | 927 | 8,500 | 2,200 | 3.864倍 | 掲示板 |
50 | 6899 | 東証2部 | ASTI(株) | 10:30 | 2,278 | 52,800 | 13,700 | 3.854倍 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 前日出来高 | 出来高増加率 | 掲示板 |
10 | 2024/11 | 12 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
COMMENT