忍者ブログ

首都圏の鉄道事故・障害日記 あと、株ランキング

日々繰り返されては消されていく、首都圏の鉄道事故、人身事故、電車故障、遅延、障害情報を記録していきます。鉄道事故体験を語り合いましょう。過去のものも閲覧できます。統計にも役立つかもしれません。

   

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

11月09日 値上がり率ランキング

順位コード市場名称取引値前日比出来高掲示板
1 7254 東証2部 (株)ユニバンス 15:00 406 +24.54% +80 2,072,400 掲示板
2 6898 東証JQS トミタ電機(株) 15:00 2,740 +22.32% +500 148,800 掲示板
3 3267 マザーズ (株)フィル・カンパニー 15:00 2,743 +22.29% +500 2,623,700 掲示板
4 1730 東証JQS 麻生フオームクリート(株) 15:00 511 +18.56% +80 746,500 掲示板
5 7745 東証1部 (株)エー・アンド・デイ 15:00 641 +18.48% +100 316,300 掲示板
6 6079 マザーズ (株)エナリス 15:00 650 +18.18% +100 6,808,800 掲示板
7 4316 東証JQG (株)ビーマップ 14:59 2,398 +16.41% +338 8,069,800 掲示板
8 6927 東証1部 ヘリオス テクノ ホールディング(株) 15:00 1,068 +16.34% +150 1,608,700 掲示板
9 8148 東証2部 上原成商事(株) 15:00 5,030 +16.30% +705 2,200 掲示板
10 4849 東証JQS エン・ジャパン(株) 15:00 5,090 +15.95% +700 1,001,300 掲示板
11 3393 東証1部 スターティア(株) 15:00 745 +15.50% +100 59,600 掲示板
12 1848 東証2部 (株)富士ピー・エス 15:00 748 +15.43% +100 701,400 掲示板
13 9133 東証JQS (株)東栄リーファーライン 15:00 596 +15.06% +78 699,000 掲示板
14 7872 東証1部 As−meエステール(株) 15:00 858 +15.01% +112 372,400 掲示板
15 9792 東証1部 (株)ニチイ学館 15:00 1,312 +14.09% +162 2,709,400 掲示板
16 4027 東証1部 テイカ(株) 15:00 2,964 +12.96% +340 411,400 掲示板
17 7187 マザーズ ジェイリース(株) 15:00 1,862 +12.85% +212 457,700 掲示板
18 9399 東証2部外国 新華ホールディングス・リミテッド 15:00 212 +12.77% +24 286,874 掲示板
19 4619 東証1部 日本特殊塗料(株) 15:00 2,241 +12.56% +250 180,700 掲示板
20 6544 マザーズ ジャパンエレベーターサービスホールディングス(株) 15:00 1,745 +11.86% +185 1,451,300 掲示板
21 2035 東証ETF NEXT NOTES 日経平均VI先物指数 ETN 15:00 3,180 +11.07% +317 23,511 掲示板
22 6089 東証1部 (株)ウィルグループ 15:00 1,470 +10.69% +142 1,543,700 掲示板
23 6986 東証1部 双葉電子工業(株) 15:00 2,527 +10.69% +244 1,106,600 掲示板
24 6425 東証JQS (株)ユニバーサルエンターテインメント 15:00 4,100 +10.51% +390 1,499,600 掲示板
25 2168 東証1部 (株)パソナグループ 15:00 1,795 +10.26% +167 749,000 掲示板
26 7519 東証JQS 五洋インテックス(株) 15:00 690 +10.22% +64 1,154,000 掲示板
27 2173 東証JQG (株)博展 15:00 790 +10.18% +73 1,581,900 掲示板
28 8934 東証1部 サンフロンティア不動産(株) 15:00 1,478 +10.13% +136 1,750,100 掲示板
29 4117 東証2部 川崎化成工業(株) 15:00 221 +9.95% +20 11,652,000 掲示板
30 3477 マザーズ フォーライフ(株) 15:00 3,765 +9.93% +340 33,800 掲示板
31 3561 マザーズ (株)力の源ホールディングス 15:00 1,270 +9.77% +113 834,700 掲示板
32 5121 東証1部 藤倉ゴム工業(株) 15:00 1,005 +9.60% +88 1,390,900 掲示板
33 6479 東証1部 ミネベアミツミ(株) 15:00 2,419 +9.56% +211 19,379,800 掲示板
34 6458 東証1部 新晃工業(株) 15:00 2,073 +9.28% +176 317,800 掲示板
35 7744 東証1部 ノーリツ鋼機(株) 15:00 1,944 +9.21% +164 1,163,600 掲示板
36 3750 東証2部 セブンシーズホールディングス(株) 15:00 2,205 +9.00% +182 6,900 掲示板
37 1697 東証ETF ETFS 大豆上場投資信託 14:06 2,472 +7.48% +172 90 掲示板
38 1642 東証ETF ダイワ 上場投信・TOPIX-17電機・精密 14:56 21,200 +7.29% +1,440 12 掲示板
39 6490 東証1部 日本ピラー工業(株) 15:00 1,639 +7.26% +111 653,500 掲示板
40 8922 マザーズ 日本アセットマーケティング(株) 15:00 134 +7.20% +9 4,114,800 掲示板
41 1717 東証JQS 明豊ファシリティワークス(株) 14:59 418 +7.18% +28 817,200 掲示板
42 8739 東証JQS スパークス・グループ(株) 15:00 319 +7.05% +21 3,932,200 掲示板
43 7264 東証JQS (株)ムロコーポレーション 15:00 1,930 +6.93% +125 46,700 掲示板
44 9543 東証1部 静岡ガス(株) 15:00 978 +6.89% +63 525,200 掲示板
45 5357 東証1部 (株)ヨータイ 15:00 502 +6.81% +32 515,900 掲示板
46 4540 東証1部 (株)ツムラ 15:00 4,475 +6.55% +275 841,900 掲示板
47 2928 札幌ア RIZAPグループ(株) 15:30 1,992 +6.52% +122 1,453,600 掲示板
48 5273 東証1部 三谷セキサン(株) 15:00 2,842 +6.20% +166 21,200 掲示板
49 3966 マザーズ (株)ユーザベース 15:00 3,085 +5.87% +171 330,100 掲示板
50 6633 東証JQS (株)C&Gシステムズ 15:00 643 +5.76% +35 430,300 掲示板
順位コード市場名称取引値前日比出来高掲示板
PR

COMMENT

NAME
TITLE
MAIL(非公開)
URL
EMOJI
Vodafone絵文字 i-mode絵文字 Ezweb絵文字
COMMENT
PASS(コメント編集に必須です)
SECRET
管理人のみ閲覧できます

カレンダー

10 2024/11 12
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

最新コメント

[06/26 StanleyTync]
[05/16 backlink service]

最新トラックバック

プロフィール

HN:
No Name Ninja
性別:
非公開

バーコード

ブログ内検索

カウンター

忍者アナライズ

Copyright ©  -- 首都圏の鉄道事故・障害日記 あと、株ランキング --  All Rights Reserved
Design by CriCri / Photo by Geralt / powered by NINJA TOOLS / 忍者ブログ / [PR]