日々繰り返されては消されていく、首都圏の鉄道事故、人身事故、電車故障、遅延、障害情報を記録していきます。鉄道事故体験を語り合いましょう。過去のものも閲覧できます。統計にも役立つかもしれません。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4707 | 東証JQS | (株)キタック | 11/18 | 330 | +32.00% | +80 | 851,000 | 掲示板 |
2 | 6218 | 東証1部 | エンシュウ(株) | 11/18 | 125 | +31.58% | +30 | 41,814,000 | 掲示板 |
3 | 2372 | 東証1部 | (株)アイロムグループ | 11/18 | 1,391 | +27.50% | +300 | 58,700 | 掲示板 |
4 | 7818 | 東証1部 | (株)トランザクション | 11/18 | 2,642 | +23.34% | +500 | 374,700 | 掲示板 |
5 | 3933 | 東証JQS | チエル(株) | 11/18 | 1,592 | +23.22% | +300 | 154,900 | 掲示板 |
6 | 3464 | 東証JQS | プロパティエージェント(株) | 11/18 | 2,394 | +20.06% | +400 | 66,400 | 掲示板 |
7 | 7190 | 東証2部 | (株)マーキュリアインベストメント | 11/18 | 2,720 | +19.72% | +448 | 848,600 | 掲示板 |
8 | 2388 | 東証JQG | (株)ウェッジホールディングス | 11/18 | 862 | +16.80% | +124 | 1,329,400 | 掲示板 |
9 | 6969 | 東証2部 | 松尾電機(株) | 11/18 | 70 | +16.67% | +10 | 14,400,000 | 掲示板 |
10 | 6064 | マザーズ | (株)アクトコール | 11/18 | 2,045 | +16.52% | +290 | 171,500 | 掲示板 |
11 | 2138 | 東証JQS | クルーズ(株) | 11/18 | 2,540 | +15.09% | +333 | 1,589,200 | 掲示板 |
12 | 7162 | 東証JQS | アストマックス(株) | 11/18 | 413 | +14.72% | +53 | 5,520,800 | 掲示板 |
13 | 7185 | 東証JQS | ヒロセ通商(株) | 11/18 | 2,303 | +14.46% | +291 | 522,600 | 掲示板 |
14 | 3753 | 東証2部 | (株)フライトホールディングス | 11/18 | 1,870 | +13.13% | +217 | 4,672,300 | 掲示板 |
15 | 3660 | 東証1部 | (株)アイスタイル | 11/18 | 728 | +12.17% | +79 | 2,096,900 | 掲示板 |
16 | 9110 | 東証1部 | NSユナイテッド海運(株) | 11/18 | 187 | +11.31% | +19 | 3,443,000 | 掲示板 |
17 | 3902 | マザーズ | メディカル・データ・ビジョン(株) | 11/18 | 2,775 | +11.18% | +279 | 272,200 | 掲示板 |
18 | 6787 | 東証JQS | (株)メイコー | 11/18 | 527 | +11.18% | +53 | 2,886,400 | 掲示板 |
19 | 9514 | 東証1部 | (株)エフオン | 11/18 | 831 | +10.95% | +82 | 504,400 | 掲示板 |
20 | 4308 | マザーズ | (株)Jストリーム | 11/18 | 595 | +10.59% | +57 | 3,703,800 | 掲示板 |
21 | 3689 | マザーズ | (株)イグニス | 11/18 | 8,990 | +10.58% | +860 | 2,630,500 | 掲示板 |
22 | 4657 | 東証JQS | (株)環境管理センター | 11/18 | 482 | +10.30% | +45 | 179,700 | 掲示板 |
23 | 3457 | マザーズ | (株)ハウスドゥ | 11/18 | 1,441 | +10.08% | +132 | 281,300 | 掲示板 |
24 | 3962 | マザーズ | (株)チェンジ | 11/18 | 4,900 | +9.87% | +440 | 835,100 | 掲示板 |
25 | 3111 | 東証2部 | オーミケンシ(株) | 11/18 | 78 | +9.86% | +7 | 1,719,000 | 掲示板 |
26 | 3961 | マザーズ | シルバーエッグ・テクノロジー(株) | 11/18 | 3,190 | +9.85% | +286 | 252,600 | 掲示板 |
27 | 7312 | 東証1部 | タカタ(株) | 11/18 | 454 | +9.13% | +38 | 1,096,600 | 掲示板 |
28 | 6077 | 東証1部 | (株)N・フィールド | 11/18 | 1,418 | +8.91% | +116 | 432,200 | 掲示板 |
29 | 7834 | 東証JQS | マルマン(株) | 11/18 | 196 | +8.89% | +16 | 6,542,500 | 掲示板 |
30 | 6194 | マザーズ | (株)アトラエ | 11/18 | 10,050 | +8.88% | +820 | 45,100 | 掲示板 |
31 | 9627 | 東証1部 | (株)アインホールディングス | 11/18 | 7,840 | +8.74% | +630 | 345,700 | 掲示板 |
32 | 6636 | 東証JQS | (株)ソルガム・ジャパン・ホールディングス | 11/18 | 213 | +8.67% | +17 | 657,000 | 掲示板 |
33 | 9913 | 東証JQS | 日邦産業(株) | 11/18 | 266 | +8.57% | +21 | 248,400 | 掲示板 |
34 | 4082 | 東証2部 | 第一稀元素化学工業(株) | 11/18 | 3,635 | +8.51% | +285 | 24,400 | 掲示板 |
35 | 9380 | 東証1部 | 東海運(株) | 11/18 | 556 | +8.38% | +43 | 2,170,200 | 掲示板 |
36 | 9416 | マザーズ | (株)ビジョン | 11/18 | 2,873 | +8.21% | +218 | 212,100 | 掲示板 |
37 | 8625 | 東証2部 | 高木証券(株) | 11/18 | 173 | +8.13% | +13 | 629,000 | 掲示板 |
38 | 6184 | マザーズ | (株)鎌倉新書 | 11/18 | 1,140 | +7.95% | +84 | 166,100 | 掲示板 |
39 | 6916 | 東証1部 | (株)アイ・オー・データ機器 | 11/18 | 1,388 | +7.93% | +102 | 481,100 | 掲示板 |
40 | 8622 | 東証1部 | 水戸証券(株) | 11/18 | 287 | +7.89% | +21 | 786,900 | 掲示板 |
41 | 7908 | 東証1部 | KIMOTO | 11/18 | 262 | +7.82% | +19 | 2,342,600 | 掲示板 |
42 | 3815 | マザーズ | (株)メディア工房 | 11/18 | 557 | +7.74% | +40 | 273,800 | 掲示板 |
43 | 4242 | 東証JQS | (株)タカギセイコー | 11/18 | 283 | +7.60% | +20 | 116,000 | 掲示板 |
44 | 3690 | マザーズ | (株)ロックオン | 11/18 | 2,186 | +7.58% | +154 | 241,400 | 掲示板 |
45 | 9399 | 東証2部外国 | 新華ホールディングス・リミテッド | 11/18 | 57 | +7.55% | +4 | 85,317 | 掲示板 |
46 | 3542 | マザーズ | (株)ベガコーポレーション | 11/18 | 3,025 | +7.38% | +208 | 139,600 | 掲示板 |
47 | 6164 | 東証JQS | (株)太陽工機 | 11/18 | 1,270 | +7.35% | +87 | 11,400 | 掲示板 |
48 | 7618 | 東証1部 | (株)ピーシーデポコーポレーション | 11/18 | 529 | +7.30% | +36 | 3,692,800 | 掲示板 |
49 | 6661 | 東証JQS | オプテックス・エフエー(株) | 11/18 | 1,025 | +7.22% | +69 | 34,100 | 掲示板 |
50 | 6914 | 東証1部 | オプテックス(株) | 11/18 | 3,030 | +7.22% | +204 | 184,500 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 |
10 | 2024/11 | 12 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
COMMENT