日々繰り返されては消されていく、首都圏の鉄道事故、人身事故、電車故障、遅延、障害情報を記録していきます。鉄道事故体験を語り合いましょう。過去のものも閲覧できます。統計にも役立つかもしれません。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 前日出来高 | 出来高増加率 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1457 | 東証ETF | ダイワ 上場投信-TOPIXインバース(-1倍) | 11/22 | 7,510 | 557 | 5 | 111.400倍 | 掲示板 |
2 | 1485 | 東証ETF | MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信 | 11/22 | 27,160 | 111 | 1 | 111.000倍 | 掲示板 |
3 | 1584 | 東証ETF | KODEXサムスングループ株上場指数投資信託 | 11/22 | 737 | 1,000 | 10 | 100.000倍 | 掲示板 |
4 | 7919 | 東証2部 | 野崎印刷紙業(株) | 11/22 | 180 | 543,800 | 8,500 | 63.976倍 | 掲示板 |
5 | 7227 | 名証2部 | アスカ(株) | 11/22 | 890 | 9,200 | 200 | 46.000倍 | 掲示板 |
6 | 7831 | 東証2部 | (株)ウイルコホールディングス | 11/22 | 221 | 2,722,600 | 68,600 | 39.688倍 | 掲示板 |
7 | 7623 | 東証JQS | (株)サンオータス | 11/22 | 358 | 9,500 | 300 | 31.667倍 | 掲示板 |
8 | 9708 | 東証2部 | (株)帝国ホテル | 11/22 | 2,115 | 40,100 | 1,300 | 30.846倍 | 掲示板 |
9 | 8190 | 名証2部 | (株)ヤマナカ | 11/22 | 900 | 2,500 | 100 | 25.000倍 | 掲示板 |
10 | 9720 | 東証JQS | (株)ホテル、ニューグランド | 11/22 | 3,180 | 2,500 | 100 | 25.000倍 | 掲示板 |
11 | 1770 | 東証JQS | 藤田エンジニアリング(株) | 11/22 | 979 | 298,300 | 12,100 | 24.653倍 | 掲示板 |
12 | 3131 | 東証JQS | シンデン・ハイテックス(株) | 11/22 | 3,900 | 311,700 | 13,100 | 23.794倍 | 掲示板 |
13 | 6982 | 東証2部 | (株)リード | 11/22 | 583 | 32,300 | 1,400 | 23.071倍 | 掲示板 |
14 | 7946 | 東証2部 | (株)光陽社 | 11/22 | 1,632 | 18,300 | 800 | 22.875倍 | 掲示板 |
15 | 2905 | 東証JQS | オーケー食品工業(株) | 11/22 | 1,205 | 35,700 | 1,600 | 22.312倍 | 掲示板 |
16 | 7851 | 東証2部 | カワセコンピュータサプライ(株) | 11/22 | 377 | 369,100 | 16,800 | 21.970倍 | 掲示板 |
17 | 6131 | 東証2部 | 浜井産業(株) | 11/22 | 179 | 12,454,000 | 662,000 | 18.813倍 | 掲示板 |
18 | 5343 | 名証2部 | ニッコー(株) | 11/22 | 139 | 181,000 | 10,000 | 18.100倍 | 掲示板 |
19 | 1599 | 東証ETF | ダイワ 上場投信-JPX日経400 | 11/22 | 16,050 | 3,371 | 187 | 18.027倍 | 掲示板 |
20 | 2323 | 東証JQS | (株)fonfun | 11/22 | 428 | 3,600 | 200 | 18.000倍 | 掲示板 |
21 | 7705 | 東証2部 | ジーエルサイエンス(株) | 11/22 | 2,250 | 120,200 | 6,800 | 17.676倍 | 掲示板 |
22 | 7490 | 東証2部 | 日新商事(株) | 11/22 | 878 | 1,700 | 100 | 17.000倍 | 掲示板 |
23 | 3024 | 東証JQS | クリエイト(株) | 11/22 | 578 | 1,600 | 100 | 16.000倍 | 掲示板 |
24 | 7462 | 東証JQS | ダイヤ通商(株) | 11/22 | 838 | 1,600 | 100 | 16.000倍 | 掲示板 |
25 | 1681 | 東証ETF | 上場インデックスファンド海外新興国株式 | 11/22 | 1,587 | 40,280 | 2,540 | 15.858倍 | 掲示板 |
26 | 6797 | 名証2部 | 名古屋電機工業(株) | 11/22 | 540 | 10,600 | 700 | 15.143倍 | 掲示板 |
27 | 8226 | 東証2部 | (株)理経 | 11/22 | 226 | 3,037,400 | 202,600 | 14.992倍 | 掲示板 |
28 | 3695 | マザーズ | GMOリサーチ(株) | 11/22 | 2,300 | 27,700 | 1,900 | 14.579倍 | 掲示板 |
29 | 4119 | 東証2部 | 日本ピグメント(株) | 11/22 | 4,160 | 136,500 | 9,500 | 14.368倍 | 掲示板 |
30 | 5367 | 東証1部 | (株)ニッカトー | 11/22 | 739 | 390,800 | 27,400 | 14.263倍 | 掲示板 |
31 | 1369 | 東証ETF | One ETF 日経225 | 11/22 | 22,620 | 99 | 7 | 14.143倍 | 掲示板 |
32 | 9820 | 東証JQS | エムティジェネックス(株) | 11/22 | 2,033 | 1,400 | 100 | 14.000倍 | 掲示板 |
33 | 7577 | 東証JQS | (株)パスポート | 11/22 | 538 | 110,500 | 8,100 | 13.642倍 | 掲示板 |
34 | 1324 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)ロシア株式指数上場投信 | 11/22 | 126 | 107,000 | 7,900 | 13.544倍 | 掲示板 |
35 | 6624 | 東証1部 | 田淵電機(株) | 11/22 | 293 | 1,772,100 | 134,600 | 13.166倍 | 掲示板 |
36 | 4628 | 東証JQS | エスケー化研(株) | 11/22 | 10,700 | 26,000 | 2,000 | 13.000倍 | 掲示板 |
37 | 4629 | 東証JQS | 大伸化学(株) | 11/22 | 1,592 | 3,800 | 300 | 12.667倍 | 掲示板 |
38 | 1696 | 東証ETF | ETFS とうもろこし上場投資信託 | 11/22 | 98 | 17,700 | 1,400 | 12.643倍 | 掲示板 |
39 | 4575 | マザーズ | (株)キャンバス | 11/22 | 720 | 134,000 | 10,800 | 12.407倍 | 掲示板 |
40 | 1690 | 東証ETF | ETFS WTI原油上場投資信託 | 11/22 | 920 | 1,350 | 110 | 12.273倍 | 掲示板 |
41 | 5994 | 東証2部 | (株)ファインシンター | 11/22 | 2,218 | 13,200 | 1,100 | 12.000倍 | 掲示板 |
42 | 7273 | 東証2部 | (株)イクヨ | 11/22 | 1,608 | 3,600 | 300 | 12.000倍 | 掲示板 |
43 | 9421 | 東証JQS | (株)エヌジェイホールディングス | 11/22 | 3,850 | 31,700 | 2,800 | 11.321倍 | 掲示板 |
44 | 1688 | 東証ETF | ETFS 穀物上場投資信託 | 11/22 | 407 | 780 | 70 | 11.143倍 | 掲示板 |
45 | 2043 | 東証ETF | NEXT NOTES STOXX アセアン好配当50(円、NR)ETN | 11/22 | 13,260 | 119 | 11 | 10.818倍 | 掲示板 |
46 | 6092 | マザーズ | (株)エンバイオ・ホールディングス | 11/22 | 1,885 | 3,780,900 | 356,500 | 10.606倍 | 掲示板 |
47 | 9846 | 東証2部 | (株)天満屋ストア | 11/22 | 1,172 | 2,100 | 200 | 10.500倍 | 掲示板 |
48 | 6378 | 東証1部 | 木村化工機(株) | 11/22 | 642 | 5,259,500 | 518,400 | 10.146倍 | 掲示板 |
49 | 9661 | 東証2部 | (株)歌舞伎座 | 11/22 | 5,600 | 7,100 | 700 | 10.143倍 | 掲示板 |
50 | 2065 | 東証ETF | NEXT NOTES 日本株配当貴族(ドルH、NR)ETN | 11/22 | 12,000 | 3,312 | 330 | 10.036倍 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 前日出来高 | 出来高増加率 | 掲示板 |
10 | 2024/11 | 12 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
COMMENT