日々繰り返されては消されていく、首都圏の鉄道事故、人身事故、電車故障、遅延、障害情報を記録していきます。鉄道事故体験を語り合いましょう。過去のものも閲覧できます。統計にも役立つかもしれません。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 前日出来高 | 出来高増加率 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1474 | 東証ETF | One ETF JPX日経400 | 11/24 | 15,810 | 1,001 | 2 | 500.500倍 | 掲示板 |
2 | 4287 | 東証JQS | (株)ジャストプランニング | 11/24 | 970 | 393,000 | 1,600 | 245.625倍 | 掲示板 |
3 | 1687 | 東証ETF | ETFS 農産物上場投資信託 | 11/24 | 540 | 2,100 | 10 | 210.000倍 | 掲示板 |
4 | 1575 | 東証ETF | ChinaAMC CSI 300 Index ETF-JDR | 11/24 | 712 | 2,420 | 20 | 121.000倍 | 掲示板 |
5 | 1364 | 東証ETF | iシェアーズ JPX日経400 ETF | 11/24 | 16,010 | 2,353 | 21 | 112.048倍 | 掲示板 |
6 | 1478 | 東証ETF | iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF | 11/24 | 2,244 | 4,994 | 46 | 108.565倍 | 掲示板 |
7 | 1486 | 東証ETF | 上場インデックスファンド米国債券(H無) | 11/24 | 20,830 | 66 | 1 | 66.000倍 | 掲示板 |
8 | 1480 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)野村企業価値分配指数上場投信 | 11/24 | 16,740 | 47 | 1 | 47.000倍 | 掲示板 |
9 | 1481 | 東証ETF | 上場インデックスファンド日本経済貢献株 | 11/24 | 1,592 | 46 | 1 | 46.000倍 | 掲示板 |
10 | 2882 | 東証1部 | イートアンド(株) | 11/24 | 3,750 | 243,300 | 5,300 | 45.906倍 | 掲示板 |
11 | 3952 | 名証2部 | 中央紙器工業(株) | 11/24 | 1,442 | 3,900 | 100 | 39.000倍 | 掲示板 |
12 | 1477 | 東証ETF | iシェアーズ MSCI 日本株最小分散 ETF | 11/24 | 1,896 | 1,350 | 35 | 38.571倍 | 掲示板 |
13 | 1596 | 東証ETF | NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials | 11/24 | 1,484 | 600 | 20 | 30.000倍 | 掲示板 |
14 | 1694 | 東証ETF | ETFS ニッケル上場投資信託 | 11/24 | 1,286 | 300 | 10 | 30.000倍 | 掲示板 |
15 | 1543 | 東証ETF | 純パラジウム上場信託(現物国内保管型) | 11/24 | 33,900 | 178 | 6 | 29.667倍 | 掲示板 |
16 | 2721 | 東証JQS | (株)ジェイホールディングス | 11/24 | 828 | 165,200 | 6,200 | 26.645倍 | 掲示板 |
17 | 3437 | 東証JQS | 特殊電極(株) | 11/24 | 4,595 | 19,800 | 800 | 24.750倍 | 掲示板 |
18 | 3977 | 札幌ア | フュージョン(株) | 11/24 | 1,535 | 2,400 | 100 | 24.000倍 | 掲示板 |
19 | 1465 | 東証ETF | ダイワ上場投信-JPX日経400インバース | 11/24 | 7,420 | 208 | 9 | 23.111倍 | 掲示板 |
20 | 7902 | 東証JQS | (株)ソノコム | 11/24 | 1,238 | 25,100 | 1,300 | 19.308倍 | 掲示板 |
21 | 9171 | 東証2部 | 栗林商船(株) | 11/24 | 593 | 56,000 | 3,000 | 18.667倍 | 掲示板 |
22 | 8700 | 東証JQS | 丸八証券(株) | 11/24 | 145 | 18,000 | 1,000 | 18.000倍 | 掲示板 |
23 | 6944 | 東証JQS | (株)アイレックス | 11/24 | 251 | 1,344,000 | 78,000 | 17.231倍 | 掲示板 |
24 | 6380 | 東証2部 | オリエンタルチエン工業(株) | 11/24 | 147 | 1,115,000 | 68,000 | 16.397倍 | 掲示板 |
25 | 1689 | 東証ETF | ETFS 天然ガス上場投資信託 | 11/24 | 4 | 13,830,400 | 880,400 | 15.709倍 | 掲示板 |
26 | 3135 | マザーズ | (株)マーケットエンタープライズ | 11/24 | 943 | 129,000 | 8,600 | 15.000倍 | 掲示板 |
27 | 9799 | 東証2部 | 旭情報サービス(株) | 11/24 | 1,130 | 15,000 | 1,000 | 15.000倍 | 掲示板 |
28 | 2048 | 東証ETF | NEXT NOTES 野村日本株高配当70(ドルH、NR)ETN | 11/24 | 10,930 | 2,851 | 203 | 14.044倍 | 掲示板 |
29 | 1586 | 東証ETF | 上場インデックス TOPIX Ex-Financials | 11/24 | 1,425 | 14 | 1 | 14.000倍 | 掲示板 |
30 | 9826 | 東証2部 | (株)JEUGIA | 11/24 | 1,456 | 1,400 | 100 | 14.000倍 | 掲示板 |
31 | 1623 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)鉄鋼・非鉄上場投信 | 11/24 | 21,000 | 27 | 2 | 13.500倍 | 掲示板 |
32 | 1438 | 名証2部 | (株)岐阜造園 | 11/24 | 1,220 | 3,900 | 300 | 13.000倍 | 掲示板 |
33 | 3260 | 名古屋セ | (株)エスポア | 11/24 | 445 | 1,300 | 100 | 13.000倍 | 掲示板 |
34 | 8938 | 東証JQG | LCホールディングス(株) | 11/24 | 1,764 | 9,100 | 700 | 13.000倍 | 掲示板 |
35 | 6198 | マザーズ | (株)キャリア | 11/24 | 4,510 | 184,500 | 14,200 | 12.993倍 | 掲示板 |
36 | 1492 | 東証ETF | MAXIS JPX日経中小型株指数上場投信 | 11/24 | 15,370 | 414 | 33 | 12.545倍 | 掲示板 |
37 | 1585 | 東証ETF | ダイワ 上場投信・TOPIX Ex-Financials | 11/24 | 1,405 | 620 | 50 | 12.400倍 | 掲示板 |
38 | 1651 | 東証ETF | ダイワ 上場投信-TOPIX高配当40指数 | 11/24 | 1,092 | 1,710 | 140 | 12.214倍 | 掲示板 |
39 | 2058 | 福証 | (株)ヒガシマル | 11/24 | 1,033 | 1,200 | 100 | 12.000倍 | 掲示板 |
40 | 2700 | 東証JQS | 木徳神糧(株) | 11/24 | 716 | 12,000 | 1,000 | 12.000倍 | 掲示板 |
41 | 8540 | 福証 | (株)福岡中央銀行 | 11/24 | 3,765 | 1,200 | 100 | 12.000倍 | 掲示板 |
42 | 8594 | 札証 | 中道リース(株) | 11/24 | 480 | 6,000 | 500 | 12.000倍 | 掲示板 |
43 | 8685 | 東証1部外国 | AIG | 11/24 | 6,620 | 617 | 52 | 11.865倍 | 掲示板 |
44 | 1349 | 東証ETF | ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド | 11/24 | 12,980 | 35 | 3 | 11.667倍 | 掲示板 |
45 | 1757 | 東証2部 | クレアホールディングス(株) | 11/24 | 25 | 1,981,300 | 175,100 | 11.315倍 | 掲示板 |
46 | 8077 | 東証1部 | 小林産業(株) | 11/24 | 399 | 375,500 | 34,000 | 11.044倍 | 掲示板 |
47 | 3370 | 東証JQS | (株)フジタコーポレーション | 11/24 | 1,041 | 57,300 | 5,200 | 11.019倍 | 掲示板 |
48 | 9034 | 東証JQS | 南総通運(株) | 11/24 | 1,225 | 2,200 | 200 | 11.000倍 | 掲示板 |
49 | 8686 | 東証1部外国 | アフラック | 11/24 | 9,480 | 8,700 | 800 | 10.875倍 | 掲示板 |
50 | 2340 | 東証JQS | (株)極楽湯ホールディングス | 11/24 | 726 | 518,900 | 50,500 | 10.275倍 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 前日出来高 | 出来高増加率 | 掲示板 |
10 | 2024/11 | 12 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
COMMENT