日々繰り返されては消されていく、首都圏の鉄道事故、人身事故、電車故障、遅延、障害情報を記録していきます。鉄道事故体験を語り合いましょう。過去のものも閲覧できます。統計にも役立つかもしれません。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9898 | 東証JQS | (株)サハダイヤモンド | 11/27 | 12 | +140.00% | +7 | 97,980,800 | 掲示板 |
2 | 3165 | 東証JQS | (株)フーマイスターエレクトロニクス | 11/27 | 1,393 | +27.45% | +300 | 225,900 | 掲示板 |
3 | 4960 | 東証2部 | ケミプロ化成(株) | 11/27 | 242 | +26.04% | +50 | 13,919,000 | 掲示板 |
4 | 6258 | 東証JQS | 平田機工(株) | 11/27 | 1,455 | +25.97% | +300 | 1,138,900 | 掲示板 |
5 | 6176 | マザーズ | (株)ブランジスタ | 11/27 | 1,798 | +20.03% | +300 | 5,399,900 | 掲示板 |
6 | 2703 | 東証JQS | 日本ライトン(株) | 11/27 | 267 | +19.73% | +44 | 5,646,500 | 掲示板 |
7 | 3751 | 東証1部 | 日本アジアグループ(株) | 11/27 | 613 | +19.49% | +100 | 84,800 | 掲示板 |
8 | 3325 | マザーズ | ケンコーコム(株) | 11/27 | 989 | +17.88% | +150 | 30,300 | 掲示板 |
9 | 2742 | 東証1部 | (株)ハローズ | 11/27 | 5,290 | +14.88% | +685 | 353,300 | 掲示板 |
10 | 8462 | 東証JQS | フューチャーベンチャーキャピタル(株) | 11/27 | 2,170 | +13.79% | +263 | 5,698,600 | 掲示板 |
11 | 3905 | マザーズ | データセクション(株) | 11/27 | 629 | +12.52% | +70 | 1,573,100 | 掲示板 |
12 | 2706 | 東証JQS | (株)ブロッコリー | 11/27 | 475 | +12.29% | +52 | 3,754,000 | 掲示板 |
13 | 3744 | 東証2部 | サイオステクノロジー(株) | 11/27 | 495 | +11.74% | +52 | 87,800 | 掲示板 |
14 | 6889 | 東証JQS | オーデリック(株) | 11/27 | 3,930 | +9.93% | +355 | 132,100 | 掲示板 |
15 | 6837 | 東証JQS | (株)京写 | 11/27 | 449 | +9.51% | +39 | 502,000 | 掲示板 |
16 | 3276 | 東証1部 | 日本管理センター(株) | 11/27 | 1,451 | +8.93% | +119 | 689,500 | 掲示板 |
17 | 2477 | マザーズ | 比較.com(株) | 11/27 | 1,420 | +8.81% | +115 | 232,600 | 掲示板 |
18 | 6300 | 東証2部 | アピックヤマダ(株) | 11/27 | 234 | +8.33% | +18 | 367,000 | 掲示板 |
19 | 2435 | 東証JQS | (株)シダー | 11/27 | 289 | +8.24% | +22 | 2,443,200 | 掲示板 |
20 | 6871 | 東証1部 | (株)日本マイクロニクス | 11/27 | 1,274 | +8.24% | +97 | 2,160,900 | 掲示板 |
21 | 2780 | 東証2部 | (株)コメ兵 | 11/27 | 2,462 | +8.22% | +187 | 354,900 | 掲示板 |
22 | 4237 | 東証JQS | フジプレアム(株) | 11/27 | 282 | +8.05% | +21 | 381,300 | 掲示板 |
23 | 4514 | 東証1部 | あすか製薬(株) | 11/27 | 1,557 | +7.98% | +115 | 1,142,100 | 掲示板 |
24 | 8918 | 東証1部 | (株)ランド | 11/27 | 14 | +7.69% | +1 | 741,600 | 掲示板 |
25 | 4112 | 東証1部 | 保土谷化学工業(株) | 11/27 | 248 | +7.36% | +17 | 63,515,000 | 掲示板 |
26 | 6669 | 東証JQS | シーシーエス(株) | 11/27 | 1,421 | +7.25% | +96 | 102,500 | 掲示板 |
27 | 4783 | 東証JQS | 日本コンピュータ・ダイナミクス(株) | 11/27 | 1,892 | +6.95% | +123 | 731,000 | 掲示板 |
28 | 7502 | 東証JQS | (株)プラザクリエイト | 11/27 | 327 | +6.86% | +21 | 110,000 | 掲示板 |
29 | 5288 | 東証1部 | アジアパイルホールディングス(株) | 11/27 | 601 | +6.75% | +38 | 912,600 | 掲示板 |
30 | 4763 | 東証JQS | (株)クリーク・アンド・リバー社 | 11/27 | 602 | +6.74% | +38 | 123,100 | 掲示板 |
31 | 6748 | 東証2部 | 星和電機(株) | 11/27 | 475 | +6.74% | +30 | 162,400 | 掲示板 |
32 | 6166 | マザーズ | (株)中村超硬 | 11/27 | 2,988 | +6.71% | +188 | 116,100 | 掲示板 |
33 | 2462 | 東証1部 | ジェイコムホールディングス(株) | 11/27 | 1,376 | +6.67% | +86 | 90,100 | 掲示板 |
34 | 4080 | 東証JQS | (株)田中化学研究所 | 11/27 | 1,170 | +6.65% | +73 | 2,233,600 | 掲示板 |
35 | 3696 | マザーズ | (株)セレス | 11/27 | 1,319 | +6.63% | +82 | 382,800 | 掲示板 |
36 | 6775 | 東証2部 | (株)TBグループ | 11/27 | 66 | +6.45% | +4 | 1,210,000 | 掲示板 |
37 | 9418 | マザーズ | (株)U−NEXT | 11/27 | 1,420 | +6.45% | +86 | 426,800 | 掲示板 |
38 | 6832 | 東証2部 | アオイ電子(株) | 11/27 | 3,490 | +6.40% | +210 | 12,200 | 掲示板 |
39 | 3919 | 東証1部 | パイプドHD(株) | 11/27 | 1,572 | +6.36% | +94 | 60,800 | 掲示板 |
40 | 7827 | 東証JQS | (株)オービス | 11/27 | 767 | +6.23% | +45 | 25,100 | 掲示板 |
41 | 7599 | 東証1部 | (株)ガリバーインターナショナル | 11/27 | 1,173 | +6.15% | +68 | 2,355,700 | 掲示板 |
42 | 4842 | 東証JQS | (株)USEN | 11/27 | 367 | +6.07% | +21 | 1,980,000 | 掲示板 |
43 | 4369 | 東証JQS | (株)トリケミカル研究所 | 11/27 | 652 | +5.84% | +36 | 876,100 | 掲示板 |
44 | 6817 | 東証1部 | スミダコーポレーション(株) | 11/27 | 800 | +5.82% | +44 | 565,600 | 掲示板 |
45 | 6146 | 東証1部 | (株)ディスコ | 11/27 | 11,810 | +5.73% | +640 | 772,300 | 掲示板 |
46 | 6875 | 東証1部 | (株)メガチップス | 11/27 | 1,189 | +5.69% | +64 | 353,000 | 掲示板 |
47 | 4318 | 東証1部 | (株)クイック | 11/27 | 1,043 | +5.67% | +56 | 115,700 | 掲示板 |
48 | 6641 | 東証1部 | 日新電機(株) | 11/27 | 876 | +5.67% | +47 | 981,400 | 掲示板 |
49 | 6666 | 東証JQS | リバーエレテック(株) | 11/27 | 449 | +5.65% | +24 | 79,800 | 掲示板 |
50 | 5162 | 東証JQS | (株)朝日ラバー | 11/27 | 1,087 | +5.64% | +58 | 580,000 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 |
10 | 2024/11 | 12 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
COMMENT