日々繰り返されては消されていく、首都圏の鉄道事故、人身事故、電車故障、遅延、障害情報を記録していきます。鉄道事故体験を語り合いましょう。過去のものも閲覧できます。統計にも役立つかもしれません。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 前日出来高 | 出来高増加率 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5928 | 東証2部 | アルメタックス(株) | 12/01 | 368 | 29,900 | 300 | 99.667倍 | 掲示板 |
2 | 9892 | 東証JQS | (株)卑弥呼 | 12/01 | 820 | 14,500 | 200 | 72.500倍 | 掲示板 |
3 | 9629 | 東証2部 | ピー・シー・エー(株) | 12/01 | 1,600 | 137,200 | 2,300 | 59.652倍 | 掲示板 |
4 | 6112 | 東証2部 | (株)小島鐵工所 | 12/01 | 131 | 101,000 | 2,000 | 50.500倍 | 掲示板 |
5 | 4462 | 東証2部 | 石原ケミカル(株) | 12/01 | 1,490 | 4,800 | 100 | 48.000倍 | 掲示板 |
6 | 4850 | 東証1部外国 | ダウ・ケミカル | 12/01 | 5,700 | 430 | 10 | 43.000倍 | 掲示板 |
7 | 4558 | 東証JQS | (株)中京医薬品 | 12/01 | 339 | 927,100 | 21,900 | 42.333倍 | 掲示板 |
8 | 6840 | 東証JQS | (株)アドテック | 12/01 | 214 | 576,000 | 15,000 | 38.400倍 | 掲示板 |
9 | 5279 | 東証JQS | 日本興業(株) | 12/01 | 190 | 33,000 | 1,000 | 33.000倍 | 掲示板 |
10 | 7450 | 東証JQS | (株)サンデー | 12/01 | 1,072 | 12,800 | 500 | 25.600倍 | 掲示板 |
11 | 5386 | 東証2部 | (株)鶴弥 | 12/01 | 427 | 93,300 | 3,900 | 23.923倍 | 掲示板 |
12 | 3271 | 東証2部 | (株)THEグローバル社 | 12/01 | 465 | 198,600 | 8,600 | 23.093倍 | 掲示板 |
13 | 9535 | 東証2部 | 広島ガス(株) | 12/01 | 309 | 5,300 | 300 | 17.667倍 | 掲示板 |
14 | 3094 | 東証JQS | (株)スーパーバリュー | 12/01 | 1,278 | 1,700 | 100 | 17.000倍 | 掲示板 |
15 | 6466 | 東証2部 | 東亜バルブエンジニアリング(株) | 12/01 | 1,250 | 7,800 | 500 | 15.600倍 | 掲示板 |
16 | 2332 | 東証JQS | (株)クエスト | 12/01 | 860 | 134,000 | 8,900 | 15.056倍 | 掲示板 |
17 | 5945 | 東証JQS | 天龍製鋸(株) | 12/01 | 2,301 | 1,500 | 100 | 15.000倍 | 掲示板 |
18 | 9867 | 東証JQS | ソレキア(株) | 12/01 | 189 | 29,000 | 2,000 | 14.500倍 | 掲示板 |
19 | 7916 | 東証1部 | 光村印刷(株) | 12/01 | 264 | 85,000 | 6,000 | 14.167倍 | 掲示板 |
20 | 1935 | 東証2部 | (株)TTK | 12/01 | 466 | 14,000 | 1,000 | 14.000倍 | 掲示板 |
21 | 9914 | 東証JQS | (株)植松商会 | 12/01 | 285 | 14,000 | 1,000 | 14.000倍 | 掲示板 |
22 | 6661 | 東証JQS | オプテックス・エフエー(株) | 12/01 | 660 | 1,300 | 100 | 13.000倍 | 掲示板 |
23 | 6670 | マザーズ | (株)MCJ | 12/01 | 416 | 7,065,400 | 559,200 | 12.635倍 | 掲示板 |
24 | 5448 | 東証JQS | 東京鋼鐵(株) | 12/01 | 401 | 12,200 | 1,000 | 12.200倍 | 掲示板 |
25 | 8718 | 東証JQS | JPNホールディングス(株) | 12/01 | 433 | 8,000 | 700 | 11.429倍 | 掲示板 |
26 | 8085 | 東証2部 | ナラサキ産業(株) | 12/01 | 314 | 548,000 | 49,000 | 11.184倍 | 掲示板 |
27 | 9424 | 東証JQS | 日本通信(株) | 12/01 | 631 | 38,346,000 | 3,476,900 | 11.029倍 | 掲示板 |
28 | 7634 | 東証JQS | (株)星医療酸器 | 12/01 | 2,806 | 1,100 | 100 | 11.000倍 | 掲示板 |
29 | 8071 | 名証2部 | 東海エレクトロニクス(株) | 12/01 | 506 | 11,000 | 1,000 | 11.000倍 | 掲示板 |
30 | 8228 | 名証2部 | (株)マルイチ産商 | 12/01 | 982 | 1,100 | 100 | 11.000倍 | 掲示板 |
31 | 4766 | マザーズ | (株)ピーエイ | 12/01 | 211 | 163,000 | 15,000 | 10.867倍 | 掲示板 |
32 | 9425 | 東証JQS | 日本テレホン(株) | 12/01 | 1,113 | 234,900 | 23,100 | 10.169倍 | 掲示板 |
33 | 8104 | 札証 | (株)クワザワ | 12/01 | 504 | 1,000 | 100 | 10.000倍 | 掲示板 |
34 | 6075 | マザーズ | (株)フォトクリエイト | 12/01 | 1,350 | 6,600 | 700 | 9.429倍 | 掲示板 |
35 | 3032 | 名古屋セ | (株)ゴルフ・ドゥ | 12/01 | 303 | 1,800 | 200 | 9.000倍 | 掲示板 |
36 | 3824 | 福岡Q | メディアファイブ(株) | 12/01 | 370 | 2,700 | 300 | 9.000倍 | 掲示板 |
37 | 7959 | 名証2部 | (株)オリバー | 12/01 | 1,200 | 9,000 | 1,000 | 9.000倍 | 掲示板 |
38 | 4927 | 東証1部 | (株)ポーラ・オルビスホールディングス | 12/01 | 4,495 | 1,357,100 | 157,500 | 8.617倍 | 掲示板 |
39 | 5933 | 東証1部 | アルインコ(株) | 12/01 | 1,124 | 829,300 | 100,000 | 8.293倍 | 掲示板 |
40 | 5607 | 名証2部 | 中央可鍛工業(株) | 12/01 | 392 | 5,800 | 700 | 8.286倍 | 掲示板 |
41 | 9133 | 東証JQS | (株)東栄リーファーライン | 12/01 | 330 | 79,600 | 9,800 | 8.122倍 | 掲示板 |
42 | 8006 | 東証2部 | ユアサ・フナショク(株) | 12/01 | 308 | 282,000 | 35,000 | 8.057倍 | 掲示板 |
43 | 6496 | 東証2部 | (株)中北製作所 | 12/01 | 564 | 8,000 | 1,000 | 8.000倍 | 掲示板 |
44 | 2315 | 東証JQS | (株)SJI | 12/01 | 57 | 10,891,900 | 1,404,300 | 7.756倍 | 掲示板 |
45 | 8151 | 東証1部 | (株)東陽テクニカ | 12/01 | 1,047 | 476,700 | 61,700 | 7.726倍 | 掲示板 |
46 | 2445 | 東証2部 | エスアールジータカミヤ(株) | 12/01 | 1,741 | 374,300 | 48,500 | 7.718倍 | 掲示板 |
47 | 9318 | 東証2部 | アジア・アライアンス・ホールディングス(株) | 12/01 | 18 | 2,464,100 | 321,200 | 7.672倍 | 掲示板 |
48 | 2468 | マザーズ | (株)フュートレック | 12/01 | 635 | 584,400 | 77,900 | 7.502倍 | 掲示板 |
49 | 6484 | 東証JQS | (株)KVK | 12/01 | 621 | 15,000 | 2,000 | 7.500倍 | 掲示板 |
50 | 4115 | 東証2部 | 本州化学工業(株) | 12/01 | 898 | 29,000 | 4,000 | 7.250倍 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 前日出来高 | 出来高増加率 | 掲示板 |
10 | 2024/11 | 12 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
COMMENT