日々繰り返されては消されていく、首都圏の鉄道事故、人身事故、電車故障、遅延、障害情報を記録していきます。鉄道事故体験を語り合いましょう。過去のものも閲覧できます。統計にも役立つかもしれません。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 前日出来高 | 出来高増加率 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1457 | 東証ETF | ダイワ 上場投信-TOPIXインバース(-1倍) | 12/15 | 7,440 | 1,281 | 6 | 213.500倍 | 掲示板 |
2 | 1599 | 東証ETF | ダイワ 上場投信-JPX日経400 | 12/15 | 16,230 | 588 | 3 | 196.000倍 | 掲示板 |
3 | 1310 | 東証ETF | ダイワ 上場投信-トピックス・コア30 | 12/15 | 801 | 5,640 | 30 | 188.000倍 | 掲示板 |
4 | 1456 | 東証ETF | ダイワ 上場投信-日経平均インバース | 12/15 | 7,240 | 494 | 3 | 164.667倍 | 掲示板 |
5 | 1471 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)JPX日経400インバース | 12/15 | 4,760 | 85 | 1 | 85.000倍 | 掲示板 |
6 | 7217 | 東証JQS | (株)テイン | 12/15 | 614 | 6,600 | 100 | 66.000倍 | 掲示板 |
7 | 3848 | 東証JQS | (株)データ・アプリケーション | 12/15 | 2,088 | 189,200 | 3,300 | 57.333倍 | 掲示板 |
8 | 1987 | 東証2部 | (株)ソルコム | 12/15 | 2,039 | 5,300 | 100 | 53.000倍 | 掲示板 |
9 | 4356 | 東証JQS | 応用技術(株) | 12/15 | 960 | 824,500 | 17,700 | 46.582倍 | 掲示板 |
10 | 4579 | 東証JQG | ラクオリア創薬(株) | 12/15 | 1,321 | 22,406,100 | 494,500 | 45.311倍 | 掲示板 |
11 | 5216 | 東証JQS | (株)倉元製作所 | 12/15 | 227 | 5,099,600 | 118,400 | 43.071倍 | 掲示板 |
12 | 3484 | マザーズ | (株)テンポイノベーション | 12/15 | 5,400 | 191,700 | 4,700 | 40.787倍 | 掲示板 |
13 | 1584 | 東証ETF | KODEXサムスングループ株上場指数投資信託 | 12/15 | 680 | 400 | 10 | 40.000倍 | 掲示板 |
14 | 3024 | 東証JQS | クリエイト(株) | 12/15 | 568 | 14,100 | 400 | 35.250倍 | 掲示板 |
15 | 2907 | 東証2部 | (株)あじかん | 12/15 | 1,230 | 13,400 | 400 | 33.500倍 | 掲示板 |
16 | 3136 | 札幌ア | (株)エコノス | 12/15 | 483 | 12,800 | 400 | 32.000倍 | 掲示板 |
17 | 4765 | 東証JQS | モーニングスター(株) | 12/15 | 391 | 1,034,200 | 32,500 | 31.822倍 | 掲示板 |
18 | 9033 | 東証2部 | 広島電鉄(株) | 12/15 | 1,038 | 6,300 | 200 | 31.500倍 | 掲示板 |
19 | 1390 | 東証ETF | UBS ETF MSCIアジア太平洋株(除く日本) | 12/15 | 5,090 | 60 | 2 | 30.000倍 | 掲示板 |
20 | 1622 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)自動車・輸送機上場投信 | 12/15 | 23,250 | 24 | 1 | 24.000倍 | 掲示板 |
21 | 1643 | 東証ETF | ダイワ 上場投信・TOPIX-17情報・サービス | 12/15 | 22,590 | 24 | 1 | 24.000倍 | 掲示板 |
22 | 3195 | マザーズ | (株)ジェネレーションパス | 12/15 | 600 | 279,400 | 12,000 | 23.283倍 | 掲示板 |
23 | 5304 | 東証2部 | SECカーボン(株) | 12/15 | 6,680 | 69,700 | 3,100 | 22.484倍 | 掲示板 |
24 | 2036 | 東証ETF | NEXT NOTES 日経・TOCOM 金 ダブル・ブル ETN | 12/15 | 9,760 | 2,585 | 116 | 22.284倍 | 掲示板 |
25 | 7895 | 東証JQS | 中央化学(株) | 12/15 | 395 | 48,500 | 2,200 | 22.045倍 | 掲示板 |
26 | 9359 | 名証2部 | 伊勢湾海運(株) | 12/15 | 683 | 23,900 | 1,100 | 21.727倍 | 掲示板 |
27 | 4645 | 東証JQS | (株)市進ホールディングス | 12/15 | 458 | 4,100 | 200 | 20.500倍 | 掲示板 |
28 | 6037 | 東証1部 | (株)ファーストロジック | 12/15 | 2,080 | 311,800 | 15,700 | 19.860倍 | 掲示板 |
29 | 1435 | 東証1部 | (株)インベスターズクラウド | 12/15 | 7,340 | 692,000 | 36,900 | 18.753倍 | 掲示板 |
30 | 4349 | 名証2部 | (株)テスク | 12/15 | 370 | 37,000 | 2,000 | 18.500倍 | 掲示板 |
31 | 1687 | 東証ETF | ETFS 農産物上場投資信託 | 12/15 | 465 | 520 | 30 | 17.333倍 | 掲示板 |
32 | 1653 | 東証ETF | ダイワ 上場投信-MSCIジャパンESGセレクト・R指数 | 12/15 | 2,134 | 2,520 | 160 | 15.750倍 | 掲示板 |
33 | 6722 | 東証JQS | (株)エイアンドティー | 12/15 | 948 | 4,600 | 300 | 15.333倍 | 掲示板 |
34 | 6982 | 東証2部 | (株)リード | 12/15 | 515 | 97,100 | 6,400 | 15.172倍 | 掲示板 |
35 | 2293 | 東証JQS | 滝沢ハム(株) | 12/15 | 3,665 | 1,500 | 100 | 15.000倍 | 掲示板 |
36 | 1627 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)電力・ガス上場投信 | 12/15 | 7,100 | 130 | 9 | 14.444倍 | 掲示板 |
37 | 1465 | 東証ETF | ダイワ上場投信-JPX日経400インバース | 12/15 | 7,390 | 312 | 22 | 14.182倍 | 掲示板 |
38 | 1630 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)小売上場投信 | 12/15 | 21,930 | 14 | 1 | 14.000倍 | 掲示板 |
39 | 2905 | 東証JQS | オーケー食品工業(株) | 12/15 | 1,220 | 1,400 | 100 | 14.000倍 | 掲示板 |
40 | 7810 | 東証JQS | (株)クロスフォー | 12/15 | 1,316 | 437,000 | 31,600 | 13.829倍 | 掲示板 |
41 | 5302 | 東証1部 | 日本カーボン(株) | 12/15 | 4,880 | 1,327,300 | 96,700 | 13.726倍 | 掲示板 |
42 | 5387 | 東証JQS | チヨダウーテ(株) | 12/15 | 490 | 2,700 | 200 | 13.500倍 | 掲示板 |
43 | 7857 | 東証JQS | セキ(株) | 12/15 | 1,533 | 1,300 | 100 | 13.000倍 | 掲示板 |
44 | 7938 | 東証JQS | (株)リーガルコーポレーション | 12/15 | 2,951 | 1,300 | 100 | 13.000倍 | 掲示板 |
45 | 8298 | 東証JQS | (株)ファミリー | 12/15 | 430 | 14,100 | 1,100 | 12.818倍 | 掲示板 |
46 | 4284 | 東証1部 | (株)ソルクシーズ | 12/15 | 1,008 | 1,356,400 | 106,600 | 12.724倍 | 掲示板 |
47 | 6881 | 東証2部 | (株)キョウデン | 12/15 | 437 | 935,400 | 74,000 | 12.641倍 | 掲示板 |
48 | 9776 | 東証JQS | 札幌臨床検査センター(株) | 12/15 | 1,600 | 2,500 | 200 | 12.500倍 | 掲示板 |
49 | 9029 | 東証2部 | (株)ヒガシトゥエンティワン | 12/15 | 397 | 29,800 | 2,400 | 12.417倍 | 掲示板 |
50 | 6626 | 東証JQS | SEMITEC(株) | 12/15 | 4,800 | 190,900 | 15,800 | 12.082倍 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 前日出来高 | 出来高増加率 | 掲示板 |
10 | 2024/11 | 12 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
COMMENT