日々繰り返されては消されていく、首都圏の鉄道事故、人身事故、電車故障、遅延、障害情報を記録していきます。鉄道事故体験を語り合いましょう。過去のものも閲覧できます。統計にも役立つかもしれません。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 前日出来高 | 出来高増加率 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2066 | 東証ETF | NEXT NOTES 東証REIT(ドルH、NR)ETN | 12/16 | 10,500 | 1,000 | 1 | 1,000.000倍 | 掲示板 |
2 | 1648 | 東証ETF | ダイワ 上場投信・TOPIX-17銀行 | 12/16 | 13,050 | 607 | 2 | 303.500倍 | 掲示板 |
3 | 4596 | マザーズ | 窪田製薬ホールディングス(株) | 12/16 | 1,150 | 2,729,800 | 17,300 | 157.792倍 | 掲示板 |
4 | 1981 | 東証JQS | (株)協和日成 | 12/16 | 570 | 9,500 | 100 | 95.000倍 | 掲示板 |
5 | 1595 | 東証ETF | NZAM 上場投信 東証REIT指数 | 12/16 | 1,829 | 910 | 20 | 45.500倍 | 掲示板 |
6 | 7749 | 東証JQS | メディキット(株) | 12/16 | 4,575 | 4,500 | 100 | 45.000倍 | 掲示板 |
7 | 1398 | 東証ETF | SMAM 東証REIT指数上場投信 | 12/16 | 1,800 | 420 | 10 | 42.000倍 | 掲示板 |
8 | 9929 | 東証2部 | 平和紙業(株) | 12/16 | 407 | 12,500 | 300 | 41.667倍 | 掲示板 |
9 | 6840 | 東証JQS | (株)AKIBAホールディングス | 12/16 | 198 | 159,000 | 4,000 | 39.750倍 | 掲示板 |
10 | 5484 | 東証JQS | 東北特殊鋼(株) | 12/16 | 1,268 | 11,500 | 300 | 38.333倍 | 掲示板 |
11 | 7578 | 東証JQS | (株)ニチリョク | 12/16 | 250 | 38,000 | 1,000 | 38.000倍 | 掲示板 |
12 | 9686 | 東証2部 | 東洋テック(株) | 12/16 | 1,110 | 3,000 | 100 | 30.000倍 | 掲示板 |
13 | 2373 | 東証JQS | (株)ケア21 | 12/16 | 2,528 | 4,900 | 200 | 24.500倍 | 掲示板 |
14 | 9878 | 東証2部 | (株)セキド | 12/16 | 101 | 2,186,000 | 97,000 | 22.536倍 | 掲示板 |
15 | 9996 | 東証JQS | (株)サトー商会 | 12/16 | 1,143 | 6,200 | 300 | 20.667倍 | 掲示板 |
16 | 5218 | 東証1部 | (株)オハラ | 12/16 | 738 | 1,085,700 | 55,300 | 19.633倍 | 掲示板 |
17 | 2330 | 東証JQS | (株)フォーサイド | 12/16 | 178 | 7,533,000 | 418,100 | 18.017倍 | 掲示板 |
18 | 7559 | 東証JQS | ジーエフシー(株) | 12/16 | 1,224 | 5,200 | 300 | 17.333倍 | 掲示板 |
19 | 7255 | 東証JQS | (株)桜井製作所 | 12/16 | 450 | 3,400 | 200 | 17.000倍 | 掲示板 |
20 | 1625 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)電機・精密上場投信 | 12/16 | 15,850 | 590 | 36 | 16.389倍 | 掲示板 |
21 | 1892 | 名証2部 | 徳倉建設(株) | 12/16 | 160 | 16,000 | 1,000 | 16.000倍 | 掲示板 |
22 | 9313 | 東証2部 | 丸八倉庫(株) | 12/16 | 875 | 1,600 | 100 | 16.000倍 | 掲示板 |
23 | 5967 | 東証2部 | TONE(株) | 12/16 | 339 | 45,000 | 3,000 | 15.000倍 | 掲示板 |
24 | 2145 | 東証JQS | データリンクス(株) | 12/16 | 1,500 | 1,400 | 100 | 14.000倍 | 掲示板 |
25 | 6037 | 東証1部 | (株)ファーストロジック | 12/16 | 2,267 | 192,500 | 14,400 | 13.368倍 | 掲示板 |
26 | 4766 | 東証2部 | (株)ピーエイ | 12/16 | 158 | 66,000 | 5,000 | 13.200倍 | 掲示板 |
27 | 4685 | 東証JQS | (株)菱友システムズ | 12/16 | 845 | 13,000 | 1,000 | 13.000倍 | 掲示板 |
28 | 9408 | 東証JQS | (株)新潟放送 | 12/16 | 695 | 5,100 | 400 | 12.750倍 | 掲示板 |
29 | 5161 | 東証2部 | 西川ゴム工業(株) | 12/16 | 1,816 | 15,000 | 1,200 | 12.500倍 | 掲示板 |
30 | 6881 | 東証2部 | (株)キョウデン | 12/16 | 214 | 832,700 | 67,300 | 12.373倍 | 掲示板 |
31 | 9761 | 東証2部 | 東海リース(株) | 12/16 | 204 | 291,000 | 24,000 | 12.125倍 | 掲示板 |
32 | 6719 | 東証2部 | 富士通コンポーネント(株) | 12/16 | 309 | 54,300 | 4,500 | 12.067倍 | 掲示板 |
33 | 6181 | マザーズ | (株)パートナーエージェント | 12/16 | 1,768 | 89,000 | 7,800 | 11.410倍 | 掲示板 |
34 | 6928 | 東証JQS | (株)エノモト | 12/16 | 3,370 | 14,800 | 1,300 | 11.385倍 | 掲示板 |
35 | 1480 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)野村企業価値分配指数上場投信 | 12/16 | 14,400 | 391 | 35 | 11.171倍 | 掲示板 |
36 | 2484 | 東証JQS | 夢の街創造委員会(株) | 12/16 | 2,675 | 45,700 | 4,100 | 11.146倍 | 掲示板 |
37 | 3803 | 東証JQG | イメージ情報開発(株) | 12/16 | 762 | 1,100 | 100 | 11.000倍 | 掲示板 |
38 | 8925 | 東証2部 | (株)アルデプロ | 12/16 | 145 | 28,081,400 | 2,619,400 | 10.721倍 | 掲示板 |
39 | 1483 | 東証ETF | iシェアーズ JPX/S&P 設備・人材投資ETF | 12/16 | 1,395 | 2,084 | 203 | 10.266倍 | 掲示板 |
40 | 6894 | 東証2部 | パルステック工業(株) | 12/16 | 158 | 181,000 | 18,000 | 10.056倍 | 掲示板 |
41 | 6663 | 東証JQS | 太洋工業(株) | 12/16 | 511 | 86,400 | 8,600 | 10.047倍 | 掲示板 |
42 | 1931 | 東証2部 | 日本電通(株) | 12/16 | 2,337 | 1,000 | 100 | 10.000倍 | 掲示板 |
43 | 1576 | 東証ETF | 南方 FTSE 中国A株 50 ETF | 12/16 | 513 | 470 | 50 | 9.400倍 | 掲示板 |
44 | 5212 | 東証JQS | 不二硝子(株) | 12/16 | 412 | 5,600 | 600 | 9.333倍 | 掲示板 |
45 | 8423 | 東証1部 | アクリーティブ(株) | 12/16 | 479 | 2,147,500 | 231,400 | 9.280倍 | 掲示板 |
46 | 2138 | 東証JQS | クルーズ(株) | 12/16 | 2,551 | 1,841,600 | 203,400 | 9.054倍 | 掲示板 |
47 | 7869 | 東証JQS | 日本フォームサービス(株) | 12/16 | 233 | 9,000 | 1,000 | 9.000倍 | 掲示板 |
48 | 3965 | 東証JQS | (株)キャピタル・アセット・プランニング | 12/16 | 4,400 | 93,700 | 10,600 | 8.840倍 | 掲示板 |
49 | 3467 | 東証JQS | アグレ都市デザイン(株) | 12/16 | 1,068 | 89,800 | 10,300 | 8.718倍 | 掲示板 |
50 | 4974 | 東証1部 | タカラバイオ(株) | 12/16 | 1,523 | 1,721,800 | 198,500 | 8.674倍 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 前日出来高 | 出来高増加率 | 掲示板 |
10 | 2024/11 | 12 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
COMMENT