日々繰り返されては消されていく、首都圏の鉄道事故、人身事故、電車故障、遅延、障害情報を記録していきます。鉄道事故体験を語り合いましょう。過去のものも閲覧できます。統計にも役立つかもしれません。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 前日出来高 | 出来高増加率 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7849 | 東証JQS | スターツ出版(株) | 14:59 | 263,000 | 67 | 1 | 67.000倍 | 掲示板 |
2 | 2136 | 東証JQS | (株)ヒップ | 14:59 | 448 | 146,200 | 3,500 | 41.771倍 | 掲示板 |
3 | 1773 | 東証1部外国 | YTL | 14:59 | 51 | 37,000 | 1,000 | 37.000倍 | 掲示板 |
4 | 9709 | 東証2部 | 日本コンピューター・システム(株) | 15:00 | 320 | 499,500 | 14,600 | 34.212倍 | 掲示板 |
5 | 6944 | 東証JQS | (株)アイレックス | 15:00 | 103 | 9,628,000 | 290,000 | 33.200倍 | 掲示板 |
6 | 6286 | 東証JQS | 靜甲(株) | 13:43 | 526 | 2,900 | 100 | 29.000倍 | 掲示板 |
7 | 4346 | 東証1部 | (株)ネクシィーズ | 15:00 | 770 | 3,173,000 | 113,300 | 28.005倍 | 掲示板 |
8 | 7714 | 東証1部 | ショットモリテックス(株) | 15:00 | 312 | 610,700 | 22,600 | 27.022倍 | 掲示板 |
9 | 2434 | 東証JQS | (株)丸誠 | 14:22 | 605 | 2,600 | 100 | 26.000倍 | 掲示板 |
10 | 7434 | 東証JQS | (株)オータケ | 09:00 | 1,719 | 4,900 | 200 | 24.500倍 | 掲示板 |
11 | 5906 | 東証JQS | エムケー精工(株) | 15:00 | 365 | 3,200 | 200 | 16.000倍 | 掲示板 |
12 | 3083 | 東証JQS | (株)シーズメン | 14:48 | 896 | 30,600 | 2,000 | 15.300倍 | 掲示板 |
13 | 7607 | 東証1部 | (株)進和 | 15:00 | 1,139 | 96,800 | 6,500 | 14.892倍 | 掲示板 |
14 | 3772 | マザーズ | ドリームバイザー・ホールディングス(株) | 15:00 | 86,700 | 2,965 | 214 | 13.855倍 | 掲示板 |
15 | 2468 | マザーズ | (株)フュートレック | 15:00 | 959 | 1,220,900 | 107,000 | 11.410倍 | 掲示板 |
16 | 2218 | 札証 | 日糧製パン(株) | 11:20 | 126 | 11,000 | 1,000 | 11.000倍 | 掲示板 |
17 | 3956 | 東証JQS | 国際チャート(株) | 14:59 | 271 | 8,400 | 800 | 10.500倍 | 掲示板 |
18 | 9867 | 東証JQS | ソレキア(株) | 14:13 | 187 | 10,000 | 1,000 | 10.000倍 | 掲示板 |
19 | 1960 | 東証2部 | (株)サンテック | 15:00 | 428 | 77,000 | 8,000 | 9.625倍 | 掲示板 |
20 | 4342 | 東証2部 | セコム上信越(株) | 14:59 | 2,550 | 12,200 | 1,300 | 9.385倍 | 掲示板 |
21 | 9765 | 東証2部 | (株)オオバ | 14:56 | 206 | 114,500 | 12,500 | 9.160倍 | 掲示板 |
22 | 3090 | 東証JQG | ミネルヴァ・ホールディングス(株) | 15:00 | 692 | 1,800 | 200 | 9.000倍 | 掲示板 |
23 | 8190 | 名証2部 | (株)ヤマナカ | 15:30 | 697 | 1,800 | 200 | 9.000倍 | 掲示板 |
24 | 6796 | 東証1部 | クラリオン(株) | 15:00 | 144 | 9,724,000 | 1,150,000 | 8.456倍 | 掲示板 |
25 | 9903 | 東証JQS | (株)カンセキ | 14:11 | 189 | 25,000 | 3,000 | 8.333倍 | 掲示板 |
26 | 8898 | 東証JQS | (株)センチュリー21・ジャパン | 14:49 | 3,590 | 6,500 | 800 | 8.125倍 | 掲示板 |
27 | 2611 | 東証2部 | 攝津製油(株) | 14:53 | 369 | 8,000 | 1,000 | 8.000倍 | 掲示板 |
28 | 9365 | 東証2部 | トレーディア(株) | 11:11 | 171 | 24,000 | 3,000 | 8.000倍 | 掲示板 |
29 | 4579 | 東証JQG | ラクオリア創薬(株) | 15:00 | 682 | 681,000 | 89,800 | 7.584倍 | 掲示板 |
30 | 3790 | 東証JQS | 日本オフィス・システム(株) | 14:59 | 1,166 | 4,500 | 600 | 7.500倍 | 掲示板 |
31 | 6777 | 東証JQS | santec(株) | 15:00 | 460 | 301,500 | 41,500 | 7.265倍 | 掲示板 |
32 | 7441 | 福証 | (株)Misumi | 09:53 | 1,700 | 8,500 | 1,200 | 7.083倍 | 掲示板 |
33 | 2405 | マザーズ | (株)フジコー | 15:00 | 500 | 241,700 | 35,800 | 6.751倍 | 掲示板 |
34 | 8104 | 札証 | (株)クワザワ | 13:03 | 436 | 3,300 | 500 | 6.600倍 | 掲示板 |
35 | 3374 | 東証JQS | 内外テック(株) | 14:56 | 159 | 13,000 | 2,000 | 6.500倍 | 掲示板 |
36 | 9702 | 東証2部 | (株)アイ・エス・ビー | 14:57 | 797 | 114,900 | 17,700 | 6.492倍 | 掲示板 |
37 | 6891 | 東証JQS | イーター電機工業(株) | 15:00 | 92 | 4,475,000 | 719,000 | 6.224倍 | 掲示板 |
38 | 9760 | 東証1部 | (株)進学会 | 15:00 | 393 | 134,900 | 22,300 | 6.049倍 | 掲示板 |
39 | 6862 | 東証JQS | ミナトエレクトロニクス(株) | 15:00 | 84 | 10,367,000 | 1,719,000 | 6.031倍 | 掲示板 |
40 | 4409 | 東証2部 | 東邦化学工業(株) | 12:58 | 295 | 6,000 | 1,000 | 6.000倍 | 掲示板 |
41 | 7711 | 東証JQS | 助川電気工業(株) | 10:03 | 351 | 12,000 | 2,000 | 6.000倍 | 掲示板 |
42 | 2437 | 東証JQS | シンワアートオークション(株) | 15:00 | 630 | 174,500 | 29,200 | 5.976倍 | 掲示板 |
43 | 4777 | 東証JQS | (株)ガーラ | 15:00 | 278 | 5,124,000 | 897,300 | 5.710倍 | 掲示板 |
44 | 8275 | 東証JQS | (株)フォーバル | 14:41 | 587 | 3,400 | 600 | 5.667倍 | 掲示板 |
45 | 6432 | 東証JQS | (株)竹内製作所 | 15:00 | 2,022 | 345,100 | 61,400 | 5.621倍 | 掲示板 |
46 | 4713 | 東証2部 | 日信電子サービス(株) | 14:56 | 1,549 | 25,000 | 4,500 | 5.556倍 | 掲示板 |
47 | 6260 | 東証JQS | (株)アドテックエンジニアリング | 14:57 | 267 | 13,700 | 2,500 | 5.480倍 | 掲示板 |
48 | 6736 | 東証JQS | サン電子(株) | 15:00 | 2,312 | 377,900 | 69,000 | 5.477倍 | 掲示板 |
49 | 1909 | 東証2部 | 日本ドライケミカル(株) | 14:47 | 2,336 | 29,800 | 5,500 | 5.418倍 | 掲示板 |
50 | 1994 | 東証JQS | 高橋カーテンウォール工業(株) | 14:42 | 200 | 32,000 | 6,000 | 5.333倍 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 前日出来高 | 出来高増加率 | 掲示板 |
10 | 2024/11 | 12 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
COMMENT