忍者ブログ

首都圏の鉄道事故・障害日記 あと、株ランキング

日々繰り返されては消されていく、首都圏の鉄道事故、人身事故、電車故障、遅延、障害情報を記録していきます。鉄道事故体験を語り合いましょう。過去のものも閲覧できます。統計にも役立つかもしれません。

   
カテゴリー「株」の記事一覧

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

11月20日 値上がり率ランキング

順位コード市場名称取引値前日比出来高掲示板
1 4222 東証2部 児玉化学工業(株) 15:00 168 +36.59% +45 86,408,000 掲示板
2 2693 東証JQS YKT(株) 15:00 404 +24.69% +80 2,415,300 掲示板
3 6281 東証JQS (株)前田製作所 15:00 1,575 +23.53% +300 801,200 掲示板
4 6864 東証JQS (株)エヌエフ回路設計ブロック 15:00 2,139 +23.00% +400 1,786,000 掲示板
5 3267 マザーズ (株)フィル・カンパニー 15:00 3,840 +22.29% +700 1,048,700 掲示板
6 3858 東証JQS (株)ユビキタス 15:00 1,284 +22.29% +234 3,797,500 掲示板
7 2136 東証JQS (株)ヒップ 15:00 1,385 +17.37% +205 508,800 掲示板
8 1730 東証JQS 麻生フオームクリート(株) 15:00 1,020 +17.24% +150 32,800 掲示板
9 3515 東証JQS (株)フジコー 15:00 4,895 +16.69% +700 13,400 掲示板
10 3798 東証JQS ULSグループ(株) 15:00 1,844 +16.41% +260 613,300 掲示板
11 4409 東証2部 東邦化学工業(株) 15:00 570 +16.33% +80 128,000 掲示板
12 3687 東証1部 (株)フィックスターズ 15:00 5,150 +15.73% +700 757,300 掲示板
13 8202 東証2部 ラオックス(株) 15:00 740 +15.63% +100 7,554,200 掲示板
14 3652 マザーズ (株)ディジタルメディアプロフェッショナル 15:00 7,410 +15.60% +1,000 396,200 掲示板
15 9318 東証2部 アジア開発キャピタル(株) 15:00 15 +15.38% +2 16,492,800 掲示板
16 7782 マザーズ (株)シンシア 15:00 1,022 +13.94% +125 623,500 掲示板
17 9367 東証JQS 大東港運(株) 14:59 637 +12.15% +69 324,600 掲示板
18 6166 マザーズ (株)中村超硬 15:00 6,370 +11.95% +680 1,456,800 掲示板
19 6071 東証1部 (株)IBJ 15:00 1,078 +11.83% +114 803,600 掲示板
20 6173 マザーズ (株)アクアライン 14:53 3,125 +11.65% +326 21,300 掲示板
21 4736 東証JQS 日本ラッド(株) 15:00 1,186 +11.47% +122 1,280,300 掲示板
22 3904 マザーズ (株)カヤック 15:00 1,490 +11.28% +151 702,700 掲示板
23 6084 マザーズ (株)オウチーノ 14:59 2,679 +11.25% +271 30,200 掲示板
24 2162 東証JQS nmsホールディングス(株) 15:00 1,630 +11.11% +163 732,300 掲示板
25 5997 東証JQS 協立エアテック(株) 15:00 816 +10.87% +80 110,100 掲示板
26 4319 東証1部 TAC(株) 15:00 292 +10.61% +28 1,812,200 掲示板
27 6095 マザーズ メドピア(株) 15:00 897 +10.06% +82 278,900 掲示板
28 6240 東証1部 ヤマシンフィルタ(株) 15:00 5,450 +9.99% +495 1,790,300 掲示板
29 4979 東証1部 OATアグリオ(株) 15:00 2,757 +9.93% +249 59,100 掲示板
30 3989 マザーズ シェアリングテクノロジー(株) 15:00 2,494 +9.92% +225 139,000 掲示板
31 6888 東証JQS アクモス(株) 15:00 347 +9.81% +31 1,012,400 掲示板
32 7417 福証 (株)南陽 15:30 2,433 +9.45% +210 17,300 掲示板
33 5987 東証JQS (株)オーネックス 15:00 267 +9.43% +23 1,463,000 掲示板
34 3040 東証1部 (株)ソリトンシステムズ 15:00 1,741 +9.29% +148 659,400 掲示板
35 6239 東証JQS (株)ナガオカ 15:00 1,090 +9.11% +91 156,000 掲示板
36 3991 マザーズ ウォンテッドリー(株) 15:00 7,100 +8.90% +580 80,700 掲示板
37 2928 札幌ア RIZAPグループ(株) 15:30 2,370 +8.82% +192 1,895,300 掲示板
38 3677 東証JQS (株)システム情報 15:00 1,283 +8.82% +104 188,000 掲示板
39 4970 東証JQS 東洋合成工業(株) 15:00 1,795 +8.79% +145 212,800 掲示板
40 6378 東証1部 木村化工機(株) 15:00 568 +8.60% +45 1,051,400 掲示板
41 3393 東証1部 スターティア(株) 15:00 844 +8.48% +66 839,100 掲示板
42 6836 東証2部 ぷらっとホーム(株) 15:00 5,330 +8.44% +415 72,500 掲示板
43 1824 東証1部 前田建設工業(株) 15:00 1,651 +8.40% +128 2,525,600 掲示板
44 3482 マザーズ ロードスターキャピタル(株) 15:00 3,310 +8.35% +255 583,300 掲示板
45 6823 東証1部 リオン(株) 15:00 2,347 +8.26% +179 194,300 掲示板
46 4301 東証1部 (株)アミューズ 15:00 2,937 +8.18% +222 546,800 掲示板
47 6955 東証2部 FDK(株) 15:00 254 +8.09% +19 6,255,000 掲示板
48 4331 東証1部 (株)テイクアンドギヴ・ニーズ 15:00 1,338 +8.08% +100 728,600 掲示板
49 6433 東証JQS ヒーハイスト精工(株) 15:00 541 +7.98% +40 177,200 掲示板
50 9972 東証1部 アルテック(株) 15:00 350 +7.69% +25 3,366,600 掲示板
順位コード市場名称取引値前日比出来高掲示板
PR

11月17日 出来高増加率ランキング

順位コード市場名称取引値出来高前日出来高出来高増加率掲示板
1 1313 東証ETF サムスンKODEX200上場指数投資信託 11/17 3,395 4,030 10 403.000倍 掲示板
2 1624 東証ETF (NEXT FUNDS)機械上場投信 11/17 38,300 1,302 8 162.750倍 掲示板
3 3439 東証JQS (株)三ツ知 11/17 1,775 28,400 200 142.000倍 掲示板
4 1473 東証ETF One ETF トピックス 11/17 1,778 990 10 99.000倍 掲示板
5 2033 東証ETF NEXT NOTES 韓国KOSPI・ダブル・ブルETN 11/17 16,200 70 1 70.000倍 掲示板
6 1625 東証ETF (NEXT FUNDS)電機・精密上場投信 11/17 20,750 2,411 40 60.275倍 掲示板
7 5704 マザーズ (株)JMC 11/17 1,140 404,200 10,600 38.132倍 掲示板
8 6271 東証2部 (株)ニッセイ 11/17 1,102 6,500 200 32.500倍 掲示板
9 3023 東証1部 ラサ商事(株) 11/17 941 348,700 10,800 32.287倍 掲示板
10 2047 東証ETF NEXT NOTES インドNifty・ベア ETN 11/17 8,120 32 1 32.000倍 掲示板
11 8685 東証1部外国 AIG 11/17 6,740 413 13 31.769倍 掲示板
12 9353 東証2部 櫻島埠頭(株) 11/17 300 1,255,000 42,000 29.881倍 掲示板
13 9367 東証JQS 大東港運(株) 11/17 568 72,400 2,700 26.815倍 掲示板
14 1392 東証ETF UBS ETF 英国株(MSCI英国) 11/17 2,811 44 2 22.000倍 掲示板
15 3467 東証2部 アグレ都市デザイン(株) 11/17 2,050 224,600 10,500 21.390倍 掲示板
16 1319 東証ETF 日経300株価指数連動型上場投資信託 11/17 330 58,000 3,000 19.333倍 掲示板
17 1481 東証ETF 上場インデックスファンド日本経済貢献株 11/17 1,592 192 10 19.200倍 掲示板
18 2137 札幌ア (株)光ハイツ・ヴェラス 11/17 1,150 3,600 200 18.000倍 掲示板
19 9930 東証1部 北沢産業(株) 11/17 292 3,795,600 211,500 17.946倍 掲示板
20 7308 名証2部 (株)ツノダ 11/17 13,890 24,000 1,400 17.143倍 掲示板
21 1694 東証ETF ETFS ニッケル上場投資信託 11/17 1,301 1,060 70 15.143倍 掲示板
22 8247 東証2部 (株)大和 11/17 580 19,600 1,300 15.077倍 掲示板
23 6022 東証2部 (株)赤阪鐵工所 11/17 2,015 2,900 200 14.500倍 掲示板
24 8293 名証2部 (株)ATグループ 11/17 2,731 7,200 500 14.400倍 掲示板
25 2813 東証JQS 和弘食品(株) 11/17 2,946 1,400 100 14.000倍 掲示板
26 5395 東証2部 理研コランダム(株) 11/17 261 14,000 1,000 14.000倍 掲示板
27 1935 東証2部 (株)TTK 11/17 542 27,000 2,000 13.500倍 掲示板
28 2034 東証ETF NEXT NOTES 韓国KOSPI・ベアETN 11/17 9,470 140 11 12.727倍 掲示板
29 5380 東証JQS 新東(株) 11/17 275 12,000 1,000 12.000倍 掲示板
30 7635 東証JQS 杉田エース(株) 11/17 1,050 6,000 500 12.000倍 掲示板
31 1897 東証2部 金下建設(株) 11/17 718 11,000 1,000 11.000倍 掲示板
32 8104 札証 (株)クワザワ 11/17 670 3,200 300 10.667倍 掲示板
33 2037 東証ETF NEXT NOTES 日経・TOCOM 金 ベア ETN 11/17 8,350 147 14 10.500倍 掲示板
34 2468 東証2部 (株)フュートレック 11/17 774 615,700 62,900 9.789倍 掲示板
35 1322 東証ETF 上場インデックスファンド中国A株CSI300 11/17 5,500 860 90 9.556倍 掲示板
36 8039 東証2部 築地魚市場(株) 11/17 1,219 8,500 900 9.444倍 掲示板
37 7567 東証JQS (株)栄電子 11/17 762 1,115,200 119,700 9.317倍 掲示板
38 1693 東証ETF ETFS 銅上場投資信託 11/17 3,225 90 10 9.000倍 掲示板
39 1931 東証2部 日本電通(株) 11/17 3,595 900 100 9.000倍 掲示板
40 3711 東証JQS (株)創通 11/17 2,543 900 100 9.000倍 掲示板
41 7265 東証JQS エイケン工業(株) 11/17 729 26,000 3,000 8.667倍 掲示板
42 4766 東証2部 (株)ピーエイ 11/17 210 600,000 70,000 8.571倍 掲示板
43 1595 東証ETF NZAM 上場投信 東証REIT指数 11/17 1,649 1,190 140 8.500倍 掲示板
44 6772 東証2部 東京コスモス電機(株) 11/17 292 1,430,000 175,000 8.171倍 掲示板
45 3816 東証JQS (株)大和コンピューター 11/17 1,287 29,800 3,700 8.054倍 掲示板
46 3726 東証2部 (株)フォーシーズホールディングス 11/17 496 28,500 3,700 7.703倍 掲示板
47 3623 マザーズ ビリングシステム(株) 11/17 9,470 273,900 35,700 7.672倍 掲示板
48 9402 名証1部 中部日本放送(株) 11/17 871 2,300 300 7.667倍 掲示板
49 6867 東証JQS リーダー電子(株) 11/17 534 107,700 14,100 7.638倍 掲示板
50 8596 東証2部 (株)九州リースサービス 11/17 1,100 395,900 52,000 7.613倍 掲示板
順位コード市場名称取引値出来高前日出来高出来高増加率掲示板

11月17日 値上がり率ランキング

順位コード市場名称取引値前日比出来高掲示板
1 7308 名証2部 (株)ツノダ 11/17 13,890 +167.12% +8,690 24,000 掲示板
2 4222 東証2部 児玉化学工業(株) 11/17 123 +32.26% +30 6,054,000 掲示板
3 4331 東証1部 (株)テイクアンドギヴ・ニーズ 11/17 1,238 +22.82% +230 946,000 掲示板
4 6533 マザーズ (株)Orchestra Holdings 11/17 3,990 +21.28% +700 261,500 掲示板
5 1730 東証JQS 麻生フオームクリート(株) 11/17 870 +20.83% +150 863,000 掲示板
6 2209 東証2部 井村屋グループ(株) 11/17 3,100 +19.37% +503 212,200 掲示板
7 3969 マザーズ (株)エイトレッド 11/17 3,485 +16.91% +504 16,400 掲示板
8 9367 東証JQS 大東港運(株) 11/17 568 +16.39% +80 72,400 掲示板
9 3623 マザーズ ビリングシステム(株) 11/17 9,470 +16.05% +1,310 273,900 掲示板
10 8135 東証2部 ゼット(株) 11/17 289 +15.60% +39 9,970,300 掲示板
11 6938 東証1部 双信電機(株) 11/17 888 +12.98% +102 5,384,600 掲示板
12 5704 マザーズ (株)JMC 11/17 1,140 +12.65% +128 404,200 掲示板
13 6292 東証2部 (株)カワタ 11/17 1,147 +12.01% +123 438,600 掲示板
14 4344 東証1部 ソースネクスト(株) 11/17 1,026 +11.64% +107 5,829,800 掲示板
15 8202 東証2部 ラオックス(株) 11/17 640 +11.50% +66 6,214,600 掲示板
16 6628 東証JQS オンキヨー(株) 11/17 193 +10.92% +19 3,976,900 掲示板
17 8152 東証2部 ソマール(株) 11/17 3,815 +10.58% +365 72,300 掲示板
18 2475 東証1部 WDBホールディングス(株) 11/17 3,235 +10.37% +304 195,800 掲示板
19 4792 東証JQS 山田コンサルティンググループ(株) 11/17 2,759 +10.36% +259 146,000 掲示板
20 5363 東証1部 (株)TYK 11/17 432 +10.20% +40 8,866,600 掲示板
21 9930 東証1部 北沢産業(株) 11/17 292 +10.19% +27 3,795,600 掲示板
22 9353 東証2部 櫻島埠頭(株) 11/17 300 +9.89% +27 1,255,000 掲示板
23 3467 東証2部 アグレ都市デザイン(株) 11/17 2,050 +9.63% +180 224,600 掲示板
24 6918 東証JQS (株)アバールデータ 11/17 2,595 +9.63% +228 2,978,300 掲示板
25 3515 東証JQS (株)フジコー 11/17 4,195 +9.53% +365 12,600 掲示板
26 6194 マザーズ (株)アトラエ 11/17 6,230 +9.49% +540 95,100 掲示板
27 7922 東証JQS 三光産業(株) 11/17 520 +9.47% +45 301,900 掲示板
28 6086 マザーズ シンメンテホールディングス(株) 11/17 1,343 +9.28% +114 25,100 掲示板
29 6867 東証JQS リーダー電子(株) 11/17 534 +9.20% +45 107,700 掲示板
30 6545 マザーズ (株)インターネットインフィニティー 11/17 2,241 +9.16% +188 107,100 掲示板
31 4350 東証1部 (株)メディカルシステムネットワーク 11/17 609 +9.14% +51 619,500 掲示板
32 3040 東証1部 (株)ソリトンシステムズ 11/17 1,593 +8.89% +130 558,100 掲示板
33 6425 東証JQS (株)ユニバーサルエンターテインメント 11/17 4,185 +8.70% +335 642,400 掲示板
34 4587 東証1部 ペプチドリーム(株) 11/17 3,520 +8.64% +280 3,524,100 掲示板
35 3697 マザーズ (株)SHIFT 11/17 2,725 +8.57% +215 1,064,300 掲示板
36 3935 マザーズ (株)エディア 11/17 1,900 +8.45% +148 395,100 掲示板
37 7894 福証 丸東産業(株) 11/17 2,872 +8.38% +222 600 掲示板
38 5357 東証1部 (株)ヨータイ 11/17 549 +8.28% +42 1,048,100 掲示板
39 4595 東証JQS (株)ミズホメディー 11/17 3,280 +8.25% +250 108,200 掲示板
40 3561 マザーズ (株)力の源ホールディングス 11/17 1,688 +8.21% +128 1,352,000 掲示板
41 3787 東証2部 (株)テクノマセマティカル 11/17 1,273 +8.16% +96 24,800 掲示板
42 4238 東証1部 ミライアル(株) 11/17 1,698 +8.15% +128 206,200 掲示板
43 3763 東証1部 (株)プロシップ 11/17 2,315 +8.08% +173 16,900 掲示板
44 4592 マザーズ サンバイオ(株) 11/17 2,388 +8.01% +177 1,197,000 掲示板
45 6069 マザーズ トレンダーズ(株) 11/17 1,517 +7.97% +112 316,000 掲示板
46 2928 札幌ア RIZAPグループ(株) 11/17 2,178 +7.82% +158 1,213,600 掲示板
47 6800 東証1部 (株)ヨコオ 11/17 1,376 +7.50% +96 309,000 掲示板
48 2162 東証JQS nmsホールディングス(株) 11/17 1,467 +7.47% +102 480,300 掲示板
49 6246 東証2部 (株)テクノスマート 11/17 1,465 +7.40% +101 453,800 掲示板
50 7743 東証1部 (株)シード 11/17 3,920 +7.25% +265 87,200 掲示板
順位コード市場名称取引値前日比出来高掲示板

11月16日 出来高増加率ランキング

順位コード市場名称取引値出来高前日出来高出来高増加率掲示板
1 3675 マザーズ (株)クロス・マーケティンググループ 15:00 506 2,003,400 23,900 83.824倍 掲示板
2 1485 東証ETF MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信 09:53 26,690 200 3 66.667倍 掲示板
3 1636 東証ETF ダイワ 上場投信・TOPIX-17建設・資材 09:00 29,230 57 1 57.000倍 掲示板
4 1460 東証ETF MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信 14:36 20,170 54 1 54.000倍 掲示板
5 3779 東証JQS ジェイ・エスコム ホールディングス(株) 15:00 140 3,618,800 83,300 43.443倍 掲示板
6 1574 東証ETF MAXISトピックスリスクコントロール(10%) 09:05 1,682 810 20 40.500倍 掲示板
7 1654 東証ETF ダイワ 上場投信-FTSE Blossom Japan Index 12:44 1,327 380 10 38.000倍 掲示板
8 3754 東証JQS エキサイト(株) 15:00 802 142,700 4,600 31.022倍 掲示板
9 1653 東証ETF ダイワ 上場投信-MSCIジャパンESGセレクト・R指数 13:45 2,100 16,820 630 26.698倍 掲示板
10 1670 東証ETF MAXIS S&P三菱系企業群上場投信 14:13 161 7,200 300 24.000倍 掲示板
11 6360 東証2部 (株)東京自働機械製作所 14:46 1,766 11,300 500 22.600倍 掲示板
12 1587 東証ETF iシェアーズ米国超大型株ETF-JDR(S&P100) 15:00 12,760 43 2 21.500倍 掲示板
13 1688 東証ETF ETFS 穀物上場投資信託 14:58 405 420 20 21.000倍 掲示板
14 2209 東証2部 井村屋グループ(株) 15:00 2,597 222,200 12,100 18.364倍 掲示板
15 1480 東証ETF (NEXT FUNDS)野村企業価値分配指数上場投信 09:53 16,490 18 1 18.000倍 掲示板
16 1630 東証ETF (NEXT FUNDS)小売上場投信 13:19 20,170 67 4 16.750倍 掲示板
17 1730 東証JQS 麻生フオームクリート(株) 15:00 720 2,695,700 163,900 16.447倍 掲示板
18 1617 東証ETF (NEXT FUNDS)食品上場投信 13:57 33,350 16 1 16.000倍 掲示板
19 1399 東証ETF 上場MSCI日本株高配当低ボラティリティ 12:30 1,794 310 20 15.500倍 掲示板
20 2037 東証ETF NEXT NOTES 日経・TOCOM 金 ベア ETN 13:27 8,340 14 1 14.000倍 掲示板
21 1788 東証JQS (株)三東工業社 13:20 225 26,000 2,000 13.000倍 掲示板
22 8686 東証1部外国 アフラック 13:45 9,550 650 50 13.000倍 掲示板
23 2066 東証ETF NEXT NOTES 東証REIT(ドルH、NR)ETN 12:32 9,450 610 52 11.731倍 掲示板
24 8742 東証1部 (株)小林洋行 15:00 272 364,000 35,300 10.312倍 掲示板
25 1637 東証ETF ダイワ 上場投信・TOPIX-17素材・化学 12:30 27,870 30 3 10.000倍 掲示板
26 6414 東証JQS 川重冷熱工業(株) 12:30 1,733 1,000 100 10.000倍 掲示板
27 5387 東証JQS チヨダウーテ(株) 14:59 506 3,700 400 9.250倍 掲示板
28 9691 東証JQS (株)両毛システムズ 14:20 1,285 900 100 9.000倍 掲示板
29 1643 東証ETF ダイワ 上場投信・TOPIX-17情報・サービス 09:30 22,380 35 4 8.750倍 掲示板
30 4962 東証2部 互応化学工業(株) 15:00 1,440 34,900 4,300 8.116倍 掲示板
31 3954 東証JQS 昭和パックス(株) 15:00 1,656 8,900 1,100 8.091倍 掲示板
32 1382 東証JQS (株)ホーブ 14:38 1,000 800 100 8.000倍 掲示板
33 3802 札幌ア (株)エコミック 14:58 1,078 2,400 300 8.000倍 掲示板
34 5922 東証2部 那須電機鉄工(株) 14:49 3,960 800 100 8.000倍 掲示板
35 2068 東証ETF NEXT NOTES 高ベータ30(NR)ETN 10:10 12,090 1,140 150 7.600倍 掲示板
36 3723 マザーズ 日本ファルコム(株) 15:00 1,128 794,400 106,700 7.445倍 掲示板
37 3482 マザーズ ロードスターキャピタル(株) 15:00 3,075 1,020,400 137,900 7.400倍 掲示板
38 9909 東証JQS 愛光電気(株) 14:58 1,469 2,200 300 7.333倍 掲示板
39 2040 東証ETF NEXT NOTES NYダウ・ダブル・ブル・ドルヘッジ ETN 15:00 19,970 1,596 223 7.157倍 掲示板
40 1686 東証ETF ETFS 産業用金属上場投資信託 11:20 1,322 70 10 7.000倍 掲示板
41 1694 東証ETF ETFS ニッケル上場投資信託 10:16 1,402 70 10 7.000倍 掲示板
42 1585 東証ETF ダイワ 上場投信・TOPIX Ex-Financials 14:14 1,345 1,010 160 6.312倍 掲示板
43 8908 東証JQS (株)毎日コムネット 14:55 824 23,200 3,700 6.270倍 掲示板
44 1588 東証ETF iシェアーズ米国小型株ETF-JDR(ラッセル2000) 12:30 16,380 85 14 6.071倍 掲示板
45 2069 東証ETF NEXT NOTES 低ベータ50(NR)ETN 09:56 11,130 6 1 6.000倍 掲示板
46 3824 福岡Q メディアファイブ(株) 15:24 887 600 100 6.000倍 掲示板
47 7461 東証JQS (株)キムラ 15:00 495 2,400 400 6.000倍 掲示板
48 7565 東証2部 萬世電機(株) 09:17 965 6,000 1,000 6.000倍 掲示板
49 5950 東証2部 日本パワーファスニング(株) 15:00 273 3,556,600 615,800 5.776倍 掲示板
50 3346 名古屋セ 21LADY(株) 15:30 196 69,200 12,700 5.449倍 掲示板
順位コード市場名称取引値出来高前日出来高出来高増加率掲示板

11月16日 値上がり率ランキング

順位コード市場名称取引値前日比出来高掲示板
1 3697 マザーズ (株)SHIFT 15:00 2,510 +24.88% +500 393,600 掲示板
2 2209 東証2部 井村屋グループ(株) 15:00 2,597 +23.84% +500 222,200 掲示板
3 3482 マザーズ ロードスターキャピタル(株) 15:00 3,075 +19.60% +504 1,020,400 掲示板
4 6533 マザーズ (株)Orchestra Holdings 15:00 3,290 +17.96% +501 198,500 掲示板
5 3556 マザーズ リネットジャパングループ(株) 15:00 550 +17.02% +80 827,100 掲示板
6 3802 札幌ア (株)エコミック 14:58 1,078 +16.16% +150 2,400 掲示板
7 3547 マザーズ (株)串カツ田中 15:00 13,720 +15.88% +1,880 882,900 掲示板
8 7567 東証JQS (株)栄電子 15:00 731 +15.85% +100 119,700 掲示板
9 4316 東証JQG (株)ビーマップ 15:00 2,245 +15.42% +300 3,080,100 掲示板
10 3932 東証1部 (株)アカツキ 15:00 7,570 +15.22% +1,000 423,100 掲示板
11 6938 東証1部 双信電機(株) 15:00 786 +14.58% +100 1,272,600 掲示板
12 3561 マザーズ (株)力の源ホールディングス 15:00 1,560 +13.87% +190 1,171,100 掲示板
13 4979 東証1部 OATアグリオ(株) 15:00 2,510 +12.71% +283 62,900 掲示板
14 5304 東証2部 SECカーボン(株) 15:00 5,680 +12.70% +640 23,500 掲示板
15 7191 マザーズ (株)イントラスト 15:00 1,499 +11.78% +158 80,400 掲示板
16 6469 東証JQS (株)放電精密加工研究所 15:00 1,265 +11.65% +132 363,700 掲示板
17 3484 マザーズ (株)テンポイノベーション 15:00 4,890 +11.52% +505 47,500 掲示板
18 4242 東証JQS (株)タカギセイコー 15:00 3,775 +11.03% +375 29,300 掲示板
19 6400 東証JQS 不二精機(株) 15:00 317 +10.84% +31 4,180,600 掲示板
20 3672 東証1部 (株)オルトプラス 15:00 1,016 +10.68% +98 936,600 掲示板
21 4124 東証JQS 大阪油化工業(株) 15:00 3,360 +10.53% +320 65,600 掲示板
22 3689 マザーズ (株)イグニス 15:00 4,150 +10.52% +395 239,800 掲示板
23 6294 東証1部 オカダアイヨン(株) 15:00 1,846 +10.21% +171 136,900 掲示板
24 8202 東証2部 ラオックス(株) 15:00 574 +10.17% +53 3,600,200 掲示板
25 6955 東証2部 FDK(株) 15:00 230 +10.05% +21 8,255,000 掲示板
26 4235 東証JQS ウルトラファブリックス・ホールディングス(株) 15:00 2,922 +9.97% +265 72,600 掲示板
27 6078 東証1部 (株)バリューHR 15:00 4,955 +9.87% +445 54,900 掲示板
28 7927 東証JQS ムトー精工(株) 15:00 1,794 +9.79% +160 505,400 掲示板
29 6972 東証2部 エルナー(株) 15:00 114 +9.62% +10 4,789,000 掲示板
30 6433 東証JQS ヒーハイスト精工(株) 15:00 511 +9.42% +44 285,900 掲示板
31 6541 マザーズ グレイステクノロジー(株) 15:00 7,540 +9.28% +640 414,400 掲示板
32 3929 マザーズ ソーシャルワイヤー(株) 15:00 1,320 +9.27% +112 35,500 掲示板
33 7810 東証JQS (株)クロスフォー 15:00 1,410 +9.22% +119 421,800 掲示板
34 2122 マザーズ (株)インタースペース 15:00 2,160 +9.09% +180 67,200 掲示板
35 5218 東証1部 (株)オハラ 15:00 2,440 +8.98% +201 2,324,500 掲示板
36 2714 東証JQS プラマテルズ(株) 15:00 847 +8.87% +69 83,500 掲示板
37 3995 マザーズ (株)SKIYAKI 15:00 7,560 +8.78% +610 148,400 掲示板
38 6719 東証2部 富士通コンポーネント(株) 15:00 855 +8.78% +69 144,200 掲示板
39 1853 東証2部 (株)森組 15:00 335 +8.77% +27 2,293,400 掲示板
40 3760 東証JQS (株)ケイブ 15:00 2,000 +8.70% +160 380,400 掲示板
41 4970 東証JQS 東洋合成工業(株) 15:00 1,620 +8.65% +129 120,700 掲示板
42 2454 東証JQS (株)オールアバウト 15:00 1,179 +8.56% +93 175,600 掲示板
43 8023 東証2部 大興電子通信(株) 15:00 1,431 +8.49% +112 146,000 掲示板
44 6544 マザーズ ジャパンエレベーターサービスホールディングス(株) 15:00 1,692 +8.46% +132 309,500 掲示板
45 3676 東証1部 (株)ハーツユナイテッドグループ 15:00 1,774 +8.37% +137 425,300 掲示板
46 3150 東証JQS (株)グリムス 15:00 1,523 +8.32% +117 45,600 掲示板
47 6092 マザーズ (株)エンバイオ・ホールディングス 15:00 1,679 +8.32% +129 351,600 掲示板
48 4592 マザーズ サンバイオ(株) 15:00 2,211 +8.22% +168 995,800 掲示板
49 6384 東証JQS (株)昭和真空 15:00 2,650 +8.21% +201 268,500 掲示板
50 9401 東証1部 TBSホールディングス 15:00 2,564 +8.19% +194 817,800 掲示板
順位コード市場名称取引値前日比出来高掲示板

11月15日 出来高増加率ランキング

順位コード市場名称取引値出来高前日出来高出来高増加率掲示板
1 1481 東証ETF 上場インデックスファンド日本経済貢献株 11/15 1,618 671 2 335.500倍 掲示板
2 1388 東証ETF UBS ETF 欧州通貨圏小型株(MSCI EMU小型株) 11/15 13,260 260 1 260.000倍 掲示板
3 8685 東証1部外国 AIG 11/15 6,910 255 2 127.500倍 掲示板
4 3136 札幌ア (株)エコノス 11/15 385 22,600 300 75.333倍 掲示板
5 9967 東証2部 堺商事(株) 11/15 1,630 6,000 100 60.000倍 掲示板
6 1599 東証ETF ダイワ 上場投信-JPX日経400 11/15 15,750 9,345 162 57.685倍 掲示板
7 4649 名証2部 大成(株) 11/15 806 5,500 100 55.000倍 掲示板
8 9445 東証2部 (株)フォーバルテレコム 11/15 396 54,600 1,000 54.600倍 掲示板
9 6081 マザーズ アライドアーキテクツ(株) 11/15 757 1,426,100 32,800 43.479倍 掲示板
10 2479 東証JQG (株)ジェイテック 11/15 213 1,919,900 44,400 43.241倍 掲示板
11 6239 東証JQS (株)ナガオカ 11/15 1,022 729,400 17,100 42.655倍 掲示板
12 9359 名証2部 伊勢湾海運(株) 11/15 683 12,100 300 40.333倍 掲示板
13 4635 東証2部 東京インキ(株) 11/15 3,270 31,300 800 39.125倍 掲示板
14 1361 東証ETF iS米国Hイールド債券ETF-JDR(iBoxxドル建てLHYC) 11/15 11,810 4,623 128 36.117倍 掲示板
15 1344 東証ETF MAXIS トピックス・コア30上場投信 11/15 740 27,920 780 35.795倍 掲示板
16 9049 東証2部 京福電気鉄道(株) 11/15 2,899 3,300 100 33.000倍 掲示板
17 8135 東証2部 ゼット(株) 11/15 272 9,544,200 299,100 31.910倍 掲示板
18 1627 東証ETF (NEXT FUNDS)電力・ガス上場投信 11/15 7,300 460 19 24.211倍 掲示板
19 3628 マザーズ (株)データホライゾン 11/15 1,646 26,600 1,100 24.182倍 掲示板
20 1682 東証ETF (NEXT FUNDS)日経・東商取白金指数上場投信 11/15 178 11,800 500 23.600倍 掲示板
21 3426 東証JQS アトムリビンテック(株) 11/15 1,100 13,500 600 22.500倍 掲示板
22 1696 東証ETF ETFS とうもろこし上場投資信託 11/15 98 87,200 4,100 21.268倍 掲示板
23 1477 東証ETF iシェアーズ MSCI 日本株最小分散 ETF 11/15 1,873 700 33 21.212倍 掲示板
24 8030 東証2部 中央魚類(株) 11/15 2,700 2,100 100 21.000倍 掲示板
25 1629 東証ETF (NEXT FUNDS)商社・卸売上場投信 11/15 32,000 59 3 19.667倍 掲示板
26 3685 マザーズ (株)みんなのウェディング 11/15 765 134,200 7,200 18.639倍 掲示板
27 8228 名証2部 (株)マルイチ産商 11/15 1,069 7,200 400 18.000倍 掲示板
28 4832 東証2部 JFEシステムズ(株) 11/15 2,417 3,400 200 17.000倍 掲示板
29 8006 東証2部 ユアサ・フナショク(株) 11/15 3,440 1,700 100 17.000倍 掲示板
30 3686 東証1部 (株)ディー・エル・イー 11/15 457 3,533,200 210,200 16.809倍 掲示板
31 2876 東証JQS (株)ジェーシー・コムサ 11/15 355 16,400 1,000 16.400倍 掲示板
32 5857 東証1部 アサヒホールディングス(株) 11/15 2,063 1,372,900 84,800 16.190倍 掲示板
