忍者ブログ

首都圏の鉄道事故・障害日記 あと、株ランキング

日々繰り返されては消されていく、首都圏の鉄道事故、人身事故、電車故障、遅延、障害情報を記録していきます。鉄道事故体験を語り合いましょう。過去のものも閲覧できます。統計にも役立つかもしれません。

   
カテゴリー「株」の記事一覧

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

11月05日 出来高増加率ランキング

順位コード市場名称取引値出来高前日出来高出来高増加率掲示板
1 6466 東証2部 東亜バルブエンジニアリング(株) 15:00 1,250 13,100 100 131.000倍 掲示板
2 3054 東証JQS (株)ハイパー 15:00 631 556,200 5,800 95.897倍 掲示板
3 9359 名証2部 伊勢湾海運(株) 11:30 719 8,300 100 83.000倍 掲示板
4 2518 東証ETF (NEXT FUNDS) MSCI日本株女性活躍(セレクト)上場投信 15:00 921 2,035 34 59.853倍 掲示板
5 1457 東証ETF ダイワ 上場投信-TOPIXインバース(-1倍) 15:00 7,690 37,861 647 58.518倍 掲示板
6 2150 マザーズ (株)ケアネット 15:00 1,147 1,020,200 17,600 57.966倍 掲示板
7 1584 東証ETF KODEXサムスングループ株上場指数投資信託 09:06 664 500 10 50.000倍 掲示板
8 4629 東証JQS 大伸化学(株) 13:14 1,286 4,800 100 48.000倍 掲示板
9 7889 東証JQS (株)桑山 13:41 785 9,000 200 45.000倍 掲示板
10 3711 東証JQS (株)創通 15:00 2,175 3,900 100 39.000倍 掲示板
11 1688 東証ETF ETFS 穀物上場投資信託 14:54 344 350 10 35.000倍 掲示板
12 1691 東証ETF ETFS ガソリン上場投資信託 09:00 2,870 33 1 33.000倍 掲示板
13 1397 東証ETF SMAM 日経225上場投信 12:30 22,030 71 3 23.667倍 掲示板
14 3346 名古屋セ 21LADY(株) 14:47 371 14,100 600 23.500倍 掲示板
15 2349 東証JQS (株)エヌアイデイ 15:00 4,295 27,300 1,200 22.750倍 掲示板
16 6085 マザーズ アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(株) 15:00 1,960 2,200 100 22.000倍 掲示板
17 9017 東証2部 新潟交通(株) 15:00 1,984 2,200 100 22.000倍 掲示板
18 9776 東証JQS 札幌臨床検査センター(株) 15:00 2,150 2,200 100 22.000倍 掲示板
19 1393 東証ETF UBS ETF 米国株(MSCI米国) 14:30 29,780 21 1 21.000倍 掲示板
20 2693 東証JQS YKT(株) 15:00 482 1,091,200 58,100 18.781倍 掲示板
21 9085 札証 北海道中央バス(株) 13:53 4,060 3,300 200 16.500倍 掲示板
22 1793 東証JQS (株)大本組 15:00 4,830 1,600 100 16.000倍 掲示板
23 7426 東証JQS (株)山大 15:00 1,130 3,100 200 15.500倍 掲示板
24 1399 東証ETF 上場MSCI日本株高配当低ボラティリティ 12:34 1,591 1,050 70 15.000倍 掲示板
25 1696 東証ETF ETFS とうもろこし上場投資信託 14:21 91 14,800 1,000 14.800倍 掲示板
26 6026 マザーズ GMO TECH(株) 14:57 1,898 10,000 700 14.286倍 掲示板
27 1633 東証ETF (NEXT FUNDS)不動産上場投信 10:20 27,800 56 4 14.000倍 掲示板
28 1693 東証ETF ETFS 銅上場投資信託 14:50 2,780 130 10 13.000倍 掲示板
29 2877 東証JQS 日東ベスト(株) 15:00 840 2,600 200 13.000倍 掲示板
30 6743 東証2部 大同信号(株) 14:40 595 7,700 600 12.833倍 掲示板
31 6137 東証2部 小池酸素工業(株) 15:00 2,509 5,000 400 12.500倍 掲示板
32 4962 東証2部 互応化学工業(株) 15:00 1,380 1,200 100 12.000倍 掲示板
33 7486 東証JQS サンリン(株) 13:41 725 1,200 100 12.000倍 掲示板
34 8996 福岡Q (株)ハウスフリーダム 14:30 475 3,600 300 12.000倍 掲示板
35 1738 名証2部 (株)NITTOH 14:06 504 2,300 200 11.500倍 掲示板
36 6896 名証2部 北川工業(株) 14:46 1,507 3,400 300 11.333倍 掲示板
37 5974 東証1部 中国工業(株) 15:00 598 66,200 6,000 11.033倍 掲示板
38 1431 福岡Q (株)Lib Work 14:36 951 3,200 300 10.667倍 掲示板
39 1612 東証ETF ダイワ 上場投信-東証銀行業株価指数 12:34 167 1,000 100 10.000倍 掲示板
40 5956 東証2部 トーソー(株) 12:40 506 7,000 700 10.000倍 掲示板
41 3045 東証2部 (株)カワサキ 15:00 941 13,900 1,400 9.929倍 掲示板
42 1921 東証1部 (株)巴コーポレーション 15:00 412 526,600 53,700 9.806倍 掲示板
43 1436 マザーズ (株)フィット 15:00 759 4,700 500 9.400倍 掲示板
44 6928 東証2部 (株)エノモト 15:00 1,075 148,500 15,800 9.399倍 掲示板
45 7227 名証2部 アスカ(株) 15:28 1,279 48,900 5,400 9.056倍 掲示板
46 7850 東証JQS 総合商研(株) 15:00 766 18,300 2,100 8.714倍 掲示板
47 9696 東証JQS (株)ウィザス 14:46 393 5,100 600 8.500倍 掲示板
48 7946 東証2部 (株)光陽社 15:00 1,723 5,700 700 8.143倍 掲示板
49 5279 東証JQS 日本興業(株) 13:59 747 800 100 8.000倍 掲示板
50 2408 東証JQS (株)KG情報 15:00 685 7,100 900 7.889倍 掲示板
順位コード市場名称取引値出来高前日出来高出来高増加率掲示板
PR

11月05日 値上がり率ランキング

順位コード市場名称取引値前日比出来高掲示板
1 8682 東証 モルガン・スタンレー・アジア−パシフィック・ファンド 13:40 2,127 +24.82% +423 100 掲示板
2 3824 福岡Q メディアファイブ(株) 15:30 3,760 +22.88% +700 103,400 掲示板
3 32449 東証1部 サムティ(株)第19回新株予約権 15:00 145 +22.88% +27 483,100 掲示板
4 6025 名古屋セ 日本PCサービス(株) 15:30 1,699 +21.44% +300 21,300 掲示板
5 4398 東証JQS (株)ブロードバンドセキュリティ 15:00 2,999 +20.01% +500 845,500 掲示板
6 2693 東証JQS YKT(株) 15:00 482 +19.90% +80 1,091,200 掲示板
7 4596 マザーズ 窪田製薬ホールディングス(株) 15:00 351 +19.80% +58 433,000 掲示板
8 7227 名証2部 アスカ(株) 15:28 1,279 +18.43% +199 48,900 掲示板
9 6033 マザーズ (株)エクストリーム 15:00 5,040 +16.13% +700 785,900 掲示板
10 4592 マザーズ サンバイオ(株) 15:00 5,090 +16.08% +705 72,100 掲示板
11 6545 マザーズ (株)インターネットインフィニティー 15:00 1,103 +15.74% +150 91,800 掲示板
12 3932 東証1部 (株)アカツキ 15:00 5,150 +15.60% +695 958,400 掲示板
13 9425 東証JQS 日本テレホン(株) 15:00 746 +15.48% +100 302,600 掲示板
14 3054 東証JQS (株)ハイパー 15:00 631 +14.10% +78 556,200 掲示板
15 7039 マザーズ ブリッジインターナショナル(株) 15:00 3,625 +12.40% +400 129,800 掲示板
16 6482 東証1部 (株)ユーシン精機 15:00 1,235 +12.37% +136 269,600 掲示板
17 6928 東証2部 (株)エノモト 15:00 1,075 +12.10% +116 148,500 掲示板
18 2338 東証2部 (株)ビットワングループ 15:00 547 +12.09% +59 1,043,000 掲示板
19 9702 東証1部 (株)アイ・エス・ビー 15:00 2,595 +11.37% +265 344,700 掲示板
20 2172 札幌ア (株)インサイト 15:29 324 +11.34% +33 6,200 掲示板
21 3765 東証1部 ガンホー・オンライン・エンターテイメント(株) 15:00 249 +11.16% +25 46,345,100 掲示板
22 2372 東証1部 (株)アイロムグループ 15:00 1,930 +11.11% +193 1,444,600 掲示板
23 3541 マザーズ (株)農業総合研究所 15:00 3,800 +11.11% +380 467,700 掲示板
24 4345 東証1部 (株)シーティーエス 15:00 746 +11.01% +74 660,500 掲示板
25 1871 東証1部 (株)ピーエス三菱 15:00 690 +10.93% +68 991,000 掲示板
26 2349 東証JQS (株)エヌアイデイ 15:00 4,295 +10.70% +415 27,300 掲示板
27 4696 東証1部 ワタベウェディング(株) 15:00 813 +10.46% +77 402,600 掲示板
28 3929 マザーズ ソーシャルワイヤー(株) 15:00 970 +10.10% +89 127,500 掲示板
29 2415 東証JQS ヒューマンホールディングス(株) 15:00 2,080 +9.88% +187 42,500 掲示板
30 7519 東証JQS 五洋インテックス(株) 15:00 2,950 +9.67% +260 20,200 掲示板
31 6424 東証JQS (株)高見沢サイバネティックス 15:00 1,909 +9.09% +159 551,800 掲示板
32 3135 マザーズ (株)マーケットエンタープライズ 15:00 1,066 +8.89% +87 132,100 掲示板
33 4384 マザーズ ラクスル(株) 15:00 3,010 +8.47% +235 213,600 掲示板
34 3995 マザーズ (株)SKIYAKI 15:00 614 +8.29% +47 59,200 掲示板
35 3794 東証2部 エヌ・デーソフトウェア(株) 15:00 1,330 +8.04% +99 11,500 掲示板
36 8143 東証2部 (株)ラピーヌ 15:00 1,035 +7.92% +76 103,800 掲示板
37 3907 マザーズ シリコンスタジオ(株) 15:00 1,550 +7.86% +113 118,000 掲示板
38 6379 東証1部 新興プランテック(株) 15:00 1,117 +7.82% +81 440,800 掲示板
39 2427 東証1部 (株)アウトソーシング 15:00 1,571 +7.68% +112 2,219,800 掲示板
40 6670 東証2部 (株)MCJ 15:00 912 +7.55% +64 1,466,000 掲示板
41 3966 マザーズ (株)ユーザベース 15:00 2,356 +7.53% +165 310,500 掲示板
42 2501 東証1部 サッポロホールディングス(株) 15:00 2,375 +7.51% +166 1,896,200 掲示板
43 3927 マザーズ (株)フーバーブレイン 15:00 1,576 +7.50% +110 110,200 掲示板
44 2191 東証JQS テラ(株) 15:00 289 +7.43% +20 1,139,500 掲示板
45 3195 マザーズ (株)ジェネレーションパス 15:00 889 +7.11% +59 373,900 掲示板
46 7575 東証1部 日本ライフライン(株) 15:00 1,843 +7.09% +122 2,081,500 掲示板
47 6553 マザーズ ソウルドアウト(株) 15:00 3,260 +7.06% +215 32,600 掲示板
48 7242 東証1部 KYB(株) 15:00 2,962 +6.93% +192 3,281,700 掲示板
49 3956 東証JQS 国際チャート(株) 15:00 340 +6.92% +22 140,500 掲示板
50 3793 マザーズ (株)ドリコム 15:00 600 +6.76% +38 562,700 掲示板
順位コード市場名称取引値前日比出来高掲示板

11月02日 出来高増加率ランキング

順位コード市場名称取引値出来高前日出来高出来高増加率掲示板
1 1474 東証ETF One ETF JPX日経400 14:27 14,890 1,086 1 1,086.000倍 掲示板
2 2069 東証ETF NEXT NOTES 低ベータ50(NR)ETN 14:19 11,340 400 1 400.000倍 掲示板
3 1648 東証ETF ダイワ 上場投信・TOPIX-17銀行 14:38 11,480 510 2 255.000倍 掲示板
4 5758 東証JQS FCM(株) 15:00 4,155 86,000 400 215.000倍 掲示板
5 1585 東証ETF ダイワ 上場投信・TOPIX Ex-Financials 14:18 1,278 2,060 10 206.000倍 掲示板
6 1578 東証ETF 上場インデックスファンド日経225(ミニ) 15:00 1,789 41,849 216 193.745倍 掲示板
7 6659 東証JQS (株)メディアリンクス 15:00 395 1,117,300 8,100 137.938倍 掲示板
8 1622 東証ETF (NEXT FUNDS)自動車・輸送機上場投信 14:04 20,560 2,003 28 71.536倍 掲示板
9 1490 東証ETF 上場MSCI日本株高配当低ボラティリティ(βH) 09:33 9,600 1,000 20 50.000倍 掲示板
10 1369 東証ETF One ETF 日経225 15:00 22,430 1,138 24 47.417倍 掲示板
11 8554 福証 (株)南日本銀行 14:21 1,467 4,700 100 47.000倍 掲示板
12 3347 東証2部 (株)トラスト 15:00 251 1,296,100 35,800 36.204倍 掲示板
13 1639 東証ETF ダイワ 上場投信・TOPIX-17自動車・輸送機 14:38 21,050 1,711 50 34.220倍 掲示板
14 3604 東証2部 川本産業(株) 15:00 473 201,900 6,500 31.062倍 掲示板
15 2068 東証ETF NEXT NOTES 高ベータ30(NR)ETN 10:21 10,700 1,000 33 30.303倍 掲示板
16 1484 東証ETF One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 14:27 1,535 820 30 27.333倍 掲示板
17 7102 東証1部 日本車輌製造(株) 15:00 2,463 870,100 32,000 27.191倍 掲示板
18 6653 東証2部 (株)正興電機製作所 15:00 997 2,700 100 27.000倍 掲示板
19 3943 福証 大石産業(株) 14:17 1,836 2,600 100 26.000倍 掲示板
20 4120 東証2部 スガイ化学工業(株) 15:00 1,583 17,700 700 25.286倍 掲示板
21 6973 東証1部 協栄産業(株) 15:00 1,758 14,800 600 24.667倍 掲示板
22 9408 東証JQS (株)新潟放送 15:00 940 4,900 200 24.500倍 掲示板
23 1398 東証ETF SMAM 東証REIT指数上場投信 14:34 1,785 2,100 90 23.333倍 掲示板
24 3375 東証JQS (株)ZOA 12:55 906 2,000 100 20.000倍 掲示板
25 3947 東証2部 ダイナパック(株) 14:48 1,412 1,900 100 19.000倍 掲示板
26 9857 東証2部 英和(株) 15:00 919 22,000 1,200 18.333倍 掲示板
27 5966 東証2部 KTC(株) 15:00 1,965 1,800 100 18.000倍 掲示板
28 2517 東証ETF MAXIS Jリート・コア上場投信 14:32 1,046 350 20 17.500倍 掲示板
29 2521 東証ETF 上場インデックスファンド米国株式(S&P500)H有 14:33 976 20,720 1,250 16.576倍 掲示板
30 1623 東証ETF (NEXT FUNDS)鉄鋼・非鉄上場投信 14:40 17,800 33 2 16.500倍 掲示板
31 8700 東証JQS 丸八証券(株) 14:57 1,206 7,700 500 15.400倍 掲示板
32 3970 マザーズ (株)イノベーション 14:08 931 1,500 100 15.000倍 掲示板
33 4234 東証JQS (株)サンエー化研 15:00 569 26,900 1,900 14.158倍 掲示板
34 3688 東証1部 (株)VOYAGE GROUP 15:00 1,711 1,662,400 120,300 13.819倍 掲示板
35 9964 東証JQS (株)アイ・テック 15:00 1,400 25,400 1,900 13.368倍 掲示板
36 3848 東証JQS (株)データ・アプリケーション 15:00 1,882 4,000 300 13.333倍 掲示板
37 1344 東証ETF MAXIS トピックス・コア30上場投信 13:02 705 1,560 120 13.000倍 掲示板
38 2045 東証ETF NEXT NOTES S&P シンガポール リート(NR)ETN 14:07 10,980 13 1 13.000倍 掲示板
39 5971 東証JQS (株)共和工業所 14:49 5,620 1,300 100 13.000倍 掲示板
40 8225 東証JQS (株)タカチホ 15:00 1,661 1,300 100 13.000倍 掲示板
41 9709 東証2部 NCS&A(株) 15:00 391 75,000 5,800 12.931倍 掲示板
42 8685 東証1部外国 AIG 14:34 4,800 4,625 360 12.847倍 掲示板
43 1499 東証ETF MAXIS 日本株高配当70マーケットニュートラル 14:57 9,540 240 19 12.632倍 掲示板
44 3496 マザーズ (株)アズーム 15:00 8,090 20,000 1,600 12.500倍 掲示板
45 3409 東証2部 北日本紡績(株) 12:30 930 4,900 400 12.250倍 掲示板
46 1382 東証JQS (株)ホーブ 14:39 940 1,200 100 12.000倍 掲示板
47 1553 名証ETF MAXIS S&P東海上場投信 14:24 2,706 120 10 12.000倍 掲示板
48 1635 東証ETF ダイワ 上場投信・TOPIX-17エネルギー資源 12:42 17,540 120 10 12.000倍 掲示板
49 6543 東証JQS (株)日宣 15:00 1,521 3,600 300 12.000倍 掲示板
50 9914 東証JQS (株)植松商会 13:54 982 1,200 100 12.000倍 掲示板
順位コード市場名称取引値出来高前日出来高出来高増加率掲示板

11月02日 値上がり率ランキング

順位コード市場名称取引値前日比出来高掲示板
1 3849 札幌ア 日本テクノ・ラボ(株) 15:30 1,300 +30.00% +300 109,300 掲示板
2 6025 名古屋セ 日本PCサービス(株) 15:30 1,399 +27.30% +300 37,900 掲示板
3 9820 東証JQS エムティジェネックス(株) 15:00 19,700 +22.36% +3,600 240,000 掲示板
4 6424 東証JQS (株)高見沢サイバネティックス 15:00 1,750 +20.69% +300 442,100 掲示板
5 2338 東証2部 (株)ビットワングループ 15:00 488 +19.61% +80 252,700 掲示板
6 3824 福岡Q メディアファイブ(株) 15:30 3,060 +19.53% +500 22,200 掲示板
7 4592 マザーズ サンバイオ(株) 15:00 4,385 +19.00% +700 85,700 掲示板
8 9425 東証JQS 日本テレホン(株) 15:00 646 +18.32% +100 263,200 掲示板
9 4582 東証JQG シンバイオ製薬(株) 15:00 211 +17.22% +31 34,920,700 掲示板
10 7227 名証2部 アスカ(株) 15:30 1,080 +16.13% +150 5,400 掲示板
11 2150 マザーズ (株)ケアネット 15:00 1,089 +15.97% +150 17,600 掲示板
12 4696 東証1部 ワタベウェディング(株) 15:00 736 +15.72% +100 166,700 掲示板
13 9399 東証2部外国 ビート・ホールディングス・リミテッド 15:00 118 +15.69% +16 4,026,572 掲示板
14 8143 東証2部 (株)ラピーヌ 15:00 959 +15.54% +129 102,100 掲示板
15 2810 東証1部 ハウス食品グループ本社(株) 15:00 3,725 +14.62% +475 1,111,800 掲示板
16 4506 東証1部 大日本住友製薬(株) 15:00 2,466 +14.59% +314 3,347,900 掲示板
17 6409 東証1部 (株)キトー 15:00 1,927 +14.29% +241 777,700 掲示板
18 3347 東証2部 (株)トラスト 15:00 251 +14.09% +31 1,296,100 掲示板
19 5758 東証JQS FCM(株) 15:00 4,155 +13.99% +510 86,000 掲示板
20 3747 東証2部 (株)インタートレード 15:00 336 +13.90% +41 334,000 掲示板
21 32449 東証1部 サムティ(株)第19回新株予約権 14:59 118 +13.46% +14 218,400 掲示板
22 2795 東証JQS 日本プリメックス(株) 15:00 1,145 +13.25% +134 207,800 掲示板
23 3566 マザーズ ユニフォームネクスト(株) 14:57 4,060 +12.62% +455 5,900 掲示板
24 4120 東証2部 スガイ化学工業(株) 15:00 1,583 +12.43% +175 17,700 掲示板
25 9270 マザーズ (株)SOU 15:00 6,400 +12.28% +700 65,100 掲示板
26 5216 東証JQS (株)倉元製作所 15:00 259 +12.12% +28 1,931,500 掲示板
27 3998 マザーズ (株)すららネット 15:00 5,780 +12.02% +620 31,600 掲示板
28 3793 マザーズ (株)ドリコム 15:00 562 +11.95% +60 525,700 掲示板
29 2497 マザーズ ユナイテッド(株) 15:00 2,244 +11.92% +239 640,000 掲示板
30 4062 東証1部 イビデン(株) 15:00 1,549 +11.76% +163 4,681,400 掲示板
31 4397 マザーズ (株)チームスピリット 15:00 3,250 +11.76% +342 801,800 掲示板
32 3135 マザーズ (株)マーケットエンタープライズ 15:00 979 +11.63% +102 78,300 掲示板
33 4461 東証1部 第一工業製薬(株) 15:00 2,618 +11.40% +268 203,400 掲示板
34 1435 東証1部 (株)TATERU 15:00 519 +11.37% +53 8,212,600 掲示板
35 5304 東証2部 SECカーボン(株) 15:00 19,210 +11.30% +1,950 87,500 掲示板
36 6861 東証1部 (株)キーエンス 15:00 60,060 +11.30% +6,100 1,250,200 掲示板
37 2151 東証1部 (株)タケエイ 15:00 808 +10.99% +80 617,000 掲示板
38 6324 東証JQS (株)ハーモニック・ドライブ・システムズ 15:00 3,900 +10.95% +385 963,400 掲示板
39 3064 東証1部 (株)MonotaRO 15:00 2,714 +10.46% +257 2,857,800 掲示板
40 3092 東証1部 (株)ZOZO 15:00 2,819 +10.46% +267 8,476,500 掲示板
41 6550 マザーズ Fringe81(株) 15:00 890 +10.42% +84 68,200 掲示板
42 6659 東証JQS (株)メディアリンクス 15:00 395 +10.34% +37 1,117,300 掲示板
43 8685 東証1部外国 AIG 14:34 4,800 +10.22% +445 4,625 掲示板
44 3990 マザーズ UUUM(株) 15:00 3,210 +10.20% +297 683,800 掲示板
45 4552 東証1部 JCRファーマ(株) 15:00 5,230 +9.99% +475 342,000 掲示板
46 1515 東証1部 日鉄鉱業(株) 15:00 5,200 +9.94% +470 37,500 掲示板
47 6778 東証2部 (株)アルチザネットワークス 15:00 838 +9.83% +75 112,200 掲示板
48 9519 東証1部 (株)レノバ 15:00 1,332 +9.81% +119 2,000,200 掲示板
49 6135 東証1部 (株)牧野フライス製作所 15:00 4,895 +9.75% +435 537,100 掲示板
50 6268 東証1部 ナブテスコ(株) 15:00 2,898 +9.69% +256 3,328,400 掲示板
順位コード市場名称取引値前日比出来高掲示板

11月02日 出来高増加率ランキング

順位コード市場名称取引値出来高前日出来高出来高増加率掲示板
1 5758 東証JQS FCM(株) 10:29 4,150 34,600 400 86.500倍 掲示板
2 1622 東証ETF (NEXT FUNDS)自動車・輸送機上場投信 09:00 20,440 2,002 28 71.500倍 掲示板
3 1490 東証ETF 上場MSCI日本株高配当低ボラティリティ(βH) 09:33 9,600 1,000 20 50.000倍 掲示板
4 6659 東証JQS (株)メディアリンクス 10:28 370 368,000 8,100 45.432倍 掲示板
5 1369 東証ETF One ETF 日経225 10:25 22,160 934 24 38.917倍 掲示板
6 3347 東証2部 (株)トラスト 10:29 255 861,800 35,800 24.073倍 掲示板
7 9408 東証JQS (株)新潟放送 09:08 930 4,700 200 23.500倍 掲示板
8 3604 東証2部 川本産業(株) 10:29 485 133,000 6,500 20.462倍 掲示板
9 3375 東証JQS (株)ZOA 09:20 906 1,800 100 18.000倍 掲示板
10 5966 東証2部 KTC(株) 09:33 1,970 1,600 100 16.000倍 掲示板
11 4120 東証2部 スガイ化学工業(株) 10:26 1,510 10,800 700 15.429倍 掲示板
12 2517 東証ETF MAXIS Jリート・コア上場投信 09:10 1,042 300 20 15.000倍 掲示板
13 9964 東証JQS (株)アイ・テック 10:27 1,410 24,800 1,900 13.053倍 掲示板
14 7102 東証1部 日本車輌製造(株) 10:14 2,468 390,300 32,000 12.197倍 掲示板
15 3970 マザーズ (株)イノベーション 09:51 926 1,200 100 12.000倍 掲示板
16 9914 東証JQS (株)植松商会 09:07 962 1,100 100 11.000倍 掲示板
17 3943 福証 大石産業(株) 09:37 1,840 1,000 100 10.000倍 掲示板
18 5945 東証JQS 天龍製鋸(株) 09:46 3,555 900 100 9.000倍 掲示板
19 9857 東証2部 英和(株) 10:28 907 9,900 1,200 8.250倍 掲示板
20 3688 東証1部 (株)VOYAGE GROUP 10:29 1,708 970,300 120,300 8.066倍 掲示板
21 6396 東証2部 (株)宇野澤組鐵工所 09:24 2,550 800 100 8.000倍 掲示板
22 1328 東証ETF 金価格連動型上場投資信託 10:19 3,615 2,580 350 7.371倍 掲示板
23 9709 東証2部 NCS&A(株) 10:12 400 42,100 5,800 7.259倍 掲示板
24 1499 東証ETF MAXIS 日本株高配当70マーケットニュートラル 10:18 9,540 134 19 7.053倍 掲示板
25 6346 東証2部 キクカワエンタープライズ(株) 10:05 4,440 700 100 7.000倍 掲示板
26 7849 東証JQS スターツ出版(株) 09:03 2,358 1,400 200 7.000倍 掲示板
27 9036 東証JQS 東部ネットワーク(株) 10:26 1,010 7,700 1,200 6.417倍 掲示板
28 2321 東証JQG (株)ソフトフロントホールディングス 10:27 130 600,000 99,100 6.054倍 掲示板
29 1632 東証ETF (NEXT FUNDS)金融(除く銀行)上場投信 09:08 13,280 36 6 6.000倍 掲示板
30 6653 東証2部 (株)正興電機製作所 09:00 989 600 100 6.000倍 掲示板
31 8540 福証 (株)福岡中央銀行 09:00 3,780 600 100 6.000倍 掲示板
32 3504 名証2部 (株)丸八ホールディングス 10:07 842 22,300 4,000 5.575倍 掲示板
33 1728 東証JQS ミサワホーム中国(株) 10:21 265 4,400 800 5.500倍 掲示板
34 7869 東証JQS 日本フォームサービス(株) 09:42 3,035 1,100 200 5.500倍 掲示板
35 3409 東証2部 北日本紡績(株) 09:56 930 2,100 400 5.250倍 掲示板
36 1623 東証ETF (NEXT FUNDS)鉄鋼・非鉄上場投信 09:00 17,230 10 2 5.000倍 掲示板
37 1625 東証ETF (NEXT FUNDS)電機・精密上場投信 09:20 18,130 15 3 5.000倍 掲示板
38 3848 東証JQS (株)データ・アプリケーション 10:26 1,885 1,500 300 5.000倍 掲示板
39 1776 東証2部 三井住建道路(株) 10:23 723 3,700 800 4.625倍 掲示板
40 6366 東証1部 千代田化工建設(株) 10:15 382 18,829,200 4,096,100 4.597倍 掲示板
41 9685 東証JQS KYCOMホールディングス(株) 10:25 387 45,200 9,900 4.566倍 掲示板
42 1624 東証ETF (NEXT FUNDS)機械上場投信 09:00 31,850 9 2 4.500倍 掲示板
43 3566 マザーズ ユニフォームネクスト(株) 09:13 3,770 5,300 1,200 4.417倍 掲示板
44 9761 東証2部 東海リース(株) 10:08 1,969 12,600 2,900 4.345倍 掲示板
45 4364 東証2部 マナック(株) 09:50 477 4,700 1,100 4.273倍 掲示板
46 2806 東証2部 ユタカフーズ(株) 09:41 2,030 400 100 4.000倍 掲示板
47 4625 東証JQS アトミクス(株) 10:00 787 400 100 4.000倍 掲示板
48 6543 東証JQS (株)日宣 10:12 1,542 1,200 300 4.000倍 掲示板
49 9635 東証2部 武蔵野興業(株) 09:20 2,515 400 100 4.000倍 掲示板
50 8044 東証2部 大都魚類(株) 09:00 1,106 1,900 500 3.800倍 掲示板
順位コード市場名称取引値出来高前日出来高出来高増加率掲示板

11月02日 値上がり率ランキング

順位コード市場名称取引値前日比出来高掲示板
1 6025 名古屋セ 日本PCサービス(株) 09:38 1,399 +27.30% +300 35,700 掲示板
2 6424 東証JQS (株)高見沢サイバネティックス 10:02 1,750 +20.69% +300 336,400 掲示板
3 9820 東証JQS エムティジェネックス(株) 10:29 19,340 +20.12% +3,240 98,900 掲示板
4 2338 東証2部 (株)ビットワングループ 09:39 488 +19.61% +80 232,600 掲示板
5 3824 福岡Q メディアファイブ(株) 09:47 3,060 +19.53% +500 20,000 掲示板
6 3347 東証2部 (株)トラスト 10:29 255 +15.91% +35 861,800 掲示板
7 4582 東証JQG シンバイオ製薬(株) 10:29 208 +15.56% +28 13,917,400 掲示板
8 9425 東証JQS 日本テレホン(株) 10:29 630 +15.38% +84 20,000 掲示板
9 5758 東証JQS FCM(株) 10:29 4,150 +13.85% +505 34,600 掲示板
10 2810 東証1部 ハウス食品グループ本社(株) 10:28 3,680 +13.23% +430 351,300 掲示板
11 4506 東証1部 大日本住友製薬(株) 10:29 2,419 +12.41% +267 1,252,800 掲示板
12 3998 マザーズ (株)すららネット 10:27 5,770 +11.82% +610 13,200 掲示板
13 6826 東証1部 本多通信工業(株) 10:28 657 +10.79% +64 78,000 掲示板
14 3793 マザーズ (株)ドリコム 10:29 554 +10.36% +52 145,300 掲示板
15 6861 東証1部 (株)キーエンス 10:28 59,170 +9.66% +5,210 540,700 掲示板
16 6032 東証1部 (株)インターワークス 10:28 864 +9.64% +76 36,900 掲示板
17 9685 東証JQS KYCOMホールディングス(株) 10:25 387 +9.63% +34 45,200 掲示板
18 8685 東証1部外国 AIG 10:17 4,770 +9.53% +415 594 掲示板
19 6888 東証JQS アクモス(株) 10:29 420 +9.38% +36 1,224,700 掲示板
20 7462 東証JQS ダイヤ通商(株) 10:27 1,310 +9.17% +110 4,600 掲示板
21 6460 東証1部 セガサミーホールディングス(株) 10:29 1,563 +8.84% +127 1,059,000 掲示板
22 2795 東証JQS 日本プリメックス(株) 10:28 1,100 +8.80% +89 47,200 掲示板
23 1757 東証2部 クレアホールディングス(株) 10:28 25 +8.70% +2 798,200 掲示板
24 3989 マザーズ シェアリングテクノロジー(株) 10:28 2,660 +8.57% +210 100,400 掲示板
25 6409 東証1部 (株)キトー 10:28 1,829 +8.48% +143 249,800 掲示板
26 3034 東証1部 クオールホールディングス(株) 10:29 2,063 +8.46% +161 202,100 掲示板
27 5902 東証1部 ホッカンホールディングス(株) 10:26 1,887 +8.32% +145 5,600 掲示板
28 6550 マザーズ Fringe81(株) 10:27 872 +8.19% +66 23,600 掲示板
29 6857 東証1部 (株)アドバンテスト 10:29 2,406 +8.13% +181 3,828,300 掲示板
30 7956 東証1部 ピジョン(株) 10:29 5,190 +8.13% +390 454,900 掲示板
31 6033 マザーズ (株)エクストリーム 10:29 4,330 +8.11% +325 127,300 掲示板
32 4565 マザーズ そーせいグループ(株) 10:29 947 +7.98% +70 1,008,400 掲示板
33 3541 マザーズ (株)農業総合研究所 10:29 3,730 +7.96% +275 190,500 掲示板
34 8935 東証1部 (株)FJネクスト 10:28 902 +7.89% +66 172,800 掲示板
35 4287 東証JQS (株)ジャストプランニング 10:29 720 +7.78% +52 214,800 掲示板
36 8894 東証2部 (株)原弘産 10:28 14 +7.69% +1 64,300 掲示板
37 3110 東証1部 日東紡 10:28 2,435 +7.65% +173 39,400 掲示板
