忍者ブログ

首都圏の鉄道事故・障害日記 あと、株ランキング

日々繰り返されては消されていく、首都圏の鉄道事故、人身事故、電車故障、遅延、障害情報を記録していきます。鉄道事故体験を語り合いましょう。過去のものも閲覧できます。統計にも役立つかもしれません。

   
カテゴリー「株」の記事一覧

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

11月15日 値上がり率ランキング

順位コード市場名称取引値前日比出来高掲示板
1 3920 東証1部 アイビーシー(株) 15:00 1,492 +25.17% +300 578,800 掲示板
2 6082 東証1部 (株)ライドオンエクスプレスホールディングス 15:00 1,584 +23.36% +300 89,900 掲示板
3 3900 マザーズ (株)クラウドワークス 15:00 1,605 +22.99% +300 899,700 掲示板
4 6095 マザーズ メドピア(株) 15:00 2,170 +22.60% +400 536,200 掲示板
5 6561 マザーズ (株)HANATOUR JAPAN 15:00 1,883 +21.48% +333 380,800 掲示板
6 4235 東証JQS ウルトラファブリックス・ホールディングス(株) 14:56 2,323 +20.80% +400 201,400 掲示板
7 3694 東証1部 (株)オプティム 15:00 4,255 +19.69% +700 259,600 掲示板
8 6030 マザーズ (株)アドベンチャー 15:00 9,270 +19.31% +1,500 116,100 掲示板
9 4597 マザーズ ソレイジア・ファーマ(株) 15:00 219 +19.02% +35 16,546,100 掲示板
10 3042 東証JQG (株)セキュアヴェイル 15:00 972 +18.25% +150 139,000 掲示板
11 3674 マザーズ (株)オークファン 15:00 990 +17.86% +150 362,500 掲示板
12 6620 東証1部 宮越ホールディングス(株) 15:00 995 +17.75% +150 185,000 掲示板
13 3856 東証2部 Abalance(株) 15:00 664 +17.73% +100 30,500 掲示板
14 1446 マザーズ (株)キャンディル 15:00 1,015 +17.34% +150 80,500 掲示板
15 3047 福岡Q (株)TRUCK−ONE 15:30 318 +17.34% +47 143,800 掲示板
16 6409 東証1部 (株)キトー 15:00 2,046 +16.78% +294 576,700 掲示板
17 8143 東証2部 (株)ラピーヌ 15:00 1,050 +16.67% +150 43,400 掲示板
18 3962 東証1部 (株)チェンジ 15:00 5,260 +15.48% +705 234,600 掲示板
19 7038 マザーズ フロンティア・マネジメント(株) 15:00 5,340 +15.21% +705 34,800 掲示板
20 7599 東証1部 (株)IDOM 15:00 470 +14.63% +60 9,083,700 掲示板
21 4420 マザーズ イーソル(株) 15:00 5,210 +14.38% +655 503,800 掲示板
22 3927 マザーズ (株)フーバーブレイン 15:00 1,556 +14.33% +195 235,500 掲示板
23 3556 マザーズ リネットジャパングループ(株) 15:00 891 +14.08% +110 518,200 掲示板
24 2820 東証2部 (株)やまみ 15:00 1,640 +13.89% +200 49,400 掲示板
25 7748 東証JQS (株)ホロン 15:00 1,676 +13.86% +204 195,000 掲示板
26 6025 名古屋セ 日本PCサービス(株) 15:29 2,150 +13.22% +251 69,400 掲示板
27 3979 マザーズ (株)うるる 15:00 2,226 +12.94% +255 118,100 掲示板
28 3928 東証1部 (株)マイネット 15:00 1,462 +12.63% +164 795,400 掲示板
29 3983 東証1部 (株)オロ 15:00 3,965 +12.16% +430 598,400 掲示板
30 6113 東証1部 (株)アマダホールディングス 15:00 1,197 +11.45% +123 5,065,200 掲示板
31 2164 東証JQG (株)地域新聞社 15:00 2,750 +10.84% +269 221,500 掲示板
32 7707 マザーズ プレシジョン・システム・サイエンス(株) 15:00 318 +10.80% +31 531,400 掲示板
33 3646 マザーズ (株)駅探 15:00 1,154 +10.33% +108 274,000 掲示板
34 7874 東証1部 レック(株) 15:00 2,286 +9.75% +203 291,800 掲示板
35 3960 マザーズ (株)バリューデザイン 15:00 3,110 +9.70% +275 346,200 掲示板
36 7647 東証2部 (株)音通 15:00 34 +9.68% +3 35,193,300 掲示板
37 6254 東証JQS 野村マイクロ・サイエンス(株) 15:00 841 +9.65% +74 197,900 掲示板
38 8358 東証1部 スルガ銀行(株) 15:00 589 +9.48% +51 41,809,100 掲示板
39 4651 東証1部 (株)サニックス 15:00 233 +9.39% +20 1,144,800 掲示板
40 3528 東証2部 (株)プロスペクト 15:00 24 +9.09% +2 93,976,000 掲示板
41 4186 東証1部 東京応化工業(株) 15:00 3,455 +8.82% +280 777,700 掲示板
42 6871 東証1部 (株)日本マイクロニクス 15:00 805 +8.64% +64 1,876,600 掲示板
43 7782 東証1部 (株)シンシア 15:00 559 +8.54% +44 54,300 掲示板
44 3956 東証JQS 国際チャート(株) 15:00 467 +8.35% +36 1,416,100 掲示板
45 6800 東証1部 (株)ヨコオ 15:00 1,552 +8.30% +119 372,300 掲示板
46 9380 東証1部 東海運(株) 15:00 328 +8.25% +25 170,300 掲示板
47 3696 東証1部 (株)セレス 15:00 2,080 +8.22% +158 768,500 掲示板
48 6538 東証1部 (株)キャリアインデックス 15:00 1,704 +8.12% +128 1,107,900 掲示板
49 4820 東証1部 (株)EMシステムズ 15:00 1,117 +7.82% +81 124,200 掲示板
50 6564 名証2部 (株)ミダック 15:30 2,480 +7.78% +179 2,300 掲示板
順位コード市場名称取引値前日比出来高掲示板
PR

11月15日 出来高増加率ランキング

順位コード市場名称取引値出来高前日出来高出来高増加率掲示板
1 3796 東証2部 (株)いい生活 10:30 342 69,900 200 349.500倍 掲示板
2 9836 東証JQS リーバイ・ストラウス ジャパン(株) 10:26 1,470 8,400 100 84.000倍 掲示板
3 4621 東証2部 ロックペイント(株) 10:24 772 4,500 100 45.000倍 掲示板
4 6942 東証JQS (株)ソフィアホールディングス 09:55 737 3,700 100 37.000倍 掲示板
5 6648 東証JQS (株)かわでん 09:00 2,740 3,300 100 33.000倍 掲示板
6 5928 東証2部 アルメタックス(株) 10:30 313 13,700 500 27.400倍 掲示板
7 7957 東証2部 フジコピアン(株) 10:30 1,999 2,300 100 23.000倍 掲示板
8 2388 東証JQG (株)ウェッジホールディングス 10:28 194 484,800 24,300 19.951倍 掲示板
9 1646 東証ETF ダイワ 上場投信・TOPIX-17商社・卸売 09:05 37,550 84 5 16.800倍 掲示板
10 9914 東証JQS (株)植松商会 09:52 985 1,600 100 16.000倍 掲示板
11 1386 東証ETF UBS ETF 欧州株(MSCIヨーロッパ) 09:00 7,670 15 1 15.000倍 掲示板
12 5103 東証2部 昭和ホールディングス(株) 10:19 72 1,133,400 76,700 14.777倍 掲示板
13 1619 東証ETF (NEXT FUNDS)建設・資材上場投信 10:07 21,660 42 3 14.000倍 掲示板
14 2417 東証2部 (株)ツヴァイ 09:32 805 1,400 100 14.000倍 掲示板
15 7841 東証JQS (株)遠藤製作所 10:30 627 12,400 900 13.778倍 掲示板
16 3902 東証1部 メディカル・データ・ビジョン(株) 10:30 984 1,224,400 93,100 13.151倍 掲示板
17 2521 東証ETF 上場インデックスファンド米国株式(S&P500)H有 09:48 958 11,940 1,020 11.706倍 掲示板
18 3326 東証JQS (株)ランシステム 10:01 858 3,500 300 11.667倍 掲示板
19 1631 東証ETF (NEXT FUNDS)銀行上場投信 10:29 10,400 125 11 11.364倍 掲示板
20 7585 東証JQS (株)かんなん丸 10:29 1,470 16,700 1,500 11.133倍 掲示板
21 1496 東証ETF iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債ETF(H有) 10:21 2,277 4,182 418 10.005倍 掲示板
22 3934 東証1部 (株)ベネフィットジャパン 10:27 906 104,100 10,500 9.914倍 掲示板
23 1635 東証ETF ダイワ 上場投信・TOPIX-17エネルギー資源 10:06 16,360 1,773 180 9.850倍 掲示板
24 1383 東証JQS ベルグアース(株) 10:16 1,888 2,800 300 9.333倍 掲示板
25 7555 東証JQS (株)大田花き 09:02 778 900 100 9.000倍 掲示板
26 4597 マザーズ ソレイジア・ファーマ(株) 10:30 207 3,011,800 420,100 7.169倍 掲示板
27 1325 東証ETF (NEXT FUNDS)ブラジル株式指数上場投信 09:35 203 76,700 10,700 7.168倍 掲示板
28 3442 名証2部 (株)MIEコーポレーション 09:28 932 2,100 300 7.000倍 掲示板
29 4628 東証JQS エスケー化研(株) 09:30 54,100 1,400 200 7.000倍 掲示板
30 7265 東証JQS エイケン工業(株) 09:36 2,662 2,100 300 7.000倍 掲示板
31 6545 マザーズ (株)インターネットインフィニティー 10:29 762 94,900 13,600 6.978倍 掲示板
32 2703 東証JQS 日本ライトン(株) 10:16 232 11,800 1,700 6.941倍 掲示板
33 3674 マザーズ (株)オークファン 10:29 988 286,000 42,500 6.729倍 掲示板
34 1674 東証ETF ETFS 白金上場投信 09:12 8,820 20 3 6.667倍 掲示板
35 9380 東証1部 東海運(株) 10:30 327 40,200 6,500 6.185倍 掲示板
36 4616 東証2部 川上塗料(株) 09:36 1,356 3,000 500 6.000倍 掲示板
37 7040 東証JQS (株)サン・ライフホールディング 09:47 981 600 100 6.000倍 掲示板
38 7255 東証JQS (株)桜井製作所 09:35 547 7,600 1,300 5.846倍 掲示板
39 5342 名証2部 ジャニス工業(株) 09:03 800 2,300 400 5.750倍 掲示板
40 6391 東証2部 (株)加地テック 09:53 2,646 1,700 300 5.667倍 掲示板
41 9355 東証2部 (株)リンコーコーポレーション 09:34 1,909 2,800 500 5.600倍 掲示板
42 6635 東証JQS (株)大日光・エンジニアリング 09:40 683 1,100 200 5.500倍 掲示板
43 9799 東証2部 旭情報サービス(株) 10:24 1,053 67,900 12,400 5.476倍 掲示板
44 9359 名証2部 伊勢湾海運(株) 09:00 730 4,900 900 5.444倍 掲示板
45 7975 東証2部 (株)リヒトラブ 09:10 1,941 2,600 500 5.200倍 掲示板
46 1328 東証ETF 金価格連動型上場投資信託 09:51 3,625 1,080 210 5.143倍 掲示板
47 6663 東証JQS 太洋工業(株) 10:29 600 25,300 5,000 5.060倍 掲示板
48 1999 福証 サイタホールディングス(株) 10:25 2,165 1,000 200 5.000倍 掲示板
49 7638 東証JQS (株)NEW ART HOLDINGS 10:24 27 1,038,200 219,600 4.728倍 掲示板
50 1651 東証ETF ダイワ 上場投信-TOPIX高配当40指数 10:30 1,011 6,070 1,310 4.634倍 掲示板
順位コード市場名称取引値出来高前日出来高出来高増加率掲示板

11月15日 値上がり率ランキング

順位コード市場名称取引値前日比出来高掲示板
1 3920 東証1部 アイビーシー(株) 10:24 1,491 +25.08% +299 478,500 掲示板
2 6082 東証1部 (株)ライドオンエクスプレスホールディングス 09:54 1,584 +23.36% +300 66,100 掲示板
3 6095 マザーズ メドピア(株) 09:47 2,170 +22.60% +400 395,400 掲示板
4 4235 東証JQS ウルトラファブリックス・ホールディングス(株) 10:30 2,309 +20.07% +386 111,300 掲示板
5 3694 東証1部 (株)オプティム 10:28 4,255 +19.69% +700 224,700 掲示板
6 6030 マザーズ (株)アドベンチャー 09:39 9,270 +19.31% +1,500 109,500 掲示板
7 3042 東証JQG (株)セキュアヴェイル 10:26 972 +18.25% +150 80,000 掲示板
8 3696 東証1部 (株)セレス 10:29 2,266 +17.90% +344 334,400 掲示板
9 6620 東証1部 宮越ホールディングス(株) 10:30 995 +17.75% +150 74,800 掲示板
10 3674 マザーズ (株)オークファン 10:29 988 +17.62% +148 286,000 掲示板
11 3856 東証2部 Abalance(株) 09:20 663 +17.55% +99 21,700 掲示板
12 3900 マザーズ (株)クラウドワークス 10:30 1,533 +17.47% +228 400,200 掲示板
13 1446 マザーズ (株)キャンディル 09:31 1,015 +17.34% +150 71,600 掲示板
14 6025 名古屋セ 日本PCサービス(株) 10:09 2,203 +16.01% +304 37,200 掲示板
15 6561 マザーズ (株)HANATOUR JAPAN 10:30 1,788 +15.35% +238 132,800 掲示板
16 7038 マザーズ フロンティア・マネジメント(株) 09:19 5,340 +15.21% +705 23,200 掲示板
17 3962 東証1部 (株)チェンジ 10:29 5,240 +15.04% +685 111,100 掲示板
18 3960 マザーズ (株)バリューデザイン 10:28 3,260 +14.99% +425 209,900 掲示板
19 3956 東証JQS 国際チャート(株) 10:29 495 +14.85% +64 749,700 掲示板
20 3979 マザーズ (株)うるる 10:28 2,233 +13.29% +262 66,000 掲示板
21 3796 東証2部 (株)いい生活 10:30 342 +12.50% +38 69,900 掲示板
22 4597 マザーズ ソレイジア・ファーマ(株) 10:30 207 +12.50% +23 3,011,800 掲示板
23 3646 マザーズ (株)駅探 10:27 1,172 +12.05% +126 152,800 掲示板
24 4420 マザーズ イーソル(株) 10:30 5,100 +11.96% +545 194,800 掲示板
25 4186 東証1部 東京応化工業(株) 10:29 3,550 +11.81% +375 234,200 掲示板
26 7599 東証1部 (株)IDOM 10:30 458 +11.71% +48 3,759,500 掲示板
27 6890 東証JQS (株)フェローテックホールディングス 10:30 1,160 +11.65% +121 1,003,100 掲示板
28 6409 東証1部 (株)キトー 10:30 1,954 +11.53% +202 130,600 掲示板
29 3047 福岡Q (株)TRUCK−ONE 10:29 302 +11.44% +31 92,400 掲示板
30 6113 東証1部 (株)アマダホールディングス 10:30 1,192 +10.99% +118 1,976,600 掲示板
31 6538 東証1部 (株)キャリアインデックス 10:30 1,739 +10.34% +163 516,400 掲示板
32 5363 東証1部 (株)TYK 10:30 460 +10.05% +42 392,700 掲示板
33 8918 東証1部 (株)ランド 10:26 11 +10.00% +1 14,247,200 掲示板
34 3556 マザーズ リネットジャパングループ(株) 10:30 859 +9.99% +78 196,300 掲示板
35 4633 東証1部 サカタインクス(株) 10:30 1,297 +9.54% +113 132,800 掲示板
36 8358 東証1部 スルガ銀行(株) 10:30 588 +9.29% +50 13,739,600 掲示板
37 3983 東証1部 (株)オロ 10:29 3,860 +9.19% +325 240,800 掲示板
38 7782 東証1部 (株)シンシア 10:26 561 +8.93% +46 14,900 掲示板
39 6800 東証1部 (株)ヨコオ 10:30 1,559 +8.79% +126 96,500 掲示板
40 6539 東証1部 (株)MS−Japan 10:30 1,522 +8.71% +122 95,000 掲示板
41 7707 マザーズ プレシジョン・システム・サイエンス(株) 10:29 312 +8.71% +25 173,100 掲示板
42 6564 名証2部 (株)ミダック 09:59 2,500 +8.65% +199 1,800 掲示板
43 6871 東証1部 (株)日本マイクロニクス 10:30 805 +8.64% +64 835,800 掲示板
44 1879 東証1部 新日本建設(株) 10:30 1,181 +8.55% +93 44,700 掲示板
45 7748 東証JQS (株)ホロン 10:30 1,593 +8.22% +121 43,500 掲示板
46 3393 東証1部 スターティアホールディングス(株) 10:30 728 +8.01% +54 147,100 掲示板
47 9380 東証1部 東海運(株) 10:30 327 +7.92% +24 40,200 掲示板
48 3040 東証1部 (株)ソリトンシステムズ 10:30 1,011 +7.78% +73 161,400 掲示板
49 5704 マザーズ (株)JMC 10:30 3,880 +7.78% +280 144,500 掲示板
50 4384 マザーズ ラクスル(株) 10:29 3,290 +7.69% +235 86,400 掲示板
順位コード市場名称取引値前日比出来高掲示板

11月14日 出来高増加率ランキング

順位コード市場名称取引値出来高前日出来高出来高増加率掲示板
1 1643 東証ETF ダイワ 上場投信・TOPIX-17情報・サービス 12:30 21,090 1,215 3 405.000倍 掲示板
2 4393 マザーズ (株)バンク・オブ・イノベーション 15:00 2,700 2,918,600 19,900 146.663倍 掲示板
3 1476 東証ETF iシェアーズ・コア Jリート ETF 15:00 1,817 158,397 1,371 115.534倍 掲示板
4 3528 東証2部 (株)プロスペクト 15:00 22 62,499,500 1,020,000 61.274倍 掲示板
5 6063 東証JQS 日本エマージェンシーアシスタンス(株) 15:00 1,143 202,500 3,800 53.289倍 掲示板
6 1635 東証ETF ダイワ 上場投信・TOPIX-17エネルギー資源 12:30 16,380 180 4 45.000倍 掲示板
7 1576 東証ETF 南方 FTSE 中国A株 50 ETF 12:39 549 410 10 41.000倍 掲示板
8 9686 東証2部 東洋テック(株) 14:59 1,239 7,700 200 38.500倍 掲示板
9 1435 東証1部 (株)TATERU 15:00 456 15,160,500 435,800 34.788倍 掲示板
10 7486 東証JQS サンリン(株) 14:48 680 3,400 100 34.000倍 掲示板
11 1684 東証ETF ETFS 総合上場投資信託 09:52 1,116 600 20 30.000倍 掲示板
12 6416 東証JQS 桂川電機(株) 14:58 1,256 3,000 100 30.000倍 掲示板
13 4341 東証2部 西菱電機(株) 15:00 846 141,500 5,500 25.727倍 掲示板
14 6898 東証JQS トミタ電機(株) 14:50 1,406 5,100 200 25.500倍 掲示板
15 1636 東証ETF ダイワ 上場投信・TOPIX-17建設・資材 09:00 24,130 50 2 25.000倍 掲示板
16 4833 東証JQG (株)ぱど 15:00 320 175,000 7,200 24.306倍 掲示板
17 1327 東証ETF S&P GSCI商品指数エネルギー&メタル 14:38 3,335 45 2 22.500倍 掲示板
18 7273 東証2部 (株)イクヨ 15:00 2,010 4,400 200 22.000倍 掲示板
19 7886 東証JQS ヤマト・インダストリー(株) 14:56 1,168 1,800 100 18.000倍 掲示板
20 8046 東証2部 丸藤シートパイル(株) 14:58 2,417 3,600 200 18.000倍 掲示板
21 8228 名証2部 (株)マルイチ産商 14:24 1,054 10,500 600 17.500倍 掲示板
22 1660 東証ETF MAXIS高利回りJリート上場投信 11:25 9,450 151 9 16.778倍 掲示板
23 1639 東証ETF ダイワ 上場投信・TOPIX-17自動車・輸送機 10:13 21,010 81 5 16.200倍 掲示板
24 8066 東証2部 三谷商事(株) 15:00 5,500 1,500 100 15.000倍 掲示板
25 7464 東証JQS セフテック(株) 14:59 7,600 6,900 500 13.800倍 掲示板
26 6558 マザーズ クックビズ(株) 15:00 1,563 9,500 700 13.571倍 掲示板
27 7812 東証JQS (株)クレステック 15:00 1,638 181,600 13,400 13.552倍 掲示板
28 7837 東証JQS (株)アールシーコア 15:00 1,020 17,600 1,300 13.538倍 掲示板
29 1393 東証ETF UBS ETF 米国株(MSCI米国) 14:52 29,750 94 7 13.429倍 掲示板
30 5816 東証2部 オーナンバ(株) 15:00 410 41,300 3,100 13.323倍 掲示板
31 1776 東証2部 三井住建道路(株) 14:35 701 5,300 400 13.250倍 掲示板
32 1390 東証ETF UBS ETF MSCIアジア太平洋株(除く日本) 14:54 4,645 39 3 13.000倍 掲示板
33 6159 東証JQS ミクロン精密(株) 14:43 1,395 1,200 100 12.000倍 掲示板
34 7719 東証2部 (株)東京衡機 14:31 274 2,400 200 12.000倍 掲示板
35 7983 東証2部 (株)ミロク 09:00 1,934 1,200 100 12.000倍 掲示板
36 1906 東証JQS (株)細田工務店 15:00 136 110,900 9,400 11.798倍 掲示板
37 2814 東証JQS 佐藤食品工業(株) 14:58 1,396 55,300 4,700 11.766倍 掲示板
38 7870 名証2部 福島印刷(株) 14:58 399 4,700 400 11.750倍 掲示板
39 9625 東証JQS (株)セレスポ 15:00 1,330 2,300 200 11.500倍 掲示板
40 7404 東証2部 昭和飛行機工業(株) 15:00 1,333 5,600 500 11.200倍 掲示板
41 6977 東証2部 (株)日本抵抗器製作所 15:00 1,138 105,000 9,400 11.170倍 掲示板
42 4705 東証JQS (株)クリップコーポレーション 14:58 900 1,100 100 11.000倍 掲示板
43 5194 東証2部 相模ゴム工業(株) 15:00 1,877 218,700 20,600 10.617倍 掲示板
44 5987 東証JQS (株)オーネックス 15:00 1,222 11,500 1,100 10.455倍 掲示板
45 6518 東証JQS 三相電機(株) 14:35 1,220 1,000 100 10.000倍 掲示板
46 8704 東証JQS トレイダーズホールディングス(株) 15:00 61 3,449,300 356,500 9.675倍 掲示板
47 4712 東証JQS (株)KeyHolder 15:00 127 31,032,200 3,310,500 9.374倍 掲示板
48 5277 東証JQS (株)スパンクリートコーポレーション 15:00 378 11,900 1,300 9.154倍 掲示板
49 3964 東証1部 (株)オークネット 15:00 1,102 61,500 6,800 9.044倍 掲示板
50 3600 東証2部 (株)フジックス 13:33 2,100 1,800 200 9.000倍 掲示板
順位コード市場名称取引値出来高前日出来高出来高増加率掲示板

11月14日 値上がり率ランキング

順位コード市場名称取引値前日比出来高掲示板
1 6538 東証1部 (株)キャリアインデックス 09:52 1,576 +23.51% +300 175,400 掲示板
2 3020 東証JQS アプライド(株) 09:17 1,668 +21.93% +300 17,700 掲示板
3 3960 マザーズ (株)バリューデザイン 09:30 2,835 +21.41% +500 88,200 掲示板
4 6775 東証2部 (株)TBグループ 10:30 431 +21.07% +75 411,500 掲示板
5 4393 マザーズ (株)バンク・オブ・イノベーション 10:22 3,110 +19.25% +502 981,300 掲示板
6 9450 マザーズ (株)ファイバーゲート 10:30 1,838 +18.20% +283 182,400 掲示板
7 3928 東証1部 (株)マイネット 10:30 1,299 +17.77% +196 422,600 掲示板
8 5704 マザーズ (株)JMC 10:30 3,780 +16.13% +525 425,200 掲示板
9 6564 名証2部 (株)ミダック 10:09 2,490 +15.81% +340 7,300 掲示板
10 1684 東証ETF ETFS 総合上場投資信託 09:52 1,116 +15.05% +146 600 掲示板
11 7812 東証JQS (株)クレステック 10:30 1,622 +15.04% +212 85,400 掲示板
12 7729 東証1部 (株)東京精密 10:29 3,180 +13.94% +389 561,700 掲示板
13 6556 マザーズ ウェルビー(株) 10:30 1,830 +11.93% +195 270,500 掲示板
14 7190 東証1部 (株)マーキュリアインベストメント 10:29 920 +11.65% +96 252,000 掲示板
15 3803 東証JQG イメージ情報開発(株) 10:29 917 +11.15% +92 10,000 掲示板
16 3824 福岡Q メディアファイブ(株) 10:25 3,145 +11.13% +315 12,000 掲示板
17 3445 東証1部 (株)RS Technologies 10:29 5,180 +10.57% +495 138,700 掲示板
18 4241 東証JQS (株)アテクト 10:29 1,563 +10.07% +143 30,900 掲示板
19 8918 東証1部 (株)ランド 10:27 11 +10.00% +1 13,953,100 掲示板
20 3355 東証2部 クリヤマホールディングス(株) 10:29 1,929 +9.91% +174 72,900 掲示板
21 6630 東証1部 ヤーマン(株) 10:30 2,184 +9.75% +194 998,300 掲示板
22 4341 東証2部 西菱電機(株) 10:29 953 +9.54% +83 2,400 掲示板
23 6571 東証1部 キュービーネットホールディングス(株) 10:29 2,137 +9.14% +179 133,400 掲示板
24 3922 東証1部 (株)PR TIMES 10:30 2,107 +8.95% +173 48,400 掲示板
25 3968 東証JQS セグエグループ(株) 10:26 1,541 +8.83% +125 19,100 掲示板
26 3182 マザーズ オイシックス・ラ・大地(株) 10:30 2,002 +8.69% +160 706,300 掲示板
27 7157 マザーズ ライフネット生命保険(株) 10:30 678 +8.65% +54 137,300 掲示板
28 3956 東証JQS 国際チャート(株) 10:29 416 +8.33% +32 486,400 掲示板
29 7198 東証1部 アルヒ(株) 10:30 1,912 +8.27% +146 301,100 掲示板
30 3689 マザーズ (株)イグニス 10:30 1,383 +8.05% +103 41,300 掲示板
31 5912 東証1部 OSJBホールディングス(株) 10:30 296 +8.03% +22 3,268,600 掲示板
32 7747 東証1部 朝日インテック(株) 10:30 5,040 +7.81% +365 778,700 掲示板
33 7238 東証1部 曙ブレーキ工業(株) 10:30 225 +7.66% +16 2,275,100 掲示板
34 6063 東証JQS 日本エマージェンシーアシスタンス(株) 10:30 1,175 +7.40% +81 102,900 掲示板
35 8600 東証1部 トモニホールディングス(株) 10:27 471 +7.29% +32 134,600 掲示板
36 3047 福岡Q (株)TRUCK−ONE 10:30 333 +6.73% +21 44,200 掲示板
37 2307 東証2部 (株)クロスキャット 10:29 1,095 +6.31% +65 71,500 掲示板
38 6640 東証1部 第一精工(株) 10:30 1,354 +6.28% +80 52,300 掲示板
39 3963 東証1部 (株)シンクロ・フード 10:29 576 +6.27% +34 307,500 掲示板
40 7561 東証1部 (株)ハークスレイ 10:27 1,114 +6.10% +64 12,500 掲示板
41 7041 マザーズ CRGホールディングス(株) 10:30 1,612 +6.05% +92 222,500 掲示板
42 6187 東証1部 (株)LITALICO 10:29 2,320 +5.94% +130 263,500 掲示板
43 4966 東証2部 上村工業(株) 09:18 7,680 +5.93% +430 1,300 掲示板
44 8771 東証1部 イー・ギャランティ(株) 10:30 1,056 +5.92% +59 118,000 掲示板
45 4080 東証JQS (株)田中化学研究所 10:29 1,150 +5.80% +63 42,500 掲示板
46 4399 マザーズ (株)くふうカンパニー 10:30 772 +5.75% +42 244,000 掲示板
47 2385 マザーズ (株)総医研ホールディングス 10:30 572 +5.73% +31 286,100 掲示板
48 1313 東証ETF サムスンKODEX200上場指数投資信託 09:06 2,810 +5.64% +150 10 掲示板
49 1954 東証1部 日本工営(株) 10:27 2,595 +5.57% +137 41,500 掲示板
50 3926 東証1部 (株)オープンドア 10:30 2,889 +5.44% +149 39,300 掲示板
順位コード市場名称取引値前日比出来高掲示板

11月13日 出来高増加率ランキング

順位コード市場名称取引値出来高前日出来高出来高増加率掲示板
1 1399 東証ETF 上場MSCI日本株高配当低ボラティリティ 12:48 1,581 32,200 10 3,220.000倍 掲示板
2 1599 東証ETF ダイワ 上場投信-JPX日経400 13:50 14,750 9,802 12 816.833倍 掲示板
3 1474 東証ETF One ETF JPX日経400 14:28 14,690 2,477 5 495.400倍 掲示板
4 1369 東証ETF One ETF 日経225 15:00 22,020 7,833 16 489.562倍 掲示板
5 1468 東証ETF JPX日経400ベア上場投信インバース 10:18 7,680 2,610 10 261.000倍 掲示板
6 1642 東証ETF ダイワ 上場投信・TOPIX-17電機・精密 15:00 17,620 15,290 62 246.613倍 掲示板
7 1654 東証ETF ダイワ 上場投信-FTSE Blossom Japan Index 15:00 1,241 1,490 10 149.000倍 掲示板
8 2449 東証JQS (株)プラップジャパン 15:00 1,597 11,400 100 114.000倍 掲示板
9 6060 東証JQS こころネット(株) 15:00 936 11,200 100 112.000倍 掲示板
10 4995 福証 サンケイ化学(株) 15:30 1,003 10,900 100 109.000倍 掲示板
11 1499 東証ETF MAXIS 日本株高配当70マーケットニュートラル 09:35 9,550 320 3 106.667倍 掲示板
12 1652 東証ETF ダイワ 上場投信-MSCI日本株女性活躍指数(WIN) 10:56 1,973 10,020 100 100.200倍 掲示板
13 2518 東証ETF (NEXT FUNDS) MSCI日本株女性活躍(セレクト)上場投信 13:48 917 1,575 16 98.438倍 掲示板
14 2047 東証ETF NEXT NOTES インドNifty・ベア ETN 13:50 7,350 188 2 94.000倍 掲示板
15 6548 マザーズ (株)旅工房 15:00 1,310 365,500 4,100 89.146倍 掲示板
16 9476 東証JQS (株)中央経済社ホールディングス 15:00 555 16,600 200 83.000倍 掲示板
17 1484 東証ETF One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 14:52 1,520 1,950 30 65.000倍 掲示板
18 1481 東証ETF 上場インデックスファンド日本経済貢献株 13:42 1,533 333 6 55.500倍 掲示板
19 5386 東証2部 (株)鶴弥 14:55 424 13,000 300 43.333倍 掲示板
20 1470 東証ETF (NEXT FUNDS)JPX日経400レバレッジ 14:57 20,280 2,074 48 43.208倍 掲示板
21 9818 東証2部 大丸エナウィン(株) 15:00 967 3,900 100 39.000倍 掲示板
22 7815 東証2部 東京ボード工業(株) 14:59 980 61,200 1,700 36.000倍 掲示板
23 1478 東証ETF iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF 15:00 1,954 35,322 1,085 32.555倍 掲示板
24 1364 東証ETF iシェアーズ JPX日経400 ETF 14:06 14,640 3,484 108 32.259倍 掲示板
25 8740 東証JQS (株)フジトミ 14:59 208 34,200 1,100 31.091倍 掲示板
26 3055 札証 (株)ほくやく・竹山ホールディングス 14:25 860 5,700 200 28.500倍 掲示板
27 1464 東証ETF ダイワ上場投信-JPX日経400レバレッジ 13:57 10,040 676 24 28.167倍 掲示板
28 1498 東証ETF One ETF ESG 14:26 12,410 105 4 26.250倍 掲示板
29 6378 東証1部 木村化工機(株) 15:00 444 1,158,300 46,400 24.963倍 掲示板
30 9278 東証1部 ブックオフグループホールディングス(株) 15:00 796 238,300 9,800 24.316倍 掲示板
31 2395 東証1部 (株)新日本科学 15:00 642 1,676,100 73,900 22.681倍 掲示板
32 1578 東証ETF 上場インデックスファンド日経225(ミニ) 15:00 1,760 4,024 190 21.179倍 掲示板
33 6276 東証JQS ナビタス(株) 15:00 461 265,800 13,000 20.446倍 掲示板
34 4649 名証2部 大成(株) 14:43 801 2,000 100 20.000倍 掲示板
35 3261 マザーズ (株)グランディーズ 15:00 452 15,500 800 19.375倍 掲示板
