日々繰り返されては消されていく、首都圏の鉄道事故、人身事故、電車故障、遅延、障害情報を記録していきます。鉄道事故体験を語り合いましょう。過去のものも閲覧できます。統計にも役立つかもしれません。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6380 | 東証2部 | オリエンタルチエン工業(株) | 15:00 | 176 | +39.68% | +50 | 2,192,000 | 掲示板 |
2 | 7709 | 東証1部 | クボテック(株) | 15:00 | 328 | +32.26% | +80 | 456,700 | 掲示板 |
3 | 8925 | マザーズ | (株)アルデプロ | 15:00 | 328 | +32.26% | +80 | 34,379,700 | 掲示板 |
4 | 5609 | 東証2部 | 日本鋳造(株) | 15:00 | 213 | +30.67% | +50 | 1,490,000 | 掲示板 |
5 | 3677 | 東証JQS | (株)システム情報 | 15:00 | 1,965 | +25.56% | +400 | 138,700 | 掲示板 |
6 | 3625 | 東証JQG | テックファーム(株) | 15:00 | 1,967 | +25.53% | +400 | 252,000 | 掲示板 |
7 | 2447 | 名古屋セ | (株)NowLoading | 15:25 | 38,500 | +22.22% | +7,000 | 731 | 掲示板 |
8 | 7551 | 東証JQS | (株)ウェッズ | 15:00 | 875 | +20.69% | +150 | 14,400 | 掲示板 |
9 | 6163 | 東証JQS | (株)エイチアンドエフ | 15:00 | 3,100 | +19.28% | +501 | 382,900 | 掲示板 |
10 | 3727 | マザーズ | アプリックスIPホールディングス(株) | 15:00 | 2,545 | +18.87% | +404 | 15,300,900 | 掲示板 |
11 | 2134 | 東証JQS | 燦キャピタルマネージメント(株) | 15:00 | 160 | +17.65% | +24 | 4,117,000 | 掲示板 |
12 | 5542 | 東証JQS | 新報国製鉄(株) | 15:00 | 675 | +17.39% | +100 | 495,100 | 掲示板 |
13 | 3683 | 東証JQS | (株)サイバーリンクス | 15:00 | 7,550 | +15.27% | +1,000 | 561,300 | 掲示板 |
14 | 3587 | 東証JQS | (株)プリンシバル・コーポレーション | 15:00 | 56 | +14.29% | +7 | 1,110,000 | 掲示板 |
15 | 3623 | マザーズ | ビリングシステム(株) | 15:00 | 5,660 | +12.97% | +650 | 303,600 | 掲示板 |
16 | 3734 | マザーズ | (株)インテア・ホールディングス | 15:00 | 558 | +12.50% | +62 | 1,044,300 | 掲示板 |
17 | 3669 | 東証1部 | モバイルクリエイト(株) | 15:00 | 3,950 | +12.38% | +435 | 107,200 | 掲示板 |
18 | 4022 | 東証1部 | ラサ工業(株) | 15:00 | 174 | +12.26% | +19 | 16,181,000 | 掲示板 |
19 | 6638 | 東証JQS | (株)ミマキエンジニアリング | 15:00 | 1,265 | +12.24% | +138 | 59,500 | 掲示板 |
20 | 6721 | マザーズ | ウインテスト(株) | 14:59 | 365 | +11.62% | +38 | 400,700 | 掲示板 |
21 | 6312 | 東証JQS | フロイント産業(株) | 15:00 | 1,339 | +11.58% | +139 | 80,500 | 掲示板 |
22 | 5212 | 東証JQS | 不二硝子(株) | 14:59 | 529 | +10.44% | +50 | 3,000 | 掲示板 |
23 | 8927 | 東証JQS | (株)明豊エンタープライズ | 15:00 | 138 | +10.40% | +13 | 944,700 | 掲示板 |
24 | 9035 | 福証 | 第一交通産業(株) | 14:57 | 1,345 | +10.25% | +125 | 27,300 | 掲示板 |
25 | 6081 | マザーズ | アライドアーキテクツ(株) | 15:00 | 3,025 | +9.88% | +272 | 166,000 | 掲示板 |
26 | 9477 | 東証1部 | (株)KADOKAWA | 15:00 | 3,705 | +9.78% | +330 | 708,900 | 掲示板 |
27 | 6636 | 東証JQS | (株)SOL Holdings | 15:00 | 351 | +9.69% | +31 | 176,700 | 掲示板 |
28 | 6088 | マザーズ | (株)シグマクシス | 15:00 | 4,920 | +9.58% | +430 | 288,900 | 掲示板 |
29 | 9734 | 東証JQS | (株)精養軒 | 15:00 | 974 | +9.44% | +84 | 58,500 | 掲示板 |
30 | 3390 | 東証JQS | ユニバーサルソリューションシステムズ(株) | 15:00 | 166 | +9.21% | +14 | 5,714,500 | 掲示板 |
31 | 8769 | 東証JQS | (株)アドバンテッジリスクマネジメント | 14:59 | 1,580 | +9.12% | +132 | 805,600 | 掲示板 |
32 | 1401 | 福岡Q | (株)エムビーエス | 14:18 | 1,350 | +8.87% | +110 | 3,000 | 掲示板 |
33 | 2469 | 東証JQS | ヒビノ(株) | 15:00 | 1,577 | +8.68% | +126 | 44,200 | 掲示板 |
34 | 8946 | 東証JQS | (株)陽光都市開発 | 15:00 | 190 | +8.57% | +15 | 1,175,200 | 掲示板 |
35 | 7647 | 東証2部 | (株)音通 | 15:00 | 52 | +8.33% | +4 | 14,989,000 | 掲示板 |
36 | 8013 | 東証1部 | (株)ナイガイ | 15:00 | 93 | +8.14% | +7 | 3,363,000 | 掲示板 |
37 | 8922 | マザーズ | 日本アセットマーケティング(株) | 15:00 | 93 | +8.14% | +7 | 1,373,100 | 掲示板 |
38 | 3842 | 東証JQG | (株)ネクストジェン | 14:55 | 1,040 | +8.00% | +77 | 29,100 | 掲示板 |
39 | 3793 | マザーズ | (株)ドリコム | 15:00 | 272,900 | +7.87% | +19,900 | 5,061 | 掲示板 |
40 | 2124 | 東証JQS | JAC Recruitment | 15:00 | 1,428 | +7.85% | +104 | 232,500 | 掲示板 |
41 | 6428 | 東証1部 | (株)オーイズミ | 14:59 | 1,050 | +7.80% | +76 | 66,000 | 掲示板 |
42 | 8508 | 東証2部 | Jトラスト(株) | 15:00 | 1,343 | +7.53% | +94 | 1,972,400 | 掲示板 |
43 | 7972 | 東証1部 | (株)イトーキ | 15:00 | 676 | +7.47% | +47 | 739,400 | 掲示板 |
44 | 3753 | マザーズ | (株)フライトホールディングス | 15:00 | 1,980 | +7.38% | +136 | 397,100 | 掲示板 |
45 | 2158 | マザーズ | (株)UBIC | 15:00 | 3,740 | +7.32% | +255 | 697,700 | 掲示板 |
46 | 8885 | 東証JQG | (株)ラ・アトレ | 14:59 | 429 | +7.25% | +29 | 191,800 | 掲示板 |
47 | 1933 | 東証2部 | 西日本システム建設(株) | 15:00 | 390 | +7.14% | +26 | 105,000 | 掲示板 |
48 | 7227 | 名証2部 | アスカ(株) | 14:31 | 825 | +7.14% | +55 | 1,100 | 掲示板 |
49 | 1870 | 東証1部 | 矢作建設工業(株) | 15:00 | 1,014 | +7.07% | +67 | 529,200 | 掲示板 |
50 | 6266 | 東証JQS | タツモ(株) | 14:59 | 620 | +6.90% | +40 | 17,600 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5609 | 東証2部 | 日本鋳造(株) | 15:00 | 163 | +44.25% | +50 | 1,439,000 | 掲示板 |
2 | 8918 | 東証1部 | (株)ランド | 15:00 | 18 | +28.57% | +4 | 29,018,900 | 掲示板 |
3 | 8925 | マザーズ | (株)アルデプロ | 15:00 | 248 | +25.25% | +50 | 19,217,700 | 掲示板 |
4 | 6163 | 東証JQS | (株)エイチアンドエフ | 15:00 | 2,599 | +23.82% | +500 | 434,400 | 掲示板 |
5 | 3625 | 東証JQG | テックファーム(株) | 15:00 | 1,567 | +23.68% | +300 | 46,300 | 掲示板 |
6 | 4576 | 東証JQG | (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 15:00 | 855 | +21.28% | +150 | 2,683,300 | 掲示板 |
7 | 4575 | マザーズ | (株)キャンバス | 15:00 | 938 | +19.04% | +150 | 645,800 | 掲示板 |
8 | 3683 | 東証JQS | (株)サイバーリンクス | 15:00 | 6,550 | +18.02% | +1,000 | 1,489,600 | 掲示板 |
9 | 9035 | 福証 | 第一交通産業(株) | 15:01 | 1,220 | +17.31% | +180 | 9,800 | 掲示板 |
10 | 2158 | マザーズ | (株)UBIC | 15:00 | 3,485 | +16.91% | +504 | 20,770 | 掲示板 |
11 | 5542 | 東証JQS | 新報国製鉄(株) | 15:00 | 575 | +16.16% | +80 | 291,500 | 掲示板 |
12 | 8912 | マザーズ | (株)エリアクエスト | 15:00 | 143 | +15.32% | +19 | 6,150,600 | 掲示板 |
13 | 6669 | 東証JQS | シーシーエス(株) | 15:00 | 1,548 | +15.01% | +202 | 440,400 | 掲示板 |
14 | 3236 | 東証JQS | (株)プロパスト | 15:00 | 293 | +14.45% | +37 | 15,025,400 | 掲示板 |
15 | 69939 | 東証2部 | アジアグロースキャピタル(株)第13回新株予約権 | 15:00 | 8 | +14.29% | +1 | 2,532,200 | 掲示板 |
16 | 3772 | マザーズ | ドリームバイザー・ホールディングス(株) | 15:00 | 91,600 | +11.98% | +9,800 | 276 | 掲示板 |
17 | 6476 | 東証JQS | (株)富士テクニカ宮津 | 15:00 | 481 | +11.60% | +50 | 538,100 | 掲示板 |
18 | 3587 | 東証JQS | (株)プリンシバル・コーポレーション | 15:00 | 49 | +11.36% | +5 | 834,400 | 掲示板 |
19 | 2138 | 東証JQS | クルーズ(株) | 15:00 | 7,010 | +10.22% | +650 | 13,454,400 | 掲示板 |
20 | 3760 | 東証JQS | (株)ケイブ | 15:00 | 2,323 | +10.09% | +213 | 82,600 | 掲示板 |
21 | 2134 | 東証JQS | 燦キャピタルマネージメント(株) | 15:00 | 136 | +9.68% | +12 | 512,500 | 掲示板 |
22 | 2307 | 東証JQS | (株)クロスキャット | 15:00 | 402 | +9.54% | +35 | 128,800 | 掲示板 |
23 | 9765 | 東証2部 | (株)オオバ | 15:00 | 300 | +9.49% | +26 | 395,000 | 掲示板 |
24 | 3664 | マザーズ | (株)モブキャスト | 15:00 | 972 | +8.85% | +79 | 417,200 | 掲示板 |
25 | 4064 | 東証1部 | 日本カーバイド工業(株) | 15:00 | 249 | +8.73% | +20 | 2,633,000 | 掲示板 |
26 | 6256 | 東証JQS | (株)ニューフレアテクノロジー | 15:00 | 8,470 | +8.45% | +660 | 205,100 | 掲示板 |
27 | 2159 | マザーズ | (株)フルスピード | 15:00 | 1,273 | +8.43% | +99 | 833,000 | 掲示板 |
28 | 8885 | 東証JQG | (株)ラ・アトレ | 15:00 | 400 | +8.40% | +31 | 77,200 | 掲示板 |
29 | 3803 | 東証JQG | イメージ情報開発(株) | 15:00 | 1,730 | +8.13% | +130 | 455,100 | 掲示板 |
30 | 8709 | 東証JQS | インヴァスト証券(株) | 15:00 | 1,347 | +8.02% | +100 | 58,200 | 掲示板 |
31 | 4346 | 東証1部 | (株)ネクシィーズ | 15:00 | 1,186 | +8.01% | +88 | 157,700 | 掲示板 |
32 | 2427 | 東証1部 | (株)アウトソーシング | 15:00 | 1,240 | +7.92% | +91 | 551,500 | 掲示板 |
33 | 7707 | 東証JQS | プレシジョン・システム・サイエンス(株) | 15:00 | 658 | +7.87% | +48 | 173,900 | 掲示板 |
34 | 6778 | マザーズ | (株)アルチザネットワークス | 15:00 | 1,085 | +7.64% | +77 | 24,004,700 | 掲示板 |
35 | 3782 | マザーズ | (株)ディー・ディー・エス | 15:00 | 415 | +7.51% | +29 | 2,876,700 | 掲示板 |
36 | 3843 | マザーズ | フリービット(株) | 15:00 | 1,381 | +7.47% | +96 | 737,100 | 掲示板 |
37 | 2345 | マザーズ | (株)システム・テクノロジー・アイ | 15:00 | 922 | +7.46% | +64 | 16,400 | 掲示板 |
38 | 9678 | 東証1部 | (株)カナモト | 15:00 | 3,260 | +7.41% | +225 | 783,700 | 掲示板 |
39 | 3055 | 札証 | (株)ほくやく・竹山ホールディングス | 13:24 | 750 | +7.14% | +50 | 2,500 | 掲示板 |
40 | 3668 | マザーズ | (株)コロプラ | 15:00 | 3,015 | +7.10% | +200 | 4,687,200 | 掲示板 |
41 | 6668 | マザーズ | (株)アドテック プラズマ テクノロジー | 15:00 | 2,302 | +7.07% | +152 | 11,600 | 掲示板 |
42 | 1890 | 東証1部 | 東洋建設(株) | 15:00 | 366 | +7.02% | +24 | 3,690,800 | 掲示板 |
43 | 2667 | 東証JQS | (株)イメージ ワン | 15:00 | 36,700 | +7.00% | +2,400 | 1,101 | 掲示板 |
44 | 6340 | 東証1部 | 澁谷工業(株) | 15:00 | 2,870 | +6.89% | +185 | 952,000 | 掲示板 |
45 | 4286 | 東証JQS | (株)レッグス | 15:00 | 1,560 | +6.78% | +99 | 150,200 | 掲示板 |
46 | 7599 | 東証1部 | (株)ガリバーインターナショナル | 15:00 | 850 | +6.78% | +54 | 2,128,300 | 掲示板 |
47 | 6482 | 東証1部 | (株)ユーシン精機 | 15:00 | 3,030 | +6.73% | +191 | 133,800 | 掲示板 |
48 | 3655 | 東証1部 | (株)ブレインパッド | 15:00 | 1,768 | +6.51% | +108 | 114,300 | 掲示板 |
49 | 3423 | 東証JQS | (株)エスイー | 15:00 | 999 | +6.50% | +61 | 69,000 | 掲示板 |
50 | 3187 | マザーズ | (株)サンワカンパニー | 15:00 | 7,630 | +6.42% | +460 | 28,700 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5609 | 東証2部 | 日本鋳造(株) | 15:00 | 163 | +44.25% | +50 | 1,439,000 | 掲示板 |
2 | 8918 | 東証1部 | (株)ランド | 15:00 | 18 | +28.57% | +4 | 29,018,900 | 掲示板 |
3 | 8925 | マザーズ | (株)アルデプロ | 15:00 | 248 | +25.25% | +50 | 19,217,700 | 掲示板 |
4 | 6163 | 東証JQS | (株)エイチアンドエフ | 15:00 | 2,599 | +23.82% | +500 | 434,400 | 掲示板 |
5 | 3625 | 東証JQG | テックファーム(株) | 15:00 | 1,567 | +23.68% | +300 | 46,300 | 掲示板 |
6 | 4576 | 東証JQG | (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 15:00 | 855 | +21.28% | +150 | 2,683,300 | 掲示板 |
7 | 4575 | マザーズ | (株)キャンバス | 15:00 | 938 | +19.04% | +150 | 645,800 | 掲示板 |
8 | 3683 | 東証JQS | (株)サイバーリンクス | 15:00 | 6,550 | +18.02% | +1,000 | 1,489,600 | 掲示板 |
9 | 9035 | 福証 | 第一交通産業(株) | 15:01 | 1,220 | +17.31% | +180 | 9,800 | 掲示板 |
10 | 2158 | マザーズ | (株)UBIC | 15:00 | 3,485 | +16.91% | +504 | 20,770 | 掲示板 |
11 | 5542 | 東証JQS | 新報国製鉄(株) | 15:00 | 575 | +16.16% | +80 | 291,500 | 掲示板 |
12 | 8912 | マザーズ | (株)エリアクエスト | 15:00 | 143 | +15.32% | +19 | 6,150,600 | 掲示板 |
13 | 6669 | 東証JQS | シーシーエス(株) | 15:00 | 1,548 | +15.01% | +202 | 440,400 | 掲示板 |
14 | 3236 | 東証JQS | (株)プロパスト | 15:00 | 293 | +14.45% | +37 | 15,025,400 | 掲示板 |
15 | 69939 | 東証2部 | アジアグロースキャピタル(株)第13回新株予約権 | 15:00 | 8 | +14.29% | +1 | 2,532,200 | 掲示板 |
16 | 3772 | マザーズ | ドリームバイザー・ホールディングス(株) | 15:00 | 91,600 | +11.98% | +9,800 | 276 | 掲示板 |
17 | 6476 | 東証JQS | (株)富士テクニカ宮津 | 15:00 | 481 | +11.60% | +50 | 538,100 | 掲示板 |
18 | 3587 | 東証JQS | (株)プリンシバル・コーポレーション | 15:00 | 49 | +11.36% | +5 | 834,400 | 掲示板 |
19 | 2138 | 東証JQS | クルーズ(株) | 15:00 | 7,010 | +10.22% | +650 | 13,454,400 | 掲示板 |
20 | 3760 | 東証JQS | (株)ケイブ | 15:00 | 2,323 | +10.09% | +213 | 82,600 | 掲示板 |
21 | 2134 | 東証JQS | 燦キャピタルマネージメント(株) | 15:00 | 136 | +9.68% | +12 | 512,500 | 掲示板 |
22 | 2307 | 東証JQS | (株)クロスキャット | 15:00 | 402 | +9.54% | +35 | 128,800 | 掲示板 |
23 | 9765 | 東証2部 | (株)オオバ | 15:00 | 300 | +9.49% | +26 | 395,000 | 掲示板 |
24 | 3664 | マザーズ | (株)モブキャスト | 15:00 | 972 | +8.85% | +79 | 417,200 | 掲示板 |
25 | 4064 | 東証1部 | 日本カーバイド工業(株) | 15:00 | 249 | +8.73% | +20 | 2,633,000 | 掲示板 |
26 | 6256 | 東証JQS | (株)ニューフレアテクノロジー | 15:00 | 8,470 | +8.45% | +660 | 205,100 | 掲示板 |
27 | 2159 | マザーズ | (株)フルスピード | 15:00 | 1,273 | +8.43% | +99 | 833,000 | 掲示板 |
28 | 8885 | 東証JQG | (株)ラ・アトレ | 15:00 | 400 | +8.40% | +31 | 77,200 | 掲示板 |
29 | 3803 | 東証JQG | イメージ情報開発(株) | 15:00 | 1,730 | +8.13% | +130 | 455,100 | 掲示板 |
30 | 8709 | 東証JQS | インヴァスト証券(株) | 15:00 | 1,347 | +8.02% | +100 | 58,200 | 掲示板 |
31 | 4346 | 東証1部 | (株)ネクシィーズ | 15:00 | 1,186 | +8.01% | +88 | 157,700 | 掲示板 |
32 | 2427 | 東証1部 | (株)アウトソーシング | 15:00 | 1,240 | +7.92% | +91 | 551,500 | 掲示板 |
33 | 7707 | 東証JQS | プレシジョン・システム・サイエンス(株) | 15:00 | 658 | +7.87% | +48 | 173,900 | 掲示板 |
34 | 6778 | マザーズ | (株)アルチザネットワークス | 15:00 | 1,085 | +7.64% | +77 | 24,004,700 | 掲示板 |
35 | 3782 | マザーズ | (株)ディー・ディー・エス | 15:00 | 415 | +7.51% | +29 | 2,876,700 | 掲示板 |
36 | 3843 | マザーズ | フリービット(株) | 15:00 | 1,381 | +7.47% | +96 | 737,100 | 掲示板 |
37 | 2345 | マザーズ | (株)システム・テクノロジー・アイ | 15:00 | 922 | +7.46% | +64 | 16,400 | 掲示板 |
38 | 9678 | 東証1部 | (株)カナモト | 15:00 | 3,260 | +7.41% | +225 | 783,700 | 掲示板 |
39 | 3055 | 札証 | (株)ほくやく・竹山ホールディングス | 13:24 | 750 | +7.14% | +50 | 2,500 | 掲示板 |
40 | 3668 | マザーズ | (株)コロプラ | 15:00 | 3,015 | +7.10% | +200 | 4,687,200 | 掲示板 |
41 | 6668 | マザーズ | (株)アドテック プラズマ テクノロジー | 15:00 | 2,302 | +7.07% | +152 | 11,600 | 掲示板 |
42 | 1890 | 東証1部 | 東洋建設(株) | 15:00 | 366 | +7.02% | +24 | 3,690,800 | 掲示板 |
43 | 2667 | 東証JQS | (株)イメージ ワン | 15:00 | 36,700 | +7.00% | +2,400 | 1,101 | 掲示板 |
44 | 6340 | 東証1部 | 澁谷工業(株) | 15:00 | 2,870 | +6.89% | +185 | 952,000 | 掲示板 |
45 | 4286 | 東証JQS | (株)レッグス | 15:00 | 1,560 | +6.78% | +99 | 150,200 | 掲示板 |
46 | 7599 | 東証1部 | (株)ガリバーインターナショナル | 15:00 | 850 | +6.78% | +54 | 2,128,300 | 掲示板 |
47 | 6482 | 東証1部 | (株)ユーシン精機 | 15:00 | 3,030 | +6.73% | +191 | 133,800 | 掲示板 |
48 | 3655 | 東証1部 | (株)ブレインパッド | 15:00 | 1,768 | +6.51% | +108 | 114,300 | 掲示板 |
49 | 3423 | 東証JQS | (株)エスイー | 15:00 | 999 | +6.50% | +61 | 69,000 | 掲示板 |
50 | 3187 | マザーズ | (株)サンワカンパニー | 15:00 | 7,630 | +6.42% | +460 | 28,700 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 前日出来高 | 出来高増加率 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7749 | 東証JQS | メディキット(株) | 14:30 | 3,230 | 24,700 | 100 | 247.000倍 | 掲示板 |
2 | 2608 | 東証2部 | ボーソー油脂(株) | 14:21 | 152 | 84,000 | 1,000 | 84.000倍 | 掲示板 |
3 | 6062 | 東証JQS | (株)チャーム・ケア・コーポレーション | 12:32 | 1,259 | 5,100 | 100 | 51.000倍 | 掲示板 |
4 | 3439 | 東証JQS | (株)三ツ知 | 14:26 | 1,110 | 4,900 | 100 | 49.000倍 | 掲示板 |
5 | 3953 | 東証JQS | 大村紙業(株) | 14:53 | 522 | 4,700 | 100 | 47.000倍 | 掲示板 |
6 | 8885 | 東証JQG | (株)ラ・アトレ | 14:59 | 369 | 98,200 | 2,300 | 42.696倍 | 掲示板 |
7 | 6067 | マザーズ | (株)メディアフラッグ | 14:59 | 613 | 51,300 | 1,500 | 34.200倍 | 掲示板 |
8 | 3384 | 名古屋セ | (株)アークコア | 12:46 | 292 | 3,300 | 100 | 33.000倍 | 掲示板 |
9 | 5982 | 東証2部 | (株)マルゼン | 14:26 | 924 | 65,000 | 2,000 | 32.500倍 | 掲示板 |
10 | 9686 | 東証2部 | 東洋テック(株) | 15:00 | 992 | 3,200 | 100 | 32.000倍 | 掲示板 |
11 | 5697 | 東証2部 | (株)サンユウ | 14:23 | 309 | 2,800 | 100 | 28.000倍 | 掲示板 |
12 | 8118 | 東証1部 | (株)キング | 15:00 | 434 | 209,200 | 8,100 | 25.827倍 | 掲示板 |
13 | 4465 | 東証2部 | (株)ニイタカ | 15:00 | 1,086 | 41,200 | 1,600 | 25.750倍 | 掲示板 |
14 | 3944 | 東証2部 | 古林紙工(株) | 15:00 | 159 | 100,000 | 4,000 | 25.000倍 | 掲示板 |
15 | 4347 | 東証JQS | ブロードメディア(株) | 15:00 | 179 | 4,146,700 | 177,100 | 23.414倍 | 掲示板 |
16 | 5386 | 東証2部 | (株)鶴弥 | 14:59 | 462 | 46,800 | 2,000 | 23.400倍 | 掲示板 |
17 | 4563 | マザーズ | アンジェス MG(株) | 15:00 | 539 | 1,525,500 | 67,400 | 22.634倍 | 掲示板 |
18 | 8135 | 東証2部 | ゼット(株) | 14:56 | 111 | 89,000 | 4,000 | 22.250倍 | 掲示板 |
19 | 3070 | 東証JQG | (株)アマガサ | 09:47 | 750 | 3,800 | 200 | 19.000倍 | 掲示板 |
20 | 4705 | 東証JQS | (株)クリップコーポレーション | 14:11 | 1,110 | 1,900 | 100 | 19.000倍 | 掲示板 |
21 | 3796 | マザーズ | (株)いい生活 | 14:29 | 279 | 23,900 | 1,300 | 18.385倍 | 掲示板 |
22 | 4783 | 東証JQS | 日本コンピュータ・ダイナミクス(株) | 14:57 | 293 | 7,000 | 400 | 17.500倍 | 掲示板 |
23 | 3814 | 東証JQG | (株)アルファクス・フード・システム | 14:59 | 668 | 1,700 | 100 | 17.000倍 | 掲示板 |
24 | 4995 | 福証 | サンケイ化学(株) | 15:00 | 93 | 16,000 | 1,000 | 16.000倍 | 掲示板 |
25 | 6161 | マザーズ | (株)エスティック | 14:40 | 1,844 | 3,100 | 200 | 15.500倍 | 掲示板 |
26 | 6786 | マザーズ | (株)リアルビジョン | 15:00 | 196 | 145,200 | 9,600 | 15.125倍 | 掲示板 |
27 | 7435 | 東証JQS | (株)ナ・デックス | 12:47 | 784 | 15,000 | 1,000 | 15.000倍 | 掲示板 |
28 | 9814 | 東証2部 | アシックス商事(株) | 13:33 | 2,799 | 3,000 | 200 | 15.000倍 | 掲示板 |
29 | 4978 | 東証JQG | (株)リプロセル | 15:00 | 1,174 | 8,814,500 | 591,200 | 14.910倍 | 掲示板 |
30 | 8254 | 東証2部 | (株)さいか屋 | 15:00 | 68 | 265,000 | 18,000 | 14.722倍 | 掲示板 |
31 | 3845 | 東証JQS | (株)アイフリークホールディングス | 15:00 | 152 | 906,700 | 61,700 | 14.695倍 | 掲示板 |
32 | 6091 | 東証2部 | (株)ウエスコホールディングス | 15:00 | 204 | 64,300 | 4,500 | 14.289倍 | 掲示板 |
33 | 4229 | 東証1部 | 群栄化学工業(株) | 15:00 | 430 | 1,891,000 | 138,000 | 13.703倍 | 掲示板 |
34 | 4814 | 東証JQS | ネクストウェア(株) | 15:00 | 164 | 59,800 | 4,700 | 12.723倍 | 掲示板 |
35 | 6950 | 東証2部 | (株)ワイ・イー・データ | 10:56 | 152 | 25,000 | 2,000 | 12.500倍 | 掲示板 |
36 | 1904 | 東証JQS | 大成温調(株) | 14:59 | 434 | 49,000 | 4,000 | 12.250倍 | 掲示板 |
37 | 9362 | 東証2部 | 兵機海運(株) | 14:53 | 140 | 122,000 | 10,000 | 12.200倍 | 掲示板 |
38 | 3776 | 東証JQS | (株)ブロードバンドタワー | 15:00 | 196 | 13,968,400 | 1,161,300 | 12.028倍 | 掲示板 |
39 | 3839 | 東証JQS | (株)ODKソリューションズ | 14:58 | 359 | 6,000 | 500 | 12.000倍 | 掲示板 |
40 | 2471 | 東証JQS | (株)エスプール | 15:00 | 922 | 56,300 | 4,700 | 11.979倍 | 掲示板 |
41 | 9423 | 東証JQS | (株)FRS | 15:00 | 57 | 340,600 | 29,100 | 11.704倍 | 掲示板 |
42 | 5363 | 東証1部 | (株)TYK | 15:00 | 223 | 315,000 | 27,000 | 11.667倍 | 掲示板 |
43 | 9663 | 東証JQS | (株)ナガワ | 14:59 | 2,370 | 10,500 | 900 | 11.667倍 | 掲示板 |
44 | 7254 | 東証2部 | (株)ユニバンス | 15:00 | 331 | 47,700 | 4,200 | 11.357倍 | 掲示板 |
45 | 9908 | 東証JQS | 日本電計(株) | 14:57 | 908 | 3,400 | 300 | 11.333倍 | 掲示板 |
46 | 5566 | 東証2部 | 中央電気工業(株) | 15:00 | 333 | 94,800 | 8,400 | 11.286倍 | 掲示板 |
47 | 3633 | 東証JQS | (株)paperboy&co. | 15:00 | 4,965 | 67,600 | 6,000 | 11.267倍 | 掲示板 |
48 | 2773 | 東証JQS | (株)ミューチュアル | 14:59 | 425 | 8,800 | 800 | 11.000倍 | 掲示板 |
49 | 2819 | 東証2部 | エバラ食品工業(株) | 14:50 | 1,745 | 3,300 | 300 | 11.000倍 | 掲示板 |
50 | 4649 | 名証2部 | 大成(株) | 10:58 | 770 | 1,100 | 100 | 11.000倍 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 前日出来高 | 出来高増加率 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6639 | 東証2部 | (株)コンテック | 15:00 | 1,369 | +28.06% | +300 | 138,700 | 掲示板 |
2 | 4798 | 東証2部 | (株)エル・シー・エーホールディングス | 15:00 | 5 | +25.00% | +1 | 5,125,700 | 掲示板 |
3 | 3803 | 東証JQG | イメージ情報開発(株) | 15:00 | 1,600 | +23.08% | +300 | 3,100 | 掲示板 |
4 | 3823 | マザーズ | (株)アクロディア | 15:00 | 454 | +21.39% | +80 | 2,355,400 | 掲示板 |
5 | 2158 | マザーズ | (株)UBIC | 15:00 | 2,981 | +20.15% | +500 | 92,000 | 掲示板 |
6 | 2471 | 東証JQS | (株)エスプール | 15:00 | 922 | +19.43% | +150 | 56,300 | 掲示板 |
7 | 8925 | マザーズ | (株)アルデプロ | 15:00 | 198 | +19.28% | +32 | 26,427,900 | 掲示板 |
8 | 3633 | 東証JQS | (株)paperboy&co. | 15:00 | 4,965 | +16.41% | +700 | 67,600 | 掲示板 |
9 | 6836 | マザーズ | ぷらっとホーム(株) | 15:00 | 1,110 | +15.63% | +150 | 16,200 | 掲示板 |
10 | 4572 | 東証JQG | カルナバイオサイエンス(株) | 15:00 | 761 | +15.13% | +100 | 132,300 | 掲示板 |
11 | 4978 | 東証JQG | (株)リプロセル | 15:00 | 1,174 | +14.87% | +152 | 8,814,500 | 掲示板 |
12 | 4575 | マザーズ | (株)キャンバス | 15:00 | 788 | +14.53% | +100 | 167,000 | 掲示板 |
