日々繰り返されては消されていく、首都圏の鉄道事故、人身事故、電車故障、遅延、障害情報を記録していきます。鉄道事故体験を語り合いましょう。過去のものも閲覧できます。統計にも役立つかもしれません。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5952 | 東証2部 | アマテイ(株) | 02/20 | 156 | +47.17% | +50 | 4,485,000 | 掲示板 |
2 | 9204 | 東証1部 | スカイマーク(株) | 02/20 | 39 | +44.44% | +12 | 78,719,600 | 掲示板 |
3 | 8256 | 東証JQS | (株)プロルート丸光 | 02/20 | 212 | +30.86% | +50 | 45,238,500 | 掲示板 |
4 | 3035 | 東証JQS | ケイティケイ(株) | 02/20 | 342 | +30.53% | +80 | 149,300 | 掲示板 |
5 | 2736 | 東証JQS | (株)サダマツ | 02/20 | 369 | +27.68% | +80 | 368,000 | 掲示板 |
6 | 3878 | 東証1部 | (株)巴川製紙所 | 02/20 | 245 | +25.64% | +50 | 12,661,000 | 掲示板 |
7 | 2323 | 東証JQS | (株)fonfun | 02/20 | 456 | +21.28% | +80 | 555,500 | 掲示板 |
8 | 6016 | 東証2部 | 神戸発動機(株) | 02/20 | 126 | +20.00% | +21 | 6,985,000 | 掲示板 |
9 | 3042 | 東証JQG | (株)セキュアヴェイル | 02/20 | 630 | +18.87% | +100 | 463,300 | 掲示板 |
10 | 3633 | 東証JQS | GMOペパボ(株) | 02/20 | 6,300 | +18.42% | +980 | 34,000 | 掲示板 |
11 | 9753 | 東証JQS | アイエックス・ナレッジ(株) | 02/20 | 277 | +17.37% | +41 | 195,000 | 掲示板 |
12 | 7217 | 東証JQS | (株)テイン | 02/20 | 679 | +17.27% | +100 | 116,100 | 掲示板 |
13 | 3356 | 東証JQS | (株)テリロジー | 02/20 | 238 | +16.10% | +33 | 3,827,400 | 掲示板 |
14 | 6879 | 東証1部 | (株)イマジカ・ロボット ホールディングス | 02/20 | 728 | +15.92% | +100 | 15,484,600 | 掲示板 |
15 | 6031 | マザーズ | サイジニア(株) | 02/20 | 7,330 | +15.80% | +1,000 | 736,800 | 掲示板 |
16 | 3906 | マザーズ | (株)ALBERT | 02/20 | 7,430 | +15.55% | +1,000 | 1,806,300 | 掲示板 |
17 | 4576 | 東証JQG | (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 02/20 | 910 | +15.34% | +121 | 1,673,500 | 掲示板 |
18 | 5856 | 東証2部 | (株)東理ホールディングス | 02/20 | 115 | +12.75% | +13 | 27,778,600 | 掲示板 |
19 | 3734 | マザーズ | (株)インテア・ホールディングス | 02/20 | 360 | +12.15% | +39 | 325,000 | 掲示板 |
20 | 6826 | 東証2部 | 本多通信工業(株) | 02/20 | 1,498 | +11.79% | +158 | 280,800 | 掲示板 |
21 | 3905 | マザーズ | データセクション(株) | 02/20 | 975 | +11.17% | +98 | 3,484,200 | 掲示板 |
22 | 9318 | 東証2部 | アジア・アライアンス・ホールディングス(株) | 02/20 | 30 | +11.11% | +3 | 14,585,600 | 掲示板 |
23 | 6497 | 東証JQS | (株)ハマイ | 02/20 | 1,800 | +10.77% | +175 | 189,900 | 掲示板 |
24 | 3842 | 東証JQG | (株)ネクストジェン | 02/20 | 1,410 | +10.76% | +137 | 37,100 | 掲示板 |
25 | 1491 | 東証2部 | 中外鉱業(株) | 02/20 | 31 | +10.71% | +3 | 2,558,200 | 掲示板 |
26 | 4091 | 東証1部 | 大陽日酸(株) | 02/20 | 1,802 | +9.61% | +158 | 3,720,000 | 掲示板 |
27 | 6898 | 東証JQS | トミタ電機(株) | 02/20 | 367 | +9.55% | +32 | 279,000 | 掲示板 |
28 | 3209 | 東証2部 | カネヨウ(株) | 02/20 | 93 | +9.41% | +8 | 4,740,000 | 掲示板 |
29 | 4840 | 東証JQG | (株)トライアイズ | 02/20 | 398 | +9.34% | +34 | 1,465,000 | 掲示板 |
30 | 3452 | マザーズ | (株)ビーロット | 02/20 | 12,800 | +9.22% | +1,080 | 30,400 | 掲示板 |
31 | 9674 | 東証2部 | 花月園観光(株) | 02/20 | 109 | +9.00% | +9 | 2,697,000 | 掲示板 |
32 | 8700 | 東証JQS | 丸八証券(株) | 02/20 | 229 | +8.53% | +18 | 754,000 | 掲示板 |
33 | 9421 | 東証JQS | (株)ネプロジャパン | 02/20 | 1,719 | +8.11% | +129 | 52,600 | 掲示板 |
34 | 3385 | 東証1部 | (株)薬王堂 | 02/20 | 2,940 | +8.05% | +219 | 146,200 | 掲示板 |
35 | 8152 | 東証2部 | ソマール(株) | 02/20 | 194 | +7.78% | +14 | 289,000 | 掲示板 |
36 | 6634 | 東証JQS | (株)ネクス | 02/20 | 1,270 | +7.35% | +87 | 634,100 | 掲示板 |
37 | 6624 | 東証1部 | 田淵電機(株) | 02/20 | 1,360 | +7.34% | +93 | 1,891,000 | 掲示板 |
38 | 4582 | 東証JQG | シンバイオ製薬(株) | 02/20 | 366 | +7.33% | +25 | 2,046,300 | 掲示板 |
39 | 1822 | 東証1部 | 大豊建設(株) | 02/20 | 646 | +7.13% | +43 | 12,722,000 | 掲示板 |
40 | 3276 | 東証1部 | 日本管理センター(株) | 02/20 | 1,343 | +6.93% | +87 | 270,500 | 掲示板 |
41 | 1914 | 東証1部 | 日本基礎技術(株) | 02/20 | 439 | +6.81% | +28 | 355,500 | 掲示板 |
42 | 3807 | 東証JQG | (株)フィスコ | 02/20 | 422 | +6.57% | +26 | 1,899,800 | 掲示板 |
43 | 8905 | 東証1部 | イオンモール(株) | 02/20 | 2,385 | +6.52% | +146 | 2,122,100 | 掲示板 |
44 | 8946 | 東証JQS | (株)陽光都市開発 | 02/20 | 245 | +6.52% | +15 | 670,500 | 掲示板 |
45 | 3070 | 東証JQG | (株)アマガサ | 02/20 | 1,145 | +6.51% | +70 | 13,700 | 掲示板 |
46 | 6089 | 東証1部 | (株)ウィルグループ | 02/20 | 1,219 | +6.46% | +74 | 34,300 | 掲示板 |
47 | 3288 | 東証1部 | (株)オープンハウス | 02/20 | 2,800 | +6.30% | +166 | 674,700 | 掲示板 |
48 | 7824 | 名古屋セ | (株)オプトロム | 02/20 | 34 | +6.25% | +2 | 3,307,000 | 掲示板 |
49 | 3161 | 東証2部 | アゼアス(株) | 02/20 | 615 | +6.22% | +36 | 250,400 | 掲示板 |
50 | 5721 | 東証1部 | (株)エス・サイエンス | 02/20 | 52 | +6.12% | +3 | 10,953,900 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 |
10 | 2024/11 | 12 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
COMMENT