日々繰り返されては消されていく、首都圏の鉄道事故、人身事故、電車故障、遅延、障害情報を記録していきます。鉄道事故体験を語り合いましょう。過去のものも閲覧できます。統計にも役立つかもしれません。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 前日出来高 | 出来高増加率 | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3878 | 東証1部 | (株)巴川製紙所 | 02/20 | 245 | 12,661,000 | 29,000 | 436.586倍 | 掲示板 |
2 | 5952 | 東証2部 | アマテイ(株) | 02/20 | 156 | 4,485,000 | 15,000 | 299.000倍 | 掲示板 |
3 | 2006 | 東証2部 | 東福製粉(株) | 02/20 | 118 | 771,000 | 3,000 | 257.000倍 | 掲示板 |
4 | 6016 | 東証2部 | 神戸発動機(株) | 02/20 | 126 | 6,985,000 | 34,000 | 205.441倍 | 掲示板 |
5 | 3125 | 東証2部 | 新内外綿(株) | 02/20 | 110 | 1,446,000 | 9,000 | 160.667倍 | 掲示板 |
6 | 7415 | 東証JQS | (株)新星堂 | 02/20 | 190 | 1,108,500 | 13,400 | 82.724倍 | 掲示板 |
7 | 3352 | 東証JQS | (株)バッファロー | 02/20 | 846 | 5,900 | 100 | 59.000倍 | 掲示板 |
8 | 5721 | 東証1部 | (株)エス・サイエンス | 02/20 | 52 | 10,953,900 | 198,900 | 55.072倍 | 掲示板 |
9 | 6623 | 名証1部 | 愛知電機(株) | 02/20 | 458 | 104,000 | 3,000 | 34.667倍 | 掲示板 |
10 | 2023 | 東証ETF | iPath 産業用金属指数連動受益証券 | 02/20 | 4,290 | 61 | 2 | 30.500倍 | 掲示板 |
11 | 3822 | 東証JQS | (株)Minoriソリューションズ | 02/20 | 1,141 | 3,000 | 100 | 30.000倍 | 掲示板 |
12 | 6259 | 東証JQS | 大崎エンジニアリング(株) | 02/20 | 525 | 328,900 | 12,700 | 25.898倍 | 掲示板 |
13 | 6969 | 東証2部 | 松尾電機(株) | 02/20 | 126 | 759,000 | 36,000 | 21.083倍 | 掲示板 |
14 | 9852 | 東証JQS | 中央物産(株) | 02/20 | 413 | 21,000 | 1,000 | 21.000倍 | 掲示板 |
15 | 9471 | 名証2部 | (株)文溪堂 | 02/20 | 989 | 4,000 | 200 | 20.000倍 | 掲示板 |
16 | 7417 | 福証 | (株)南陽 | 02/20 | 1,300 | 5,700 | 300 | 19.000倍 | 掲示板 |
17 | 3947 | 東証2部 | ダイナパック(株) | 02/20 | 276 | 37,000 | 2,000 | 18.500倍 | 掲示板 |
18 | 1613 | 東証ETF | 東証電気機器株価指数連動型上場投資信託 | 02/20 | 1,987 | 1,840 | 100 | 18.400倍 | 掲示板 |
19 | 5997 | 東証JQS | 協立エアテック(株) | 02/20 | 519 | 74,200 | 4,200 | 17.667倍 | 掲示板 |
20 | 6928 | 東証JQS | (株)エノモト | 02/20 | 388 | 2,970,000 | 180,000 | 16.500倍 | 掲示板 |
21 | 3944 | 東証2部 | 古林紙工(株) | 02/20 | 171 | 176,000 | 11,000 | 16.000倍 | 掲示板 |
22 | 3905 | マザーズ | データセクション(株) | 02/20 | 975 | 3,484,200 | 224,600 | 15.513倍 | 掲示板 |
23 | 1559 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)タイ株式指数連動型上場投信 | 02/20 | 3,615 | 1,055 | 71 | 14.859倍 | 掲示板 |
24 | 9674 | 東証2部 | 花月園観光(株) | 02/20 | 109 | 2,697,000 | 182,000 | 14.819倍 | 掲示板 |
25 | 3316 | 東証JQS | 東京日産コンピュータシステム(株) | 02/20 | 1,415 | 1,400 | 100 | 14.000倍 | 掲示板 |
26 | 9012 | 東証JQS | 秩父鉄道(株) | 02/20 | 200 | 14,000 | 1,000 | 14.000倍 | 掲示板 |
27 | 9753 | 東証JQS | アイエックス・ナレッジ(株) | 02/20 | 277 | 195,000 | 14,000 | 13.929倍 | 掲示板 |
28 | 1588 | 東証ETF | iシェアーズ米国小型株ETF(ラッセル2000) | 02/20 | 14,440 | 1,200 | 88 | 13.636倍 | 掲示板 |
29 | 6042 | 東証2部 | (株)ニッキ | 02/20 | 422 | 13,000 | 1,000 | 13.000倍 | 掲示板 |
30 | 4576 | 東証JQG | (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 02/20 | 910 | 1,673,500 | 128,800 | 12.993倍 | 掲示板 |
31 | 1595 | 東証ETF | NZAM 上場投信 東証REIT指数 | 02/20 | 1,868 | 6,150 | 490 | 12.551倍 | 掲示板 |
32 | 3209 | 東証2部 | カネヨウ(株) | 02/20 | 93 | 4,740,000 | 381,000 | 12.441倍 | 掲示板 |
33 | 2608 | 東証2部 | ボーソー油脂(株) | 02/20 | 171 | 36,000 | 3,000 | 12.000倍 | 掲示板 |
34 | 3322 | 東証JQS | アルファグループ(株) | 02/20 | 1,169 | 1,100 | 100 | 11.000倍 | 掲示板 |
35 | 7879 | 東証2部 | (株)ノダ | 02/20 | 414 | 9,900 | 900 | 11.000倍 | 掲示板 |
36 | 6826 | 東証2部 | 本多通信工業(株) | 02/20 | 1,498 | 280,800 | 26,400 | 10.636倍 | 掲示板 |
37 | 2806 | 東証2部 | ユタカフーズ(株) | 02/20 | 1,860 | 3,100 | 300 | 10.333倍 | 掲示板 |
38 | 6112 | 東証2部 | (株)小島鐵工所 | 02/20 | 124 | 31,000 | 3,000 | 10.333倍 | 掲示板 |
39 | 7432 | 東証JQS | (株)ダルトン | 02/20 | 204 | 124,000 | 12,000 | 10.333倍 | 掲示板 |
40 | 4781 | 東証2部 | 日本ハウズイング(株) | 02/20 | 2,700 | 1,000 | 100 | 10.000倍 | 掲示板 |
41 | 6593 | 東証JQS | ローヤル電機(株) | 02/20 | 441 | 4,000 | 400 | 10.000倍 | 掲示板 |
42 | 8249 | 東証2部 | (株)テクノアソシエ | 02/20 | 1,080 | 3,000 | 300 | 10.000倍 | 掲示板 |
43 | 6879 | 東証1部 | (株)イマジカ・ロボット ホールディングス | 02/20 | 728 | 15,484,600 | 1,548,800 | 9.998倍 | 掲示板 |
44 | 3035 | 東証JQS | ケイティケイ(株) | 02/20 | 342 | 149,300 | 16,100 | 9.273倍 | 掲示板 |
45 | 2145 | 東証JQS | データリンクス(株) | 02/20 | 1,200 | 1,800 | 200 | 9.000倍 | 掲示板 |
46 | 7452 | 東証JQS | (株)マツヤ | 02/20 | 204 | 6,200 | 700 | 8.857倍 | 掲示板 |
47 | 6740 | 東証1部 | (株)ジャパンディスプレイ | 02/20 | 488 | 48,836,900 | 5,566,400 | 8.774倍 | 掲示板 |
48 | 4699 | 東証JQS | ウチダエスコ(株) | 02/20 | 1,080 | 3,500 | 400 | 8.750倍 | 掲示板 |
49 | 5781 | 東証2部 | 東邦金属(株) | 02/20 | 134 | 676,000 | 78,000 | 8.667倍 | 掲示板 |
50 | 4827 | 福岡Q | ビジネス・ワンホールディングス(株) | 02/20 | 407 | 6,000 | 700 | 8.571倍 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 出来高 | 前日出来高 | 出来高増加率 | 掲示板 |
10 | 2024/11 | 12 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
COMMENT